Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прикнижный библиографический список




1. Ленин В.И. Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни. – Полн. собр. Соч., т.1, с. 1 – 66.

2. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики, М., 1973, 294 с.

3. Арещенко В.Д., Трухов В.Н., .Жук А.И. Применение экономико-математических методов при анализе и планировании производительности труда. Гомель, 1976, 59 с.

4. Балан В.А. Экономико-математические модели производительности труда. М., 1979, 128 с.

5. Беклешов В.К., Завлин П.Л. Нормирование труда в НИИ и КБ. М., 1973, 206 с.

6. Бляхман Л.С. Нормативные основы планирования научно-технического прогресса. Л., 1981, 197 с.

7. Браверман Э.М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. М., 1976, 366 с.

8. Бро Г.Г., Шнайдман Л.М. Методика анализа и прогнозирования производительности труда. Л., 1974, 163 с.

9. Ван дер Варден Б.Л. Математическая статистика. М., I960, 440 с.

10. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. М., 1974, 276 с.

11. Воротникова В.В. Нормирование труда инженерно-технических работников и служащих. М., 1970, 253 с.

12. Длин A.M. Факторный анализ в производстве. М., 1975, 328 с.

13. Дружинин Н.К. Основные математико-статистические методы в экономических исследованиях. М., 1968, 246 с.

14. Ерина A.M. Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства, М., 1983, 191 с.

15. Капша В.К., Лобко С.И., Чикова Т.С. Математическая обработка результатов эксперимента. Минск, 1982, 103 с.

16. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. М., 1973, 899 с.

17. Ковалева Л.Н. Многовариантное протезирование на основе рядов динамики. М., 1980, 102 с.

18. Королев Ю.Г. Метод наименьших квадратов в социально-экономических исследованиях. М., 1980, 112 с.

19. Либерман Е.Г., Житницкий З.Л. Эффективность работы промышленных предприятий. М., 1973, 64 с.

20. Лукомский Я.И. Теория корреляции и ее применение к анализу производства. М., 1958, 387 с.

21. Львов Д.С, Ефимов К.А. Эффективность новой техники. М., 1979, 143 с.

22. Математическое обеспечение ЕС ЭВМ. Пакет научных подпрограмм на ФОРТРАНе, Минск, 1978, вып. 16, ч. 9, 197 с.

23. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. М., 1971, 576 с.

24. Нелинейная корреляция и регрессия / С.Н. Воловельская, А.И. Жилин, С.А.Кулиш, Б.В.Сивый. Киев, 1971, 216 с.

25. Рыжова В,В., Кузнецова Л.А. Математические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий. М., 1970, 88 с.

26. Силантьева Н.А. Планирование и внедрение научной организации труда в машиностроении. М., 1971, 144 с.

27. Сиськов В.И. Корреляционный анализ в экономических исследованиях. М., 1975, 168 с.

28. Терехов Л.Л. Экономико-математические методы, М., 1972, 360 с.

29. Факторный анализ эффективности производства / Под ред. В.Ф.Палия. М., 1979, 112 с.

30. Фальцман В.К. Прогнозирование потребности в оборудовании. М., 1970, 246 с.

31. Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. М., 1972, 190 с.

32. Хайкин В.Н., Найденов B.C., Галуза С.Г. Корреляция и статистическое моделирование в экономических расчетах. М., 1964, 216 с.

33. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М., 1977, 200 с.

34. Экономический анализ деятельности предприятий и объединений / Под ред. С.Б. Барнгольц, Г.М. Тация. М., 1961, 488 с.



Приложение 1

Таблица достаточно больших чисел

 

р

ε

0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
0,75 33 40 51 67 91 132 206 367 827 3308
0,80 41 50 64 83 114 164 256 456 1026 4105
0,85 51 63 80 105 143 207 323 575 1295 5180
0,90 67 83 105 138 187 270 422 751 1690 6763
0,91 71 88 112 146 199 287 449 798 1796 7185
0,92 76 94 119 156 212 306 478 851 1915 7662
0,93 82 101 128 167 227 328 512 911 2051 8207
0,94 88 109 138 180 245 353 552 982 2210 8843
0,95 96 118 150 195 266 384 600 1067 2400 9603
0,96 105 130 164 215 292 421 659 1171 2636 10544
0,965 111 137 173 226 308 444 694 1234 2778 11112
0,970 117 145 183 240 327 470 735 1308 2943 11773
0,975 125 155 196 256 348 502 784 1395 3139 12559
0,980 135 167 211 276 375 541 845 1503 3382 13529
0,985 147 182 231 301 410 591 924 1643 3697 14791
0,990 165 204 259 338 460 663 1036 1843 4146 16587
0,991 170 210 266 348 473 682 1066 1895 4264 17057
0,992 175 217 274 358 488 703 1096 1953 4395 17583
0,993 181 224 284 371 505 727 1136 2020 4545 18182
0,994 188 233 294 385 524 755 1179 2097 4718 18875
0,995 196 243 307 402 547 787 1231 2188 4924 19698
0,996 207 255 323 422 575 828 1294 2301 5177 20409
0,997 220 271 344 449 611 880 1376 2446 5504 22018
0,998 238 294 373 487 663 954 1492 2652 5968 23873
0,999 270 334 422 552 751 1082 1691 3007 6767 27069


Приложение 6

Таблица значений функции

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 3980 3989 3989 3389 3986 3984 3982 3980 3977 3973
0,1 3970 3965 3961 3956 3951 3945 3939 3932 3925 3918
0,2 3910 3902 3894 3885 3876 3867 3857 3847 3836 3825
0,3 3814 3802 3790 3778 3765 3752 3739 3725 3712 3697
0,4 3683 3668 3653 3637 3621 3605 3589 3572 3555 3538
0,5 3521 3503 3485 3467 3448 3429 3410 3391 3372 3352
0,6 3332 3312 3292 3271 3251 3230 3209 3187 3166 3144
0,7 3123 3101 3078 3056 3034 3011 2989 2966 2943 2920
0,8 2897 2874 2850 2827 2303 2780 2756 2732 2709 2685
0,9 2661 2637 2613 2589 2565 2541 2516 2492 2468 2444
1,0 2420 2396 2371 2347 2323 2299 2275 2251 2227 2203
1,1 2179 2155 2131 2107 2083 2050 2036 2012 1989 1965
1,2 1942 1919 1895 1872 1849 1826 1804 1781 1758 1736
1,3 1714 1691 I669 1647 1626 1604 1582 1561 1539 1518
1,4 1497 1476 1456 1435 1415 1394 1374 1354 1334 1315
1,5 1295 1276 1257 1238 1219 1200 1182 1163 1145 1127
1,6 1109 1092 1074 1057 1040 1023 1005 0989 0973 0957
1,7 0940 0925 0909 0893 0878 0863 0848 0833 0818 0804
1,8 0790 0775 0761 0748 0734 0721 0707 0694 0681 0669
1,9 0656 0644 0632 0620 0608 0596 0584 0573 0562 0551
2,0 0540 0529 0519 0508 0498 0488  0478 0468 0459 0449
2,1 0440 0431 0422 0413 0404 0396 0387 0379 0371 0363
2,2 0355 0347 0339 0332 0325 0317 0310 0303 0297 0290
2,3 0283 0277 0270 0264 0258 0252 0246 0241 0235 0229
2,4 0224 0219 0213 0203 0203 0198 0194 0189 0184 0180
2,5 0175 0171 0167 0163 0158 0154 0151 0147 0143 0139
2,6 0136 0132 0129 0126 0122 0119 0116 0113 0110 0107
2,7 0104 0101 0099 0096 0093 0091 0088 0086 0084 0081
2,8 0079 0077 0075 0073 0071 0069 0067 0065 0064 0061
2,9 0060 0058 0056 0065 0053 0051  0050 0048 0047 0046
3,0 0044 0043 0042 0040 0039 0038 0037 0036 0035 0034
4,0 0001 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

 

 

Приложение 7

Значения  при разных уровнях значимости и точном числе степеней свободы

 

Уровни значимости

0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
1 3,08 6,31 12,71 31,82 63,66 127,32 318,30 636,61
2 1,89 2,92 4,30 6,96 9,92 14,09 22,33 31,60
3 1,64 2,35 3,18 4,54 5,64 7,45 10,21 12,92
4 1,53 2,13 2,78 3,75 4,60 5,60 7,17 8,61
5 1,48 2,02 2,57 3,36 4,03 4,77 5,89 6,87
6 1,44 1,94 2,45 3,14 3,71 4,32  5,21 5,96
7 1,41 1,89 2,36 3,00 3,50 4,03  4,79 5,41
8 1,40 1,86 2,31 2,90 3,36 3,83 4,50 5,04
9 1,38 1,83 2,26 2,82 3,25 3,69 4,30 4,78
10 1,37 1,81 2,23 2,76 3,17 3,58 4,14 4,59
11 1,36 1,80 2,20 2,72 3,11 3,50 4,02 4,44
12 1,36 1,78 2,18 2,68 3,05 3,43 3,93 4,32
13 1,35 1,77 2,16 2,65 3,01 3,37 3,85 4,22
14 1,34 1,76 2,14 2,62 2,98 3,33 3,79 4,14
15 1,34 1,75 2,13 2,60 2,95 3,29 3,73 4,07
16 1,34 1,75 2,12 2,58 2,92 3,25 3,69 4,02
17 1,33 1,74 2,11 2,57 2,90 3,22 3,65 3,97
18 1,33 1,73 2,10 2,55 2,88 3,20 3,61 3,92
19 1,33 1,73 2,09 2,54 2,86 3,17 3,58 3,88
20 1,33 1,72 2,09 2,53 2,85 3,15 3,55 3,85
21 1,32 1,72 2,08 2,52 2,83 3,14 3,53 3,82
22 1,32 1,72 2,07 2,51 2,82 3,12 3,51 3,79
23 1,32 1,71 2,07 2,50 2,81 3,10 3,48 3,77
24 1,32 1,71 2,06 2,49 2,80 3,09 3,47 3,75
25 1,32 1,71 2,06 2,49 2,79 3,08 3,45 3,73
26 1,32 1,71 2,06 2,48 2,78 3,07 3,44 3,71
27 1,31 1,70 2,05 2,47 2,77 3,06 3,42 3,69
28 1,31 1,70 2,05 2,47 2,76 3,05 3.41 3,67
29 1,31 1,70 2,05 2,46 2,76 3,04 3,40 3,66
30 1,31 1,70 2,04 2,46 2,75 3,03 3,39 3,65
40 1,30 1,68 2,02 2,42 2,70 2,97 3,31 3,55
60 1,30 1,67 2,00 2,39 2,66 2,91 3,23 3,46
120 1,29 1,66 1,98 2,36 2,62 2,86 3,16 3,37
1,28 1,64     1,96 2,33 2,58 2,81 3,09 3,29

Приложение 8

Значение  при уровне значимости 0,05

 

1 2 3 4 5 6 8 12 24
1 161,4 199,5 215,70 224,60 230,20 234,00 238,90 243,90 249,00
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,28 6,26 6,04 5,91 5,77
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 4,44 3,28 3,12
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50
13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98
25 4,24 3,38 2, 99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79
60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,02 1,83 1,61
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52

[1] Обращение к программам системного математического обеспечения ЕС ЭВМ [22] выполнено старшим инженером ОНИЛ-9 Чичкиным С.В.

[2] Мера изменчивости признака может быть найдена как коэффициент вариации










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 196.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...