Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Схема оценки степени утомления




(цит. По С.Н.Кучкину и В.М.Ченегину, 1981)

 

Симптомы

Степень утомления

Признаки недовос-

становления после предельных нагрузок

Легкое (незначительная нагрузка) Сильное (большая нагрузка) Очень сильное (предельная нагрузка)
Окраска кожи Легкое покраснение Сильное покраснение покраснение или Очень сильное в течение нескольких дней необычная бледность Бледность сохраняется
Потоотделение Легкое или среднее в зависи- мости от температуры среды Сильное выше пояса Очень сильное, в том числе и ниже пояса Потение ночью
Движения Уверенные Увеличение ошибок, появление неуверенности Дискоординация, вялость, стабильная неточность, явные ошибки, «шатающиеся» движения Нарушение в движениях и бессилие в занятиях через 24-48 ч отдыха, сниженная точность
Сосредоточение Нормальное, полное внимание, нет нервозности Невнимательность, понижение восприимчивости, сниженная способность к дифференцировке Сильно сниженная сосредоточенность и замедленная реактивность, нервозность Невнимательность, неспособность к исправлению ошибок, неспособность сосредоточиться при умствен- ной работе через 24-48 ч
Общее самочувствие Нет жалоб, выполнение всех заданий на тренировке Мышечная слабость, затрудненное дыхание, нарастающее бессилие, явно пониженная работоспособность Свинцовая тяжесть в мышцах и суставах, головокружение, тошнота или рвота, «жжение» в груди, «кислое» состояние Расстройство засыпания боль в мышцах и суставах, бессилие, понижение физической и умственной работоспособности, и сна, учащение ЧСС через 24 ч
Готовность к движениям Стойкое желание продолжать тренировку Пониженная активность, стремление затягивать отдых, но готовность продолжать тренировку Желание полного покоя и прекращения тренировки, «капитуляция» Нежелание возобновлять тренировку на следующий день, безразличие, сопротивление требованиям тренера
Настроение Приподнятое, радостное (особенно в коллективе) «Приглушенное», но радостное при успехе, радость по поводу предстоящей тренировки Сомнения в ценности и смысле занятий перед новой тренировкой Подавленность, сомнения в ценности тренировок, поиск причин для пропуска тренировки

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 28

Симптомы утомления после нагрузок различной величины

(Харре Д., 1971)

 

Показатель Средняя нагрузка Большая нагрузка Чрезмерная нагрузка (непосредственные изменения) Восстановительный период после чрезмерной нагрузки
Окраска кожи Легкое покраснение Сильное покраснение Очень сильное покраснение или чрезмерная бледность Бледность, сохраняющаяся в течение нескольких дней
Движения Уверенное выполнение Увеличение ошибок, снижение точности, появление неуверенности Сильное нарушение координации, вялое выполнение движений, явное проявление ошибок Нарушение движений и бессилие в следующем тренировочном занятии
Сосредоточен-ность Нормальная, корригирующие указания выполняются, спокойствие, полное внимание при объяснении и показе упражнений Невнимательность при объяснении, пониженная восприимчивость при отработке технических и тактических навыков, сниженная способность к дифференциации Значительно сниженная сосредоточенность, большая нервозность, рассеянность, сильно замедленная реакция Невнимательность, неспособность к исправлению движений после 24 или 48 ч отдыха, неспособность сосредоточиться во время умственной работы
Общее самочувствие Никаких жалоб, выполняются все нагрузочные задания Слабость в мышцах, значительно затрудненное дыхание, нарастающее бессилие, явно сниженная работоспособность Свинцовая тяжесть в мышцах, головокружение, тошнота Трудное засыпание, беспокойный сон, непрекращающаяся боль в мышцах и суставах, бессилие, пониженная физическая и умственная работоспособность, учащенный пульс после 24 ч отдыха
Готовность к достижениям Стойкая, желание продолжать тренироваться Пониженная активность, стремление к более длительным паузам, снижение готовности продолжать работу Желание полного покоя и прекращения работы Нежелание тренироваться на следующий день, безразличие, сопротивление требованиям тренера
Настроение Поднятое, радостное, оживленное Несколько «приглушенное», но радостное, если результаты тренировки соответствуют ожиданию, радость по поводу предстоящей тренировки Возникновение сомнений в ценности и смысле тренировки, боязнь новой тренировки Подавленность, непрекращающиеся сомнения в ценности тренировки, поиск причин для отсутствия на тренировке

 


Таблица 29

 


Принципы оценки энергетического характера тренировочных нагрузок по физиологическим и биохимическим показателям

(Решения Всесоюзного совещания «Унификация методов

биохимического контроля в спорте», 1976)

 

Энергетический характер нагрузки ЧСС, уд./мин Потребле- ние кислорода, л/мин Содержание молочной кислоты в крови (ммоль/л) РН крови Излишек буферных оснований в крови ВЕ, мг-экв/л
Преимущественно аэробные До 170 До 2,5 До 4 7,42-7,30 Выше 3
Смешанные аэробно-анаэробные От 170 до максимальных значений От 2,5 до максимальных значений От 4-13 7,30-7,20 От 3 до 15
Анаэробные гликолитические Максимальные значения Около максимальные значения Более 17 Ниже 7,20 От 15 до 30
Анаэробные алактатные 15—170 От 2,5 до 4,0 4-13 7,30-7,20 От 5 до 10

 

 

Таблица 30

Принципы оценки срочных постнагрузочных изменений в составе мочи(Тавастшерна Н.И., 1937)

 

Оценочный балл

Наличие белка, pro mille

Наличие в осадке

цилиндров эритроцитов
5 0 0 0
4 Следы 0 0
3 До 0,33 Единицы в препарате 0
2 От 0,34 до 0,7 От 10 до 100 в препарате Единицы в препарате
1 От 0,8 до 1,9 1-2 в поле зрения Единицы в препарате
0 2 и выше 3-4 в поле зрения До 10 в препарате

 

- неблагоприятный сдвиг: лейкоцитоз резко выражен, эозинофилия ниже 1%, сдвиг нейтрофилов от 15 до 50%, увеличение П + Ю более, чем в 3 раза против исходного (до 4,5), лимфопения ниже 10%, часто наблюдаются дегенеративные явления;

- недопустимый сдвиг (опасный для здоровья) – лейкоцитоз выражен слабо, абсолютная анэозинофилия, сдвиг нейтрофилов влево до 50% и выше, дегенеративные изменения, лимфопения ниже 8%.

Принципы оценки срочных постнагрузочных изменений в составе мочиприведены в табл.30.

При выполнении скоростно-силовых нагрузок до и после тренировки целесообразно регистрировать срочные изменения:

а) функционального состояния нервно-мышечного аппарата;

б) биохимического состава крови (содержание неорганического фосфата в сыворотке крови).

Приложения

Распределение длины тела по возрасту у школьников, см

(Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1985)

 

Возраст

Центели

3 10 25 75 90 97

Мальчики

6 108,7 110,0 113,8 122,2 125,8 129,5
7 112,5 114,5 118,5 127,9 131,5 135,5
8 116,3 119,5 123,8 133,4 137,3 141,3
9 120,5 124,5 129,0 138,6 142,8 147,0
10 124,5 128,8 133,5 143,5 147,9 152,4
11 128,0 132,8 137,8 148,5 153,4 158,6
12 132,0 136,7 142,3 154,2 160,2 165,4
13 136,8 141,2 147,3 160,4 166,6 171,6
14 142,9 147,8 154,1 166,7 171,8 176,6

Девочки

6 102,5 107,8 112,0 121,3 124,8 127,6
7 110,4 113,8 118,0 126,3 130,5 134,6
8 116,2 118,1 123,3 132,2 136,0 140,8
9 120,6 123,7 128,3 138,6 141,5 146,3
10 124,9 128,2 133,1 143,6 147,7 152,1
11 128,7 132,4 137,8 149,1 153,5 158,4
12 132,9 136,7 142,7 154,4 158,6 163,8
13 137,7 141,6 148,0 159,1 163,0 167,7
14 143,7 147,5 153,0 162,9 166,6 170,0

 



Двухмерные центильные шкалы массы тела при различной его длине

у мальчиков-дошкольников(Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1985)

 

Длина тела, см

Центели

3 10 25 75 90 97
88 11,4 11,9 12,6 14,0 14,7 15,6
89 11,6 12,1 12,8 14,3 15,0 15,9
90 11,8 12,3 13,0 14,5 15,3 16,2
91 12,0 12,5 13,2 14,7 15,6 16,5
92 12,2 12,7 13,4 14,9 15,8 16,8
93 12,4 13,0 13,7 15,2 16,1 17,0
94 12,6 13,2 13,9 15,4 16,3 17,3
95 12,8 13,4 14,1 15,6 16,6 17,6
96 13,0 13,6 14,3 15,8 16,8 17,9
97 13,2 13,8 14,5 16,1 17,1 18,2
98 13,3 14,0 14,7 16,3 17,4 18,4
99 13,5 14,2 14,9 16,6 17,6 18,7
100 13,7 14,4 15,1 16,8 17,9 19,0
101 13,9 14,7 15,4 17,1 18,2 19,4
102 14,2 14,9 15,7 17,4 18,5 19,7
103 14,4 15,2 15,9 17,7 18,8 20,1
104 14,7 15,4 16,2 18,0 19,1 20,4
105 14,9 15,7 16,6 18,3 19,4 20,8
106 15,2 16,0 16,8 18,6 19,8 21,2
107 15,5 16,3 17,1 18,9 20,1 21,6
108 15,7 16,5 17,3 19,3 20,5 22,0
109 16,0 16,8 17,6 19,6 20,8 22,4
110 16,3 17,1 17,9 19,9 21,2 22,8
111 16,6 17,4 18,2 20,3 21,6 23,3
112 16,9 17,7 18,5 20,7 22,1 23,9
113 17,1 18,0 18,9 21,9 22,5 24,4
114 17,4 18,3 19,2 21,4 23,0 25,0
115 17,7 18,6 19,5 21,8 23,4 25,5
116 18,0 18,9 19,9 22,3 23,9 26,2
117 18,3 19,3 20,3 22,8 24,5 26,9
118 18,6 19,6 20,7 23,2 25,0 27,6
119 18,9 20,0 21,1 23,7   28,3
120 19,2 20,3 21,5 24,2 26,1 29,0
121 19,6 20,6 21,9 24,8 26,8 29,9
122 19,9 21,0 22,4 25,4 27,4 30,7
123 20,2 21,3 22,8 25,9 28,1 31,6
124 20,5 21,7 23,3 26,5 28,7 32,4
125 20,8 22,0 23,7 27,1 29,4 33,3
126 21.1 22,4 24,2 27,8 30,2 34,3
127 21,5 22,7 24,8 28,5 31,0 35,3
128 21,8 23,1 25,3 29,2 31,8 36,3
129 22,1 23,5 25,8 29,9 32,6 37,3
130 22,5 23,8 26,4 30,6 33,4 38,3

 

 

Двухмерные центильные шкалы массы тела при различной его длине

у девочек-дошкольниц(Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1985)

 

Длина тела, см

Центели

3 10 25 75 90 97
88 11,0 11,6 12,1 13,6 14,4 15,3
89 11,2 11,8 12,3 13,8 14,6 15,5
90 11,4 12,0 12,5 14,0 14,8 15,8
91 11,6 12,2 12,7 14,2 15,1 16,0
92 11,8 12,4 12,9 14,5 15,3 16,3
93 12,1 12,7 13,2 14,7 15,6 16,5
94 12,3 12,9 13,4 15,0 15,8 16,8
95 12,5 13,1 13,6 15,2 16,1 17,0
96 12,7 13,3 13,8 15,5 16,4 17,3
97 12,9 13,5 14,1 15,7 16,6 17,6
98 13,1 13,8 14,3 16,0 16,9 18,0
99 13,3 14,0 14,6 16,2 17,1 18,3
100 13,5 14,2 14,8 16,5 17,4 18,6
101 13,8 14,5 15,1 16,8 17,7 19,0
102 14,0 14,7 15,4 17,1 18,1 19,3
103 14,3 15,0 15,6 17,4 18,4 19,7
104 14,5 15,2 15,9 17,8 18,8 20,0
105 14,8 15,5 16,2 18,1 19,1 20,4
106 15,1 15,8 16,5 18,4 19,5 20,8
107 15,4 16,0 16,8 18,8 19,9 21,3
108 15,7 16,3 17,0 19,1 20,3 21,7
109 16,0 16,5 17,3 19,5 20,7 22,2
110 16,3 16,8 17,6 19,8 21,1 22,6
111 16,6 17,1 18,0 20,2 21,6 23,1
112 16,9 17,5 18,3 20,6 22,0 23,7
113 17,2 17,8 18,7 20,9 22,4 24,2
114 17,5 18,2 19,0 21,3 22,9 24,8
115 17,8 18,5 19,4 21,7 23,4 25,3
116 18,1 18,9 19,8 22,2 23,9 26,0
117 18,4 19,3 20,1 22,6 24,4 26,6
118 18,7 19,6 20,4 23,1 24,9 27,3
119 19,0 20,0 20,8 23,5 25,4 27,9
120 19,3 20,4 21,2 24,0 25,9 28,6
121 19,6 20,8 21,6 24,6 26,7 29,7
122 19,9 21,2 22,1 25,2 27,5 30,8
123 20,2 21,5 22,5 25,9 28,3 31,9
124 20,5 21,9 23,0 26,5 29,1 33,0
125 20,8 22,3 23,4 27,1 29,9 34,1
126 21.2 22,8 24,1 27,8 30,8 35,2
127 21,5 23,3 24,7 28,6 31,8 36,3
128 21,9 23,8 25,3 29,3 32,7 37,3
129 22,3 24,3 25,9 30,0 33,6 38,4
130 22,6 24,8 26,5 30,8 34,6 39,5

Двухмерные центильные шкалы массы тела при различной его длине

 у мальчиков-школьников(Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1985)

 

Длина тела, см

Центели

3 10 25 50 75 90 97
120 16,3 16,8 18,9 21,2 22,6 24,0 25,6
121 17,0 18,0 19,0 21,6 23,0 24,6 26,4
122 17,2 18,4 19,4 21,9 23,6 25,6 27,0
123 17,5 18,7 19,8 22,1 24,0 25,9 27,8
124 17,8 19,0 20,1 22,6 24,6 26,6 28,5
125 18,1 19,4 20,5 23,0 25,0 27,4 29,2
126 18,4 19,8 21,0 23,4 25,5 28,0 30,0
127 18,6 20,2 21,4 23,9 25,9 28,6 30,6
128 19,0 20,6 21,8 24,4 26,4 29,2 31,6
129 19,4 20,9 22,2 25,0 27,0 30,0 32,6
130 19,9 21,2 22,9 25,7 27,6 30,6 33,6
131 20,2 21,6 23,4 26,4 28,2 31,2 34,6
132 20,7 22,2 24,0 27,0 28,9 32,0 35,8
133 21,2 22,7 24,6 27,6 29,6 32,5 37,0
134 21,6 23,3 25,1 28,2 30,2 33,5 38,6
135 22,7 24,1 25,9 29,1 31,1 34,6 40,5
136 23,1 24,6 26,4 29,4 31,6 35,2 41,5
137 23,7 25,3 27,1 29,9 32,2 36,2 43,0
138 24,4 25,9 27,8 30,4 32,9 37,3 44,3
139 24,9 26,6 28,5 31,1 33,8 38,4 45,6
140 25,3 27,2 29,0 31,3 34,6 39,4 46,6
141 25,9 27,9 29,8 32,4 35,6 40,6 48,0
142 26,4 28,4 30,2 32,8 36,3 41,5 49,0
143 27,0 29,0 30,8 33,6 37,2 42,4 50,4
144 27,8 29,6 31,5 34,4 38,5 43,6 51,6
145 28,4 30,2 32,1 35,0 39,4 44,8 52,6
146 29,1 30,8 32,8 35,9 40,4 46,0 54,0
147 29,8 31,4 33,4 36,7 41,8 47,8 55,0
148 30,2 32,0 34,0 37,5 43,0 48,5 56,2
149 30,8 32,3 34,7 38,4 44,3 49,4 57,5
150 31,4 33,4 35,4 39,4 45,5 50,4 58,6
151 32,0 34,1 36,2 40,4 46,7 51,4 59,9
152 32,7 34,8 37,0 41,2 47,6 52,4 60,8
153 33,3 35,3 37,8 42,2 48,6 53,4 62,0
154 34,0 36,2 38,6 43,3 49,6 54,4 62,9
155 35,0 36,9 39,5 44,4 50,6 55,7 63,8


Двухмерные центильные шкалы массы тела при различной его длине

 у девочек-школьниц(Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1985)

 

Длина тела, см

Центели

3 10 25 50 75 90 97
120 16,8 17,8 19,6 21,0 22,8 24,6 26,2
121 17,0 18,2 19,9 21,4 23,3 25,0 27,0
122 17,4 18,6 20,4 21,9 23,8 25,6 27,6
123 17,8 18,8 20,6 22,6 24,4 26,0 28,2
124 18,0 19,2 21,0 22,8 24,9 26,8 29,0
125 18,2 19,4 21,4 23,0 25,2 27,3 29,9
126 18,4 19,8 21,6 23,6 25,8 28,0 30,8
127 18,8 20,2 22,0 23,9 26,2 28,8 31,6
128 19,0 20,6 22,6 24,6 26,8 29,4 32,6
129 19,4 20,9 23,0 25,1 27,4 30,0 33,4
130 19,8 21,4 23,6 25,6 28,0 30,8 34,4
131 20,1 21,8 23,5 26,2 28,6 31,8 35,4
132 20,4 22,2 24,6 26,8 29,1 32,5 36,5
133 20,8 22,7 25,0 27,2 29,8 33,3 37,5
134 21,4 23,5 25,6 27,7 30,5 34,0 38,6
135 22,9 23,7 26,1 28,2 31,4 34,8 40,0
136 22,3 24,2 26,6 28,9 32,3 35,5 42,0
137 22,8 24,6 27,0 29,5 33,0 36,3 43,3
138 23,1 25,1 26,7 30,2 33,8 37,2 45,0
139 23,4 25,9 28,0 30,9 34,9 38,1 46,4
140 23,6 26,4 28,6 31,4 35,4 38,2 48,0
141 24,1 27,0 29,1 32,3 36,3 40,8 50,0
142 24,6 27,5 29,7 33,0 37,4 42,3 51,8
143 25,0 28,0 30,3 33,7 38,0 43,6 53,3
144 25,6 28,7 31,1 34,6 39,0 45,0 55,0
145 26,2 29,4 32,0 35,4 40,2 46,7 56,8
146 26,7 29,9 32,7 36,3 41,1 48,4 58,4
147 27,4 30,6 33,6 37,0 42,8 50,2 60,0
148 27,8 31,3 34,1 37,9 44,0 52,6 61,2
149 28,6 31,9 35,0 39,0 45,4 54,0 62,7
150 29,3 32,8 35,8 39,9 47,7 56,0 64,3

 

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 424.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...