Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Расчет стеклообразующей способности расплавов систем




NaF – MeF2 – CdSO4 (Me – Ca, Ba), содержащих тройное соединение

 

Концепция расчета стеклообразующей способности вещества, основанная на квантовых характеристиках атомов, входящих в данное вещество, и учете природы взаимодействия между ними, предложена авторами в работах [2]. Методика данной концепции расчета приведена в гл. 1, настоящей работы. Количественным критерием возможности образования вещества в стеклообразном состоянии в данной методике является величина теоретической стеклообразующей способности ковалентного расплава, которая рассчитывается по формуле:

Сложность использования данной методики для систем с участием сульфата кадмия заключается в том, что в предыдущих работах данная методика была применена только к системам, содержащих бинарные соединения. Исходя из этого не ясно, как использовать данную методику при расчете стеклообразующей способности ковалентного расплава систем, содержащих тройное соединение.

Для того, чтобы определить возможность распространения данного метода расчета для тройных соединений, были использованы системы           NaF – MeF2 – CdSO4 (Me – Сa, Ba). Кроме того, использованы два подхода к решению проблемы существования сложного сульфат-аниона при расчете величины стеклообразующей способности. Первый («кадмий – сера – кислород») из них состоял в том, что сульфат кадмия разбивали на составляющие атомы в определенных степенях окисления: Cd+2, S+6, O-2, а затем рассчитывали все необходимые характеристики согласно используемой методики. Второй («кадмий – сульфат-ион») подход заключался в том, что для сложного сульфат-аниона нами было предложено рассчитывать средневзвешенные значения главного числа валентных электронов n(SO42-), заряда ядер элементов Z(SO42-) и молярной массы М(SO42-), а затем использовать полученные значения в расчетах. Средневзвешенные значения рассчитывали по формулам, учитывая мольные доли атомов в анионе: n(SO42-) = 1/5n(S) + 4/5n(O); Z(SO42-) = 1/5Z(S) +4/5Z(O), М(SO42-) = 1/5М(S) +4/5М(O), которые составили n(SO42-) = 2,2; Z(SO42-) =9,6 и М(SO42-) = 19,2.

Затем, используя эти два подхода и условия стеклования расплава, проведен расчет теоретически возможных областей стеклования и определение составов стеклующихся расплавов в квазитройных системах NaF – MeF2 – CdSO4 (Me – Ca, Ba).

При расчете жесткости электронного каркаса химических связей исходя из значений электроотрицательности для атомов натрия и щелочноземельных элементов (ЭОNa = 0.93; ЭОCa = 1.04; ЭОBa = 0.97) были учтены ионная, ковалентная и донорно-акцепторная, а для кадмия (ЭОCd = 1.69) – ковалентная и донорно-акцепторная составляющие уравнения:

. Четвертый член данного уравнения использовали в расчетах для учета металлизации связей в веществе, причем по мере возрастания порядкового номера щелочноземельных элементов наблюдается усиление металлизации химических связей, что отражается в возрастании множителя  в этом члене.

Математический расчет стеклообразующей способности ковалентного расплава в системах NaF – MeF2 – CdSO4 (Me – Ca, Ba) для двух выбранных подходов расчета выполнен в «MS Excel» и представлен в табл. 3.1-3.2 (первый подход) и табл. 3.3-3.4 (второй подход).

Из рис. 3.2. видно, что область стеклования, рассчитанная с учетом первого подхода («кадмий – сера – кислород») во всех рассчитанных системах одинакова и не изменяется с изменением природы щелочноземельного элемента, что не согласуется с одним из Захариасена, согласно которого при увеличении атомного радиуса катиона-модификатора сетки стекла (ионы

Таблица 3.1

Атомные характеристики и стеклообразующая способность расплавов образцов в системах NaF СаF2 CdSO4

(используя подход «кадмий – сера – кислород»)

 

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0,1NaF-0,1CaF2-0,8CdSO4 2,6603 15,585 1,412 0,241 0,2352 2,4260 стеклуется
0,2NaF-0,1CaF2-0,7CdSO4 2,6530 15,306 1,359 0,235 0,2381 -1,0768 стеклуется
0,3NaF-0,1CaF2-0,6CdSO4 2,6444 14,977 1,298 0,229 0,2426 -5,1564 стеклуется
0,4NaF-0,1CaF2-0,5CdSO4 2,6341 14,585 1,226 0,221 0,2460 -9,9667 стекл.;q>1000/c
0,5NaF-0,1CaF2-0,4CdSO4 2,6216 14,108 1,139 0,212 0,2513 -15,7201 не стеклуется
0,6NaF-0,1CaF2-0,3CdSO4 2,6060 13,515 1,035 0,199 0,2583 -22,7185 не стеклуется
0,7NaF-0,1CaF2-0,2CdSO4 2,5862 12,758 0,905 0,183 0,2676 -31,4031 не стеклуется
0,8NaF-0,1CaF2-0,1CdSO4 2,56 11,76 0,742 0,161 0,2808 -42,4372 не стеклуется
0,1NaF-0,2CaF2-0,7CdSO4 2,66 15,36 1,348 0,233 0,2375 -1,7544 стеклуется
0,2NaF-0,2CaF2-0,6CdSO4 2,6521 15,043 1,287 0,227 0,2409 -5,7879 стеклуется
0,3NaF-0,2CaF2-0,5CdSO4 2,6438 14,666 1,217 0,219 0,245 -10,5234 стекл.;q>1000/c
0,4NaF-0,2CaF2-0,4CdSO4 2,6315 14,21 1,132 0,209 0,2501 -16,1587 не стеклуется
0,5NaF-0,2CaF2-0,3CdSO4 2,6176 13,647 1,031 0,197 0,2567 -22,9711 не стеклуется
0,6NaF-0,2CaF2-0,2CdSO4 2,6 12,933 0,906 0,182 0,2654 -31,36 не стеклуется
0,7NaF-0,2CaF2-0,1CdSO4 2,5769 12 0,75 0,161 0,2776 -41,9153 не стеклуется
0,1NaF-0,3CaF2-0,6CdSO4 2,6595 15,106 1,277 0,224 0,2402 -6,3751 стеклуется
0,2NaF-0,3CaF2-0,5CdSO4 2,6511 14,744 1,208 0,217 0,2441 -11,034 стекл.;q>1000/c
0,3NaF-0,3CaF2-0,4CdSO4 2,6413 14,307 1,125 0,207 0,249 -16,5529 не стеклуется
0,4NaF-0,3CaF2-0,3CdSO4 2,6284 13,771 1,027 0,196 0,2552 -23,1846 не стеклуется
0,5NaF-0,3CaF2-0,2CdSO4 2,6123 13,096 0,907 0,18 0,2634 -31,2923 не стеклуется
0,6NaF-0,3CaF2-0,1CdSO4 2,5924 12,222 0,758 0,16 0,2746 -41,4026 не стеклуется
0,1NaF-0,4CaF2-0,5CdSO4 2,6598 14,818 1,200 0,215 0,2433 -11,5057 стекл.;q>1000/c
0,2NaF-0,4CaF2-0,4CdSO4 2,6500 14,4 1,119 0,206 0,248 -16,9083 не стеклуется
0,3NaF-0,4CaF2-0,3CdSO4 2,6385 13,888 1,024 0,194 0,2538 -23,3652 не стеклуется
0,4NaF-0,4CaF2-0,2CdSO4 2,6250 13,25 0,908 0,179 0,2615 -31,2061 не стеклуется
0,5NaF-0,4CaF2-0,1CdSO4 2,6075 12,428 0,766 0,16 0,2719 -40,9027 не стеклуется
0,1NaF-0,5CaF2-0,4CdSO4 2,6584 14,487 1,114 0,204 0,247 -17,2298 не стеклуется
0,2NaF-0,5CaF2-0,3CdSO4 2,6489 14 1,021 0,193 0,2525 -23,3652 не стеклуется
0,3NaF-0,5CaF2-0,2CdSO4 2,6360 13,393 0,909 0,178 0,2597 -31,2061 не стеклуется
0,4NaF-0,5CaF2-0,1CdSO4 2,6206 12,62 0,773 0,16 0,2694 -40,4178 не стеклуется
0,1NaF-0,6CaF2-0,3CdSO4 2,6571 14,105 1,018 0,1919 0,2513 -23,6476 не стеклуется
0,2NaF-0,6CaF2-0,2CdSO4 2,6475 13,529 0,91 0,1781 0,2581 -30,9959 не стеклуется
0,3NaF-0,6CaF2-0,1CdSO4 2,6332 12,8 0,779 0,1604 0,2671 -39,9489 не стеклуется
0,1NaF-0,7CaF2-0,2CdSO4 2,6570 13,657 0,911 0,1773 0,2566 -30,8783 не стеклуется
0,2NaF-0,7CaF2-0,1CdSO4 2,6456 12,967 0,786 0,1603 0,265 -39,4968 не стеклуется
0,1NaF-0,8CaF2-0,1CdSO4 2,656 13,125 0,792 0,1603 0,263 -39,0614 не стеклуется
0,1NaF-0,9CaF2-0CdSO4 2,6551 12,482 0,658 0,14 0,2712 -48,3524 не стеклуется
0,1NaF-0CaF2-0,9CdSO4 2,6616 15,786 1,469 0,2477 0,2332 6,224 стеклуется
0NaF-0,9CaF2-0,1CdSO4 2,6660 13,272 0,797 0,1602 0,2612 -38,6427 не стеклуется
0NaF-0,1CaF2-0,9CdSO4 2,6660 15,824 1,457 0,2455 0,2328 5,4655 стеклуется
0,9NaF-0CaF2-0,1CdSO4 2,5411 11,5 0,734 0,1622 0,284 -42,9628 не стеклуется
0,9NaF-0,1CaF2-0CdSO4 2,5232 10,38 0,534 0,1298 0,3009 -56,8401 не стеклуется
0NaF-0,2CaF2-0,8CdSO4 2,666 15,629 1,399 0,2348 0,237 1,7212 стеклуется
0NaF-0,3CaF2-0,7CdSO4 2,666 15,111 1,337 0,2375 0,241 -2,3891 стеклуется
0NaF-0,4CaF2-0,6CdSO4 2,666 15,166 1,268 0,2392 0,245 -6,9223 стеклуется
0NaF-0,5CaF2-0,5CdSO4 2,666 14,888 1,192 0,2426 0.2426 -11,9405 стекл.;q>1000/c
0NaF-0,6CaF2-0,4CdSO4 2,666 14,571 1,109 0,2461 0,2461 -17,5216 не стеклуется

 

 

Окончание табл. 3.1

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0NaF-0,7CaF2-0,3CdSO4 2,666 14,205 1,016 0,2506 0.233 -23,7576 не стеклуется
0NaF-0,8CaF2-0,2CdSO4 2,666 13,777 0,912 0,2551 0,234 -30,7554 не стеклуется
0,8NaF-0CaF2-0,2CdSO4 2,571 12,571 0,905 0,2708 0,237 -31,4135 не стеклуется
0,7NaF-0CaF2-0,3CdSO4 2,5935 13,375 1,04 0,2604 0,239 -22,4197 не стеклуется
0,6NaF-0CaF2-0,4CdSO4 2,6116 14 1,148 0,252 0,242 -15,2304 не стеклуется
0,5NaF-0CaF2-0,5CdSO4 2,6254 14,5 1,236 0,2462 0,246 -9,3584 стеклуется
0,4NaF-0CaF2-0,6CdSO4 2,6368 14,909 1,309 0,2423 0,242 -4,4766 стеклуется
0,3NaF-0CaF2-0,7CdSO4 2,6469 15,25 1,371 0,2386 0,238 -0,3529 стеклуется
0,2NaF-0CaF2-0,8CdSO4 2,6547 15,5425 1,424 0,2354 0,236 3,174 стеклуется
0NaF-0CaF2-1CdSO4 2,666 16 1,509 0,2315 0,231 8,888 стеклуется

 

Таблица 3.2

Атомные характеристики и стеклообразующая способность расплавов образцов в системах NaF BaF2 CdSO4

(используя подход «кадмий – сера – кислород»)

 

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0,1NaF-0,1BaF2-0,8CdSO4 2,6981 16,2641 1,4129 0,2343 0,2284 2,6083 стеклуется
0,2NaF-0,1BaF2-0,7CdSO4 2,6938 16,0408 1,3607 0,2285 0,2306 -0,9223 стеклуется
0,3NaF-0,1BaF2-0,6CdSO4 2,8888 15,7777 1,2998 0,2215 0,2332 -5,0411 стеклуется
0,4NaF-0,1BaF2-0,5CdSO4 2,6829 15,4634 1,2281 0,2130 0,2365 -9,9057 стекл.;q>1000/c
0,5NaF-0,1BaF2-0,4CdSO4 2,6756 15,0810 1,1424 0,2026 0,2405 -15,7346 не стеклуется
0,6NaF-0,1BaF2-0,3CdSO4 2,6666 14,6060 1,0385 0,1896 0,2457 -22,8369 не стеклуется
0,7NaF-0,1BaF2-0,2CdSO4 2,6551 14 0,9101 0,1726 0,2525 -31,6601 не стеклуется
0,8NaF-0,1BaF2-0,1CdSO4 2,64 13,2 0,7489 0,149 0,2621 -42,861 не стеклуется
0,1NaF-0,2BaF2-0,7CdSO4 2,74 16,8 1,3506 0,2202 0,2232 -1,3469 стеклуется
0,2NaF-0,2BaF2-0,6CdSO4 2,7391 16,6087 1,2907 0,2128 0,2251 -5,4349 стеклуется
0,3NaF-0,2BaF2-0,5CdSO4 2,738 16,3809 1,2204 0,204 0,2272 -10,2476 стекл.; q>1000/c
0,4NaF-0,2BaF2-0,4CdSO4 2,7368 16,1052 1,137 0,1932 0,23 -15,9905 не стеклуется
0,5NaF-0,2BaF2-0,3CdSO4 2,7352 15,7647 1,0365 0,1798 0,2334 -22,9509 не стеклуется
0,6NaF-0,2BaF2-0,2CdSO4 2,7333 15,3333 0,9136 0,1628 0,2378 -31,5364 не стеклуется
0,7NaF-0,2BaF2-0,1CdSO4 2,7307 14,7692 0,7608 0,1406 0,2439 -42,3272 не стеклуется
0,1NaF-0,3BaF2-0,6CdSO4 2,7872 17,4042 1,2819 0,2053 0,2177 -5,6981 стеклуется
0,2NaF-0,3BaF2-0,5CdSO4 2,7906 17,2558 1,2131 0,1961 0,219 -10,4378 стекл.; q>1000/c
0,3NaF-0,3BaF2-0,4CdSO4 2,7948 17,0769 1,1318 0,1852 0,2207 -16,0701 не стеклуется
0,4NaF-0,3BaF2-0,3CdSO4 2,8 16,8571 1,03446 0,1718 0,2227 -22,8605 не стеклуется
0,5NaF-0,3BaF2-0,2CdSO4 2,8064 16,5806 0,9163 0,155 0,2253 -31,1806 не стеклуется
0,6NaF-0,3BaF2-0,1CdSO4 2,8148 16,2222 0,7709 0,1337 0,2288 -41,5484 не стеклуется
0,1NaF-0,4BaF2-0,5CdSO4 2,8409 18,0909 1,2061 0,1894 0,2116 -10,5150 стекл.; q>1000/c
0,2NaF-0,4BaF2-0,4CdSO4 2,85 18 1,1267 0,1784 0,2124 -16,023 не стеклуется
0,3NaF-0,4BaF2-0,3CdSO4 2,8611 17,8888 1,0323 0,1651 0,2134 -22,6308 не стеклуется
0,4NaF-0,4BaF2-0,2CdSO4 2,875 17,75 0,9185 0,1487 0,2146 -30,6777 не стеклуется
0,5NaF-0,4BaF2-0,1CdSO4 2,8928 17,5714 0,7796 0,1283 0,2162 -40,6308 не стеклуется
0,1NaF-0,5BaF2-0,4CdSO4 2,9024 18,878 1,1219 0,1725 0,205 -15,8843 не стеклуется
0,2NaF-0,5BaF2-0,3CdSO4 2,9189 18,8648 1,0303 0,1594 0,2051 -22,3054 не стеклуется
0,3NaF-0,5BaF2-0,2CdSO4 2,9393 18,8484 0,9205 0,1435 0,2053 -30,0817 не стеклуется
0,4NaF-0,5BaF2-0,1CdSO4 2,9655 18,8275 0,7875 0,124 0,2054 -39,6375 не стеклуется
0,1NaF-0,6BaF2-0,3CdSO4 736 19,7894 1,0283 0,1545 0,1978 -21,9145 не стеклуется
0,2NaF-0,6BaF2-0,2CdSO4 3 19,8823 0,9222 0,1391 0,1971 -29,4279 не стеклуется
0,3NaF-0,6BaF2-0,1CdSO4 3,0333 20 0,7945 0,1205 0,1962 -38,6075 не стеклуется
0,1NaF-0,7BaF2 -0,2CdSO4 3,0571 20,8571 0,9238 0,1354 0,19 -28,7402 не стеклуется
0,2NaF-0,7BaF2-0,1CdSO4 3,0967 21,0967 0,801 0,1175 0,1883 -37,5652 не стеклуется
0,1NaF-0,8BaF2-0,1CdSO4 3,1562 22,125 0,8069 0,1151 0,1813 -36,5266 не стеклуется

Окончание табл. 3.2

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0,1NaF-0,9BaF2-0CdSO4 3,2758 23,6551 0,6766 0,0937 0,1718 -45,4662 не стеклуется
0,1NaF-0BaF2-0,9CdSO4 2,6607 15,7857 1,4697 0,2477 0,2332 6,2241 стеклуется
0NaF-0,9BaF2-0,1CdSO4 3,2121 23,0909 0,8125 0,113 0,1752 -35,5015 не стеклуется
0NaF-0,1BaF2-0,9CdSO4 2,7017 16,4561 1,4582 0,2394 0,2265 5,6677 стеклуется
0,9NaF-0BaF2-0,1CdSO4 2,5416 11,5 0,7342 0,1622 0,2845 -42,9628 не стеклуется
0,9NaF-0,1BaF2-0CdSO4 2,619 12,0952 0,5439 0,1177 0,2763 -57,3741 не стеклуется
0NaF-0,2BaF2-0,8CdSO4 2,7407 16,9629 1,4022 0,2265 0,2217 2.1668 стеклуется
0NaF-0,3SBaF2-0,7CdSO4 2,7843 17,5294 1,3409 0,2129 0,2165 -1.6581 стеклуется
0NaF-0,4BaF2-0,6CdSO4 2,8333 18,1666 1,2736 0,1986 0,211 -5.8606 стеклуется
0NaF-0,5BaF2-0,5CdSO4 2,8888 18,8888 1,1994 0,1834 0,2049 -10.5069 стекл.; q>1000/c
0NaF-0,6BaF2-0,4CdSO4 2,9523 19,7142 1,1174 0,1673 0,1984 -15,6789 не стеклуется
0NaF-0,7BaF2-0,3CdSO4 3,0256 20,6666 1,0264 0,1502 0,1913 -21,4791 не стеклуется
0NaF-0,8BaF2-0,2CdSO4 3,1111 21,7777 0,9252 0,1312 0,1836 -28,0346 не стеклуется
0,8NaF-0BaF2-0,2CdSO4 2,5714 12,5714 0,9055 0,1852 0,27 -31,4136 не стеклуется
0,7NaF-0BaF2-0,3CdSO4 2,5937 13,375 1,0401 0,2017 0,26 -22,419 не стеклуется
0,6NaF-0BaF2-0,4CdSO4 2,6111 14 1,148 0,2141 0,2525 -15,23 не стеклуется
0,5NaF-0BaF2-0,5CdSO4 2,625 14,5 1,2361 0,2237 0,2468 -9,3565 стеклуется
0,4NaF-0BaF2-0,6CdSO4 2,6363 14,9096 1,3094 0,2315 0,2424 -4,4757 стеклуется
0,3NaF-0BaF2-0,7CdSO4 2,6458 15,25 1,3712 0,2432 0,2387 -0,3529 стеклуется
0,2NaF-0BaF2-0,8CdSO4 2,6538 15,5384 1,424 0,2379 0,2357 3,1737 стеклуется
0NaF-0BaF2-1CdSO4 2,6666 16 1,5095 0,2515 0,231 8,8885 стеклуется

 

Таблица 3.3

Атомные характеристики и стеклообразующая способность расплавов образцов в системах NaF СаF2 CdSO4

(используя подход «кадмий – сульфат-анион»)

 

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0,1NaF-0,1CaF2-0,8CdSO4 3,3619 24,7047 1,4884 0,2025 0,1658 22,1661 не стеклуется
0,2NaF-0,1CaF2-0,7CdSO4 3,2571 22,9142 1,3098 0,1861 0,1763 5,5914 стеклуется
0,3NaF-0,1CaF2-0,6CdSO4 3,1523 21,1238 1,1484 0,1713 0,1881 -8,9046 стеклуется
0,4NaF-0,1CaF2-0,5CdSO4 3,0476 19,3333 1,004 0,1582 0,2014 -21,4237 не стеклуется
0,5NaF-0,1CaF2-0,4CdSO4 2,9428 17,5428 0,8767 0,147 0,2164 -32,0584 не стеклуется
0,6NaF-0,1CaF2-0,3CdSO4 2,838 15,7523 0,7662 0,138 0,2335 -40,8868 не стеклуется
0,7NaF-0,1CaF2-0,2CdSO4 2,7333 13,9619 0,6725 0,1316 0,253 -47,9636 не стеклуется
0,8NaF-0,1CaF2-0,1CdSO4 2,6285 12,1714 0,5953 0,1285 0,2753 -53,3019 не стеклуется
0,1NaF-0,2CaF2-0,7CdSO4 3,2454 22,6909 1,2598 0,1802 0,1777 1,3891 стеклуется
0,2NaF-0,2CaF2-0,6CdSO4 3,1454 20,9818 1,1147 0,1671 0,1891 -11,6407 стекл.; q>1000/c
0,3NaF-0,2CaF2-0,5CdSO4 3,0454 19,2727 0,9845 0,1555 0,2019 -22,9449 не стеклуется
0,4NaF-0,2CaF2-0,4CdSO4 2,9454 17,5636 0,8692 0,1457 0,2162 -32,5978 не стеклуется
0,5NaF-0,2CaF2-0,3CdSO4 2,8454 15,8554 0,7687 0,1379 0,2325 -40,6608 не стеклуется
0,6NaF-0,2CaF2-0,2CdSO4 2,7454 14,1454 0,6829 0,1325 0,2509 -47,1752 не стеклуется
0,7NaF-0,2CaF2-0,1CdSO4 2,6454 12,4363 0,6115 0,13 0,2718 -52,1472 не стеклуется
0,1NaF-0,3CaF2-0,6CdSO4 3,1391 20,8521 1,0879 0,1637 0,19 -13,8258 не стеклуется
0,2NaF-0,3CaF2-0,5CdSO4 3,0434 19,2173 0,9695 0,1535 0,2023 -24,1161 не стеклуется
0,3NaF-0,3CaF2-0,4CdSO4 2,9478 17,5826 0,8643 0,1449 0,2161 -32,9456 не стеклуется
0,4NaF-0,3CaF2-0,3CdSO4 2,8521 15,9478 0,7721 0,1381 0,2315 -40,3634 не стеклуется
0,5NaF-0,3CaF2-0,2CdSO4 2,7565 14,313 0,6929 0,1334 0,249 -46,4005 не стеклуется
0,6NaF-0,3CaF2-0,1CdSO4 2,6608 12,6782 0,6265 0,1315 0,2687 -51,0586 не стеклуется
0,1NaF-0,4CaF2-0,5CdSO4 3,0416 19,1666 0,9579 0,152 0,2027 -25,0246 не стеклуется
0,2NaF-0,4CaF2-0,4CdSO4 2,95 17,6 0,8612 0,1443 0,2159 -33,1546 не стеклуется
0,3NaF-0,4CaF2-0,3CdSO4 2,8583 16,0333 0,7762 0,1383 0,2307 -40,0212 не стеклуется
0,4NaF-0,4CaF2-0,2CdSO4 2,7666 14,4666 0,7027 0,1343 0,2472 -45,6481 не стеклуется

Окончание табл. 3.3

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0,5NaF-0,4CaF2-0,1CdSO4 2,675 12,9 0,6406 0,1328 0,2658 -50,0339 не стеклуется
0,1NaF-0,5CaF2-0,4CdSO4 2,952 17,616 0,8595 0,144 0,2158 -33,2616 не стеклуется
0,2NaF-0,5CaF2-0,3CdSO4 2,864 16,112 0,7806 0,1387 0,2299 -39,6523 не стеклуется
0,3NaF-0,5CaF2-0,2CdSO4 2,776 14,608 0,7121 0,1353 0,2456 -44,9228 не стеклуется
0,4NaF-0,5CaF2-0,1CdSO4 2,688 13,104 0,6538 0,1341 0,2633 -49,0697 не стеклуется
0,1NaF-0,6CaF2-0,3CdSO4 2,8692 16,18464 0,7852 0,1392 0,2292 -39,269 не стеклуется
0,2NaF-0,6CaF2-0,2CdSO4 2,7846 14,7384 0,721 0,1362 0,2442 -44,227 не стеклуется
0,3NaF-0,6CaF2-0,1CdSO4 2,7 13,2923 0,6661 0,1353 0,261 -48,1624 не стеклуется
0,1NaF-0,7CaF2-0,2CdSO4 2,7925 14,8592 0,7295 0,1371 0,2429 -43,5614 не стеклуется
0,2NaF-0,7CaF2-0,1CdSO4 2,7111 13,4666 0,6776 0,1364 0,2588 -47,3082 не стеклуется
0,1NaF-0,8CaF2-0,1CdSO4 2,7214 13,6285 0,6883 0,1374 0,2569 -46,5033 не стеклуется
0,1NaF-0,9CaF2-0CdSO4 2,6551 12,48276 0,6585 0,14 0,2712 -48,3524 не стеклуется
0,1NaF-0CaF2-0,9CdSO4 3,49 26,92 1,7947 0,2326 0,1542 50,8323 не стеклуется
0NaF-0,9CaF2-0,1CdSO4 2,731 13,7793 0,6985 0,1384 0,2551 -45,7441 не стеклуется
0NaF-0,1CaF2-0,9CdSO4 3,4666 26,4952 1,6842 0,2203 0,1563 40,9269 не стеклуется
0,9NaF-0CaF2-0,1CdSO4 2,61 11,88 0,578 0,1269 0,2792 -54,5231 не стеклуется
0,9NaF-0,1CaF2-0CdSO4 2,5238 10,3809 0,5341 0,1298 0,3009 -56,8402 не стеклуется
0NaF-0,2CaF2-0,8CdSO4 3,3454 24,4 1,42 0,1946 0,1675 16,2272 не стеклуется
0NaF-0,3CaF2-0,7CdSO4 3,2347 22,4869 1,2194 0,1754 0,179 -2,0147 стеклуется
0NaF-0,4CaF2-0,6CdSO4 3,1333 20,7333 1,0662 0,1611 0,1909 -15,592 не стеклуется
0NaF-0,5CaF2-0,5CdSO4 3,04 19,12 0,9488 0,1508 0,2031 -25,7329 не стеклуется
0NaF-0,6CaF2-0,4CdSO4 2,9538 17,6307 0,8587 0,1438 0,2156 -33,2934 не стеклуется
0NaF-0,7CaF2-0,3CdSO4 2,874 16,2518 0,7899 0,1396 0,2285 -38,8799 не стеклуется
0,8NaF-0CaF2-0,2CdSO4 2,72 13,76 0,6621 0,1308 0,2553 -48,7509 не стеклуется
0,7NaF-0CaF2-0,3CdSO4 2,83 15,64 0,7652 0,1384 0,2346 -41,0015 не стеклуется
0,6NaF-0CaF2-0,4CdSO4 2,94 17,52 0,8876 0,1489 0,2166 -31,2511 не стеклуется
0,5NaF-0CaF2-0,5CdSO4 3,05 19,4 1,0296 0,1618 0,2009 -19,4272 не стеклуется
0,4NaF-0CaF2-0,6CdSO4 3,16 21,28 1,1912 0,1768 0,189 -5,429 стеклуется
0,3NaF-0CaF2-0,7CdSO4 3,27 23,16 1,3726 0,1938 0,1748 10,8599 стекл.; q>1000/c
0,2NaF-0CaF2-0,8CdSO4 3,38 25,04 1,5737 0,2124 0,1639 29,5664 не стеклуется
0NaF-0,8CaF2-0,2CdSO4 2,8 14,9714 0,7376 0,1379 0,2417 -42,9261 не стеклуется

 

Таблица 3.4

Атомные характеристики и стеклообразующая способность расплавов образцов в системах NaF BaF2 CdSO4

(используя подход «кадмий – сульфат-анион»)

 

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0,1NaF-0,1BaF2-0,8CdSO4 3,4571 26,419 1,4916 0,1952 0,1567 24,5313 не стеклуется
0,2NaF-0,1BaF2-0,7CdSO4 3,3523 24,6285 1,3134 0,1787 0,1662 7,5526 стеклуется
0,3NaF-0,1BaF2-0,6CdSO4 3,2476 22,8381 1,1523 0,1638 0,1768 -7,3186 стеклуется
0,4NaF-0,1BaF2-0,5CdSO4 3,1428 21,0476 1,0084 0,1505 0,1886 -20,1876 не стеклуется
0,5NaF-0,1BaF2-0,4CdSO4 3,038 19,2571 0,8816 0,139 0,202 -31,1522 не стеклуется
0,6NaF-0,1BaF2-0,3CdSO4 2,9333 17,4666 0,7719 0,1296 0,2171 -40,2996 не стеклуется
0,7NaF-0,1BaF2-0,2CdSO4 2,8285 15,6761 0,6791 0,1225 0,2343 -47,7003 не стеклуется
0,8NaF-0,1BaF2-0,1CdSO4 2,7238 13,8857 0,6032 0,1183 0,2539 -53,3949 не стеклуется
0,1NaF-0,2BaF2-0,7CdSO4 3,4272 25,9636 1,2658 0,167 0,159 50,0515 не стеклуется
0,2NaF-0,2BaF2-0,6CdSO4 3,3272 24,2545 1,1213 0,1538 0,1683 -8,6228 стеклуется
0,3NaF-0,2BaF2-0,5CdSO4 3,2272 22,5454 0,9918 0,1419 0,1786 -20,5298 не стеклуется
0,4NaF-0,2BaF2-0,4CdSO4 3,1272 20,8363 0,8773 0,1316 0,1601 -30,7527 не стеклуется
0,5NaF-0,2BaF2-0,3CdSO4 3,0272 19,1272 0,7779 0,1231 0,203 -39,3675 не стеклуется
0,6NaF-0,2BaF2-0,2CdSO4 2,9272 17,4181 0,6934 0,1165 0,2175 -46,4385 не стеклуется
0,7NaF-0,2BaF2-0,1CdSO4 2,8272 15,709 0,6238 0,1122 0,2339 -52,0126 не стеклуется

Окончание табл. 3.4

Состав n Z K GT G Δ,% Примечание
0,1NaF-0,3BaF2-0,6CdSO4 3,4 25,5478 1,0962 0,1458 0,1612 -9,5151 стекл.; q>1000/c
0,2NaF-0,3BaF2-0,5CdSO4 3,3043 23,913 0,9787 0,1352 0,1703 -20,594 не стеклуется
0,3NaF-0,3BaF2-0,4CdSO4 3,2086 22,2782 0,8744 0,1259 0,1803 -30,1712 не стеклуется
0,4NaF-0,3BaF2-0,3CdSO4 3,113 20,6434 0,7835 0,1181 0,1915 -38,313 не стеклуется
0,5NaF-0,3BaF2-0,2CdSO4 3,01739 19,0087 0,7058 0,112 0,204 -45,0778 не стеклуется
