Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток 16. Видатки Державного бюджету України у 2012 році (тис. грн.)




Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Всього видатки споживання видатки розвитку Всього видатки споживання видатки розвитку Разом
ВСЬОГО: 342,004,670,8 297,367,488,2 43,137,182,6 49,805,429,4 32,686,547,1 17,118,882,3 391,810,100,2
Апарат Верховної Ради України 784,922,5 784,575,2 347,3 84,898,7 80,404,4 4,494,3 869,821,2
Державне управління справами 1,285,004,3 1,066,984,1 218,020,2 148,435,2 128,161,3 20,273,9 1,433,439,5
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 285,050,4 267,606,3 17,444,1 9,401,4 9,375,4 26,0 294,451,8
Державна судова адміністрація України 2,373,242,2 2,285,743,0 87,499,2 1,846,300,0 1,836,300,0 10,000,0 4,219,542,2
Верховний Суд України 103,518,8 103,518,8   142,8 142,8   103,661,6
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 163,319,0 104,819,0 58,500,0 7,345,9 3,014,7 4,331,2 170,664,9
Вищий господарський суд України 154,676,9 100,973,3 53,703,6 23,850,1 8,049,3 15,800,8 178,527,0
Вищий адміністративний суд України 106,856,2 89,056,2 17,800,0 709,5 709,5   107,565,7
Конституційний Суд України 67,356,7 67,356,7         67,356,7
Генеральна прокуратура України 2,476,401,6 2,286,401,6 190,000,0 1,131,2 1,031,2 100,0 2,477,532,8
Міністерство внутрішніх справ України 12,762,289,8 12,716,114,3 46,175,5 1,806,893,3 1,580,556,6 226,336,7 14,569,183,1
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 10,477,648,6 441,605,3 10,036,043,3 24,625,2 1,600,0 23,025,2 10,502,273,8
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 2,453,161,8 1,325,812,2 1,127,349,6 664,429,2 118,730,5 545,698,7 3,117,591,0
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати) 45,251,3 24,263,7 20,987,6       45,251,3
Міністерство закордонних справ України 1,283,066,9 1,188,266,9 94,800,0 34,188,0 27,925,7 6,262,3 1,317,254,9
Державний комітет телебачення і радіомовлення України 1,263,624,0 1,197,756,3 65,867,7 143,320,2 135,718,1 7,602,1 1,406,944,2
Міністерство культури України 2,134,332,8 2,062,391,7 71,941,1 209,352,7 177,919,0 31,433,7 2,343,685,5
Державне агентство лісових ресурсів України 629,087,0 513,534,8 115,552,2 28,130,3 17,233,3 10,897,0 657,217,3
Міністерство оборони України 14,171,032,3 12,030,005,1 2,141,027,2 2,216,483,6 983,015,5 1,233,468,1 16,387,515,9
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 18,795,276,7 17,194,333,3 1,600,943,4 8,497,935,6 7,405,642,1 1,092,293,5 27,293,212,3
Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17,267,761,4 16,094,505,4 1,173,256,0 8,489,245,1 7,401,404,7 1,087,840,4 25,757,006,5
Державна служба інтелектуальної власності України 11,367,5 5,537,5 5,830,0       11,367,5
Державна інспекція навчальних закладів України 2,941,2           2,941,2
Державна служба молоді та спорту України 1,170,203,5 1,019,280,8 150,922,7 5,182,4 3,987,4 1,195,0 1,175,385,9
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 343,003,1 72,068,4 270,934,7 3,508,1 250,0 3,258,1 346,511,2
Міністерство охорони здоров'я України 6,373,505,0 5,627,107,6 746,397,4 712,921,5 624,496,0 88,425,5 7,086,426,5
Апарат Міністерства охорони здоров'я України 6,177,094,2 5,430,696,8 746,397,4 712,921,5 624,496,0 88,425,5 6,890,015,7
Державна служба України з лікарських засобів 86,134,3 86,134,3         86,134,3
Державна санітарно-епідеміологічна служба України 107,205,6 107,205,6         107,205,6
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 3,070,9 3,070,9         3,070,9
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 1,179,916,7 560,115,1 619,801,6       1,179,916,7
Міністерство екології та природних ресурсів України 2,865,487,1 1,730,993,8 1,134,493,3 1,175,107,0 519,224,7 655,882,3 4,040,594,1
Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 242,096,3 208,559,4 33,536,9 521,771,9 47,952,4 473,819,5 763,868,2
Державна служба геології та надр України 1,010,602,0 10,602,0 1,000,000,0 16,000,0 14,000,0 2,000,0 1,026,602,0
Державна екологічна інспекція України 145,739,0 145,739,0   40,000,0 8,700,0 31,300,0 185,739,0
Національна комісія з радіаційного захисту населення України 615,8 615,8         615,8
Державне агентство водних ресурсів України 1,466,434,0 1,365,477,6 100,956,4 597,335,1 448,572,3 148,762,8 2,063,769,1
Міністерство соціальної політики України 66,054,969,3 65,804,716,4 250,252,9 4,029,458,5 3,913,669,6 115,788,9 70,084,427,8
Апарат Міністерства соціальної політики України 4,210,677,6 4,151,924,7 58,752,9 112,292,6 93,609,4 18,683,2 4,322,970,2
Державна інспекція України з питань праці 44,726,9 44,726,9         44,726,9
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України 195,973,9 89,973,9 106,000,0       195,973,9
Пенсійний фонд України 60,759,776,3 60,759,776,3   3,734,370,7 3,734,370,7   64,494,147,0
Фонд соціального захисту інвалідів 843,814,6 758,314,6 85,500,0 182,795,2 85,689,5 97,105,7 1,026,609,8
Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати) 390,805,9 381,805,9 9,000,0 254,7 223,1 31,6 391,060,6
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном 414,928,8 28,849,0 386,079,8 90,0 45,0 45,0 415,018,8
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 3,093,209,9 1,259,759,6 1,833,450,3 48,017,0 10,129,2 37,887,8 3,141,226,9
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати) 217,380,0   217,380,0 4,727,888,9 4,590,370,7 137,518,2 4,945,268,9
Міністерство аграрної політики та продовольства України 4,876,580,8 2,961,456,7 1,915,124,1 3,754,760,6 1,582,720,3 2,172,040,3 8,631,341,4
Міністерство інфраструктури України 1,045,827,9 998,377,7 47,450,2 369,818,6 323,454,0 46,364,6 1,415,646,5
Державне агентство автомобільних доріг України 10,191,1 10,191,1   9,409,290,0 5,774,336,8 3,634,953,2 9,419,481,1
Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати) 3,000,0   3,000,0 2,213,250,0 707,250,0 1,506,000,0 2,216,250,0
Міністерство надзвичайних ситуацій України 4,980,991,5 3,942,322,1 1,038,669,4 1,025,646,6 778,717,9 246,928,7 6,006,638,1
Міністерство надзвичайних ситуацій України (загальнодержавні витрати) 13,500,0 3,500,0 10,000,0       13,500,0
Міністерство фінансів України 45,170,803,8 43,225,349,0 1,945,454,8 939,720,4 531,563,0 408,157,4 46,110,524,2
Апарат Міністерства фінансів України 38,553,279,2 36,942,801,1 1,610,478,1 333,106,4 26,334,0 306,772,4 38,886,385,6
Державна пробірна служба України 4,776,1 4,776,1   829,8 818,6 11,2 5,605,9
Державна казначейська служба України 851,577,0 755,771,0 95,806,0 5,193,8 4,300,3 893,5 856,770,8
Державна фінансова інспекція України 416,520,1 416,520,1   8,0 8,0   416,528,1
Державна митна служба України 1,391,430,4 1,321,899,9 69,530,5 4,575,0 3,937,2 637,8 1,396,005,4
Державна податкова служба України 3,923,836,4 3,754,196,2 169,640,2 595,052,5 495,244,3 99,808,2 4,518,888,9
Державна служба фінансового моніторингу України 29,384,6 29,384,6   954,9 920,6 34,3 30,339,5
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 106,412,670,0 97,249,919,0 7,662,751,0 657,227,1   657,227,1 107,069,897,1
Міністерство юстиції України 4,206,521,3 4,079,751,4 126,769,9 500,233,7 472,707,9 27,525,8 4,706,755,0
Державна інспекція ядерного регулювання України 23,688,5 22,268,5 1,420,0       23,688,5
Адміністрація Державної прикордонної служби України 2,514,998,7 2,231,154,1 283,844,6 47,337,6 29,401,7 17,935,9 2,562,336,3
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 27,825,0 27,825,0         27,825,0
Державна служба України з контролю за наркотиками 12,884,3 12,884,3         12,884,3
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 35,177,9 34,617,6 560,3       35,177,9
Головне управління розвідки Міністерства оборони України 448,912,5 403,046,3 45,866,2 2,905,2 1,714,2 1,191,0 451,817,7
Вища рада юстиції 31,540,4 16,540,4 15,000,0       31,540,4
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 18,998,7 18,998,7         18,998,7
Антимонопольний комітет України 61,628,1 59,884,1 1,744,0 2,852,9 2,663,8 189,1 64,481,0
Національне агентство України з питань державної служби 70,672,2 65,914,9 4,757,3 682,8 632,8 50,0 71,355,0
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 43,967,4   100,0       43,967,4
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 458,233,7 78,619,0 379,614,7       458,233,7
Державне агентство екологічних інвестицій України 7,863,8 7,754,3 109,5 112,833,0   112,833,0 120,696,8
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 35,182,4 35,182,4   60,0 60,0   35,242,4
Державне космічне агентство України 865,587,6 138,036,7 727,550,9 15,429,7 4,616,7 10,813,0 881,017,3
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 21,935,5 21,782,1 153,4 0,4 0,4   21,935,9
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 42,536,4 39,716,4 2,820,0       42,536,4
Рада національної безпеки і оборони України 96,885,2 50,425,2 46,460,0       96,885,2
Рахункова палата 74,210,4 74,210,4         74,210,4
Служба безпеки України 3,129,124,0 2,968,873,0 160,251,0 127,854,5 112,216,9 15,637,6 3,256,978,5
Національна академія наук України 2,475,774,3 198,181,9 2,277,592,4 539,409,0 10,495,1 528,913,9 3,015,183,3
Національна академія педагогічних наук України 167,842,6 45,334,6 122,508,0 22,203,2 17,072,5 5,130,7 190,045,8
Національна академія медичних наук України 2,275,000,7 1,036,694,0 1,238,306,7 70,198,3 27,687,6 42,510,7 2,345,199,0
Національна академія мистецтв України 19,860,9 11,468,1 8,392,8       19,860,9
Національна академія правових наук України 38,307,5 19,462,9 18,844,6 3,360,5 307,6 3,052,9 41,668,0
Національна академія аграрних наук України 512,468,4 32,070,9 480,397,5 185,095,1 2,420,0 182,675,1 697,563,5
Управління державної охорони України 332,152,7 297,152,7 35,000,0 2,000,0 250,0 1,750,0 334,152,7
Фонд державного майна України 172,192,4 172,192,4   399,0 311,5 87,5 172,591,4
Служба зовнішньої розвідки України 478,934,2 402,014,2 76,920,0 5,690,0 3,446,0 2,244,0 484,624,2
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 543,194,7 514,394,7 28,800,0 55,845,1 47,970,9 7,874,2 599,039,8
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 4,076,340,5 865,696,0 3,210,644,5 3,132,460,0   3,132,460,0 7,208,800,5
Центральна виборча комісія 1,278,767,0 1,278,147,0 620,0       1,278,767,0
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати) 19,000,0 19,000,0         19,000,0
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"       80,000,0   80,000,0 80,000,0
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 57,720,8 57,720,8   139,5 139,5   57,860,3
Вінницька обласна державна адміністрація 126,120,6 126,120,6   3,989,8 3,638,2 351,6 130,110,4
Волинська обласна державна адміністрація 79,923,6     2,465,6 2,417,6 48,0 82,389,2
Дніпропетровська обласна державна адміністрація 112,630,9 112,630,9   5,455,9 4,999,0 456,9 118,086,8
Донецька обласна державна адміністрація 100,749,8 100,749,8   4,071,1 3,721,1 350,0 104,820,9
Житомирська обласна державна адміністрація 106,233,7 106,233,7   799,7 769,7 30,0 107,033,4
Закарпатська обласна державна адміністрація 81,811,8 81,811,8   1,698,4 1,628,9 69,5 83,510,2
Запорізька обласна державна адміністрація 91,294,3 91,294,3   2,602,8 2,482,8 120,0 93,897,1
Івано-Франківська обласна державна адміністрація 87,156,8 87,018,7 138,1 3,779,3 3,350,1 429,2 90,936,1
Київська обласна державна адміністрація 124,342,5 124,342,5   2,930,7 2,842,2 88,5 127,273,2
Кіровоградська обласна державна адміністрація 91,252,3 91,252,3   3,474,9 2,946,9 528,0 94,727,2
Луганська обласна державна адміністрація 91,031,0 91,031,0   2,775,2 2,716,7 58,5 93,806,2
Львівська обласна державна адміністрація 107,303,7 107,114,3 189,4 3,240,2 3,240,2   110,543,9
Миколаївська обласна державна адміністрація 82,327,2 82,327,2   3,093,5 3,014,6 78,9 85,420,7
Одеська обласна державна адміністрація 123,212,1 123,212,1   7,018,8 5,917,8 1,101,0 130,230,9
Полтавська обласна державна адміністрація 99,076,5 99,076,5   3,740,6 3,592,6 148,0 102,817,1
Рівненська обласна державна адміністрація 80,609,0 80,609,0   4,141,7 3,389,4 752,3 84,750,7
Сумська обласна державна адміністрація 85,537,0 85,537,0   1,996,9 1,888,0 108,9 87,533,9
Тернопільська обласна державна адміністрація 87,320,7 87,320,7   2,588,5 2,463,5 125,0 89,909,2
Харківська обласна державна адміністрація 131,792,4 131,792,4   4,533,2 3,700,2 833,0 136,325,6
Херсонська обласна державна адміністрація 77,526,4 77,526,4   2,505,1 2,447,7 57,4 80,031,5
Хмельницька обласна державна адміністрація 95,057,8 95,057,8   426,8 415,8 11,0 95,484,6
Черкаська обласна державна адміністрація 87,189,5 87,189,5   5,615,8 5,297,4 318,4 92,805,3
Чернівецька обласна державна адміністрація 58,500,8 58,500,8   3,648,9 3,591,8 57,1 62,149,7
Чернігівська обласна державна адміністрація 91,855,2 91,855,2   3,841,1 3,557,1 284,0 95,696,3
Севастопольська міська державна адміністрація 37,974,3 37,974,3   6,981,6 6,673,0 308,6 44,955,9
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 13,522,6 13,522,6         13,522,6

 


 

 

Регіони

Додаток 17. Економічний розвиток

    Загальне місце регіону за напрямом

Індекс фізичного обся-гу валового регіональ-ного продукту, відсот-ків до попереднього року

Індекс промислової

продукції, відсотків до

попереднього року

Обсяг реалізованої промис-лової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) у розрахунку на одиницю населення, гривень

Індекс обсягу сільсько-господарського вироб-ництва, відсотків до попереднього року

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розра-хунку на одиницю на-селення (у порівнянних цінах), гривень

    % місце % місце грн. місце % місце грн . місце
   

1

2

3

4

5

АР Крим 22 105,8 9 104,3 17 9450,4 21 110,5 21 2385 16
Вінницька 10 102,9 14 100,0 23 10778,9 16 117,4 11 4415 6
Волинська 23 98,9 23 112,6 6 9471,2 20 108,9 23 3161 12
Дніпропетровська 7 106,6 7 105,4 16 62924,6 1 114,5 13 2211 18
Донецька 2 111,8 1 113,6 4 55297,4 2 117,7 10 1341 24
Житомирська 8 111,0 2 125,3 2 10271,8 18 111,5 20 2877 13
Закарпатська 20 108,2 5 101,8 22 6632,2 25 106,0 25 1827 23
Запорізька 12 103,6 13 106,3 14 43201,0 3 109,9 22 2204 19
Івано-Франківська 9 98,3 25 125,7 1 16073,0 11 112,7 15 2102 20
Київська 6 105,5 10 110,6 9 20584,4 8 118,5 9 4541 3
Кіровоградська 3 105,0 11 111,0 8 9433,6 22 118,9 8 4452 5
Луганська 5 104,2 12 115,8 3 40635,1 5 119,7 7 1289 25
Львівська 19 101,7 17 112,8 5 11803,3 15 113,5 14 1867 22
Миколаївська 18 102,1 16 104,2 18 17313,8 9 111,8 19 3256 10
Одеська 27 102,8 15 83,6 27 10207,6 19 107,7 24 2092 21
Полтавська 1 110,4 3 99,6 24 42368,0 4 131,3 2 4513 4
Рівненська 25 106,1 8 107,6 13 12094,7 13 111,9 17-18 2869 14
Сумська 11 97,9 26-27 107,7 12 15626,9 12 130,0 3 3194 11
Тернопільська 15 97,9 26-27 112,4 7 6589,8 26 125,1 5 3399 9
Харківська 21 99,9 20 105,5 15 20591,7 7 141,6 1 2274 17
Херсонська 13 101,6 18 93,1 26 8295,6 24 124,2 6 4747 2
Хмельницька 17 99,8 21 109,2 11 10411,8 17 116,7 12 3679 8
Черкаська 4 107,4 6 103,4 19 21921,1 6 111,9 17-18 6152 1
Чернівецька 26 99,4 22 102,3 20 4073,5 27 112,4 16 2644 15
Чернігівська 16 98,8 24 98,0 25 11893,9 14 127,2 4 3745 7
м.Київ 24 101,3 19 102,0 21 16854,5 10        
м.Севастополь 14 109,3 4 110,4 10 9090,2 23        
період  

2010 рік1

2011 рік

2011 рік1

2011 рік1

2011 рік1


 




Регіони

Додаток 18. Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

    Загальне місце регіону за напря-мом

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державно­го бюджету) у розраху-нку на одиницю насе-лення наростаючим підсумком з початку року, гривень

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інве-стицій, відсотків до обсягів попереднього року

Обсяги прямих інозе-мних інвестицій у розрахунку на одини-цю населення нарос-таючим підсумком з початку інвестування, доларів США

Частка інноваційно активних підпри-ємств у загальній

кількості промисло-вих підприємств, відсотків

Частка реалізованої інноваційної продук-ції в загальному об-сязі реалізованої промислової продук-ції, відсотків

Питома вага освоєних та впроваджених нау-кових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків

        грн. місце % місце дол.США місце % місце % місце % місце
   

1

2

3

4

5

6

АР Крим 3 4925,7 2 143,0 1 596,7 5 11,1 21 1,1 22 59,6 16
Вінницька 19 2091,5 9 110,1 11 138,6 22 14,7 12 2,0 18 59,3 17
Волинська 24 1026,5 27 110,3 8-10 233,0 18 11,6 18 4,2 13 40,8 25
Дніпропетровська 13 3057,5 5 106,8 14 2407,8 2 9,1 25 0,6 25 70,1 9
Донецька 12 2472,4 7 110,3 8-10 570,6 6 10,6 23 1,9 19 75,2 4
Житомирська 18 1814,2 14 131,5 2 265,7 16 12,4 16 1,5 21 48,1 22
Закарпатська 16 1404,3 19 95,8 25 280,2 15 10,8 22 14,4 1 51,0 20
Запорізька 23 1845,4 12 102,4 19 543,3 7 5,3 27 3,1 14-15 79,6 2
Івано-Франківська 5 1294,6 23 120,7 4 449,3 11 18,1 3 2,3 16 71,4 6
Київська 21 4289,4 3 106,7 15 1003,6 4 7,7 26 2,1 17 44,9 23
Кіровоградська 10 2503,3 6 111,2 7 72,3 25 13,2 15 5,2 11 59,0 18
Луганська 8 1431,8 17 111,5 6 336,7 13 11,2 20 9,5 3 66,2 11
Львівська 22 2083,2 10 108,3 13 538,0 8 13,4 14 1,6 20 54,4 19
Миколаївська 11 1526,9 16 94,3 27 132,2 23 16,6 9 8,5 6 65,1 12
Одеська 9 1806,0 15 110,3 8-10 513,9 9 15,7 10 0,8 23 76,0 3
Полтавська 2 4032,7 4 126,9 3 474,4 10 11,8 17 10,4 2 64,7 14
Рівненська 26 1329,2 22 95,5 26 256,3 17 10,4 24 0,7 24 71,1 7-8
Сумська 6 1391,7 20 100,6 22 313,3 14 17,9 4 8,8 5 65,0 13
Тернопільська 15 1330,5 21 103,7 16 57,4 27 16,7 8 5,6 10 63,0 15
Харківська 7 1844,6 13 101,1 21 1004,6 3 19,7 2 3,1 14-15 71,1 7-8
Херсонська 20 1425,6 18 101,5 20 190,4 20 17,7 5 6,2 9 42,9 24
Хмельницька 17 1850,4 11 103,6 17 143,6 21 16,9 7 0,3 27 74,5 5
Черкаська 4 1142,9 26 98,8 24 223,8 19 15,2 11 7,7 7-8 91,4 1
Чернівецька 25 1152,7 25 99,9 23 68,6 26 14,2 13 5,0 12 40,6 26
Чернігівська 14 1207,8 24 103,5 18 90,6 24 17,0 6 9,4 4 48,7 21
м.Київ 1 5893,4 1 112,0 5 8844,7 1 23,9 1 7,7 7-8 69,3 10
м.Севастополь 27 2403,1 8 108,5 12 439,5 12 11,3 19 0,4 26 34,8 27
період  

січень-вересень 2011 року

2011

2011

2010 рік

2010 рік

2010 рік



 


Регіони

Додаток 19. Державні фінанси

    Загальне місце регіону за напрямом

Рівень виконання до-ходів загального фонду місцевих бюджетів,

відсотків до затвер-джених органами міс-цевого самоврядуван-ня річних показників

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до попереднього року

Обсяг податкових надходжень до

місцевих бюджетів у розрахунку на

одиницю населен-ня, гривень

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку звітного року

Темп зростання (зменшення) заборгова-ності із страхових внесків економічно активних пла-тників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку звітного року

Рівень виконання річ-ного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

        % місце % місце грн. місце % місце % місце % місце
   

1

2

3

4

5

6

АР Крим 13 101,8 12 110,0 22 1885,0 6 137,0 22 66,9 18 90,9 11
Вінницька 17 101,0 15 112,9 17 1131,7 18 131,5 21 54,1 9 90,3 15-16
Волинська 23 100,0 18-19 111,7 19 928,5 24 83,4 5 65,6 17 89,3 23-25
Дніпропетровська 8 98,8 20 119,8 2 2293,6 2 89,8 7-8 70,2 19 96,2 3
Донецька 19 103,2 6 117,1 9 2034,8 4 92,4 10 71,9 20 90,3 15-16
Житомирська 26 102,7 9 113,3 15-16 1137,7 17 138,2 23 72,9 21 89,3 23-25
Закарпатська 9 96,4 24 105,7 26 805,9 26 79,5 4 44,9 5 90,4 14
Запорізька 4 103,5 5 117,8 7 1865,1 7 89,8 7-8 54,9 11 94,1 5
Івано-Франківська 16 97,0 23 117,5 8 1035,9 22 105,9 14 64,9 16 89,5 20-22
Київська 2 112,9 1 117,9 6 1837,2 8 108,2 15 49,5 8 96,8 2
Кіровоградська 5 102,3 10 115,1 11 1213,1 16 117,3 19 44,3 4 92,1 8
Луганська 21 101,5 14 118,2 4-5 1478,7 11 92,5 11 73,7 22 89,7 19
Львівська 24 95,4 25 109,8 23-24 1241,4 15 120,6 20 74,1 23 89,5 20-22
Миколаївська 14 102,8 8 110,3 21 1332,0 12 151,1 24 64,4 15 91,0 10
Одеська 6 98,3 22 107,0 25 1525,6 10 73,3 3 46,8 6 91,2 9
Полтавська 7 104,3 2 127,0 1 1889,8 5 91,1 9 43,6 3 93,8 6
Рівненська 25 102,1 11 116,5 10 1061,1 21 94,8 12 80,8 25 90,0 17
Сумська 18 103,0 7 119,6 3 1321,2 13 66,4 2 78,8 24 88,9 27
Тернопільська 22 100,8 16 109,8 23-24 804,9 27 156,8 26 56,4 12 89,5 20-22
Харківська 10 98,7 21 118,2 4-5 1613,6 9 39,3 1 91,2 27 90,7 12
Херсонська 12 100,0 18-19 112,7 18 1027,3 23 110,5 16 20,3 1 90,6 13
Хмельницька 20 101,6 13 113,3 15-16 1065,7 20 155,0 25 48,1 7 89,2 26
Черкаська 15 103,7 4 113,8 14 1292,4 14 116,2 18 64,0 14 92,2 7
Чернівецька 27 100,3 17 111,4 20 883,9 25 201,9 27 85,7 26 89,8 18
Чернігівська 11 91,8 26 114,9 12 1121,3 19 84,8 6 59,2 13 89,3 23-25
м.Київ 3 82,2 27 72,1 27 3070,9 1 100,1 13 54,5 10 98,0 1
м.Севастополь 1 103,8 3 114,1 13 2068,2 3 110,9 17 38,6 2 94,8 4
період  

2011 рік

2011 рік

2011 рік

2011 рік

2011 рік

2011 рік


 

Регіони

Додаток 20. Державні фінанси

 

Темп зростання (зменшення) заборгованос-ті із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне стра-хування, відсотків до поча­тку звітного року

Обсяг витрат місцевих

бюджетів в галузі

"Охорона здоров′я" у

розрахунку на одиницю

населення, гривень

Обсяг витрат місцевих

бюджетів в галузі "Культура та мистецт-во" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Обсяг витрат місцевих бю-джетів в галузі "Соціальний захист та соціальне забезпе-чення" у розрахунку на одно­го підопічного будинку-інтернату, гривень

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Соціальний захист та соціа-льне забезпечення" у розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соці-альних послуг за місцем проживання, гривень

    % місце грн. місце грн. місце грн. місце грн. місце
 

8

9

10

11

12










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 212.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...