Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток 3. Розподіл постійного населення України за віком, у процентах до всього населення




(на 01.01.1995 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 21,9 21,8 22,0
Працездатному 55,7 59,0 48,9
Старшому за працездатний 22,4 19,2 29,1

(на 01.01.2005 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 16,3 15,1 18,6
Працездатному 59,9 63,0 53,6
Старшому за працездатний 23,8 21,9 27,8

(на 01.01.2011 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 15,3 14,4 17,2
Працездатному 60,0 61,8 56,2
Старшому за працездатний 24,7 23,8 26,6

Додаток 4. Динаміка зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності та рівень зареєстрованого безробіття за регіонами України

Регіон, область

1995

2000

2005

2010

Рівень зайнятості,тис. осіб Рівень безробіття, % Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, % Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, %   Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, %
АР Крим 870,0 0,3 772,9 2,2 906,1 3,4 904,5 6,2
Вінницька 901,9 0,3 823,1 4,1 723,0 4,3 694,3 10,0
Волинська 456,8 1,0 440,6 5,8 429,9 4,4 433,6 8,5
Дніпропетровська 1821,1 0,1 1655,2 4,3 1573,8 3,0  1541,9 7,1
Донецька 2480,7 0,3 2125,6 3,4 2124,9 2,3  1983,7 8,4
Житомирська 621,5 0,8 549,0 7,8 570,6 5,0 560,3 9,8
Закарпатська 584,1 0,9 545,8 6,0 551,0 3,8 531,8 8,7
Запорізька 958,2 0,2 845,9 3,4 846,0 3,2 825,7 7,5
Івано-Франківська 622,1 1,5 531,7 5,7 522,5 4,3 530,3 8,2
Київська 839,4 0,5 749,3 5,1 791,0 2,8 757,9 7,3
Кіровоградська 544,9 0,5 457,9 5,0 457,5 5,0 431.2 8,9
Луганська 1259,5 0,4 999,2 3,9 1054,4 2,5  1015,4 7,2
Львівська 1273,1 1,0 1133,9 6,0 1064,6 4,0  1096,7 7,8
Миколаївська 637,4 0,3 586,2 3,8 539,8 3,8 536,7 8,4
Одеська 1127,3 0,1 1079,2 1,1 1028,1 2,1  1044,5 6,1
Полтавська 838,4 0,4 734,2 5,2 690,3 4,4 644,8 9,7
Рівненська 569,3 0,9 530,5 6,9 461,6 5,9 471,2 11,4
Сумська 693,3 0,4 621,7 6,3 546,0 4,2 497,0 10,6
Тернопільська 516,2 0,8 472,8 6,8 425,1 7,5 431,3 10,5
Харківська 1467,8 0,3 1341,4 3,5 1297,2 3,0  1267,3 7,2
Херсонська 581,5 0,4 505,6 3,7 499,9 5,0 488,8 8,6
Хмельницька 786,6 0,6 711,3 3,7 586,0 4,0 580,6 8,6
Черкаська 688,3 0,4 599,4 4,4 578,7 5,7 564,9 9,9
Чернівецька 443,6 0,4 393,7 4,2 361,7 6,0 382,4 8,5
Чернігівська 674,9 0,8 573,8 5,7 517,9 3,9 480,1 10,5
м. Київ 1302,4 0,1 1314,3 0,8 1352,0 0,4  1387,8 5,8
м. Cевастополь 165,2 0,1 174,3 0,8 180,4 0,8 181,3 6,0
По Україні в цілому 23725,5 0,4 21268,5 4,1 20680,0 3,5 20266,0 8,1

Додаток 5. Виробництво найважливіших видів продукції ПЕК

Продукція 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
Електроенергія, млрд. кВт-год. 72,0 298,5 94,0 171,4 186,1 188,8
Нафта (в т. ч. газовий конденсат), млн. т 5,8 5,3 4,1 3,7 4,4 3,6
Газ, млрд. м3 42,9 28,1 18,2 17,9 20,8 20,6
Вугілля, млн. т 89,0 164,8 83,8 81,0 78,0 75,2

 



Додаток 6. Виробництво нафтопродуктів в Україні по роках, млн. т.

Нафтопродукт 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2012
Первинної переробки нафти 59,0 16,9 9,1 16,1 20,2 21,9 22,0 18,4 10,9
Бензин 9,2 3,0 2,1 4,0 4,7 4,3 5,0 4,6 2,9
Дизельне пальне 12,7 4,3 2,7 4,8 5,8 6,3 6,3 5,3 3,7
Мазут топковий (товарний випуск) 25,6 6,6 2,7 5,3 7,2 8,0 7,8 5,8 2,5

 

Додаток 7. Динаміка виробництва деяких видів продукції машинобудування

Продукція 1990 1995 2005 2008 2009 2010 2012
Екскаватори, тис. шт. 11,2 2,3 0,6 0,9 0,1 0,1
Трактори, тис. шт. 106,2 10,4 5,5 6,3 1,4 5,2
Тракторні сівалки, тис. шт. 57,1 1,5 11,3 10,4 2,5 3,8
Автомобілі, тис. шт. 196,0 67,4 206 413,8 68,2 75,3
Автобуси, тис. шт. 12,6 2,2 4,7 10,2 1,5 2,7

Додаток 8. Виробництво побутової техніки в Україні по роках, тис. шт.

Види продукції 1990 1995 1998 2002 2005 2009 2010 2012
Телевізори 3774 315 92,8 159 651 238 69,3
Холодильники 903 562 390 583 953 157 164
Пральні машини 788 212 138 232 322 164 167

Додаток 8а. Виробництво основних видів хімічної продукції

Види продукції 1985 1990 1995 1998 2002 2005 2006 2010 2012
Мінеральні добрива, млн. т 5,1 4,8 2,2 1,9 2,3 2,7 2,6 2,3
Хімічні засоби захисту рослин, тис. т 86,9 50,5 4,1 1,9 1,9 1,9 1,7 1,3
Сірчана кислота, млн. т 4,6 5,0 1,6 1,3 0,9 1,6 1,5 1,3
Хімічні волокна та нитки, тис. т 164,8 179,2 41,3 24,5 25,3 40,1 39,9 15,6
Пластмаси, тис. т 722 827 178 103,0 276 397 458 349
Шини, тис. шт. 9439 11203 5786 6610 7531 9245 5430

 

 

Додаток 9. Виробництво найважливіших видів будівельних матеріалів в Україні

Продукція 1980 1990 1995 1998 2002 2006 2010 2012
Цемент, млн. т 21,6 22,7 7,6 5,6 7,2 13,7 9,5
Вапно, млн. т 1,8 2,0 0,7 0,6 0,5 5,4 4,2
Стінові матеріали, млн. шт. ум. цеглин 13,1 15,9 6,1 3,3 2,9 2,0 1,3

 

Додаток 10. Виробництво продукції сільського господарства України

(у порівнянних цінах 2005 р,. %.)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Продукція сільського господарства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продукція рослинництва 55,9 57,2 55,4 53,2 60,1 58,3 57,9 56,0 62,4 60,3 58,5
Зернові культури 13,0 20,1 19,2 10,7 19,5 17,5 15,5 13,9 21,5 19,0 16,4
Технічні культури 7,2 6,4 6,9 8,0 7,1 8,5 10,7 9,6 11,8 10,4 11,7
Картопля, овочі та баштанні культури 26,7 23,8 22,7 26,0 25,8 24,9 25,5 25,1 22,9 24,2 23,9
Плодово-ягідні культури та виноград 4,6 3,4 3,6 5,0 4,4 4,6 3,1 4,0 3,6 3,7 4,1
Кормові культури 3,3 3,2 2,8 2,8 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7
Інша продукція та зміни обсягів незавершеного виробництва 1,1 0,3 0,2 0,7 0,8 0,4 0,9 1,3 0,7 0,9 0,7
Продукція тваринництва 44,1 42,8 44,6 46,8 39,9 41,7 42,1 44,0 37,6 39,7 41,5
Худоба та птиця 21,7 21,0 21,8 21,9 18,5 19,8 20,9 22,8 19,7 21,4 23,2
Молоко 17,1 16,5 17,2 18,6 15,8 15,7 14,8 14,7 12,0 12,1 11,8
Яйця 3,4 3,4 4,0 4,5 4,0 4,3 4,6 4,8 4,4 4,7 5,1
Інша продукція 1,9 1,9 1,6 1,8 1,6 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4

Додаток11. Вантажооборот за видами транспорту(млрд. ткм)

  1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Транспорт 1039,3 544,0 394,1 457,5 480,1 473,6 494,6 510,2 507,7 395,7 418,7
Наземний 761,7 415,2 379,6 442,4 464,9 457,4 475,9 491,2 491,5 387,3 409,3
Залізничний 474,0 195,8 172,8 225,3 234,0 224,0 240,8 262,5 257,0 196,2 218,1
Автомобільний 79,7 34,5 19,3 24,4 28,8 35,3 40,6 46,6 54,9 49,2 53,9
Трубопровідний 208,0 184,9 187,5 192,7 202,1 198,1 194,5 182,1 179,6 141,9 137,3
Водний 277,5 128,8 14,5 14,6 14,9 15,9 18,4 18,6 15,8 8,0 9,0
Морський 265,6 123,1 8,6 9,9 9,3 9,6 12,1 12,9 11,3 5,2 5,2
Річковий 11,9 5,7 5,9 4,7 5,6 6,3 6,3 5,7 4,5 2,8 3,8
Авіаційний 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Додаток 12. Пасажирооборот транспорту загального користування(млрд. пас. км)

  1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Транспорт 222,5 120,2 113,1 121,2 128,6 135,8 139,3 140,9 147,0 130,0 130,0
Наземний 204,7 116,3 111,3 117,3 123,0 129,6 130,9 131,4 136,1 120,9 118,9
Залізничний 76,0 63,8 51,8 52,6 51,7 52,7 53,2 53,1 53,1 48,3 50,2
Автомобільний (автобуси) 90,3 34,8 28,8 40,1 47,5 52,5 54,0 56,1 61,3 55,2 52,0
Трамвайний 13,0 5,3 9,0 6,7 6,6 6,5 6,3 5,8 5,4 4,4 4,0
Тролейбусний 21,0 8,8 16,8 11,2 10,8 11,2 10,4 9,3 9,0 7,3 6,9
Метрополітенний 4,4 3,6 4,9 6,7 6,4 6,7 7,0 7,1 7,3 5,7 5,8
Водний 1,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Морський 1,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Річковий 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Авіаційний 16,1 3,3 1,7 3,8 5,5 6,1 8,3 9,3 10,8 9,0 11,0

Додаток 13. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну по країнах (млн.дол.США)

  2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Усього 3875,0 6794,4 9047,0 16890,0 21607,3 29542,7 35616,4 40026,8
Кіпр 377,7 901,9 1101,4 1635,9 3187,5 5946,4 7646,2 8593,2
Німеччина 240,9 451,6 653,7 5503,7 5578,1 5918,3 6393,0 6613,0
Нідерланди 362,2 459,9 637,2 919,5 1533,8 2508,8 3197,4 4002,0
Російська Федерація 286,6 388,6 720,8 835,8 1002,1 1462,4 1847,2 2674,6
Австрія 124,5 252,4 361,1 1439,5 1633,8 2067,4 2443,8 2604,1
Сполучене Королівство 312,0 701,2 955,4 1174,8 1563,4 1975,5 2249,8 2375,9
Франція 39,9 59,2 79,0 87,9 830,3 1044,8 1231,2 1640,1
Сполучені Штати Америки 639,5 1060,2 1190,6 1387,4 1396,8 1430,1 1464,6 1387,1
Віргінські острови, Британські 192,8 367,5 582,2 736,5 806,2 1066,7 1294,0 1371,0
Швеція 77,1 103,1 120,3 134,1 137,3 986,7 1262,8 1272,3
Італія 72,2 94,9 103,1 117,4 132,9 150,4 914,2 992,2
Польща 62,8 152,7 194,7 225,5 394,6 672,1 690,1 864,9
Швейцарія 163,3 321,6 442,3 456,4 566,5 648,0 718,0 805,5
Угорщина 51,9 128,7 177,3 191,0 370,9 411,2 595,4 675,1
Греція 23,1 14,9 16,4 19,3 72,0 151,6 309,9 330,9
Люксембург 9,7 40,9 58,1 77,8 93,4 210,7 214,2 252,5
Данія 11,1 73,8 106,0 130,4 142,6 155,8 176,9 187,8
Корея, Республіка 170,4 172,4 172,4 172,2 167,2 167,6 173,8 173,7
Інші країни 657,3 1048,9 1375,0 1644,9 1997,9 2568,2 2793,9 3210,9

 


 

 

Додаток 14. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2011р. (млн. дол. США)

 

 

Експорт

Імпорт

кількість підприємств Вартість, млн. дол. США відсотків до загального обсягу експорту кількість підприємств Вартість, млн. дол. США відсотків до загального обсягу експорту
Україна Автономна Республіка Крим області Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська міста Київ Севастополь 5163 395     61 77 157 226 47 120 143 63 131 14 79 246 110 732 121 58 61 43 364 122 43 36 38 45   1522 93 9598,3 206,1     40,8 18,5 368,5 444,4 8,9 43,7 176,3 19,9 292,2 16,5 33,9 94,9 176,2 1243,7 30,4 41,6 30,0 5,5 204,6 59,7 15,2 12,1 6,4 5,4   2428,2 100,1 100.0 2,1     0,4 0,2 3,8 4,6 0,1 0,5 1,8 0,2 3,0 0,2 0,4 1,0 1,8 13,0 0,3 0,4 0,3 0,2 2,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1   25,3 1,0 4034 465     50 141 231 200 34 89 80 73 132 24 146 227 71 363 197 53 72 44 217 36 68 35 7 49   1275 25 5173,5 17,7     64,3 22,7 398,2 324,0 55,6 25,7 132,2 17,1 149,7 8,5 94,8 60,9 37,0 169,1 98,6 18,5 68,4 4,0 376,5 4,6 14,0 19,9 4,5 15,4   1948,1 6,4 100.0 0,3     1,2 0,4 7,7 6,3 1,1 0,5 2,6 0,3 2,9 0,2 1,8 1,2 0,7 3,3 1,9 0,4 1,3 0,1 7,3 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3   37,7 0,1

 





Додаток 15. Доходи Державного бюджету України у 2012 році (тис. грн..)

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом доходів:

366,621,071,1

317,407,913,0

49,213,158,1

Офіційні трансферти

1,137,227,2

1,137,227,2

 

Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів

1,137,227,2

1,137,227,2

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 365,483,843,9

316,270,685,8

49,213,158,1

Податкові надходження 308,493,052,9

289,123,287,2

19,369,765,7

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 64,657,754,1

63,641,713,5

1,016,040,6

Податок на доходи фізичних осіб

7,247,013,5

7,247,013,5

 

Податок на прибуток підприємств

57,410,740,6

56,394,700,0

1,016,040,6

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

2,195,149,9

2,167,674,3

27,475,6

Внутрішні податки на товари та послуги

204,753,047,5

190,494,400,0

14,258,647,5

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

12,395,763,0

10,583,763,0

1,812,000,0

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

21,403,892,4

21,403,892,4

 

Інші податки та збори

3,087,446,0

831,844,0

2,255,602,0

Неподаткові надходження

55,209,681,5

26,731,053,1

28,478,628,4

Доходи від власності та підприємницької діяльності

24,767,296,4

20,989,003,1

3,778,293,3

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

6,759,708,3

4,730,981,3

2,028,727,0

Інші неподаткові надходження

6,888,404,3

1,011,068,7

5,877,335,6

Власні надходження бюджетних установ

16,794,272,5

 

16,794,272,5

Доходи від операцій з капіталом

841,400,5

263,785,5

577,615,0

Надходження від продажу основного капіталу

15,983,0

15,983,0

 

Надходження від реалізації державних запасів товарів

577,615,0

 

577,615,0

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

247,802,5

247,802,5

 

Офіційні трансферти

762,379,0

152,560,0

609,819,0

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

762,379,0

152,560,0

609,819,0

Цільові фонди

177,330,0

 

177,330,0

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

177,330,0

 

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 248.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...