Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм выполнения задания 5 страница




Вариант 9

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
2 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
3 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
4 4,7 17 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
5 3,6 16 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
6 4,2 25 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
7 4,0 23 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
8 4,6 14 0 5 9 54 10 13 17 20 25 27
9 2,3 17 18 7 8 64 6 25 8 23 26 26
10 5,0 19 14 9 15 32 28 13 13 17 26 22
11 3,6 26 10 10 17 18 10 8 10 12 17 12
12 4,6 17 8 4 17 2 0 21 18 18 13 36
13 4,2 10 4 6 5 14 7 20 12 17 25 32
14 2,6 8 29 9 20 3 10 18 21 31 31 9
15 5,0 4 14 8 13 7 12 12 20 39 39 27
16 4,5 28 17 8 8 15 6 20 14 37 37 18
17 4,7 16 12 12 24 19 7 18 10 27 27 31
18 1,0 28 17 26 23 15 9 16 23 42 42 35
19 1,5 17 10 10 17 18 10 12 24 32 32 8
20 2,9 16 8 4 17 2 3 11 25 35 35 27
21 2,3 16 4 6 5 14 15 16 21 20 20 16
22 3,2 6 29 9 20 3 14 13 32 37 37 8
23 2,6 11 14 8 13 7 12 14 17 34 34 18
24 5,0 25 17 8 8 15 10 17 20 35 35 14
25 4,7 28 12 12 24 19 5 16 14 30 30 23
26 3,6 17 17 26 23 15 10 18 21 31 31 9
27 4,2 13 10 10 17 18 12 12 20 39 39 27
28 4,0 0 8 4 17 2 6 20 14 37 37 18
29 4,6 12 4 6 5 14 7 18 10 27 27 31
30 2,8 28 17 26 23 15 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 2,3 16 10 10 17 18 7 20 12 17 25 32
2 5,0 28 8 4 17 2 5 14 20 11 16 27
3 3,6 17 4 6 5 14 11 10 18 25 13 23
4 4,6 16 29 9 20 3 3 19 17 11 16 20
5 4,2 25 14 8 13 7 0 27 12 17 25 13
6 2,6 23 17 8 8 15 3 11 25 15 27 19
7 5,0 14 12 12 24 19 10 13 17 20 25 27
8 4,5 17 17 26 23 15 6 25 8 23 26 26
9 4,7 19 10 10 17 18 28 13 13 17 26 22
10 1,0 26 8 4 17 2 10 8 10 12 17 12
11 1,5 17 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
12 2,9 10 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
13 2,3 8 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
14 3,6 4 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
15 4,6 25 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
16 4,2 23 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
17 2,6 28 2 18 2 100 10 18 21 31 31 9
18 5,0 16 0 5 9 54 12 12 20 39 39 27
19 4,5 28 18 7 8 64 6 20 14 37 37 18
20 4,7 17 14 9 15 32 7 18 10 27 27 31
21 1,0 16 9 20 3 98 9 16 23 42 42 35
22 1,5 6 8 13 7 75 10 12 24 32 32 8
23 2,9 11 8 8 15 71 3 11 25 35 35 27
24 4,1 25 12 24 19 12 15 16 21 20 20 16
25 4,0 28 11 7 17 46 14 13 32 37 37 8
26 2,6 17 10 10 10 45 12 14 17 34 34 18
27 2,8 13 2 18 2 100 10 17 20 35 35 14
28 2,7 0 0 5 9 54 5 16 14 30 30 23
29 3,8 12 18 7 8 64 10 18 21 31 31 9
30 3,9 16 14 9 15 32 12 12 20 39 39 27

 

Вариант 10

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,6 28 9 20 3 98 10 18 21 31 31 9
2 4,6 16 8 13 7 75 12 12 20 39 39 27
3 4,2 28 8 8 15 71 6 20 14 37 37 18
4 2,6 17 12 24 19 12 7 18 10 27 27 31
5 5,0 16 11 7 17 46 9 16 23 42 42 35
6 4,5 19 10 10 10 45 10 12 24 32 32 8
7 4,7 18 2 18 2 100 3 11 25 35 35 27
8 1,0 19 0 5 9 54 15 16 21 20 20 16
9 1,5 16 18 7 8 64 14 13 32 37 37 8
10 2,9 6 14 9 15 32 12 14 17 34 34 18
11 3,6 11 8 4 17 2 10 17 20 35 35 14
12 4,6 25 4 6 5 14 5 16 14 30 30 23
13 4,2 28 29 9 20 3 10 18 21 31 31 9
14 2,6 17 14 8 13 7 12 12 20 39 39 27
15 5,0 13 17 8 8 15 0 21 18 18 13 36
16 4,5 0 12 12 24 19 7 20 12 17 25 32
17 4,7 12 17 26 23 15 5 14 20 11 16 27
18 1,0 25 10 10 17 18 11 10 18 25 13 23
19 1,5 23 9 20 3 98 3 19 17 11 16 20
20 2,9 14 8 13 7 75 0 27 12 17 25 13
21 3,6 17 8 8 15 71 3 11 25 15 27 19
22 4,6 19 12 24 19 12 10 13 17 20 25 27
23 4,2 26 11 7 17 46 6 25 8 23 26 26
24 2,6 17 10 10 10 45 28 13 13 17 26 22
25 5,0 10 2 18 2 100 10 8 10 12 17 12
26 4,5 28 0 5 9 54 0 21 18 18 13 36
27 4,7 16 18 7 8 64 7 20 12 17 25 32
28 1,0 28 14 9 15 32 5 14 20 11 16 27
29 1,5 17 9 20 3 98 11 10 18 25 13 23
30 2,3 28 8 13 7 75 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 5,0 16 8 8 15 71 7 20 12 17 25 32
2 3,6 28 12 24 19 12 5 14 20 11 16 27
3 4,6 17 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
4 4,2 16 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
5 2,6 19 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
6 5,0 18 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
7 4,5 19 29 9 20 3 10 13 17 20 25 27
8 4,7 14 14 8 13 7 10 18 21 31 31 9
9 1,0 32 17 8 8 15 12 12 20 39 39 27
10 1,5 12 12 12 24 19 6 20 14 37 37 18
11 2,9 14 17 26 23 15 7 18 10 27 27 31
12 4,1 18 9 20 3 98 9 16 23 42 42 35
13 4,0 19 8 13 7 75 10 12 24 32 32 8
14 2,6 21 8 8 15 71 3 11 25 35 35 27
15 2,8 30 12 24 19 12 15 16 21 20 20 16
16 2,7 36 11 7 17 46 14 13 32 37 37 8
17 3,8 25 10 10 10 45 12 14 17 34 34 18
18 3,9 31 2 18 2 100 10 17 20 35 35 14
19 4,2 25 0 5 9 54 5 16 14 30 30 23
20 4,8 23 18 7 8 64 0 21 18 18 13 36
21 4,9 14 14 9 15 32 7 20 12 17 25 32
22 4,2 17 8 4 17 2 5 14 20 11 16 27
23 4,0 19 4 6 5 14 11 10 18 25 13 23
24 4,0 26 29 9 20 3 3 19 17 11 16 20
25 4,0 17 14 8 13 7 0 27 12 17 25 13
26 2,7 10 17 8 8 15 3 11 25 15 27 19
27 5,0 28 12 12 24 19 10 13 17 20 25 27
28 3,6 16 17 26 23 15 6 25 8 23 26 26
29 2,3 28 10 10 17 18 28 13 13 17 26 22
30 5,0 17 8 4 17 2 10 8 10 12 17 12

 

Вариант 11

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,6 28 17 26 23 15 19 20 15 38 23 27
2 4,6 16 10 10 17 18 10 18 21 31 31 9
3 4,2 28 8 4 17 2 12 12 20 39 39 27
4 2,6 17 4 6 5 14 6 20 14 37 37 18
5 5,0 16 29 9 20 3 7 18 10 27 27 31
6 2,3 19 14 8 13 7 9 16 23 42 42 35
7 5,0 18 17 8 8 15 10 12 24 32 32 8
8 3,6 19 12 12 24 19 3 11 25 35 35 27
9 4,6 14 17 26 23 15 15 16 21 20 20 16
10 4,2 32 10 10 17 18 14 13 32 37 37 8
11 2,6 12 8 4 17 2 0 21 18 18 13 36
12 5,0 14 4 6 5 14 7 20 12 17 25 32
13 3,6 18 29 9 20 3 5 14 20 11 16 27
14 4,6 19 9 20 3 98 11 10 18 25 13 23
15 4,2 21 8 13 7 75 3 19 17 11 16 20
16 2,6 30 8 8 15 71 0 27 12 17 25 13
17 5,0 36 12 24 19 12 3 11 25 15 27 19
18 3,6 25 11 7 17 46 10 13 17 20 25 27
19 4,6 31 10 10 10 45 6 25 8 23 26 26
20 4,2 28 2 18 2 100 28 13 13 17 26 22
21 2,6 16 0 5 9 54 10 8 10 12 17 12
22 5,0 28 18 7 8 64 0 21 18 18 13 36
23 4,5 17 14 9 15 32 7 20 12 17 25 32
24 4,7 17 14 8 13 7 5 14 20 11 16 27
25 1,0 19 17 8 8 15 11 10 18 25 13 23
26 1,5 26 12 12 24 19 3 19 17 11 16 20
27 2,9 17 17 26 23 15 0 27 12 17 25 13
28 2,3 10 10 10 17 18 3 11 25 15 27 19
29 5,0   8 4 17 2 10 13 17 20 25 27
30 2,3 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 5,0 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 2,3 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 5,0 17 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
4 3,6 16 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
5 4,6 19 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
6 4,2 18 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
7 2,6 19 0 5 9 54 10 13 17 20 25 27
8 5,0 14 18 7 8 64 6 25 8 23 26 26
9 4,5 32 14 9 15 32 28 13 13 17 26 22
10 4,7 12 9 20 3 98 10 8 10 12 17 12
11 1,0 14 8 13 7 75 0 21 18 18 13 36
12 1,5 18 8 8 15 71 7 20 12 17 25 32
13 2,9 19 12 24 19 12 5 14 20 11 16 27
14 2,3 21 11 7 17 46 10 18 21 31 31 9
15 2,3 30 10 10 10 45 12 12 20 39 39 27
16 5,0 36 2 18 2 100 6 20 14 37 37 18
17 3,6 25 0 5 9 54 7 18 10 27 27 31
18 2,3 25 18 7 8 64 9 16 23 42 42 35
19 5,0 23 14 9 15 32 10 12 24 32 32 8
20 3,6 14 9 20 3 98 3 11 25 35 35 27
21 4,6 17 8 13 7 75 15 16 21 20 20 16
22 4,2 19 8 8 15 71 14 13 32 37 37 8
23 2,6 26 12 24 19 12 12 14 17 34 34 18
24 5,0 17 11 7 17 46 10 17 20 35 35 14
25 4,5 10 10 10 10 45 5 16 14 30 30 23
26 4,7 8 2 18 2 100 10 18 21 31 31 9
27 1,0 28 0 5 9 54 12 12 20 39 39 27
28 1,5 16 18 7 8 64 6 20 14 37 37 18
29 2,9 28 14 9 15 32 0 21 18 18 13 36
30 2,3 17 9 20 3 98 7 20 12 17 25 32

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 220.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...