Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм выполнения задания 4 страница




Вариант 6

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
2 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
3 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
4 5,0 17 17 26 23 15 10 18 21 31 31 9
5 3,6 16 10 10 17 18 12 12 20 39 39 27
6 4,6 19 8 4 17 2 6 20 14 37 37 18
7 4,2 19 4 6 5 14 7 18 10 27 27 31
8 2,6 26 29 9 20 3 9 16 23 42 42 35
9 5,0 17 14 8 13 7 10 12 24 32 32 8
10 4,5 10 17 8 8 15 3 11 25 35 35 27
11 4,7 8 12 12 24 19 15 16 21 20 20 16
12 1,0 4 17 26 23 15 14 13 32 37 37 8
13 3,2 28 10 10 17 18 12 14 17 34 34 18
14 2,6 16 8 4 17 2 0 21 18 18 13 36
15 5,0 28 4 6 5 14 7 20 12 17 25 32
16 4,7 17 29 9 20 3 5 14 20 11 16 27
17 3,6 16 14 8 13 7 11 10 18 25 13 23
18 4,2 19 17 8 8 15 3 19 17 11 16 20
19 4,0 18 12 12 24 19 0 27 12 17 25 13
20 4,6 19 17 26 23 15 3 11 25 15 27 19
21 3,9 14 10 10 17 18 10 13 17 20 25 27
22 3,7 0 8 4 17 2 6 25 8 23 26 26
23 4,1 16 9 20 3 98 28 13 13 17 26 22
24 2,6 6 8 13 7 75 10 8 10 12 17 12
25 3,9 11 8 8 15 71 0 21 18 18 13 36
26 3,5 25 12 24 19 12 7 20 12 17 25 32
27 3,2 28 11 7 17 46 5 14 20 11 16 27
28 2,6 17 10 10 10 45 11 10 18 25 13 23
29 5,0 13 2 18 2 100 3 19 17 11 16 20
30 3,2 0 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 2,6 28 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 5,0 16 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 4,7 28 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
4 3,6 17 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
5 2,3 16 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
6 5,0 19 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
7 3,6 18 0 5 9 54 10 18 21 31 31 9
8 4,6 23 18 7 8 64 12 12 20 39 39 27
9 4,2 14 14 9 15 32 6 20 14 37 37 18
10 2,6 17 9 20 3 98 7 18 10 27 27 31
11 5,0 19 8 13 7 75 9 16 23 42 42 35
12 4,5 26 8 8 15 71 10 12 24 32 32 8
13 4,7 17 12 24 19 12 3 11 25 35 35 27
14 1,0 10 11 7 17 46 15 16 21 20 20 16
15 1,5 8 10 10 10 45 14 13 32 37 37 8
16 2,9 4 2 18 2 100 12 14 17 34 34 18
17 2,3 25 0 5 9 54 10 17 20 35 35 14
18 5,0 28 18 7 8 64 0 21 18 18 13 36
19 3,6 16 14 9 15 32 7 20 12 17 25 32
20 4,6 28 9 20 3 98 5 14 20 11 16 27
21 4,2 17 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
22 2,6 16 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
23 5,0 19 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
24 4,5 6 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
25 4,7 11 29 9 20 3 10 13 17 20 25 27
26 1,0 25 14 8 13 7 6 25 8 23 26 26
27 1,5 28 17 8 8 15 28 13 13 17 26 22
28 2,9 17 12 12 24 19 10 8 10 12 17 12
29 2,3 13 17 26 23 15 0 21 18 18 13 36
30 5,0 0 10 10 17 18 7 20 12 17 25 32

 

Вариант 7

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
2 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
3 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
4 4,7 17 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
5 3,6 16 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
6 4,2 19 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
7 4,0 18 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
8 4,6 19 29 9 20 3 10 13 17 20 25 27
9 3,9 14 14 8 13 7 6 25 8 23 26 26
10 3,7 32 17 8 8 15 28 13 13 17 26 22
11 2,3 12 12 12 24 19 10 8 10 12 17 12
12 5,0 14 17 26 23 15 0 21 18 18 13 36
13 3,6 0 10 10 17 18 7 20 12 17 25 32
14 4,6 16 8 4 17 2 5 14 20 11 16 27
15 4,2 6 4 6 5 14 11 10 18 25 13 23
16 2,6 11 29 9 20 3 3 19 17 11 16 20
17 5,0 25 14 8 13 7 0 27 12 17 25 13
18 4,5 28 9 20 3 98 3 11 25 15 27 19
19 4,7 17 8 13 7 75 10 13 17 20 25 27
20 1,0 13 8 8 15 71 6 25 8 23 26 26
21 1,5 0 12 24 19 12 28 13 13 17 26 22
22 2,9 25 11 7 17 46 10 18 21 31 31 9
23 2,3 23 10 10 10 45 12 12 20 39 39 27
24 5,0 14 2 18 2 100 6 20 14 37 37 18
25 3,6 17 0 5 9 54 7 18 10 27 27 31
26 4,6 19 18 7 8 64 9 16 23 42 42 35
27 4,2 26 14 9 15 32 10 12 24 32 32 8
28 2,6 17 9 20 3 98 3 11 25 35 35 27
29 5,0 10 8 13 7 75 15 16 21 20 20 16
30 2,3 8 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 5,0 28 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 3,6 16 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 4,6 28 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
4 4,2 17 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
5 2,6 16 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
6 5,0 19 17 26 23 15 3 11 25 15 27 19
7 4,5 18 10 10 17 18 10 13 17 20 25 27
8 4,7 19 8 4 17 2 6 25 8 23 26 26
9 1,0 14 4 6 5 14 28 13 13 17 26 22
10 1,5 32 29 9 20 3 10 8 10 12 17 12
11 2,9 25 14 8 13 7 0 21 18 18 13 36
12 4,1 23 17 8 8 15 7 20 12 17 25 32
13 4,0 14 12 12 24 19 5 14 20 11 16 27
14 2,6 17 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
15 2,8 19 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
16 2,7 26 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
17 3,8 17 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
18 3,9 10 29 9 20 3 10 18 21 31 31 9
19 4,2 28 14 8 13 7 12 12 20 39 39 27
20 4,8 16 17 8 8 15 6 20 14 37 37 18
21 4,9 28 9 20 3 98 7 18 10 27 27 31
22 4,2 16 8 13 7 75 9 16 23 42 42 35
23 4,0 6 8 8 15 71 10 12 24 32 32 8
24 4,0 11 12 24 19 12 3 11 25 35 35 27
25 4,0 25 11 7 17 46 15 16 21 20 20 16
26 2,7 28 10 10 10 45 14 13 32 37 37 8
27 5,0 17 2 18 2 100 12 14 17 34 34 18
28 3,6 13 0 5 9 54 10 17 20 35 35 14
29 2,3 0 18 7 8 64 5 16 14 30 30 23
30 5,0 12 14 9 15 32 12 17 18 36 25 24

 

Вариант 8

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 10 18 21 31 31 9
2 2,6 16 8 13 7 75 12 12 20 39 39 27
3 5,0 28 8 8 15 71 6 20 14 37 37 18
4 4,7 17 12 24 19 12 7 18 10 27 27 31
5 3,6 16 11 7 17 46 9 16 23 42 42 35
6 4,2 19 10 10 10 45 10 12 24 32 32 8
7 4,0 18 17 26 23 15 3 11 25 35 35 27
8 2,3 19 10 10 17 18 15 16 21 20 20 16
9 5,0 14 8 4 17 2 0 21 18 18 13 36
10 3,6 32 4 6 5 14 7 20 12 17 25 32
11 4,6 12 29 9 20 3 5 14 20 11 16 27
12 4,2 13 14 8 13 7 11 10 18 25 13 23
13 2,6 0 17 8 8 15 3 19 17 11 16 20
14 5,0 12 12 12 24 19 0 27 12 17 25 13
15 4,5 28 17 26 23 15 3 11 25 15 27 19
16 4,7 16 10 10 17 18 10 13 17 20 25 27
17 1,0 28 8 4 17 2 6 25 8 23 26 26
18 1,5 17 4 6 5 14 28 13 13 17 26 22
19 2,9 16 29 9 20 3 10 8 10 12 17 12
20 2,3 19 14 8 13 7 0 21 18 18 13 36
21 5,0 18 17 8 8 15 7 20 12 17 25 32
22 3,6 19 12 12 24 19 5 14 20 11 16 27
23 3,2 14 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
24 2,6 32 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
25 5,0 12 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
26 4,7 14 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
27 3,6 18 29 9 20 3 10 13 17 20 25 27
28 4,2 19 14 8 13 7 6 25 8 23 26 26
29 4,0 21 17 8 8 15 28 13 13 17 26 22
30 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 4,7 17 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
4 3,6 16 11 7 17 46 10 18 21 31 31 9
5 4,2 19 10 10 10 45 12 12 20 39 39 27
6 4,0 16 2 18 2 100 6 20 14 37 37 18
7 4,6 6 0 5 9 54 7 18 10 27 27 31
8 2,3 11 18 7 8 64 9 16 23 42 42 35
9 5,0 25 14 9 15 32 10 12 24 32 32 8
10 3,6 28 9 20 3 98 3 11 25 35 35 27
11 4,6 17 8 13 7 75 15 16 21 20 20 16
12 4,2 13 8 8 15 71 14 13 32 37 37 8
13 3,2 0 12 24 19 12 12 14 17 34 34 18
14 2,6 12 11 7 17 46 0 21 18 18 13 36
15 5,0 25 10 10 10 45 7 20 12 17 25 32
16 4,7 23 2 18 2 100 5 14 20 11 16 27
17 3,6 14 0 5 9 54 11 10 18 25 13 23
18 4,2 17 17 26 23 15 3 19 17 11 16 20
19 4,0 19 10 10 17 18 0 27 12 17 25 13
20 4,6 26 8 4 17 2 3 11 25 15 27 19
21 2,3 17 4 6 5 14 10 13 17 20 25 27
22 5,0 10 29 9 20 3 6 25 8 23 26 26
23 3,6 8 14 8 13 7 28 13 13 17 26 22
24 4,6 28 17 8 8 15 10 8 10 12 17 12
25 4,2 16 12 12 24 19 0 21 18 18 13 36
26 2,6 28 17 26 23 15 7 20 12 17 25 32
27 5,0 17 10 10 17 18 5 14 20 11 16 27
28 4,5 16 8 4 17 2 11 10 18 25 13 23
29 4,7 19 4 6 5 14 3 19 17 11 16 20
30 1,0 18 29 9 20 3 0 27 12 17 25 13

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 219.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...