Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм выполнения задания 3 страница




Вариант 3

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 2,3 0 32 32 12 56 3 19 17 17 26 22
2 2,8 16 12 30 41 71 0 27 12 12 17 12
3 5,0 6 14 28 14 12 3 11 25 25 26 26
4 4,6 11 18 21 17 46 10 13 17 17 27 33
5 3,8 25 17 29 12 45 6 25 8 8 11 31
6 3,7 28 19 14 13 100 0 21 18 18 13 36
7 2,7 17 16 0 10 54 7 20 12 17 25 32
8 3,5 13 14 6 17 64 5 14 20 11 16 27
9 4,1 0 28 5 27 32 11 10 18 25 13 23
10 4,9 16 16 7 25 78 3 19 17 11 16 20
11 3,8 28 17 12 26 56 0 27 12 17 25 13
12 4,2 16 19 5 15 21 3 11 25 15 27 19
13 4,3 28 15 17 7 36 10 13 17 20 25 27
14 4,9 17 32 10 17 48 6 25 8 23 26 26
15 4,0 16 30 8 19 75 28 13 13 17 26 22
16 3,0 19 28 4 14 21 10 8 10 12 17 12
17 2,9 18 21 29 25 71 31 8 12 37 37 17
18 3,6 19 29 11 23 45 12 12 11 27 27 29
19 3,2 14 14 25 36 16 25 11 10 42 42 33
20 3,8 32 0 28 10 78 10 10 2 32 32 27
21 2,7 12 4 17 5 92 29 2 0 35 35 22
22 2,9 14 5 13 1 60 0 0 18 20 20 12
23 3,8 18 12 0 0 63 16 18 14 37 37 26
24 4,1 19 6 16 4 12 13 9 16 34 34 33
25 4,3 21 19 28 7 45 10 8 13 35 35 31
26 3,7 30 24 11 25 41 28 13 13 30 30 36
27 3,8 36 3 25 14 101 10 8 10 39 39 32
28 5,0 25 7 28 14 95 31 8 12 14 14 27
29 5,0 31 15 17 25 45 12 12 11 15 15 23
30 2,1 14 10 32 1 56 3 19 17 17 26 22

Группа экспериментальная

1 3,5 18 9 30 3 71 0 27 12 12 17 12
2 4,1 17 28 28 4 12 3 11 25 25 26 26
3 4,9 15 16 21 6 46 10 13 17 17 27 33
4 3,8 36 34 29 31 45 6 25 8 8 11 31
5 4,2 25 27 14 20 100 28 13 13 18 13 36
6 4,3 28 48 0 25 54 10 8 10 17 25 32
7 4,9 27 14 4 27 64 7 18 10 11 16 27
8 4,0 20 19 17 15 32 9 16 23 25 13 23
9 3,5 16 23 14 18 78 10 12 24 11 16 20
10 3,8 19 17 25 2 56 3 11 25 17 25 13
11 2,7 11 14 23 14 21 15 16 21 15 27 19
12 2,9 25 25 36 3 36 14 13 32 31 31 24
13 3,8 28 23 10 7 48 12 14 17 14 14 23
14 4,1 17 36 5 15 75 10 17 20 15 15 15
15 4,3 13 10 1 19 21 5 16 14 20 20 30
16 3,7 0 5 0 17 71 4 20 20 30 30 26
17 3,8 17 1 4 10 45 8 2 11 31 31 27
18 2,7 13 0 17 2 16 0 16 14 39 39 23
19 2,9 9 4 25 9 78 9 12 25 37 37 17
20 5,0 0 7 14 8 92 4 13 21 27 27 29
21 4,5 14 25 17 15 60 5 12 20 42 42 33
22 5,0 17 14 18 19 63 12 27 1 32 32 27
23 3,6 19 17 21 14 12 10 4 34 35 35 22
24 3,7 16 18 26 13 45 9 10 18 20 20 12
25 2,5 18 21 14 19 41 14 15 15 37 37 26
26 4,0 19 26 19 17 101 11 17 19 31 31 24
27 5,0 20 14 20 18 95 0 16 14 14 14 23
28 3,7 21 19 25 19 45 9 12 25 15 15 15
29 5,0 38 20 14 1 16 4 13 21 20 20 30
30 4,7 17 2 17 3 78 5 12 20 30 30 26

 

Вариант 4

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 4,2 20 12 18 22 90 0 21 18 18 13 36
2 4,3 16 20 45 17 65 7 20 12 17 25 32
3 4,9 19 17 26 23 15 5 14 20 11 16 27
4 4,0 11 10 10 17 18 12 12 20 39 39 27
5 3,5 25 8 4 17 2 6 20 14 37 37 18
6 3,8 23 4 6 5 14 7 18 10 27 27 31
7 2,7 14 29 9 20 3 9 16 23 42 42 35
8 2,9 17 14 8 13 7 10 12 24 32 32 8
9 3,8 19 17 8 8 15 3 11 25 35 35 27
10 4,1 26 12 12 24 19 15 16 21 20 20 16
11 4,3 17 17 26 23 15 14 13 32 37 37 8
12 3,7 10 10 10 17 18 12 14 17 34 34 18
13 3,8 8 8 4 17 2 10 17 20 35 35 14
14 2,7 4 4 6 5 14 5 16 14 30 30 23
15 2,9 20 29 9 20 3 0 21 18 18 13 36
16 5,0 16 14 8 13 7 7 20 12 17 25 32
17 4,5 19 17 8 8 15 5 14 20 11 16 27
18 5,0 11 12 12 24 19 11 10 18 25 13 23
19 3,6 0 9 20 3 98 3 19 17 11 16 20
20 3,7 16 9 20 3 98 0 27 12 17 25 13
21 2,5 6 8 13 7 75 3 11 25 15 27 19
22 4,0 11 8 8 15 71 10 13 17 20 25 27
23 4,2 25 12 24 19 12 6 25 8 23 26 26
24 4,3 28 11 7 17 46 28 13 13 17 26 22
25 4,9 17 10 10 10 45 10 8 10 12 17 12
26 4,0 13 2 18 2 100 0 21 18 18 13 36
27 3,5 20 0 5 9 54 7 20 12 17 25 32
28 3,8 16 18 7 8 64 5 14 20 11 16 27
29 2,7 19 14 9 15 32 11 10 18 25 13 23
30 2,3 11 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 5,0 25 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 3,6 23 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 4,6 14 9 20 3 98 11 10 18 25 13 23
4 4,2 17 8 13 7 75 3 19 17 11 16 20
5 2,6 19 8 8 15 71 0 27 12 17 25 13
6 5,0 26 12 24 19 12 3 11 25 15 27 19
7 4,5 17 11 7 17 46 10 13 17 20 25 27
8 4,7 10 10 10 10 45 6 25 8 23 26 26
9 1,0 8 2 18 2 100 28 13 13 17 26 22
10 1,5 4 0 5 9 54 10 8 10 12 17 12
11 2,9 20 18 7 8 64 0 21 18 18 13 36
12 4,1 16 9 20 3 98 7 20 12 17 25 32
13 4,0 19 17 26 23 15 5 14 20 11 16 27
14 2,6 11 10 10 17 18 11 10 18 25 13 23
15 2,8 25 8 4 17 2 3 19 17 11 16 20
16 2,7 20 4 6 5 14 0 27 12 17 25 13
17 3,8 16 29 9 20 3 3 11 25 15 27 19
18 3,9 19 14 8 13 7 10 13 17 20 25 27
19 4,2 17 17 8 8 15 10 18 21 31 31 9
20 4,8 0 12 12 24 19 12 12 20 39 39 27
21 4,9 16 17 26 23 15 6 20 14 37 37 18
22 4,2 6 10 10 17 18 7 18 10 27 27 31
23 4,0 11 8 4 17 2 9 16 23 42 42 35
24 4,0 25 4 6 5 14 10 12 24 32 32 8
25 4,0 28 29 9 20 3 3 11 25 35 35 27
26 2,7 17 14 8 13 7 15 16 21 20 20 16
27 5,0 13 17 8 8 15 14 13 32 37 37 8
28 3,6 0 12 12 24 19 12 14 17 34 34 18
29 2,3 20 17 26 23 15 10 17 20 35 35 14
30 5,0 16 10 10 17 18 5 16 14 30 30 23

 

Вариант 5

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
2 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
3 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
4 4,7 17 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
5 3,6 16 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
6 4,2 19 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
7 2,3 18 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
8 5,0 25 0 5 9 54 10 13 17 20 25 27
9 3,6 23 18 7 8 64 6 25 8 23 26 26
10 4,6 14 14 9 15 32 28 13 13 17 26 22
11 4,2 17 9 20 3 98 10 8 10 12 17 12
12 2,6 19 8 13 7 75 0 21 18 18 13 36
13 5,0 26 8 8 15 71 7 20 12 17 25 32
14 4,5 17 12 24 19 12 5 14 20 11 16 27
15 4,7 10 11 7 17 46 10 18 21 31 31 9
16 1,0 8 10 10 10 45 12 12 20 39 39 27
17 1,5 4 2 18 2 100 6 20 14 37 37 18
18 2,9 25 0 5 9 54 7 18 10 27 27 31
19 2,3 28 18 7 8 64 9 16 23 42 42 35
20 5,0 16 17 26 23 15 10 12 24 32 32 8
21 3,6 28 10 10 17 18 3 11 25 35 35 27
22 4,6 16 8 4 17 2 15 16 21 20 20 16
23 3,2 6 4 6 5 14 14 13 32 37 37 8
24 2,6 11 29 9 20 3 0 21 18 18 13 36
25 5,0 25 14 8 13 7 7 20 12 17 25 32
26 4,7 28 17 8 8 15 5 14 20 11 16 27
27 3,6 17 12 12 24 19 11 10 18 25 13 23
28 4,2 13 17 26 23 15 3 19 17 11 16 20
29 4,0 0 10 10 17 18 0 27 12 17 25 13
30 2,3 12 9 20 3 98 10 18 21 31 31 9

Группа экспериментальная

1 5,0 28 8 13 7 75 12 12 20 39 39 27
2 3,6 16 8 8 15 71 6 20 14 37 37 18
3 4,6 28 12 24 19 12 7 18 10 27 27 31
4 4,2 17 11 7 17 46 9 16 23 42 42 35
5 2,6 16 10 10 10 45 10 12 24 32 32 8
6 5,0 19 17 26 23 15 3 11 25 35 35 27
7 4,5 18 10 10 17 18 15 16 21 20 20 16
8 4,7 19 8 4 17 2 14 13 32 37 37 8
9 1,0 25 4 6 5 14 0 21 18 18 13 36
10 1,5 23 29 9 20 3 7 20 12 17 25 32
11 2,9 14 14 8 13 7 5 14 20 11 16 27
12 2,3 17 17 8 8 15 11 10 18 25 13 23
13 5,0 19 12 12 24 19 3 19 17 11 16 20
14 3,6 26 17 26 23 15 0 27 12 17 25 13
15 4,6 17 10 10 17 18 3 11 25 15 27 19
16 4,2 10 8 4 17 2 10 13 17 20 25 27
17 2,6 8 4 6 5 14 6 25 8 23 26 26
18 5,0 4 29 9 20 3 28 13 13 17 26 22
19 4,5 25 14 8 13 7 10 8 10 12 17 12
20 4,7 23 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
21 1,0 15 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
22 1,5 0 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
23 2,9 16 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
24 2,3 6 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
25 5,0 11 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
26 3,6 25 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
27 4,6 28 0 5 9 54 10 13 17 20 25 27
28 4,2 17 18 7 8 64 6 25 8 23 26 26
29 2,6 13 14 9 15 32 28 13 13 17 26 22
30 5,0 0 9 20 3 98 10 8 10 12 17 12

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 198.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...