Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Статистический анализ динамических рядов




Задача 8.Имеются данные о выпуске продукции птицеводства за ряд лет.

Таблица 46

Год

Выпуск продукции млншт. яиц в год

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1982 19,5 7,5 11,2 19,6 7,4 11,5 20 20,3 8,9 11
1983 19,8 7,6 10,9 19,8 7,9 11,6 20,2 20,4 9,7 11,8
1984 18,9 7,2 11,1 19,8 7,9 11,7 19,8 19,5 9,9 11,6

Продолжение табл. 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985 19,6 5,9 11,5 19,0 9,1 11,9 20,3 19,8 6,2 11,2
1986 19,8 5,9 11,5 19,9 8,9 12,2 20,4 18,9 6,8 10,9
1987 19,8 6,2 10,9 20,0 7,9 11,9 19,5 19,6 7,2 11,1
1988 19,0 6,8 11,3 20,2 8,6 11,3 19,8 19,8 7,2 11,5
1989 19,9 7,2 11,5 19,8 8,7 11,1 18,9 20,3 7,9 11,9
1990 20,0 7,2 11,6 20,3 8,9 11,2 19,6 20,5 7,8 12,1
1991 20,2 7,5 11,7 20,4 9,7 11,8 19,8 18,9 7,4 12,4
1992 19,8 7,6 11,9 19,5 9,9 11,6 19,8 19,2 7,8 11,9
1993 20,3 7,5 12,2 19,8 6,2 11,2 19,9 18,9 7,4 12,8
1994 20,4 7,9 11,9 18,9 6,8 10,9 19,8 19,6 7,4 11,5
1995 21,6 7,8 11,3 19,6 7,2 11,1 19,6 19,8 7,9 11,6
1996 20,4 7,4 11,1 19,8 7,3 11,5 19,8 19,8 7,9 11,7
1997 206 7,9 11,0 19,8 7,5 11,5 19,8 19,0 9,1 11,9
1998 20,6 7,9 11,8 19,9 7,6 10,9 19,4 19,9 8,9 12,2
1999 20,7 9,1 11,6 19,8 7,5 11,3 19,9 20,0 7,9 11,9
2000 19,9 8,9 11,9 20,3 7,9 11,9 19,8 20,2 8,6 11,3
2001 19,8 7,9 12,1 20,5 7,8 12,1 19,8 19,8 8,7 11,1
2002 20,3 8,6 12,4 18,9 7,4 12,4 19,9 20,3 8,9 11,2
2003 20,5 8,7 11,9 19,2 7,8 11,9 19,8 20,4 9,7 11,8
2004 18,9 8,9 12,8 18,9 7,4 12,8 20,3 19,5 9,9 11,6
2005 19,2 9,7 12,9 19,2 7,9 12,9 20,5 19,8 6,2 11,2
2006 21,1 9,9 12,9 21,1 7,9 12,9 21,1 18,9 6,8 10,9

Год

Выпуск продукции млн.шт. в год

Вариант

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1982 24,76 15,29 39,6 13,17 6,79 18,59 42,83 7,87 17,28 19,67
1983 25,14 15,42 42,48 13,37 7,40 19,94 43,04 7,91 17,46 19,87

 

Окончание табл. 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984 24,00 15,56 41,76 12,76 7,55 19,60 41,14 7,56 17,46 19,87
1985 24,89 15,82 40,32 13,24 4,73 18,92 41,77 7,67 16,75 19,07
1986 25,14 16,22 39,24 13,37 5,19 18,42 39,87 7,33 17,54 19,97
1987 25,14 15,82 39,96 13,37 5,49 18,76 41,35 7,60 17,63 20,08
1988 24,13 15,02 41,4 12,83 5,49 19,43 41,77 7,67 17,81 20,28
1989 25,23 14,76 42,84 13,44 6,03 20,11 42,83 7,87 17,46 19,87
1990 25,40 14,89 43,56 13,51 5,95 20,45 43,25 7,95 17,90 20,38
1991 25,65 15,69 44,64 13,64 5,64 20,95 39,87 7,33 17,98 20,48
1992 25,14 15,42 42,84 13,37 5,95 20,11 40,51 7,44 17,19 19,57
1993 25,78 14,89 46,08 13,71 5,64 21,63 39,87 7,33 17,46 19,87
1994 25,90 14,49 41,4 13,78 5,64 19,43 41,35 7,60 16,66 18,97
1995 27,43 14,76 41,76 14,59 6,03 19,60 41,77 7,67 17,28 19,67
1996 25,90 15,29 42,12 13,78 6,03 19,77 41,77 7,67 17,46 19,87
1997 261,6 15,29 42,84 139,15 6,94 20,11 40,09 7,36 17,46 19,87
1998 26,16 14,49 43,92 13,91 6,79 20,61 41,98 7,71 17,54 19,97
1999 26,28 15,02 42,84 13,98 6,03 20,11 42,20 7,753 17,46 19,87
2000 25,27 15,82 40,68 13,44 6,56 19,09 42,62 7,83 17,90 20,38
2001 25,14 16,09 39,96 13,37 6,64 18,76 41,77 7,67 18,07 20,58
2002 25,78 16,49 40,32 13,71 6,79 18,92 42,83 7,87 16,66 18,97
2003 26,03 15,82 42,48 13,84 7,40 19,94 43,04 7,91 16,93 19,27
2004 24,00 17,02 41,76 12,76 7,55 19,60 41,14 7,56 16,66 18,97
2005 24,38 17,15 40,32 12,97 4,73 18,92 41,77 7,67 16,93 19,27
2006 26,79 17,15 39,24 14,25 5,19 18,42 39,87 7,33 18,60 21,18

Необходимо рассчитать:

1. Показатели динамики цепным и базисным методами:

· абсолютный прирост;

· коэффициент (темп) роста;

· коэффициент (темп) прироста;

· абсолютное значение 1% прироста.

2. Средние показатели динамики:

· средний абсолютный прирост;

· средний коэффициент (темп) роста;

· средний коэффициент (темп) прироста;

Задача 9. Имеются данные о численности работников на начало месяца.

Таблица 47

Месяц

Численность работников на начало месяца чел.

Вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Январь отчетного года 201 203 112 196 74 117 204 97 118 198
Февраль 201 204 109 198 79 119 195 99 116 198
Март 203 195 111 198 79 122 198 62 112 199
Апрель 200 198 115 190 91 119 189 65 109 198
Май 198 189 115 199 89 113 196 72 111 196
Июнь 196 196 109 200 79 111 198 71 115 198
Июль 198 198 113 202 86 110 198 75 115 198
Август 200 203 115 198 87 118 199 76 109 194
Сентябрь 201 205 116 203 89 116 198 75 113 199
Октябрь 203 189 117 204 97 119 203 79 119 198
Ноябрь 204 192 119 195 99 121 205 78 121 198
Декабрь 210 189 122 198 62 124 189 78 124 199
Январь следующего года 211 196 119 189 68 119 192 78 119 198

Месяц

Численность работников на начало месяца чел.

Вариант

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Январь отчетного года 402 135 375 1411 192 46 136 356 268 99
Февраль 402 136 365 1425 205 47 130 356 261 99

 

 

Окончание табл. 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Март 406 130 371 1425 205 48 132 358 266 100
Апрель 400 132 385 1368 236 47 126 356 276 99
Май 396 126 385 1432 231 45 130 352 276 98
Июнь 392 130 365 1440 205 44 132 356 261 99
Июль 396 132 378 1454 223 44 132 356 271 99
Август 400 135 385 1425 226 47 132 349 276 97
Сентябрь 402 136 388 1461 231 46 132 358 278 100
Октябрь 406 126 391 1468 252 47 135 356 280 99
Ноябрь 408 128 398 1404 257 48 136 356 285 99
Декабрь 420 126 408 1425 161 49 126 358 292 100
Январь следующего года 422 130 398 1360 176 47 128 356 285 99

Необходимо рассчитать среднегодовую численность.

Задача 10.Имеются данные о поголовье коров на определенные дни месяца.

Таблица 48

Вариант

Численность коров, гол.

1 2 3 4 5 6

1

На 5 января На 11 января На 15 января На 23 января На 31 января
230 210 211 205 200

2

На 2 января На 9 января На 16 января На 21 января На 31 января
120 123 128 129 121

3

На 12 января На 19 января На 20 января На 25 января На 31 января
69 72 76 74 78

4

На 5 января На 19 января На 22 января На 25 января На 31 января
287 285 278 276 275

 

Продолжение табл. 48

1 2 3 4 5 6

5

На января На 9 января На 22 января На 25 января На 31 января
205 206 208 204 200

6

На 5 января На 19 января На 20 января На 23 января На 31 января
301 300 295 291 289

7

На 12 января На 19 января На 22 января На 25 января На 31 января
123 122 128 129 202

8

На 2 января На 9 января На 16 января На 18 января На 31 января
402 400 398 395 392

9

На 7 января На 11 января На 16 января На 25 января На 31 января
101 105 109 107 102

10

На 11 января На 19 января На 22 января На 25 января На 31 января
201 200 204 206 208

11

На 5 января На 11 января На 15 января На 23 января На 31 января
101 105 109 107 102

12

На 2 января На 9 января На 16 января На 21 января На 31 января
111 101 95 93 89

13

На 12 января На 19 января На 20 января На 25 января На 31 января
120 123 128 129 121

14

На 5 января На 19 января На 22 января На 25 января На 31 января
230 210 211 205 200

15

На 2 января На 9 января На 22 января На 25 января На 31 января
69 72 76 74 78

 

Окончание табл. 48

1 2 3 4 5 6

16

На 5 января На 19 января На 20 января На 23 января На 31 января
287 285 278 276 275

17

На 12 января На 19 января На 22 января На 25 января На 31 января
201 200 204 206 208

18

На 2 января На 9 января На 16 января На 18 января На 31 января
301 300 295 291 289

19

На 7 января На 11 января На 16 января На 25 января На 31 января
123 122 128 129 202

20

На 11 января На 19 января На 22 января На 25 января На 31 января
402 400 398 395 392

Необходимо рассчитать среднемесячное поголовье как средний уровень динамического ряда.

Задача 11. Имеются данные о степени механизации производственного процесса за ряд лет.

Таблица 49

Год

Уровень механизации производственного процесса, %

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1982 48,51 14,25 25,76 43,12 20,79 - - - - -
1983 49,35 14,44 25,07 43,56 19,32 40 42,96 34,68 8,40 16,02
1984 48,72 13,68 25,53 43,56 19,11 39,68 44,4 33,15 6,45 18,36
1985 49,56 11,21 26,45 43,78 19,11 40,64 45,36 33,66 9,30 19,62
1986 48,30 11,21 26,45 43,78 18,69 39,04 46,56 29,24 10,20 19,62
1987 41,37 11,78 25,07 44,00 16,59 38,08 46,8 30,09 10,80 19,98

 

Продолжение табл. 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1988 41,37 12,92 25,99 44,44 16,17 36,16 47,52 30,43 10,51 20,70
1989 41,79 13,68 26,45 45,10 16,17 35,52 45,36 30,43 11,85 21,42
1990 39,69 13,31 26,68 44,66 15,75 35,84 47,04 29,75 11,70 21,78
1991 42,63 14,25 26,91 44,88 14,91 37,76 47,52 32,13 11,10 22,32
1992 42,21 14,44 27,37 45,54 14,49 37,12 47,52 32,64 11,70 21,42
1993 42,00 14,25 28,06 45,76 12,39 35,84 47,76 32,13 11,10 23,04
1994 41,79 15,01 27,37 46,42 11,55 34,88 47,52 33,32 11,10 23,04
1995 41,37 14,82 25,99 47,74 11,34 35,52 47,04 33,66 11,85 23,04
1996 41,58 14,06 25,53 47,96 12,18 34,88 47,52 33,66 11,85 22,50
1997 40,95 15,01 25,30 48,18 12,39 33,60 47,52 34,00 13,65 22,68
1998 41,37 15,01 27,14 47,74 13,02 34,88 45,60 33,83 13,35 21,96
1999 40,32 17,29 26,68 47,96 14,07 36,16 47,76 34,00 11,85 21,42
2000 39,69 16,91 27,37 47,08 14,49 38,08 47,52 34,34 12,90 20,34
2001 36,75 15,01 27,83 46,20 15,75 38,72 47,52 33,66 13,05 19,98
2002 39,90 16,34 28,52 45,98 16,59 39,68 47,76 34,51 13,35 19,80
2003 36,12 16,53 27,37 45,54 18,06 38,08 47,52 34,68 14,55 21,24
2004 35,70 16,91 29,44 45,10 18,69 40,96 48,72 35,19 14,85 20,88
2005 34,65 18,43 29,67 44,88 18,69 41,28 49,20 35,53 15,30 20,16
2006 34,02 18,81 29,67 42,90 20,79 41,28 50,64 35,70 16,50 19,62

Год

Уровень механизации производственного процесса, %

Варианты

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1982 87,31 61,27 32,34 29,10 17,82 - - - - -
1983 88,83 62,09 32,90 29,61 18,12 30,81 17,31 13,64 22,69 34,11
1984 87,69 58,82 32,48 29,23 17,89 30,42 17,09 13,87 22,99 33,67
1985 89,20 48,20 33,04 29,73 18,20 30,94 17,38 13,70 21,78 34,25
1986 86,94 48,20 32,20 28,98 17,74 30,16 16,94 13,93 17,85 33,38
1987 74,46 50,65 27,58 24,82 15,19 25,83 14,51 13,58 17,85 28,59
1988 74,46 55,55 27,58 24,82 15,19 25,83 14,51 11,63 18,76 28,59

 

Окончание табл. 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1989 75,22 58,82 27,86 25,07 15,35 26,09 14,66 11,63 20,57 28,88
1990 71,44 57,23 26,46 23,81 14,58 24,78 13,92 11,75 21,78 27,43
1991 76,73 61,27 28,42 25,57 15,66 26,62 14,95 11,16 21,19 29,46
1992 75,97 62,09 28,14 25,32 15,50 26,35 14,81 11,98 22,69 29,17
1993 75,60 61,27 28,00 25,20 15,42 26,22 14,73 11,87 22,99 29,03
1994 75,22 64,54 27,86 25,07 15,35 26,09 14,66 11,81 22,69 28,88
1995 74,46 63,72 27,58 24,82 15,19 25,83 14,51 11,75 23,90 28,59
1996 74,84 60,45 27,72 24,94 15,27 25,96 14,58 11,63 23,60 28,74
1997 73,71 64,54 27,30 24,57 15,04 25,57 14,36 11,69 22,39 28,30
1998 74,46 64,54 27,58 24,82 15,19 25,83 14,51 11,51 23,90 28,59
1999 72,57 74,34 26,88 24,19 14,81 25,17 14,14 11,63 23,90 27,87
2000 71,44 72,71 26,46 23,81 14,58 24,78 13,92 11,34 27,53 27,43
2001 66,15 64,54 24,50 22,05 13,50 22,95 12,89 11,16 26,93 25,40
2002 71,82 70,26 26,60 23,94 14,65 24,91 14,00 10,33 23,90 27,58
2003 65,01 71,07 24,08 21,67 13,26 22,55 12,67 11,22 26,02 24,96
2004 64,26 72,71 23,80 21,42 13,11 22,29 12,52 10,15 26,32 24,67
2005 62,37 79,24 23,10 20,79 12,72 21,63 12,15 10,04 26,93 23,95
2006 61,23 80,88 22,68 20,41 12,49 21,24 11,93 9,745 29,35 23,51

Необходимо

1. Провести выравнивание динамического ряда при помощи

· средней скользящей;

· аналитического выравнивания динамического ряда, подобрав наиболее подходящую функцию графическим методом.

2. Провести экстраполяцию на 2007год.

Задача 12. Имеются данные о сдельной среднемесячной заработной плате за ряд лет тыс. руб.

Таблица 50

 

Месяц

Вариант

1

2

3

4

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 2,8 2,6 2,4 5,6 6,1 5,8 8,9 5,6 6,6 6,6 7,1 5,6
Февраль 3,0 2,8 2,7 5,8 6,6 5,6 7,8 5,8 6,8 6,8 7,6 5,8
Март 3,4 3,3 3,5 6,2 5,5 4,8 7,7 6,2 7,3 7,3 6,5 6,2
Апрель 4,2 2,2 3,8 6,3 5,2 4,4 7,8 5,2 6,2 7,2 6,2 5,2
Май 3,6 1,8 2,6 5,4 5,0 4,4 7,5 5,0 5,8 5,8 6,0 5,0
Июнь 3,5 1,9 3,1 6,3 4,6 4,1 7,2 4,7 5,9 5,9 5,6 4,7
Июль 4,0 3,5 2,9 6,5 4,1 3,5 6,5 3,2 5,2 5,2 5,1 3,2
Август 3,8 3,2 2,7 6,8 5,4 3,2 5,2 5,0 7,2 7,2 6,4 5,0
Сентябрь 3,9 3,2 2,4 6,3 5,5 4,6 4,4 6,3 7,2 7,2 6,5 6,3
Октябрь 3,7 3,7 3,3 6,9 5,5 4,8 5,8 6,9 7,7 7,7 6,5 6,9
Ноябрь 4,0 3,9 3,5 7,0 5,8 4,9 6,8 7,0 7,9 7,9 6,8 7,0
Декабрь 4,6 4,7 4,9 7,8 5,9 5,6 7,5 7,8 8,7 8,1 6,9 7,8

 

Месяц

Вариант

5

6

7

8

2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 7,28 8,52 5,46 6,16 6,55 6,16 7,81 8,59 8,00 3,12 4,83 4,23
Февраль 7,54 9,12 5,88 6,60 7,05 6,38 8,36 9,19 8,58 3,36 4,66 3,71
Март 8,06 7,80 6,93 7,48 8,31 6,82 7,15 7,86 8,23 3,96 4,00 3,66
Апрель 6,76 7,44 4,62 9,24 5,54 5,72 6,82 7,50 7,80 2,64 3,66 3,71
Май 6,50 7,20 3,78 7,92 4,53 5,50 6,60 7,26 7,20 2,16 3,66 3,57
Июнь 6,11 6,72 3,99 7,70 4,78 5,17 6,16 6,77 6,40 2,28 3,41 3,42
Июль 4,16 6,12 3,32 6,40 4,50 3,52 5,61 6,17 5,20 1,44 2,91 3,09
Август 6,50 7,68 6,72 8,36 8,06 5,50 7,04 7,74 8,40 2,64 2,66 2,47
Сентябрь 8,19 7,80 6,72 8,58 8,06 6,93 7,15 7,86 8,80 3,84 3,83 2,09
Октябрь 8,97 7,80 7,77 8,14 9,32 7,59 7,15 7,86 10,58 4,44 4,00 2,76
Ноябрь 9,10 8,16 8,19 8,80 9,82 7,70 7,48 8,22 11,44 4,68 4,08 3,23
Декабрь 10,14 8,28 9,87 10,12 11,84 8,58 7,59 8,34 13,15 5,64 4,66 3,57

Продолжение табл. 50

А 1 2 3 4

5

6

7

8

9 10 11 12

Месяц

Вариант

9

10

11

12

2004г 2005г 2006г 2004г

2005г

2006г

2004г

2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 3,36 4,48 6,39 4,42

5,76

8,58

4,06

4,27 8,96 4,00 9,24 14,00
Февраль 3,48 4,80 6,84 4,76

6,48

8,84

3,92

4,62 9,28 3,51 9,52 14,50
Март 3,72 5,44 5,85 5,61

8,40

9,49

3,36

3,85 9,92 3,46 10,22 15,50
Апрель 3,78 6,72 6,50 3,74

9,12

9,36

3,08

3,64 8,32 3,51 8,68 13,00
Май 3,24 5,76 5,40 3,06

6,24

7,54

3,08

3,50 8,00 3,37 8,12 12,50
Июнь 3,78 5,60 5,04 3,23

7,44

7,67

2,87

3,22 7,52 3,24 8,26 11,75
Июль 3,90 6,40 5,50 5,95

6,96

6,76

2,45

2,87 5,12 2,92 7,28 8,00
Август 4,08 6,08 5,76 5,44

6,48

9,36

2,24

3,78 8,00 2,34 10,08 12,50
Сентябрь 3,78 6,24 5,85 5,44

5,76

9,36

3,22

3,85 10,08 1,98 10,08 15,75
Октябрь 4,14 5,92 5,85 6,29

7,92

10,01

3,36

3,85 11,04 2,61 10,78 17,25
Ноябрь 4,20 6,40 6,12 6,63

8,40

10,27

3,43

4,06 11,20 3,06 11,06 17,50
Декабрь 4,68 7,36 6,21 7,99

11,76

10,53

3,92

4,13 12,48 3,37 12,18 19,50

 

Месяц

 

Вариант

13

14

15

16

2004г 2005г 2006г

2004г

2005г

2006г

2004г

2005г

2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 12,46 13,52 14,00

4,76

4,94

5,87

2,8

6,1

6,6 5,6 5,8 8,9
Февраль 10,92 14,56 14,50

5,10

4,33

6,33

3,0

6,6

6,8 5,8 5,6 7,8
Март 10,78 17,16 16,90

5,78

4,27

7,46

3,4

5,5

7,3 6,2 4,8 7,7
Апрель 10,92 11,44 15,75

7,14

4,33

7,60

4,2

5,2

6,2 6,3 4,4 7,8
Май 10,50 9,36 13,50

6,12

4,16

4,06

3,6

5,0

5,8 5,4 4,4 7,5
Июнь 10,08 9,88 15,75

5,95

4,00

4,29

3,5

4,6

5,9 6,3 4,1 7,2
Июль 9,10 13,00 16,25

6,80

3,61

5,65

4,0

4,1

5,2 6,5 3,5 6,5
Август 7,28 16,64 17,00

6,46

2,88

6,00

3,8

5,4

7,2 6,8 3,2 5,2
Сентябрь 6,16 15,00 15,75

6,63

2,44

6,52

3,9

5,5

7,2 6,3 4,6 4,4
Октябрь 8,12 19,24 17,25

6,29

3,22

8,36

3,7

5,5

7,7 6,9 4,8 5,8
Ноябрь 9,52 20,28 17,50

6,80

3,77

8,81

4,0

5,8

7,9 7,0 4,9 6,8
Декабрь 10,50 24,44 19,50

7,82

4,16

10,62

4,6

5,9

8,7 7,8 5,6 7,5
                                 

Окончание табл. 50

А 1 2 3

4

5

6 7

8

9

10 11 12

 

Месяц

 

Вариант

17

18

19

20

2004г 2005г 2006г 2004г

2005г

2006г

2004г

2005г

2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 4,94 8,54 10,08 10,956

14,04

15,68

3,696

3,90

5,09 5,82 5,50 8,97
Февраль 5,32 9,24 10,44 11,288

15,12

16,24

3,828

4,20

5,27 6,00 5,92 9,66
Март 6,27 7,70 11,16 12,118

17,82

17,36

4,092

4,95

5,63 6,44 6,98 11,38
Апрель 4,18 7,28 9,36 11,952

11,88

17,64

4,158

3,30

4,72 6,35 4,65 7,59
Май 3,42 7,00 9,00 9,628

9,72

15,12

3,564

2,70

4,54 5,12 3,81 6,21
Июнь 3,61 6,44 8,46 9,794

10,26

17,64

4,158

2,85

4,27 5,20 4,02 6,55
Июль 3,50 5,74 5,76 9,500

18,90

20,40

4,290

5,25










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 233.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...