Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зависимость содержания ионов загрязняющих веществ от значения оптической плотности




Таблица Д.1 – Зависимость содержания сульфат-ионов от значения оптической плотности

Оптическая плотность Содержание сульфат-ионов, мкг/50 мл
0,493 20
0,780 40
0,817 80
1,287 120
1,774 200

 

Таблица Д.2 – Зависимость содержания ионов аммония от значения оптической плотности

Оптическая плотность Содержание ионов аммония, мг/л
1,098 0,1
1,470 0,2
1,507 0,3
1,703 0,6
1,710 1,0

 

Таблица Д.3 – Зависимость содержания ионов цинка от значения оптической плотности

Оптическая плотность Содержание ионов цинка, мкг/100 мл Оптическая плотность Содержание ионов цинка, мкг/100 мл Оптическая плотность Содержание ионов цинка, мкг/100 мл
1 2 3 4 5 6
0,050 0,463 0,242 2,290 0,434 4,117
0,053 0,492 0,245 2,319 0,437 4,146
0,056 0,520 0,248 2,347 0,440 4,174
0,059 0,549 0,251 2,376 0,443 4,203
0,062 0,578 0,254 2,404 0,446 4,231
0,065 0,606 0,257 2,433 0,449 4,260
0,068 0,635 0,260 2,461 0,452 4,288
0,071 0,663 0,263 2,490 0,455 4,317

Продолжение таблицы Д.3

1 2 3 4 5 6
0,074 0,692 0,266 2,519 0,458 4,345
0,077 0,720 0,269 2,247 0,461 4,374
0,080 0,749 0,272 2,576 0,464 4,402
0,083 0,777 0,275 2,604 0,467 4,431
0,086 0,806 0,278 2,633 0,470 4,460
0,089 0,834 0,281 2,661 0,473 4,488
0,092 0,863 0,284 2,690 0,476 4,517
0,095 0,892 0,287 2,718 0,479 4,545
0,098 0,920 0,290 2,747 0,482 4,574
0,101 0,949 0,293 2,775 0,485 4,602
0,104 0,977 0,296 2,804 0,488 4,631
0,107 1,006 0,299 2,833 0,491 4,659
0,110 1,034 0,302 2,861 0,494 4,688
0,113 1,063 0,305 2,890 0,497 4,716
0,116 1,091 0,308 2,918 0,500 4,745
0,119 1,120 0,311 2,947 0,503 4,774
0,122 1,148 0,314 2,975 0,506 4,802
0,125 1,177 0,317 3,004 0,509 4,831
0,128 1,206 0,320 3,032 0,512 4,859
0,131 1,234 0,323 3,061 0,515 4,888
0,134 1,263 0,326 3,089 0,518 4,916
0,137 1,291 0,329 3,118 0,521 4,945
0,140 1,320 0,332 3,147 0,524 4,973
0,143 1,348 0,335 3,175 0,527 5,002
0,146 1,377 0,338 3,204 0,530 5,030
0,149 1,405 0,341 3,232 0,533 5,059
0,152 1,434 0,344 3,261 0,536 5,088
0,155 1,462 0,347 3,289 0,539 5,116
0,158 1,491 0,350 3,318 0,542 5,145
0,161 1,520 0,353 3,346 0,545 5,173
0,164 1,548 0,356 3,375 0,548 5,202
0,167 1,577 0,359 3,403 0,551 5,230
0,170 1,605 0,362 3,432 0,554 5,259
0,173 1,634 0,365 3,461 0,557 5,287
0,176 1,662 0,368 3,489 0,560 5,316
0,179 1,691 0,371 3,518 0,563 5,344
0,182 1,719 0,374 3,546 0,566 5,373
0,185 1,748 0,377 3,575 0,569 5,402
0,188 1,776 0,380 3,603 0,572 5,430
0,191 1,805 0,383 3,632 0,575 5,459
0,194 1,833 0,386 3,660 0,578 5,487

Продолжение таблицы Д.3

1 2 3 4 5 6
0,197 1,862 0,389 3,689 0,581 5,516
0,200 1,891 0,392 3,717 0,584 5,544
0,203 1,919 0,395 3,746 0,587 5,573
0,206 1,948 0,398 3,775 0,590 5,601
0,209 1,976 0,401 3,803 0,593 5,630
0,212 2,005 0,404 3,832 0,596 5,658
0,215 2,033 0,407 3,860 0,599 5,687
0,218 2,062 0,410 3,889 0,602 5,716
0,221 2,090 0,413 3,917 0,605 5,744
0,224 2,119 0,416 3,946 0,608 5,773
0,227 2,147 0,419 3,974 0,611 5,801
0,230 2,176 0,422 4,003 0,614 5,830
0,233 2,205 0,425 4,031 0,617 5,858
0,236 2,233 0,428 4,060 0,620 5,887
0,239 2,262 0,431 4,088 0,623 5,915

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 342.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...