Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

RESIDENCE AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS




OF MOGILEV REGION (PER 100 000 POPULATION),  2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

город / urban

cело / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 37,8 37,4 19,3 127,6 122,5 59,1
С01–С14 Полость рта и глотка 35,3 45,4 50,5 44,6 49,5 84,7
С15 Пищевод 6,4 6,4 8,1 9,1 12,8 9,3
С16 Желудок 141,5 156,8 126,5 218,2 245,0 182,9
С18 Ободочная кишка 108,8 145,9 158,9 85,0 112,1 127,5
С19–С21 Прямая кишка 104,4 124,4 120,1 97,9 116,9 118,2
С22 Печень 2,4 3,6 4,3 4,5 7,6 5,1
С25 Поджелудочная железа 8,5 8,0 10,6 11,9 14,8 9,3
С32 Гортань 30,7 40,4 40,7 35,9 48,3 53,0
С33–С34 Легкое 85,6 102,2 106,7 148,1 173,9 158,2
С40–С41 Кости 9,9 10,4 8,7 12,2 12,8 10,2
С43 Меланома кожи 45,6 60,8 73,6 33,1 41,1 42,8
С44 Кожа 273,5 342,1 358,7 348,5 379,0 371,8
С50 Молочная железа* 662,2 809,6 850,8 471,3 612,0 684,9
С53 Шейка матки* 247,7 278,1 250,4 317,0 368,7 351,4
С54 Тело матки* 328,4 407,5 440,5 264,5 344,5 387,1
С56 Яичник* 95,7 125,3 142,6 87,3 112,6 138,6
С61 Простата** 149,7 253,7 427,7 171,7 247,7 378,3
С64 Почка 91,7 129,3 157,7 66,9 85,8 119,1
С67 Мочевой пузырь 58,9 81,1 77,8 71,8 90,2 86,5
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 25,4 30,7 35,1 15,7 25,5 25,6
С73 Щитовидная железа 178,0 255,9 292,3 112,2 170,4 219,1
С81 Болезнь Ходжкина 48,4 53,2 51,8 28,6 38,7 45,6
С82–С85 Неходжк. лимфомы 31,3 40,6 45,8 24,0 39,9 46,1
С88–С90 Множ. миелома 7,9 10,8 13,6 13,2 15,6 8,4
С91–С95 Лейкозы 71,7 81,3 81,8 84,3 104,9 101,4
C00–C96 Все локализации 2285,8 2870,4 3064,7 2388,5 2917,9 3000,1

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

 

Таблица 8.19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НА КОНЕЦ ГОДА, ПО КЛИНИЧЕСКИМ ГРУППАМ (%)

PATIENT DISTRIBUTION BY CLINICAL GROUPS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF THE REPUBLIC OF BELARUS BY THE END OF THE YEAR (%)

Область

 

Region

II клиническая группа

 

Clinical group II

III клиническая группа

 

Clinical group III

IV клиническая группа

 

Clinical group IV

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
Брестская 25,5 25,0 27,2 73,5 74,0 71,9 1,0 1,0 0,9
Витебская 24,1 25,0 24,1 70,7 72,3 73,8 5,2 2,7 2,1
Гомельская 34,1 28,4 27,9 64,2 70,3 69,8 1,7 1,3 2,3
Гродненская 25,9 27,4 29,9 72,4 71,4 68,7 1,7 1,2 1,4
Минская 40,8 41,7 39,0 58,7 57,7 60,3 0,5 0,6 0,7
Могилевская 29,3 24,5 22,6 68,7 73,5 74,4 2,0 2,0 3,0
г. Минск 23,9 21,5 24,5 71,4 71,6 72,8 4,7 6,9 2,7
Беларусь 29,4 27,6 27,8 68,1 69,9 70,2 2,5 2,5 2,0

 

Таблица 8.20

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 ЛЕТ И БОЛЕЕ С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА, 2012–2016 годы

PROPORTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

FOR 5 YEARS OR MORE SINCE THE TIME OF CANCER DIAGNOSIS, 2012–2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Состоят на учете 5 и более лет (%) / Registered for 5 years and more (%)

2012 2013 2014 2015 2016
С00 Губа 74,6 73,6 72,1 72,5 70,1
С01–С14 Полость рта и глотка 40,7 39,3 38,3 38,8 38,2
С15 Пищевод 28,0 26,8 25,7 23,1 24,2
С16 Желудок 55,4 55,2 55,2 55,5 56,1
С18 Ободочная кишка 49,7 49,3 49,4 49,1 49,4
С19–С21 Прямая кишка 51,3 50,8 50,1 50,0 50,2
С22 Печень 24,4 25,2 25,8 27,8 28,2
С25 Поджелудочная железа 23,6 22,9 21,7 22,7 24,7
С32 Гортань 52,2 51,2 50,8 50,2 50,8
С33–С34 Легкое 36,1 35,2 34,9 35,8 36,4
С40–С41 Кости 70,6 73,4 74,8 75,0 74,4
С43 Меланома кожи 55,3 55,9 55,9 55,8 56,2
С50 Молочная железа 59,1 59,3 59,4 59,7 59,9
С53 Шейка матки 71,4 71,7 71,6 71,8 72,3
С54 Тело матки 62,6 62,0 61,5 61,8 62,1
С56 Яичник 57,4 57,8 58,5 59,1 60,7
С61 Простата 27,3 26,7 26,7 28,0 29,7
С64 Почка 52,4 52,9 53,7 54,4 55,6
С67 Мочевой пузырь 49,8 49,8 50,5 51,3 52,0
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 59,5 60,1 59,0 59,4 59,3
С73 Щитовидная железа 68,7 70,2 71,2 72,1 72,9
С81 Болезнь Ходжкина 73,8 74,4 74,3 75,0 75,9
С82–С85 Неходжк. лимфомы 52,7 53,2 53,7 53,4 54,4
С88–С90 Множ. миелома 34,3 33,1 33,4 35,1 32,5
С91–С95 Лейкозы 52,9 53,9 54,3 54,9 54,8
C00–C96 Все локализации 50,8 50,7 50,5 50,8 51,1

 

Таблица 8.21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА КОНЕЦ ГОДА, ПО КЛИНИЧЕСКИМ ГРУППАМ,2016  год

PATIENT DISTRIBUTION BY CLINICAL GROUPS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF THE REPUBLIC OF BELARUS BY THE END OF THE YEAR, 2016

Область,
диспансер

 

Region,
dispansary

Из числа состоящих на учете на конец года (%) / Of all patients registered by the end of the year (%)

пациенты II клин. группы patients of clinical group II из них состоит на учете 5 лет и более of them registered for 5 years or more пациенты III клин. группы patients of clinical group III из них состоит на учете 5 лет и более of them registered for 5 years or more пациенты IV клин. группы patients of clinical group IV
Брестская 27,2 32,8 71,9 55,9 0,9
Брестский ОД 26,5 33,5 72,7 53,6 0,8
Барановичский ОД 29,2 36,6 69,6 58,2 1,2
Пинский ОД 26,7 27,7 72,7 58,1 0,6
Витебская 24,1 35,1 73,8 59,1 2,1
Витебский ОД 24,4 38,5 73,1 59,2 2,5
Полоцкий ОД 23,7 28,6 75,1 58,9 1,2
Гомельская 27,9 36,9 69,8 58,7 2,3
Гомельский ОД 27,9 37,2 69,8 59,0 2,3
Мозырский ОД 27,5 32,9 70,5 54,8 2,0
Гродненская 29,9 35,5 68,7 57,1 1,4
Минская 39,0 42,2 60,3 59,8 0,7
Могилевская 22,6 34,2 74,4 59,3 3,0
Могилевский ОД 20,4 38,7 76,1 57,7 3,5
Бобруйский ОД 27,8 26,7 70,6 63,2 1,6
Минский (гор.) ОД 24,5 37,5 72,8 53,3 2,7
Беларусь 27,8 37,0 70,2 57,2 2,0

 

 





Таблица 8.22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НА КОНЕЦ ГОДА, ПО ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИМ ГРУППАМ, 2016 год

PATIENT DISTRIBUTION FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS BY CANCER SITES AND

CLINICAL GROUPS BY THE END OF THE YEAR, 2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Из числа состоящих на учете на конец года (%) / Of all patients registered by the end of the year (%)

пациенты II клин. группы patients of clinical group II из них состоит на учете 5 лет и более of them registered for 5 years or more пациенты III клин. группы patients of clinical group III из них состоит на учете 5 лет и более of them registered for 5 years or more пациенты IV клин. группы patients of clinical group IV
С00 Губа 14,9 54,0 84,8 73,1 0,3
С01–С14 Полость рта и глотка 47,7 25,0 48,3 52,7 4,0
С15 Пищевод 58,4 14,7 32,4 43,7 9,2
С16 Желудок 20,1 29,9 75,5 64,9 4,4
С18 Ободочная кишка 20,3 26,5 76,8 56,4 2,9
С19–С21 Прямая кишка 23,3 23,4 73,7 59,9 3,0
С22 Печень 55,6 28,8 21,2 45,5 23,2
С25 Поджелудочная железа 59,2 19,6 23,4 42,7 17,4
С32 Гортань 33,1 36,3 65,3 58,7 1,6
С33–С34 Легкое 41,5 24,2 50,3 49,7 8,2
С40–С41 Кости 39,0 61,5 57,0 84,8 4,0
С43 Меланома кожи 14,5 44,1 84,2 58,4 1,3
С50 Молочная железа 20,4 35,9 78,6 66,1 1,0
С53 Шейка матки 16,2 38,9 82,9 79,3 0,9
С54 Тело матки 11,8 39,5 87,4 65,4 0,8
С56 Яичник 28,0 36,5 70,3 70,6 1,7
С61 Простата 61,5 27,6 36,1 31,3 2,4
С64 Почка 14,4 43,7 83,8 57,9 1,8
С67 Мочевой пузырь 23,0 38,4 75,6 56,5 1,4
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 64,3 49,2 33,0 80,8 2,7
С73 Щитовидная железа 5,2 62,0 94,5 73,5 0,3
С81 Болезнь Ходжкина 83,6 74,4 16,2 83,5 0,2
С82–С85 Неходжк. лимфомы 81,1 50,1 17,5 75,7 1,4
С88–С90 Множ. миелома 96,0 30,9 3,2 75,7 0,8
С91–С95 Лейкозы 97,1 54,2 2,8 78,2 0,1
C00–C96 Все локализации 27,8 37,0 70,2 57,2 2,0

Таблица 8.23

ПАЦИЕНТЫ, СОСТОЯЩИЕ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОФИЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА КОНЕЦ 2016 года

PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS BY THE END OF  2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Состоит на учете на конец года

 Being on the register by the end of the year

Из них состоит на учете 5 лет и более Including those being on the register for more than 5 years

Индекс накопления контингентов

Index of cohort accumulation

на 100 000 насел. per 100 000 popul. структура (%) distribution (%) % к числу состоящих на учете / % of all registered patients структура (%) distribution (%)
С00 Губа 21,9 0,7 70,1 1,0 13,3
С01–С14 Полость рта и глотка 50,4 1,7 38,2 1,3 3,3
С15 Пищевод 7,7 0,3 24,2 0,1 1,4
С16 Желудок 116,0 4,0 56,1 4,3 4,3
С18 Ободочная кишка 152,4 5,2 49,4 5,0 5,6
С19–С21 Прямая кишка 119,9 4,1 50,2 4,0 6,0
С22 Печень 5,5 0,2 28,2 0,1 1,2
С25 Поджелудочная железа 10,5 0,4 24,7 0,2 1,0
С32 Гортань 37,3 1,3 50,8 1,3 6,3
С33–С34 Легкое 108,7 3,7 36,4 2,6 2,6
С40–С41 Кости 10,4 0,4 74,4 0,5 12,1
С43 Меланома кожи 68,6 2,3 56,2 2,6 8,7
С44 Кожа 349,0 11,9 19,1 4,4 6,0
С50 Молочная железа* 824,4 15,0 59,9 17,6 10,2
С53 Шейка матки* 220,7 4,0 72,3 5,7 12,8
С54 Тело матки* 402,6 7,3 62,1 8,9 11,0
С56 Яичник* 161,5 2,9 60,7 3,5 9,1
С61 Простата** 463,9 7,4 29,7 4,3 5,4
С64 Почка 167,8 5,7 55,6 6,2 8,6
С67 Мочевой пузырь 83,2 2,8 52,0 2,9 7,4
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 34,2 1,2 59,3 1,4 5,4
С73 Щитовидная железа 212,3 7,2 72,9 10,3 16,7
С81 Болезнь Ходжкина 47,8 1,6 75,9 2,4 17,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 46,6 1,6 54,4 1,7 6,1
С88–С90 Множ. миелома 12,3 0,4 32,5 0,3 3,3
С91–С95 Лейкозы 71,0 2,4 54,8 2,6 6,1
  Прочие 126,1 4,3 58,0 4,8 5,5
C00–C96 Все локализации 2935,7 100,0 51,1 100,0 6,6

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

Таблица 8.24

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА КОНЕЦ ГОДА, 2015–2016 годы

NUMBER OF PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS BY THE END OF THE YEAR, 2015–2016

Область

 

Region

Год

 

Year

Состоит на учете на конец года

 

Being on the register by the end of the year

Из них состоит на учете 5 лет и более

 

Including those being on the register for more than 5 years

Индекс накопления контингентов

 

абсолютное число на 100 000 насел. абсолютное число % к числу состоящих на учете
absolute number per 100 000 popul. absolute number % to all registered patients Index of cohort accumulation
Брестская 2015 34902 2514,6 17216 49,3 6,0
  2016 36191 2609,9 17837 49,3 6,2
Витебская 2015 34008 2843,4 17776 52,3 6,3
  2016 35057 2944,0 18449 52,6 6,5
Гомельская 2015 43504 3056,2 22446 51,6 6,9
  2016 45317 3187,3 23428 51,7 6,8
Гродненская 2015 25982 2471,3 12897 49,6 5,8
  2016 27086 2582,5 13599 50,2 6,0
Минская 2015 40632 2876,4 21187 52,1 6,4
  2016 42021 2958,9 22167 52,8 6,7
Могилевская 2015 31585 2954,2 16464 52,1 6,4
  2016 32532 3051,7 17078 52,5 6,9
г. Минск 2015 57898 2970,6 28450 49,1 6,5
  2016 60729 3086,9 30081 49,5 6,8
Беларусь 2015 268511 2829,5 136436 50,8 6,4
  2016 278933 2935,7 142639 51,1 6,6

 

Таблица 8.25

СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ДИСПАНСЕРного контроля ПАЦИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2016 год

DATA ON THE FOLLOWED UP OF CANCER PATIENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Из числа состоящих на учете на конец года прошли диспансерный контроль

Of all registered cases by the end of the year, patients undergoing followed up examination

Из числа состоящих на учете 5 лет и более прошли диспансерный контроль

Of all cases registered for more than 5 years, patients undergoing followed up examination

абсолютное число absolute number % абсолютное число absolute number %
С00 Губа 1673 80,3 1214 83,1
С01–С14 Полость рта и глотка 4146 86,6 1475 80,7
С15 Пищевод 635 86,4 147 82,6
С16 Желудок 9215 83,6 5211 84,3
С18 Ободочная кишка 12200 84,3 6026 84,2
С19–С21 Прямая кишка 9812 86,1 4917 85,9
С22 Печень 390 75,3 103 70,5
С25 Поджелудочная железа 808 80,7 171 69,2
С32 Гортань 3125 88,2 1545 85,8
С33–С34 Легкое 8504 82,3 2992 79,7
С40–С41 Кости 796 80,2 578 78,3
С43 Меланома кожи 5491 84,3 3080 84,1
С44 Кожа 23529 70,9 5367 84,6
С50 Молочная железа 37115 88,7 21982 87,7
С53 Шейка матки 9563 85,3 6921 85,4
С54 Тело матки 17955 87,8 11138 87,7
С56 Яичник 7250 88,4 4330 87,1
С61 Простата 17388 84,7 5265 86,5
С64 Почка 13379 83,9 7582 85,6
С67 Мочевой пузырь 6585 83,3 3497 85,1
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2574 79,2 1484 77,0
С73 Щитовидная железа 18096 89,7 13341 90,7
С81 Болезнь Ходжкина 3597 79,2 2632 76,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 3585 81,0 1840 76,4
С88–С90 Множ. миелома 981 84,1 305 80,5
С91–С95 Лейкозы 4671 69,3 2637 71,4
C00–C96 Все локализации 232693 83,4 121301 85,0

Таблица 8.25a

СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ДИСПАНСЕРного контроля ПАЦИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2016 год










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 172.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...