Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS




OF GOMEL REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 64,8 59,3 30,7 108,7 97,2 46,6 26,9 26,4 16,7
С01–С14 Полость рта и глотка 45,3 53,3 54,9 72,8 88,0 90,8 21,5 23,3 23,4
С15 Пищевод 9,4 8,2 9,9 16,8 15,3 18,0 2,9 2,1 2,9
С16 Желудок 170,9 177,8 144,7 199,5 200,3 152,3 146,2 158,4 138,1
С18 Ободочная кишка 124,5 152,3 164,6 117,6 139,0 144,3 130,5 163,7 182,3
С19–С21 Прямая кишка 112,8 131,0 135,5 112,9 128,5 133,5 112,6 133,1 137,1
С22 Печень 2,9 4,0 6,9 3,5 5,4 8,0 2,4 2,7 5,9
С25 Поджелудочная железа 12,9 13,5 16,6 13,0 12,3 17,2 12,8 14,6 16,1
С32 Гортань 41,6 44,3 41,8 83,0 88,2 83,4 5,7 6,4 5,5
С33–С34 Легкое 117,2 126,2 133,7 217,0 230,5 231,0 30,8 36,0 48,7
С40–С41 Кости 11,1 11,7 10,1 11,7 12,3 10,7 10,6 11,2 9,6
С43 Меланома кожи 53,5 70,2 81,5 30,6 42,4 50,1 73,3 94,2 108,9
С44 Кожа 369,6 438,2 398,7 284,0 325,0 295,6 443,7 536,1 488,7
С50 Молочная железа             671,4 801,7 850,1
С53 Шейка матки             279,4 290,6 243,2
С54 Тело матки             318,1 376,2 402,6
С56 Яичник             137,6 162,0 167,2
С61 Простата       211,0 276,5 364,9      
С64 Почка 95,5 137,5 183,9 108,4 154,1 208,1 84,4 123,2 162,8
С67 Мочевой пузырь 86,3 100,1 98,5 146,3 166,4 162,1 34,3 42,7 42,9
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 25,4 29,2 31,8 25,8 30,4 31,5 25,1 28,1 32,0
С73 Щитовидная железа 193,3 237,9 268,5 90,2 104,3 117,6 282,5 353,6 400,3
С81 Болезнь Ходжкина 41,9 44,6 43,3 41,7 42,9 38,8 42,1 46,1 47,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 35,6 38,2 45,8 33,1 35,7 45,1 37,7 40,4 46,4
С88–С90 Множ. миелома 10,6 14,3 13,4 9,5 12,2 13,0 11,5 16,2 13,7
С91–С95 Лейкозы 63,6 75,2 72,3 69,3 80,0 73,9 58,7 71,0 70,9
C00–C96 Все локализации 2660,2 3107,6 3187,3 2125,7 2427,7 2478,4 3122,6 3696,3 3806,2

 

 

Таблица 8.11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016годы

RESIDENCE AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF GOMEL REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

город / urban

cело / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 40,5 37,1 19,8 125,7 123,0 66,8
С01–С14 Полость рта и глотка 42,3 50,0 52,4 52,8 63,0 63,1
С15 Пищевод 6,8 7,0 8,8 15,7 11,9 13,7
С16 Желудок 152,0 161,3 134,7 218,2 225,2 177,8
С18 Ободочная кишка 134,2 160,6 172,7 100,2 128,4 137,5
С19–С21 Прямая кишка 111,2 130,0 132,6 116,6 133,8 145,2
С22 Печень 3,1 3,5 6,4 2,4 5,4 8,5
С25 Поджелудочная железа 11,6 13,3 14,3 16,2 14,3 24,4
С32 Гортань 36,7 40,3 37,4 53,8 56,0 56,7
С33–С34 Легкое 105,4 113,6 117,6 146,6 162,5 187,6
С40–С41 Кости 12,0 12,2 10,1 9,0 10,3 10,1
С43 Меланома кожи 62,3 80,4 91,7 31,7 40,8 47,6
С44 Кожа 372,7 438,9 398,9 362,0 436,2 398,3
С50 Молочная железа* 741,5 857,7 894,1 494,4 638,1 698,7
С53 Шейка матки* 265,8 271,3 220,7 313,9 347,2 320,4
С54 Тело матки* 343,8 402,9 419,3 253,2 298,1 344,9
С56 Яичник* 144,7 165,9 170,9 119,7 150,8 154,3
С61 Простата** 208,0 278,6 375,8 218,6 270,9 329,6
С64 Почка 106,9 150,2 192,2 66,9 101,1 156,1
С67 Мочевой пузырь 84,4 98,3 93,2 90,9 105,5 115,9
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 27,9 31,3 33,0 19,3 23,0 27,8
С73 Щитовидная железа 212,4 255,7 283,8 145,6 186,8 217,4
С81 Болезнь Ходжкина 45,2 47,2 44,3 33,8 37,0 40,0
С82–С85 Неходжк. лимфомы 38,6 40,3 47,0 28,1 32,2 41,8
С88–С90 Множ. миелома 11,0 14,4 14,0 9,5 14,1 11,3
С91–С95 Лейкозы 63,9 78,8 73,2 62,8 64,9 69,2
C00–C96 Все локализации 2699,7 3145,0 3205,5 2561,5 3000,4 3126,5

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

Таблица 8.12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ),2007/2011/2016 годы

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF GRODNO REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 28,1 22,6 17,9 50,5 40,2 31,3 8,5 7,2 6,3
С01–С14 Полость рта и глотка 24,9 33,8 51,9 40,8 55,1 87,9 11,0 15,3 20,4
С15 Пищевод 4,2 5,6 7,5 7,5 10,9 13,7 1,4 1,1 2,1
С16 Желудок 88,5 92,0 93,6 103,5 103,8 109,8 75,4 81,8 79,5
С18 Ободочная кишка 77,5 103,6 129,7 67,2 87,8 113,7 86,4 117,3 143,6
С19–С21 Прямая кишка 78,9 95,0 117,1 74,0 89,7 121,7 83,2 99,6 113,1
С22 Печень 1,5 2,5 4,9 1,7 3,8 7,0 1,4 1,4 3,0
С25 Поджелудочная железа 3,3 5,4 8,6 3,5 5,5 8,8 3,2 5,3 8,4
С32 Гортань 29,6 32,2 34,8 60,5 66,2 70,5 2,5 2,6 3,6
С33–С34 Легкое 55,0 65,5 76,5 99,0 117,1 136,8 16,4 20,6 23,8
С40–С41 Кости 7,4 9,2 11,1 7,3 9,5 12,5 7,4 9,0 9,8
С43 Меланома кожи 32,0 43,8 58,4 17,7 24,6 33,3 44,5 60,5 80,4
С44 Кожа 210,1 280,8 302,9 166,9 218,1 234,5 248,1 335,5 362,6
С50 Молочная железа             500,1 622,8 806,8
С53 Шейка матки             188,1 214,5 220,8
С54 Тело матки             222,7 277,8 345,3
С56 Яичник             97,7 120,2 152,7
С61 Простата       103,5 182,3 348,2      
С64 Почка 106,5 135,3 184,0 116,2 148,8 206,1 97,9 123,5 164,7
С67 Мочевой пузырь 46,7 54,7 62,7 79,4 91,3 106,3 17,9 22,9 24,7
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 24,0 30,7 36,0 26,0 33,1 37,4 22,3 28,7 34,8
С73 Щитовидная железа 63,0 78,4 96,2 22,0 24,8 30,7 98,9 125,1 153,5
С81 Болезнь Ходжкина 36,7 44,3 52,0 33,1 41,4 49,1 39,9 46,8 54,5
С82–С85 Неходжк. лимфомы 24,0 31,3 40,8 22,0 28,1 38,2 25,9 34,1 43,1
С88–С90 Множ. миелома 8,5 9,6 13,3 8,1 8,1 9,8 8,8 10,9 16,3
С91–С95 Лейкозы 62,2 78,8 91,6 67,8 79,2 96,5 57,3 78,5 87,4
C00–C96 Все локализации 1682,0 2098,9 2582,5 1259,3 1568,4 2019,9 2053,0 2561,1 3074,1

 

 

Таблица 8.13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016 годы

RESIDENCE AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF GRODNO REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

город / urban

cело / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 16,3 12,0 10,4 52,2 48,3 40,1
С01–С14 Полость рта и глотка 23,5 31,2 46,8 28,0 40,2 66,8
С15 Пищевод 3,8 5,4 6,6 5,2 6,1 10,1
С16 Желудок 69,8 74,0 80,3 126,9 135,8 132,8
С18 Ободочная кишка 81,6 104,7 129,9 68,9 101,1 129,0
С19–С21 Прямая кишка 71,7 88,0 111,9 93,6 111,7 132,4
С22 Печень 1,2 2,3 5,0 2,2 3,2 4,5
С25 Поджелудочная железа 2,5 4,9 8,1 4,9 6,4 10,1
С32 Гортань 26,0 29,0 30,7 37,1 40,2 46,9
С33–С34 Легкое 51,5 57,2 68,8 62,3 85,6 99,0
С40–С41 Кости 7,0 8,9 10,5 8,2 10,0 12,8
С43 Меланома кожи 34,3 45,0 58,7 27,2 40,9 57,8
С44 Кожа 193,8 259,2 279,9 243,6 333,2 370,6
С50 Молочная железа* 535,8 642,4 822,8 427,2 574,8 758,6
С53 Шейка матки* 173,1 195,6 195,5 218,5 260,5 296,7
С54 Тело матки* 214,7 266,5 333,6 239,1 305,3 380,4
С56 Яичник* 91,7 117,5 151,2 110,0 126,6 157,3
С61 Простата** 88,7 164,4 336,5 133,8 225,3 381,8
С64 Почка 115,8 143,0 189,0 87,3 116,5 169,5
С67 Мочевой пузырь 37,4 47,0 56,5 65,6 73,4 81,0
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 25,1 32,0 36,7 22,0 27,7 34,1
С73 Щитовидная железа 72,4 86,2 103,2 43,7 59,6 75,8
С81 Болезнь Ходжкина 37,7 44,8 52,3 34,9 43,1 51,0
С82–С85 Неходжк. лимфомы 23,9 31,1 38,6 24,4 31,9 47,3
С88–С90 Множ. миелома 8,8 9,8 12,7 7,7 9,0 15,0
С91–С95 Лейкозы 61,0 76,9 89,2 64,8 83,4 98,6
C00–C96 Все локализации 1628,5 2017,3 2499,4 1791,5 2296,5 2826,5

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

 

Таблица 8.14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

г. МИНСКА, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016 годы

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF MINSK CITY (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 9,3 9,1 8,1 15,8 14,7 12,5 3,7 4,4 4,5
С01–С14 Полость рта и глотка 28,2 33,9 44,3 42,0 49,3 63,4 16,4 20,9 28,4
С15 Пищевод 3,9 4,5 5,5 7,6 9,1 10,0 0,8 0,7 1,7
С16 Желудок 97,8 105,0 107,9 112,4 122,5 116,2 85,3 90,3 101,0
С18 Ободочная кишка 120,3 150,5 181,2 104,6 132,3 155,0 133,7 165,9 203,1
С19–С21 Прямая кишка 85,4 100,8 116,6 83,8 98,9 118,3 86,7 102,3 115,1
С22 Печень 2,8 5,3 6,3 3,7 6,5 7,5 2,0 4,3 5,3
С25 Поджелудочная железа 5,2 8,5 10,2 5,5 9,3 10,0 4,9 7,8 10,3
С32 Гортань 20,8 24,0 26,7 40,9 48,3 54,4 3,5 3,4 3,5
С33–С34 Легкое 68,4 81,5 93,2 108,5 127,6 143,7 34,0 42,7 51,0
С40–С41 Кости 9,0 10,0 10,3 9,7 10,7 11,7 8,4 9,3 9,1
С43 Меланома кожи 51,9 61,8 73,1 34,8 42,9 51,0 66,5 77,8 91,6
С44 Кожа 274,7 338,7 396,7 237,3 288,2 319,3 306,8 381,3 461,3
С50 Молочная железа             652,8 757,2 886,1
С53 Шейка матки             140,3 147,6 152,8
С54 Тело матки             268,2 331,1 396,0
С56 Яичник             111,7 135,9 163,8
С61 Простата       170,7 309,2 669,0      
С64 Почка 117,4 150,7 179,3 133,4 169,7 203,5 103,7 134,7 159,1
С67 Мочевой пузырь 60,5 77,8 83,0 101,7 128,6 137,2 25,2 35,0 37,6
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 21,5 25,0 31,8 23,5 26,2 34,8 19,8 24,0 29,3
С73 Щитовидная железа 152,5 191,9 225,5 54,5 69,5 84,5 236,5 295,1 343,3
С81 Болезнь Ходжкина 42,7 48,5 51,0 38,9 43,2 46,1 45,9 53,1 55,1
С82–С85 Неходжк. лимфомы 33,1 45,6 56,0 35,9 47,6 54,2 30,6 43,9 57,5
С88–С90 Множ. миелома 9,6 11,4 13,9 8,6 9,9 11,6 10,5 12,7 15,9
С91–С95 Лейкозы 39,3 52,0 60,0 42,0 58,1 65,9 36,9 46,8 55,1
C00–C96 Все локализации 2061,4 2535,8 3086,9 1520,8 1945,3 2526,0 2524,3 3033,5 3555,7

 

 

Таблица 8.15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016годы

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF MINSK REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 36,7 37,2 30,2 61,7 61,4 48,9 14,3 15,7 13,4
С01–С14 Полость рта и глотка 35,7 43,6 58,4 59,5 72,0 94,4 14,5 18,3 26,1
С15 Пищевод 7,4 9,9 10,3 14,3 19,2 19,0 1,2 1,7 2,4
С16 Желудок 115,1 138,7 125,0 127,3 152,4 137,9 104,1 126,5 113,4
С18 Ободочная кишка 92,1 126,4 152,5 86,5 115,1 131,9 97,0 136,4 171,0
С19–С21 Прямая кишка 90,9 114,0 123,4 81,0 104,6 114,2 99,7 122,4 131,7
С22 Печень 3,8 6,7 7,0 4,1 7,2 8,5 3,6 6,2 5,6
С25 Поджелудочная железа 7,5 11,9 9,9 9,1 12,8 11,0 6,1 11,0 8,8
С32 Гортань 35,6 42,6 43,7 72,0 85,9 87,2 3,2 4,2 4,7
С33–С34 Легкое 109,0 141,9 135,9 188,9 242,4 229,2 37,7 52,5 52,0
С40–С41 Кости 9,6 12,1 12,6 9,3 12,1 13,4 9,8 12,1 11,9
С43 Меланома кожи 38,1 52,6 63,7 22,0 29,6 40,8 52,5 73,0 84,2
С44 Кожа 225,1 289,2 303,9 175,6 219,4 226,7 269,3 351,2 373,4
С50 Молочная железа             551,1 720,4 805,1
С53 Шейка матки             229,9 269,0 269,7
С54 Тело матки             260,5 342,6 417,6
С56 Яичник             92,3 132,5 157,0
С61 Простата       183,0 351,0 555,7      
С64 Почка 94,9 130,4 162,0 101,7 143,8 178,2 88,8 118,4 147,4
С67 Мочевой пузырь 68,7 88,2 88,4 116,6 145,6 141,4 26,0 37,1 40,8
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 18,4 24,1 27,9 17,2 22,6 25,6 19,4 25,4 30,0
С73 Щитовидная железа 95,4 124,6 160,8 34,0 43,0 53,7 150,1 197,2 257,1
С81 Болезнь Ходжкина 35,9 43,0 46,9 31,1 39,1 43,3 40,1 46,5 50,1
С82–С85 Неходжк. лимфомы 28,8 38,4 48,9 27,4 35,6 44,9 30,0 40,8 52,6
С88–С90 Множ. миелома 7,6 11,5 10,9 5,4 10,1 9,7 9,6 12,8 12,0
С91–С95 Лейкозы 57,6 71,2 76,5 57,9 70,5 79,1 57,4 71,8 74,1
C00–C96 Все локализации 1993,9 2616,4 2958,9 1578,7 2111,4 2424,4 2364,2 3065,6 3439,5

 

 

Таблица 8.16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ),

Годы

RESIDENCE AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF MINSK REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

город / urban

cело / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 21,8 22,8 21,2 54,6 55,6 42,0
С01–С14 Полость рта и глотка 33,8 40,7 56,6 38,0 47,2 60,8
С15 Пищевод 7,4 9,4 8,2 7,4 10,7 13,0
С16 Желудок 97,2 119,1 114,5 136,8 163,6 138,7
С18 Ободочная кишка 101,9 134,8 162,4 80,1 115,6 139,7
С19–С21 Прямая кишка 83,7 109,7 123,4 99,6 119,5 123,4
С22 Печень 3,7 6,7 6,8 3,9 6,6 7,1
С25 Поджелудочная железа 7,1 10,9 10,0 8,0 13,1 9,7
С32 Гортань 33,4 38,8 39,2 38,3 47,5 49,6
С33–С34 Легкое 92,7 118,5 129,0 128,8 171,7 144,9
С40–С41 Кости 9,7 11,4 12,7 9,4 12,9 12,5
С43 Меланома кожи 44,2 58,0 71,3 30,8 45,7 53,7
С44 Кожа 226,5 286,5 317,9 223,4 292,5 285,7
С50 Молочная железа 615,9 770,8 886,7 473,1 655,6 696,0
С53 Шейка матки* 209,1 245,1 254,8 254,8 299,9 289,6
С54 Тело матки* 264,3 354,6 453,1 255,9 327,2 370,0
С56 Яичник* 91,9 126,7 161,6 92,7 140,0 150,8
С61 Простата** 151,5 348,5 589,5 221,4 354,2 512,9
С64 Почка 104,4 142,4 176,9 83,3 115,0 142,4
С67 Мочевой пузырь 63,9 82,2 87,0 74,6 95,8 90,4
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 20,3 26,3 31,0 16,0 21,3 23,8
С73 Щитовидная железа 110,1 142,8 177,3 77,6 101,4 139,3
С81 Болезнь Ходжкина 38,0 45,0 49,8 33,2 40,4 43,1
С82–С85 Неходжк. лимфомы 29,1 36,1 48,5 28,4 41,2 49,5
С88–С90 Множ. миелома 8,9 11,4 10,8 6,0 11,6 11,0
С91–С95 Лейкозы 57,5 71,3 83,7 57,8 71,1 67,0
C00–C96 Все локализации 1981,2 2600,7 3082,1 2009,2 2636,3 2798,4

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

 

Таблица 8.17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016 годы

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF MOGILEV REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 60,5 57,1 27,3 100,6 93,5 42,5 25,0 25,0 13,8
С01–С14 Полость рта и глотка 37,7 46,3 57,4 58,6 74,2 92,8 19,1 21,7 26,0
С15 Пищевод 7,1 7,8 8,3 11,8 13,0 15,2 2,8 3,3 2,3
С16 Желудок 160,9 177,2 137,9 185,7 197,8 147,4 139,0 159,0 129,4
С18 Ободочная кишка 102,8 138,1 152,5 87,5 119,7 128,3 116,3 154,3 174,1
С19–С21 Прямая кишка 102,8 122,7 119,7 97,0 114,3 110,9 107,8 130,0 127,5
С22 Печень 2,9 4,5 4,5 2,8 4,5 4,8 3,0 4,5 4,2
С25 Поджелудочная железа 9,4 9,6 10,3 12,0 11,0 11,0 7,0 8,3 9,7
С32 Гортань 32,0 42,2 43,2 65,0 86,6 88,0 2,8 3,1 3,4
С33–С34 Легкое 101,4 118,8 117,1 184,9 217,9 208,9 27,5 31,4 35,6
С40–С41 Кости 10,5 11,0 9,0 11,1 10,8 10,4 10,0 11,1 7,8
С43 Меланома кожи 42,4 56,3 67,4 24,8 31,3 42,3 58,1 78,3 89,6
С44 Кожа 292,5 350,6 361,3 228,3 275,9 269,7 349,5 416,5 442,7
С50 Молочная железа             613,8 764,2 817,9
С53 Шейка матки             265,3 299,0 270,4
С54 Тело матки             312,2 393,0 429,9
С56 Яичник             93,5 122,4 141,8
С61 Простата       155,2 252,3 417,5      
С64 Почка 85,4 119,3 149,9 92,7 131,9 160,6 78,9 108,2 140,4
С67 Мочевой пузырь 62,2 83,2 79,5 103,8 140,1 130,3 25,3 33,0 34,5
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 22,9 29,5 33,2 22,2 29,1 32,3 23,6 29,9 34,0
С73 Щитовидная железа 161,3 236,1 277,6 41,7 64,6 75,6 267,5 387,5 456,9
С81 Болезнь Ходжкина 43,4 49,8 50,6 41,1 45,3 44,3 45,4 53,8 56,1
С82–С85 Неходжк. лимфомы 29,5 40,4 45,9 31,2 40,7 44,5 28,0 40,1 47,1
С88–С90 Множ. миелома 9,3 11,9 12,6 8,1 10,4 12,0 10,3 13,2 13,1
С91–С95 Лейкозы 74,9 86,8 85,7 77,9 87,2 87,8 72,2 86,5 83,9
C00–C96 Все локализации 2311,8 2881,4 3051,7 1750,3 2177,3 2299,4 2809,7 3502,4 3719,5

 

Таблица 8.18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016годы










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 187.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...