Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ




ПАЦИЕНТЫ, СОСТОЯЩИЕ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ МЕДИЦИНСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

 

 

Таблица 8.1

 

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА КОНЕЦ ГОДА,2007–2016 годы

 

NUMBER OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS BY THE END OF THE YEAR, 2007–2016

 

Область

 

Region

Число пациентов, состоящих на учете на конец года

Number of cancer patients followed up by the end of the year

Абсолютный среднегодовой прирост

 

Absolute average annual increase

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 25434 26607 27612 28782 30348 30815 31821 33082 34902 36191 1195
Витебская 26565 27545 28542 29676 30965 31207 31719 32945 34008 35057 944
Гомельская 39164 41144 40196 42321 44512 43350 43219 42422 43504 45317 684
Гродненская 18676 19587 20402 21293 22324 22954 23785 24844 25982 27086 934
Минская 29196 31293 32759 34686 36826 37442 37703 39159 40632 42021 1425
Могилевская 26206 27231 28211 29701 31237 28307 29346 30371 31585 32532 703
г. Минск 37233 39972 42020 44834 47536 49519 52310 54857 57898 60729 2611
Беларусь 202474 213379 219742 231293 243748 243594 249903 257680 268511 278933 8495
Городское население 148743 157725 163983 173933 184359 186362 192576 199873 209528 218971 7803
Сельское население 53731 55654 55759 57360 59389 57232 57327 57807 58983 59962 692
Мужчины 72129 75975 77764 82125 86937 86594 89483 92740 97317 101844 3302
Женщины 130345 137404 141978 149168 156811 157000 160420 164940 171194 177089 5194

 

 

Таблица 8.2

 

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА КОНЕЦ ГОДА

НА 100 000 населения, 2007–2016 годы

 

NUMBER OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP АТ САNCER INSTITUTIONS BY THE END OF THE YEAR

PER 100 000 POPULATION 2007–2016

 

Область

 

Region

На 100 000 населения / Per 100 000 population

Среднегодовой темп прироста, %

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 1769,6 1855,3 1969,8 2060,5 2178,5 2215,4 2290,2 2382,1 2514,6 2609,9 4,2
Витебская 2078,2 2170,1 2314,0 2421,2 2542,4 2576,9 2632,1 2744,7 2843,4 2944,0 3,7
Гомельская 2660,2 2805,5 2788,9 2944,8 3107,6 3034,3 3029,5 2977,5 3056,2 3187,3 1,6
Гродненская 1682,0 1773,1 1899,5 1992,5 2098,9 2165,8 2251,0 2357,7 2471,3 2582,5 4,6
Минская 1993,9 2146,5 2298,2 2450,1 2616,4 2669,3 2688,7 2786,5 2876,4 2958,9 4,0
Могилевская 2311,8 2417,6 2560,5 2718,2 2881,4 2625,1 2731,1 2834,1 2954,2 3051,7 2,6
г. Минск 2061,4 2193,9 2297,4 2418,4 2535,8 2615,8 2736,7 2842,3 2970,6 3086,9 4,3
Беларусь 2086,9 2204,1 2311,4 2437,1 2573,0 2573,8 2640,0 2719,7 2829,5 2935,7 3,5
Городское население 2097,5 2212,7 2325,3 2449,7 2578,9 2588,9 2657,0 2738,0 2851,7 2964,9 3,6
Сельское население 2058,1 2180,3 2271,5 2399,6 2554,9 2525,8 2584,5 2658,2 2753,5 2833,6 3,3
Мужчины 1592,9 1682,2 1758,7 1860,9 1974,4 1969,0 2034,0 2105,2 2204,2 2302,2 3,8
Женщины 2519,3 2660,6 2792,1 2937,9 3093,0 3098,7 3166,2 3253,7 3373,5 3487,5 3,3

 

 

Таблица 8.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ, 2007–2016 годы

DISTRIBUTION SITES OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Число пациентов, состоящих на учете на конец года

Number of cancer patients followed up by the end of the year

2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016
С00 Губа 3698 3403 3257 2515 2337 2171 2084
С01–С14 Полость рта и глотка 3171 3324 3785 4088 4227 4440 4787
С15 Пищевод 565 572 650 669 678 727 735
С16 Желудок 11495 11614 12140 11268 11052 11023 11025
С18 Ободочная кишка 9668 10749 12196 12769 13117 13801 14480
С19–С21 Прямая кишка 8799 9325 10280 10345 10612 11101 11394
С22 Печень 264 341 411 420 445 479 518
С25 Поджелудочная железа 693 727 865 882 936 971 1001
С32 Гортань 3060 3165 3409 3345 3371 3500 3542
С33–С34 Легкое 8486 8931 9788 9452 9750 9949 10330
С40–С41 Кости 919 974 1014 976 966 973 992
С43 Меланома кожи 4156 4682 5322 5648 5881 6202 6517
С44 Кожа 25873 28293 31209 30733 31338 32589 33163
С50 Молочная железа 30682 33383 36653 37869 38981 40450 42066
С53 Шейка матки 10667 10976 11519 10957 10934 11043 11208
С54 Тело матки 14279 15652 17346 18195 18891 19660 20445
С56 Яичник 5670 6247 6990 7336 7591 7914 8201
С61 Простата 7618 9199 12016 14706 16487 18555 20521
С64 Почка 9485 10845 12500 13686 14329 15224 15944
С67 Мочевой пузырь 6119 6662 7370 7399 7502 7696 7902
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2319 2550 2814 2895 3007 3125 3251
С73 Щитовидная железа 12850 14596 16470 17814 18540 19322 20172
С81 Болезнь Ходжкина 3824 4031 4288 4329 4368 4438 4539
С82–С85 Неходжк. лимфомы 2792 3132 3533 3838 3973 4196 4427
С88–С90 Множ. миелома 853 915 1073 1039 1085 1125 1166
С91–С95 Лейкозы 5176 5568 6097 5986 6216 6488 6742
C00–C96 Все локализации 202474 219742 243748 249903 257680 268511 278933

Таблица 8.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ),

Годы

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF THE REPUBLIC OF BELARUS (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 38,1 34,4 21,9 64,9 57,1 34,9 14,6 14,7 10,6
С01–С14 Полость рта и глотка 32,7 40,0 50,4 51,1 63,4 79,9 16,5 19,6 24,7
С15 Пищевод 5,8 6,9 7,7 10,6 12,8 14,3 1,6 1,7 2,0
С16 Желудок 118,5 128,2 116,0 135,0 143,9 127,4 104,0 114,5 106,1
С18 Ободочная кишка 99,6 128,7 152,4 87,3 112,4 130,1 110,5 143,0 171,8
С19–С21 Прямая кишка 90,7 108,5 119,9 86,1 102,8 117,1 94,7 113,5 122,4
С22 Печень 2,7 4,3 5,5 3,0 5,1 6,5 2,5 3,7 4,5
С25 Поджелудочная железа 7,1 9,1 10,5 8,0 9,5 10,7 6,4 8,8 10,4
С32 Гортань 31,5 36,0 37,3 63,6 72,8 75,2 3,5 4,0 4,3
С33–С34 Легкое 87,5 103,3 108,7 153,4 179,6 184,2 29,7 37,1 42,9
С40–С41 Кости 9,5 10,7 10,4 9,8 11,0 11,4 9,2 10,4 9,6
С43 Меланома кожи 42,8 56,2 68,6 26,1 34,7 44,6 57,5 74,9 89,5
С44 Кожа 266,7 329,4 349,0 213,1 258,5 268,7 313,5 391,0 419,0
С50 Молочная железа             589,8 719,3 824,4
С53 Шейка матки             206,2 227,2 220,7
С54 Тело матки             276,0 342,1 402,6
С56 Яичник             109,6 137,9 161,5
С61 Простата       168,2 272,9 463,9      
С64 Почка 97,8 132,0 167,8 107,4 145,4 185,4 89,4 120,2 152,5
С67 Мочевой пузырь 63,1 77,8 83,2 106,2 129,1 136,3 25,3 33,2 36,9
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 23,9 29,7 34,2 24,1 29,5 33,9 23,7 29,8 34,5
С73 Щитовидная железа 132,4 173,9 212,3 47,9 61,5 74,7 206,5 271,5 332,1
С81 Болезнь Ходжкина 39,4 45,3 47,8 36,7 41,8 43,3 41,8 48,3 51,6
С82–С85 Неходжк. лимфомы 28,8 37,3 46,6 28,6 36,7 44,6 29,0 37,8 48,3
С88–С90 Множ. миелома 8,8 11,3 12,3 7,5 9,6 10,8 10,0 12,9 13,5
С91–С95 Лейкозы 53,3 64,4 71,0 56,6 67,2 74,8 50,5 61,9 67,6
C00–C96 Все локализации 2086,9 2573,0 2935,7 1592,9 1974,4 2302,2 2519,3 3093,0 3487,5

 

Таблица 8.5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016 годы

RESIDENCE AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF THE REPUBLIC OF BELARUS (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

город / urban

cело / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 23,2 21,2 14,3 78,6 74,8 48,4
С01–С14 Полость рта и глотка 31,2 38,2 47,8 36,6 45,3 59,5
С15 Пищевод 5,0 5,8 6,7 8,0 10,2 11,5
С16 Желудок 106,4 116,1 108,4 151,2 165,1 142,6
С18 Ободочная кишка 108,0 136,4 159,5 77,1 105,3 127,6
С19–С21 Прямая кишка 88,6 107,0 118,7 96,3 113,2 124,2
С22 Печень 2,7 4,1 5,4 2,8 5,2 5,8
С25 Поджелудочная железа 6,6 8,7 10,3 8,5 10,5 11,3
С32 Гортань 28,4 32,6 33,4 40,0 46,5 50,7
С33–С34 Легкое 78,0 91,2 99,1 113,1 140,6 142,2
С40–С41 Кости 9,8 10,7 10,3 8,7 10,7 10,9
С43 Меланома кожи 47,5 60,9 73,5 30,2 41,6 51,4
С44 Кожа 262,5 325,7 352,0 277,9 341,1 338,8
С50 Молочная железа* 640,4 760,0 863,9 451,4 591,5 681,5
С53 Шейка матки* 190,4 208,1 200,9 249,2 287,1 292,4
С54 Тело матки* 283,4 349,1 409,4 255,7 320,2 378,1
С56 Яичник* 111,1 138,5 162,8 105,5 135,9 156,8
С61 Простата** 161,7 270,8 480,9 185,7 279,3 406,9
С64 Почка 106,1 140,8 174,5 75,0 104,8 144,5
С67 Мочевой пузырь 60,0 75,1 80,7 71,4 86,2 91,8
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 25,4 30,8 35,1 19,7 26,4 31,2
С73 Щитовидная железа 146,8 189,6 225,9 93,4 125,3 164,9
С81 Болезнь Ходжкина 42,7 47,9 49,3 30,5 37,2 42,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 30,0 38,4 47,4 25,5 34,0 43,8
С88–С90 Множ. миелома 9,1 11,5 12,7 8,0 10,9 10,9
С91–С95 Лейкозы 52,0 63,7 70,7 56,9 66,2 71,9
C00–C96 Все локализации 2097,5 2578,9 2964,9 2058,1 2554,9 2833,6

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

 

 

Таблица 8.6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016 годы

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF BREST REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 41,2 37,1 25,2 71,6 61,6 41,4 14,2 15,5 10,8
С01–С14 Полость рта и глотка 26,9 32,9 44,1 38,6 48,9 67,0 16,6 18,8 23,7
С15 Пищевод 3,6 6,2 6,9 6,8 11,0 13,0 0,8 1,9 1,4
С16 Желудок 88,8 92,0 87,8 101,6 103,6 101,9 77,5 81,9 75,3
С18 Ободочная кишка 75,4 96,0 121,6 66,4 85,6 106,7 83,5 105,1 134,8
С19–С21 Прямая кишка 74,4 90,5 106,4 69,6 84,3 104,7 78,7 96,0 107,9
С22 Печень 2,4 3,4 4,2 2,1 4,1 5,1 2,6 2,7 3,4
С25 Поджелудочная железа 5,0 5,9 8,1 5,3 6,0 7,7 4,7 5,8 8,4
С32 Гортань 25,9 29,9 33,7 52,5 60,1 66,7 2,2 3,2 4,5
С33–С34 Легкое 68,9 84,9 93,6 120,8 145,7 158,5 22,9 31,3 36,0
С40–С41 Кости 8,8 9,5 9,5 9,5 9,7 10,3 8,3 9,5 8,9
С43 Меланома кожи 36,4 48,5 61,7 23,2 29,6 40,3 48,1 65,2 80,8
С44 Кожа 220,6 275,9 314,1 176,8 217,7 247,1 259,6 327,3 373,7
С50 Молочная железа             502,1 609,5 723,5
С53 Шейка матки             173,5 199,1 209,6
С54 Тело матки             264,2 321,6 388,1
С56 Яичник             101,1 130,9 160,7
С61 Простата       118,3 172,3 302,8      
С64 Почка 80,4 113,2 150,0 84,9 124,1 162,0 76,5 103,6 139,3
С67 Мочевой пузырь 48,6 62,3 79,4 82,6 104,3 130,5 18,4 25,3 34,0
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 24,1 31,0 39,5 25,4 30,5 39,7 23,0 31,5 39,4
С73 Щитовидная железа 124,5 170,3 241,0 55,0 74,0 94,0 186,4 255,3 371,6
С81 Болезнь Ходжкина 39,6 45,7 46,1 39,6 45,3 42,5 39,6 45,9 49,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 23,4 29,9 39,4 25,6 31,6 39,1 21,6 28,5 39,6
С88–С90 Множ. миелома 6,7 8,8 9,2 5,6 7,2 8,7 7,8 10,1 9,7
С91–С95 Лейкозы 44,0 45,9 48,0 44,9 45,7 50,9 43,1 46,2 45,5
C00–C96 Все локализации 1769,6 2178,5 2609,9 1318,1 1608,7 1951,9 2170,9 2681,0 3194,5

 

Таблица 8.7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016 годы

RESIDENCE AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF BREST REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

город / urban

cело / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 25,2 22,4 14,7 70,0 66,7 49,5
С01–С14 Полость рта и глотка 26,2 31,3 43,5 28,3 36,1 45,4
С15 Пищевод 2,6 4,5 5,0 5,5 9,5 11,1
С16 Желудок 78,3 83,0 78,0 107,8 110,2 110,8
С18 Ободочная кишка 84,5 104,7 129,6 59,1 78,3 102,9
С19–С21 Прямая кишка 71,5 89,5 103,9 79,7 92,6 112,1
С22 Печень 2,7 2,6 4,0 1,8 5,0 4,6
С25 Поджелудочная железа 4,5 5,4 8,1 5,8 6,9 7,9
С32 Гортань 24,1 27,7 30,4 29,0 34,2 41,6
С33–С34 Легкое 60,5 75,9 84,9 84,2 103,0 114,0
С40–С41 Кости 10,1 10,4 9,7 6,6 7,8 9,1
С43 Меланома кожи 40,4 54,3 67,5 29,2 36,8 48,3
С44 Кожа 197,6 255,7 298,0 262,1 316,6 351,8
С50 Молочная железа* 566,5 675,8 776,6 385,4 473,8 596,0
С53 Шейка матки* 156,1 183,6 191,4 204,9 230,9 253,3
С54 Тело матки* 272,5 333,4 397,4 249,2 297,6 365,9
С56 Яичник* 100,8 133,7 160,3 101,5 125,1 161,6
С61 Простата** 109,6 157,5 297,8 133,8 201,7 314,1
С64 Почка 88,6 122,4 157,5 65,7 94,6 132,5
С67 Мочевой пузырь 44,3 58,3 76,5 56,5 70,3 86,1
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 27,1 33,2 40,5 18,9 26,6 37,3
С73 Щитовидная железа 136,7 187,1 257,2 102,7 136,6 203,2
С81 Болезнь Ходжкина 44,9 50,3 48,7 30,0 36,4 39,9
С82–С85 Неходжк. лимфомы 22,6 31,9 40,6 24,9 26,0 36,5
С88–С90 Множ. миелома 7,4 10,2 9,2 5,7 5,8 9,4
С91–С95 Лейкозы 44,3 48,0 47,5 43,5 41,8 49,3
C00–C96 Все локализации 1771,1 2198,5 2617,9 1766,8 2138,3 2591,4

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

Таблица 8.8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016годы

SEX AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF VITEBSK REGION (PER 100 000 POPULATION), 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

оба пола/ both sexes

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 35,1 27,7 19,4 60,4 45,9 28,9 13,2 12,1 11,2
С01–С14 Полость рта и глотка 29,7 37,1 45,2 45,8 59,7 72,1 15,8 17,7 22,0
С15 Пищевод 5,4 6,2 6,5 9,3 11,6 12,2 2,0 1,7 1,6
С16 Желудок 113,0 122,3 117,6 121,7 133,2 130,3 105,4 113,0 106,6
С18 Ободочная кишка 94,3 121,4 145,9 70,2 93,3 114,1 115,3 145,4 173,2
С19–С21 Прямая кишка 90,4 107,5 121,1 84,0 99,0 115,2 95,9 114,7 126,2
С22 Печень 2,4 3,0 3,4 2,2 2,5 3,8 2,6 3,5 3,0
С25 Поджелудочная железа 6,6 8,4 9,5 7,6 8,5 8,4 5,7 8,2 10,5
С32 Гортань 38,1 41,7 42,7 77,3 84,8 86,9 4,1 4,7 4,7
С33–С34 Легкое 92,2 105,7 110,6 158,6 184,2 189,2 34,5 38,3 43,1
С40–С41 Кости 9,7 11,4 10,3 9,8 11,7 10,9 9,6 11,1 9,8
С43 Меланома кожи 40,2 54,7 69,5 25,1 36,8 49,1 53,3 70,0 87,1
С44 Кожа 262,3 318,7 335,0 209,6 248,2 260,6 308,0 379,1 398,9
С50 Молочная железа             604,1 730,8 850,2
С53 Шейка матки             188,6 208,7 219,4
С54 Тело матки             283,3 353,0 438,9
С56 Яичник             127,7 155,6 182,2
С61 Простата       223,6 336,2 473,2      
С64 Почка 98,9 128,2 159,0 107,4 134,2 169,4 91,5 123,0 150,1
С67 Мочевой пузырь 64,9 72,6 84,6 106,8 118,6 136,6 28,5 33,1 39,8
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 32,3 41,8 41,7 29,8 37,9 36,5 34,5 45,2 46,2
С73 Щитовидная железа 120,0 159,5 195,2 25,9 35,2 48,5 201,6 266,2 321,2
С81 Болезнь Ходжкина 34,6 40,0 44,6 30,1 34,5 39,4 38,4 44,7 49,0
С82–С85 Неходжк. лимфомы 24,4 33,1 43,4 21,2 32,7 40,7 27,2 33,4 45,7
С88–С90 Множ. миелома 9,1 11,4 12,3 6,9 8,5 10,5 11,0 13,9 13,7
С91–С95 Лейкозы 40,3 51,3 76,1 45,0 58,5 82,7 36,2 45,2 70,4
C00–C96 Все локализации 2078,2 2542,4 2944,0 1561,3 1920,3 2245,5 2526,8 3076,3 3544,2

 

 

Таблица 8.9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ),

Годы

RESIDENCE AND CANCER SITES DISTRIBUTION OF CANCER PATIENTS FOLLOWED UP AT CANCER INSTITUTIONS

OF VITEBSK REGION (PER 100 000 POPULATION),  2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

На 100 000 населения / Per 100 000 population

город / urban

cело / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 22,0 18,0 13,5 68,2 55,7 39,0
С01–С14 Полость рта и глотка 29,9 37,5 44,7 29,4 35,9 46,7
С15 Пищевод 5,2 5,0 5,7 5,8 9,9 9,1
С16 Желудок 105,1 115,3 112,3 132,7 142,8 135,3
С18 Ободочная кишка 103,2 130,1 152,1 72,0 96,1 125,0
С19–С21 Прямая кишка 89,8 108,3 122,6 91,8 105,0 115,9
С22 Печень 2,7 3,3 3,5 1,6 2,2 2,9
С25 Поджелудочная железа 7,0 9,1 10,1 5,5 6,4 7,3
С32 Гортань 34,0 36,7 37,1 48,4 56,4 61,2
С33–С34 Легкое 85,2 95,0 97,5 109,7 136,8 154,2
С40–С41 Кости 10,5 11,8 10,5 7,7 10,2 9,8
С43 Меланома кожи 44,4 59,0 73,7 29,7 42,3 55,8
С44 Кожа 254,9 311,9 342,3 280,9 338,2 310,6
С50 Молочная железа 658,7 779,9 898,6 463,4 583,0 679,5
С53 Шейка матки* 183,0 200,2 204,0 203,2 234,3 273,6
С54 Тело матки* 285,6 350,2 437,1 277,4 361,5 445,4
С56 Яичник* 127,6 156,1 182,8 128,0 154,2 180,3
С61 Простата** 225,4 337,2 481,5 219,2 333,4 447,1
С64 Почка 107,7 135,3 162,0 76,7 107,6 148,7
С67 Мочевой пузырь 63,0 71,0 83,0 69,5 77,2 89,7
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 33,6 42,6 41,0 29,1 39,4 44,1
С73 Щитовидная железа 134,4 175,8 210,0 83,8 112,4 145,5
С81 Болезнь Ходжкина 40,5 45,0 47,2 19,8 25,3 35,7
С82–С85 Неходжк. лимфомы 26,1 33,7 44,6 20,1 31,4 39,4
С88–С90 Множ. миелома 8,9 11,5 12,9 9,6 11,2 10,2
С91–С95 Лейкозы 41,2 53,0 77,5 37,9 46,4 71,5
C00–C96 Все локализации 2116,2 2575,0 2985,2 1982,9 2447,8 2806,5

*на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

**на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

 

Таблица 8.10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПОЛУ И ЛОКАЛИЗАЦИЯМ НОВООБРАЗОВАНИЙ (НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ), 2007/2011/2016 годы










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 212.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...