Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы




STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF MINSK REGION (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,3 0,1 0,1 1,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 6,7 5,6 7,1 15,0 11,5 15,0 0,5 1,0 1,0
С15 Пищевод 2,6 3,2 3,9 6,2 7,0 8,6 0,1 0,4 0,5
С16 Желудок 14,4 11,6 11,5 23,1 17,9 18,5 8,7 7,4 6,6
С18 Ободочная кишка 5,6 5,9 6,8 6,9 6,4 10,4 5,0 5,7 4,9
С19–С21 Прямая кишка 3,9 4,9 5,7 7,2 7,5 8,3 2,2 3,5 3,9
С22 Печень 2,1 2,0 1,8 2,7 3,5 3,4 1,6 1,0 0,6
С25 Поджелудочная железа 5,1 4,5 4,6 8,0 7,0 6,7 3,1 2,7 3,1
С32 Гортань 3,0 2,5 2,1 7,2 6,0 5,0 0,0 0,0 0,1
С33–С34 Легкое 21,6 19,6 18,3 51,7 43,9 39,0 2,5 3,3 3,5
С40–С41 Кости 0,4 0,5 0,3 0,7 0,6 0,1 0,1 0,4 0,4
С43 Меланома кожи 1,0 1,2 0,8 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 0,8
С44 Кожа 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,0 0,1 0,2
С50 Молочная железа             15,7 9,2 10,9
С53 Шейка матки             5,8 4,8 5,6
С54 Тело матки             2,4 3,6 3,1
С56 Яичник             5,0 3,8 5,0
С61 Простата       13,6 11,9 13,2      
С64 Почка 3,7 3,8 3,4 5,9 6,7 6,2 2,3 1,6 1,3
С67 Мочевой пузырь 1,7 1,2 1,6 4,8 3,0 3,8 0,2 0,3 0,3
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2,8 2,4 3,6 3,4 3,2 5,1 2,4 2,0 2,3
С73 Щитовидная железа 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4 0,0 0,5 0,4 0,3
С81 Болезнь Ходжкина 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 2,0 1,9 1,6 3,0 2,2 2,1 1,4 1,8 1,2
С88–С90 Множ. миелома 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 1,1 1,2 1,0 1,2
С91–С95 Лейкозы 3,9 3,2 2,6 4,6 3,7 3,6 3,5 3,1 1,9
C00–C96 Все локализации 112,0 99,5 102,7 177,3 154,9 161,3 72,6 64,0 63,7

 

Таблица 7.19

166

 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы

STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF MOGILEV REGION (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1
С01–С14 Полость рта и глотка 5,5 6,3 5,3 11,7 13,8 11,6 1,0 0,7 0,7
С15 Пищевод 2,8 2,1 2,4 6,7 4,8 5,5 0,2 0,1 0,1
С16 Желудок 15,5 12,7 11,6 26,3 21,7 19,0 8,7 7,0 6,7
С18 Ободочная кишка 5,7 7,0 5,9 6,5 8,4 7,3 5,2 6,6 5,3
С19–С21 Прямая кишка 5,9 5,4 5,3 9,4 7,6 7,4 4,1 3,9 4,1
С22 Печень 1,2 2,2 1,8 1,8 3,9 3,1 1,0 1,1 1,0
С25 Поджелудочная железа 4,4 4,5 5,0 7,4 6,7 6,7 2,2 3,1 3,6
С32 Гортань 2,3 1,5 1,8 5,3 3,5 4,2 0,2 0,0 0,1
С33–С34 Легкое 21,7 20,8 20,4 49,6 47,4 46,5 2,9 2,8 2,9
С40–С41 Кости 0,4 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,0
С43 Меланома кожи 1,3 1,3 1,1 2,3 0,9 1,4 0,6 1,7 1,1
С44 Кожа 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,0 0,3 0,4
С50 Молочная железа             12,6 11,9 13,4
С53 Шейка матки             6,5 5,4 5,9
С54 Тело матки             3,4 3,7 3,1
С56 Яичник             5,2 4,6 5,6
С61 Простата       11,8 12,8 12,7      
С64 Почка 3,6 3,1 2,8 6,3 5,6 5,0 1,7 1,3 1,1
С67 Мочевой пузырь 2,7 1,6 1,4 6,2 3,8 3,2 0,6 0,3 0,3
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2,1 1,7 3,0 2,4 2,6 3,2 1,8 1,0 2,8
С73 Щитовидная железа 0,6 0,4 0,0 0,5 0,2 0,0 0,6 0,5 0,1
С81 Болезнь Ходжкина 0,9 0,8 0,6 0,7 1,1 0,8 1,1 0,5 0,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 2,3 2,0 2,3 3,1 3,1 3,3 1,7 1,1 1,7
С88–С90 Множ. миелома 1,1 1,3 1,4 1,0 1,4 2,0 1,2 1,3 0,9
С91–С95 Лейкозы 5,2 4,8 3,5 7,3 6,3 4,0 4,5 3,9 3,4
C00–C96 Все локализации 115,7 107,6 104,1 182,1 169,8 158,4 74,2 68,1 70,2

Таблица 7.20

168

 

ОДНОГОДИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2015–2016 годы

ONE-YEAR CANCER LETHALITY RATES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2015–2016

 

Область

 

Region

Из числа пациентов, заболевших злокачественными новообразованиями в предыдущем (2015) году, умерло в течение

1 года с момента установления диагноза (%)

Of all new cancer cases for 2015 year, died within a period of 1 year (%)

пищевода желудка ободочной кишки прямой кишки печени поджелу­дочной железы гортани легкого молочной железы
esophagus stomach colon rectum liver pancreas larynx lung breast
Брестская 57,4 47,3 22,2 21,5 65,6 68,7 25,9 47,8 3,8
Витебская 57,3 46,4 28,5 25,4 70,0 69,5 15,8 47,0 4,9
Гомельская 62,3 51,1 24,6 26,4 65,8 71,9 12,9 49,5 6,6
Гродненская 60,8 39,1 24,1 20,7 65,9 75,2 29,6 51,7 3,4
Минская 61,7 44,5 27,9 27,9 65,6 68,9 14,6 49,8 5,7
Могилевская 65,0 44,2 21,3 22,5 86,7 71,8 20,3 49,6 4,5
г. Минск 58,0 41,2 25,4 23,7 64,9 76,6 19,8 49,2 4,4
Беларусь 60,5 44,9 25,0 24,2 67,4 72,2 19,7 49,2 4,8

 

Продолжение таблицы 7.20

 

Область

 

Region

Из числа пациентов, заболевших злокачественными новообразованиями (2015) году, умерло в течение 1 года с момента установления диагноза (%)

Of all new cancer cases for 2015 year, died within a period of 1 year (%)










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 124.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...