Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы




CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION OF MOGILEV REGION, 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Структура смертности в 2016 годы (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016 мужчины males женщины females
С00 Губа 0,5 0,3 0,2 0,8 0,6 0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1
С01–С14 Полость рта и глотка 7,9 8,9 9,3 14,8 17,7 18,2 1,7 1,2 1,4 7,5 1,0
С15 Пищевод 4,3 3,4 4,1 8,6 6,9 8,4 0,5 0,3 0,4 3,5 0,2
С16 Желудок 27,1 22,2 21,6 35,7 29,9 28,5 19,5 15,5 15,4 11,8 10,8
С18 Ободочная кишка 9,7 12,5 11,9 8,4 11,0 11,4 10,8 13,7 12,4 4,7 8,7
С19–С21 Прямая кишка 11,0 10,1 11,0 13,1 11,2 12,0 9,2 9,2 10,1 5,0 7,1
С22 Печень 2,0 4,1 3,3 2,4 5,9 4,4 1,7 2,4 2,3 1,8 1,6
С25 Поджелудочная железа 6,7 7,8 9,1 8,8 9,3 10,0 4,8 6,6 8,3 4,1 5,9
С32 Гортань 3,3 2,7 3,1 6,6 5,5 6,2 0,3 0,2 0,4 2,6 0,2
С33–С34 Легкое 33,6 34,2 36,2 64,6 66,3 70,0 6,2 5,9 6,2 29,1 4,4
С40–С41 Кости 0,4 0,7 0,3 0,4 0,6 0,6 0,3 0,9 0,0 0,2 0,0
С43 Меланома кожи 1,9 2,0 2,2 3,0 1,6 2,2 1,0 2,4 2,1 0,9 1,5
С44 Кожа 0,3 0,6 0,9 0,4 0,6 0,8 0,2 0,5 1,1 0,3 0,7
С50 Молочная железа             22,6 21,2 24,1   16,9
С53 Шейка матки             9,3 8,0 8,7   6,1
С54 Тело матки             7,0 6,9 6,2   4,4
С56 Яичник             8,3 8,9 10,6   7,5
С61 Простата       17,3 19,3 20,1       8,4  
С64 Почка 5,6 4,8 5,3 8,3 7,7 7,8 3,3 2,3 3,0 3,2 2,1
С67 Мочевой пузырь 4,9 2,8 3,0 9,0 4,9 5,4 1,2 0,9 0,9 2,2 0,6
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2,9 2,4 4,5 3,2 3,1 4,6 2,7 1,7 4,4 1,9 3,1
С73 Щитовидная железа 1,0 0,5 0,2 0,8 0,2 0,0 1,2 0,7 0,4 0,0 0,2
С81 Болезнь Ходжкина 1,0 0,8 0,7 0,9 1,2 1,0 1,0 0,5 0,4 0,4 0,2
С82–С85 Неходжк. лимфомы 3,7 2,9 4,0 3,8 3,9 4,6 3,7 1,9 3,5 1,9 2,5
С88–С90 Множ. миелома 1,7 2,2 2,6 1,3 2,2 3,0 2,0 2,3 2,3 1,2 1,6
С91–С95 Лейкозы 7,8 7,4 6,4 8,6 8,7 6,0 7,0 6,2 6,7 2,5 4,7
  Прочие 15,6 12,7 13,1 18,0 16,5 15,8 13,5 9,4 10,8 6,7 7,9
C00–C96 Все локализации 186,0 178,9 188,6 238,8 234,8 241,0 139,1 129,7 142,2 100,0 100,0

Таблица 7.10

 

154

 

ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ

НОВООБРАЗОВАНИЙ, 2015–2016 годы

AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES AMONG THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2015–2016

 

Область

 

Region

Год

 

Year

Показатели смертности на 100 000 населения в возрасте (лет) / Number of deaths per 100 000 population at the age

 0 – 14 15– 19 20– 24 25– 29 30– 34 35– 39 40– 44  45 – 49  50 – 54  55 – 59  60 – 64  65 – 69  70 – 74 75 – 79 80 – 84 85+
Брестская 2015 2,0 5,8 3,7 14,6 18,5 37,7 52,0 113,4 184,7 334,7 445,1 564,4 684,9 576,8 522,5 468,1
  2016 6,0 5,9 2,6 15,2 13,5 28,5 51,0 100,0 222,5 322,9 453,2 553,9 585,2 699,9 508,5 415,1
Витебская 2015 2,3 1,8 6,7 11,9 22,4 25,5 46,4 106,5 194,5 328,1 500,6 612,9 756,1 789,8 763,8 641,0
  2016 3,9 0,0 1,4 10,0 12,2 30,3 55,2 117,4 217,7 316,3 452,9 643,3 793,4 869,3 728,1 489,1
Гомельская 2015 2,5 5,8 2,3 11,9 10,7 29,1 49,3 111,8 212,6 327,8 532,7 734,0 782,9 833,5 783,9 779,9
  2016 2,1 4,5 9,9 11,4 15,9 22,0 54,4 119,9 201,3 336,7 472,6 670,7 788,2 835,4 757,0 723,0
Гродненская 2015 0,6 0,0 3,2 3,8 15,7 28,5 68,3 106,3 246,8 391,3 440,5 546,5 642,4 562,1 398,1 328,8
  2016 1,7 0,0 3,4 3,9 15,4 24,2 52,0 113,7 202,9 335,6 496,8 617,4 557,6 617,0 486,9 463,9
Минская 2015 2,1 0,0 8,2 9,0 16,8 34,9 72,5 115,8 214,6 338,2 489,8 620,6 617,3 687,1 497,1 376,3
  2016 2,9 1,7 4,4 9,4 18,1 29,5 71,5 123,6 216,5 340,5 466,0 609,3 670,2 642,7 538,6 414,9
Могилевская 2015 0,6 0,0 7,8 7,3 13,3 26,8 71,6 122,4 192,0 365,4 487,5 563,1 589,0 667,0 630,9 428,2
  2016 1,2 0,0 5,0 12,6 15,6 37,0 66,1 106,6 215,4 352,8 478,5 647,7 596,6 731,2 667,4 550,0
г. Минск 2015 2,7 1,9 2,9 5,7 8,8 25,0 45,0 100,3 178,4 271,8 470,3 613,1 806,4 950,1 1012,9 998,4
  2016 2,7 0,0 0,0 4,6 11,2 20,2 42,4 111,7 163,2 273,2 400,1 619,4 805,6 1033,1 1211,7 1073,0
Беларусь 2015 2,0 2,4 4,6 9,0 14,4 29,5 56,7 110,5 201,9 331,2 482,3 611,8 701,8 737,8 653,8 585,5
  2016 3,0 1,8 3,3 9,1 14,2 26,5 55,3 113,4 203,9 322,6 455,0 622,3 690,0 787,6 697,6 594,4

 

Таблица 7.11

155

 

ДИНАМИКА СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007–2016 годы

TRENDS OF STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES AMONG THE POPULATION

OF THE REPUBLIC OF BELARUS (WORLD STANDARD), 2007–2016

 

Область

 

Region

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Среднегодовой темп прироста, %

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 109,1 111,0 104,0 109,2 100,7 103,2 97,9 92,8 97,7 97,5 -1,6
Витебская 112,4 116,5 114,5 111,8 112,6 111,9 106,9 106,4 105,7 106,6 -1,0
Гомельская 119,0 121,0 116,7 118,8 115,7 113,1 108,8 106,9 113,4 109,5 -1,2
Гродненская 106,4 107,6 110,5 107,3 103,7 103,2 100,9 98,6 98,0 97,5 -1,3
Минская 112,0 108,7 104,6 98,6 99,5 94,1 92,0 89,2 102,5 102,7 -1,4
Могилевская 115,7 106,0 106,1 110,9 107,6 105,9 101,7 101,5 99,8 104,1 -1,1
г. Минск 120,0 126,1 119,2 118,2 111,9 110,6 105,7 106,4 105,1 103,8 -2,1
Беларусь 113,1 113,9 110,6 110,3 106,9 105,5 101,6 100,1 103,2 102,8 -1,4
Городское население 118,2 118,4 114,7 114,2 110,1 109,3 105,1 101,4 104,6 103,3 -1,8
Сельское население 111,5 112,2 108,2 108,3 106,9 102,9 99,2 102,8 105,4 107,2 -0,9
Мужчины 174,8 175,8 172,7 170,5 165,0 162,0 153,2 153,2 159,1 158,4 -1,6
Женщины 75,8 76,2 72,0 73,6 71,0 70,6 69,5 67,2 67,9 68,1 -1,4

 

 

Таблица 7.12

156

 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы

STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF THE REPUBLIC OF BELARUS (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 5,6 5,1 5,6 12,2 11,2 12,0 0,7 0,7 0,9
С15 Пищевод 2,4 2,4 3,0 5,5 5,6 6,5 0,3 0,2 0,5
С16 Желудок 14,6 12,4 10,4 24,0 20,3 16,5 8,8 7,4 6,4
С18 Ободочная кишка 6,0 6,8 7,0 7,7 9,0 9,8 5,2 5,8 5,4
С19–С21 Прямая кишка 5,8 6,0 5,7 8,8 9,1 8,9 4,2 4,2 3,7
С22 Печень 1,9 2,0 2,1 2,9 3,2 3,4 1,2 1,2 1,2
С25 Поджелудочная железа 4,4 5,1 5,1 6,4 7,4 7,7 3,0 3,5 3,4
С32 Гортань 2,4 2,0 1,6 5,9 4,8 3,9 0,1 0,0 0,1
С33–С34 Легкое 20,7 19,3 18,1 47,6 44,0 40,2 3,4 3,2 3,5
С40–С41 Кости 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3
С43 Меланома кожи 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,4 1,4 1,2
С44 Кожа 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2
С50 Молочная железа             15,5 13,0 12,5
С53 Шейка матки             4,6 4,3 4,4
С54 Тело матки             3,0 3,3 3,4
С56 Яичник             5,6 4,8 4,9
С61 Простата       12,5 13,5 13,0      
С64 Почка 3,8 3,6 3,3 6,4 6,0 5,8 2,1 1,9 1,7
С67 Мочевой пузырь 2,3 1,6 1,6 5,9 3,8 3,8 0,4 0,5 0,4
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2,9 2,7 3,1 3,7 3,2 3,8 2,2 2,3 2,4
С73 Щитовидная железа 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3
С81 Болезнь Ходжкина 0,7 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 2,1 2,2 2,1 3,0 2,7 3,1 1,5 1,9 1,4
С88–С90 Множ. миелома 1,2 1,1 1,4 1,2 1,3 1,6 1,2 0,9 1,2
С91–С95 Лейкозы 4,4 3,9 3,4 5,9 4,9 4,6 3,6 3,3 2,6
C00–C96 Все локализации 113,1 106,9 102,8 174,8 165,0 158,4 75,8 71,0 68,1

Таблица 7.13

157

 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы

STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF BREST REGION (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 4,0 3,1 4,0 8,5 6,4 8,9 0,5 0,5 0,2
С15 Пищевод 2,0 2,2 2,2 4,5 4,9 5,0 0,1 0,1 0,2
С16 Желудок 13,7 11,4 9,2 22,5 18,9 13,2 8,5 6,6 6,7
С18 Ободочная кишка 4,9 5,4 6,0 6,0 8,1 8,3 4,4 4,0 4,5
С19–С21 Прямая кишка 6,8 6,3 5,9 10,6 9,9 9,5 4,9 4,1 3,5
С22 Печень 1,8 1,8 1,7 3,2 2,8 2,4 0,9 1,2 1,2
С25 Поджелудочная железа 2,8 4,1 4,6 3,7 4,6 6,6 2,1 3,7 3,3
С32 Гортань 2,9 2,3 1,9 7,0 5,2 4,4 0,1 0,0 0,0
С33–С34 Легкое 21,3 20,2 18,8 47,7 45,9 40,5 3,8 3,1 3,7
С40–С41 Кости 0,8 0,5 0,4 0,9 1,0 0,7 0,6 0,1 0,2
С43 Меланома кожи 1,3 1,2 1,8 1,6 0,9 2,1 1,0 1,3 1,5
С44 Кожа 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2
С50 Молочная железа             12,9 14,6 11,4
С53 Шейка матки             5,5 3,9 4,3
С54 Тело матки             1,9 3,1 3,0
С56 Яичник             5,9 5,2 3,2
С61 Простата       9,8 11,4 9,1      
С64 Почка 3,8 3,2 3,8 5,8 5,2 6,4 2,5 1,8 2,0
С67 Мочевой пузырь 2,6 1,3 1,4 6,8 2,8 3,1 0,3 0,5 0,3
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 3,6 2,5 3,7 4,9 3,0 4,5 2,7 2,0 2,8
С73 Щитовидная железа 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3
С81 Болезнь Ходжкина 0,8 0,8 0,6 1,0 1,2 0,9 0,7 0,6 0,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 1,8 2,3 1,8 2,2 2,6 2,8 1,5 2,2 1,2
С88–С90 Множ. миелома 0,8 0,8 1,5 0,6 1,0 1,6 0,9 0,7 1,5
С91–С95 Лейкозы 4,8 4,2 3,5 5,5 5,3 4,8 4,8 3,7 2,6
C00–C96 Все локализации 109,1 100,7 97,5 166,9 151,2 146,2 73,7 68,7 65,1

 

Таблица 7.14

159

 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы

STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF VITEBSK REGION (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 5,4 5,0 6,6 11,9 11,3 14,0 0,6 0,5 1,4
С15 Пищевод 1,8 2,5 2,6 4,1 5,8 5,4 0,2 0,3 0,7
С16 Желудок 15,0 13,4 10,7 24,7 21,1 18,2 9,0 8,4 5,8
С18 Ободочная кишка 5,1 5,9 6,6 6,4 8,1 8,4 4,4 4,5 5,8
С19–С21 Прямая кишка 6,7 6,3 5,2 9,5 10,5 8,0 5,2 4,0 3,8
С22 Печень 2,1 1,4 1,5 3,4 2,0 2,3 1,4 1,0 0,8
С25 Поджелудочная железа 4,5 5,8 5,1 6,9 9,7 8,5 3,0 3,1 3,0
С32 Гортань 1,8 1,8 1,2 4,6 4,5 2,8 0,1 0,0 0,1
С33–С34 Легкое 22,0 22,2 20,5 50,6 52,0 46,1 3,7 2,8 4,2
С40–С41 Кости 0,6 0,6 0,5 0,9 0,9 0,5 0,2 0,3 0,4
С43 Меланома кожи 1,5 2,3 1,9 1,0 2,7 2,3 1,8 1,9 1,5
С44 Кожа 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4
С50 Молочная железа             15,7 12,5 12,7
С53 Шейка матки             3,8 4,0 4,4
С54 Тело матки             3,5 2,4 3,6
С56 Яичник             5,3 4,2 4,8
С61 Простата       13,4 15,7 14,6      
С64 Почка 3,8 3,7 4,0 6,5 6,3 6,1 2,0 2,3 2,7
С67 Мочевой пузырь 2,8 1,9 2,0 8,0 4,3 4,5 0,3 0,7 0,6
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2,5 3,5 2,8 3,2 2,8 3,8 2,0 4,1 2,0
С73 Щитовидная железа 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,2
С81 Болезнь Ходжкина 0,8 0,8 0,4 0,7 0,8 0,4 0,9 0,7 0,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 1,6 2,0 2,0 1,7 2,3 3,6 1,6 1,9 0,9
С88–С90 Множ. миелома 1,3 1,1 1,6 1,3 1,9 1,4 1,2 0,7 1,6
С91–С95 Лейкозы 4,2 4,3 3,2 6,3 4,2 4,5 2,7 4,3 2,4
C00–C96 Все локализации 112,4 112,6 106,6 176,3 180,3 167,4 73,7 71,1 70,0

 

Таблица 7.15

160

 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы

STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF GOMEL REGION (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007

2011

2016

2007

2011

2016

2007

2011

2016

С00 Губа 0,3

0,3

0,1

0,7

0,8

0,2

0,0

0,1

0,0

С01–С14 Полость рта и глотка 7,5

5,9

6,1

16,0

13,2

13,5

1,1

0,6

0,9

С15 Пищевод 2,9

2,6

3,5

6,1

6,0

8,0

0,6

0,4

0,3

С16 Желудок 16,7

15,3

11,9

27,3

26,2

19,9

9,8

8,6

6,8

С18 Ободочная кишка 6,5

7,8

6,2

7,9

10,3

8,3

5,9

6,5

5,0

С19–С21 Прямая кишка 5,5

6,2

6,1

8,0

8,7

9,4

4,4

4,7

4,2

С22 Печень 2,0

1,9

2,4

3,5

2,4

3,8

1,1

1,5

1,5

С25 Поджелудочная железа 5,4

5,8

4,8

7,3

7,9

7,6

4,2

4,5

2,9

С32 Гортань 2,4

1,8

1,4

6,1

4,4

3,3

0,1

0,0

0,1

С33–С34 Легкое 22,5

21,7

21,2

53,0

51,1

48,4

2,8

3,4

4,0

С40–С41 Кости 0,2

0,6

0,2

0,5

0,9

0,3

0,1

0,4

0,2

С43 Меланома кожи 1,6

1,4

1,3

1,1

1,7

2,0

2,0

1,1

0,8

С44 Кожа 0,4

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

0,2

0,2

С50 Молочная железа  

 

 

 

 

 

13,1

12,0

12,0

С53 Шейка матки  

 

 

 

 

 

4,6

4,5

4,5

С54 Тело матки  

 

 

 

 

 

3,4

3,9

3,8

С56 Яичник  

 

 

 

 

 

6,1

5,1

4,4

С61 Простата  

 

 

13,3

12,9

13,5

 

 

 

С64 Почка 2,9

3,4

3,3

5,2

6,0

5,8

1,5

1,6

1,6

С67 Мочевой пузырь 2,2

2,0

1,6

5,7

5,1

3,7

0,5

0,4

0,4

С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 1,8

2,2

2,4

2,7

3,0

2,4

1,2

1,6

2,6

С73 Щитовидная железа 0,5

0,3

0,3

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,3

С81 Болезнь Ходжкина 0,7

0,6

0,6

0,9

0,7

0,4

0,6

0,6

0,7

С82–С85 Неходжк. лимфомы 2,2

2,2

2,5

2,7

2,3

3,2

1,8

2,0

2,0

С88–С90 Множ. миелома 1,6

0,8

1,6

1,9

1,4

1,6

1,4

0,5

1,6

С91–С95 Лейкозы 4,0

3,2

4,2

6,1

4,2

5,7

2,6

2,6

3,0

C00–C96 Все локализации

119,0

115,7

109,5

189,0

182,9

173,2

76,1

75,3

70,3
                                     

Таблица 7.16

162

 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы

STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF GRODNO REGION (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 6,0 6,3 6,1 13,6 13,6 12,6 0,5 0,6 0,9
С15 Пищевод 2,7 2,7 3,5 6,2 6,0 7,5 0,4 0,3 0,4
С16 Желудок 11,8 10,0 8,8 19,1 16,1 12,6 7,0 6,0 6,6
С18 Ободочная кишка 4,8 5,6 7,4 6,2 6,5 10,2 4,0 5,0 5,9
С19–С21 Прямая кишка 5,7 6,6 5,0 8,2 8,1 8,6 4,3 5,7 2,7
С22 Печень 1,5 2,1 2,1 2,1 3,4 3,5 0,9 0,9 1,2
С25 Поджелудочная железа 3,3 4,8 5,0 4,2 7,0 8,5 2,7 3,1 2,7
С32 Гортань 3,1 2,6 2,2 7,6 6,4 5,2 0,1 0,0 0,1
С33–С34 Легкое 21,1 18,3 16,1 46,9 40,1 35,4 3,8 3,0 2,7
С40–С41 Кости 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1
С43 Меланома кожи 1,5 1,2 1,6 1,1 1,1 1,8 1,8 1,2 1,5
С44 Кожа 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,1 0,0
С50 Молочная железа             16,1 12,6 12,6
С53 Шейка матки             3,5 3,3 4,3
С54 Тело матки             2,3 3,5 3,2
С56 Яичник             6,1 6,9 6,5
С61 Простата       10,5 12,3 11,5      
С64 Почка 4,2 3,5 2,8 6,8 4,6 4,9 2,3 2,6 1,6
С67 Мочевой пузырь 1,7 1,7 1,9 4,8 3,8 3,7 0,2 0,4 0,7
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 4,5 3,3 2,9 6,1 4,2 3,3 3,3 2,5 2,7
С73 Щитовидная железа 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1
С81 Болезнь Ходжкина 0,6 1,0 0,5 0,7 1,3 0,7 0,5 0,7 0,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 1,9 2,4 1,6 3,0 2,7 2,7 1,2 2,1 0,7
С88–С90 Множ. миелома 1,4 1,5 1,2 1,6 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9
С91–С95 Лейкозы 3,9 3,8 3,4 5,0 5,6 4,9 3,2 2,8 2,3
C00–C96 Все локализации 106,4 103,7 97,5 163,2 154,3 148,0 70,7 69,7 64,5

 

Таблица 7.17

163

 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. МИНСКА ОТ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WORLD), 2007/2011/2016 годы

STANDARDIZED CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF MINSK CITY (WORLD STANDARD), 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 4,3 4,5 4,3 9,4 9,7 9,4 0,8 0,9 0,9
С15 Пищевод 2,1 1,9 2,6 4,8 4,6 5,5 0,5 0,1 0,8
С16 Желудок 15,2 12,3 9,4 25,2 20,2 14,4 9,7 7,6 6,5
С18 Ободочная кишка 9,4 9,9 9,5 13,4 14,1 14,4 7,2 7,8 6,8
С19–С21 Прямая кишка 6,2 6,6 6,2 8,5 11,1 10,6 4,8 4,0 3,6
С22 Печень 2,3 2,6 3,0 3,3 4,1 4,9 1,5 1,5 1,7
С25 Поджелудочная железа 4,8 6,0 6,4 7,1 8,5 9,0 3,5 4,3 4,7
С32 Гортань 1,6 1,5 1,1 3,9 3,9 2,9 0,1 0,0 0,0
С33–С34 Легкое 16,5 14,0 13,3 36,4 30,8 30,2 4,4 3,9 3,5
С40–С41 Кости 0,4 0,2 0,4 0,7 0,3 0,5 0,3 0,0 0,4
С43 Меланома кожи 1,9 2,1 1,8 2,5 2,6 2,3 1,5 1,8 1,6
С44 Кожа 0,1 0,4 0,2 0,1 1,0 0,3 0,2 0,1 0,2
С50 Молочная железа             21,3 17,3 14,7
С53 Шейка матки             3,3 4,2 2,7
С54 Тело матки             4,0 3,4 4,1
С56 Яичник             5,8 4,6 5,3
С61 Простата       14,5 16,8 16,0      
С64 Почка 4,6 4,1 3,2 8,5 7,1 5,6 2,2 2,1 1,7
С67 Мочевой пузырь 2,2 1,8 1,6 5,2 4,1 4,3 0,8 0,7 0,3
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 3,2 3,1 3,1 3,8 3,4 4,4 2,7 2,7 2,2
С73 Щитовидная железа 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5
С81 Болезнь Ходжкина 0,7 0,2 0,4 1,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 3,0 3,0 2,7 5,2 3,7 4,0 1,5 2,5 1,9
С88–С90 Множ. миелома 1,4 1,0 1,3 1,3 0,6 1,9 1,4 1,2 1,0
С91–С95 Лейкозы 5,0 3,8 3,6 7,3 5,6 5,0 3,9 3,1 2,9
