Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы




СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

CANCER MORTALITY

 

Таблица 7.1

144

 

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2007–2016 годы

TRENDS IN CANCER MORTALITY RATES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

 

Область

 

Region

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Среднегодовой темп прироста, %

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 176,0 180,2 170,8 188,2 169,0 173,0 162,2 157,3 166,9 169,0 -1,1
Витебская 196,7 205,8 208,4 205,0 205,6 205,4 199,1 202,5 202,5 205,2 0,0
Гомельская 193,1 199,5 200,2 205,1 202,0 198,0 192,6 187,8 201,3 196,5 -0,2
Гродненская 175,4 179,2 188,4 180,7 172,4 175,2 173,1 170,0 171,5 174,7 -0,6
Минская 187,3 179,6 177,3 170,0 169,5 162,3 158,2 160,8 183,0 185,1 -0,4
Могилевская 186,0 172,8 175,4 187,1 178,9 182,0 173,5 176,4 177,1 188,6 0,1
г. Минск 173,2 188,2 178,3 179,6 174,0 174,2 168,9 170,4 169,3 171,7 -0,7
Беларусь 183,6 186,9 185,1 187,5 181,3 180,9 174,8 174,4 181,1 183,4 -0,5
Городское население 170,4 174,4 172,5 175,1 170,4 171,7 166,9 164,2 170,8 171,7 -0,2
Сельское население 219,6 222,0 221,1 224,4 214,7 210,0 200,3 208,4 216,4 224,5 -0,4
Мужчины 231,1 235,1 236,7 236,6 228,7 228,1 217,3 221,3 231,1 233,7 -0,4
Женщины 142,0 144,8 140,2 144,9 140,1 139,9 137,8 133,6 137,6 139,7 -0,5

 

 

Таблица 7.1а

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЛИЦ

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, 2007–2016 годы

TRENDS IN CANCER MORTALITY RATES AMONG THE WORKING-AGE POPULATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

 

Область

 

Region

Смертность на 100 000 населения трудоспособного возраста / Mortality rates per 100 000 working-age population

Среднегодовой темп прироста, %

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 76,7 83,5 78,2 80,8 77,7 86,0 80,5 80,9 84,2 86,2 0,8
Витебская 83,4 81,7 87,3 86,0 87,9 87,7 83,9 84,6 85,6 86,0 0,3
Гомельская 87,5 92,4 92,5 87,9 87,6 87,1 80,3 88,5 84,7 85,5 -0,8
Гродненская 84,2 86,2 89,4 89,7 94,5 95,9 89,7 92,4 97,7 87,2 0,8
Минская 82,8 89,6 92,8 84,2 86,8 84,3 89,4 84,2 96,7 97,9 1,0
Могилевская 84,6 86,7 83,1 92,0 92,1 86,2 86,6 98,4 89,6 91,8 0,9
г. Минск 66,7 72,5 65,1 65,4 63,8 60,8 56,4 61,9 58,7 55,7 -2,3
Беларусь 79,8 83,9 82,8 82,1 82,4 81,8 78,7 82,1 82,8 81,7 0,0
Городское население 72,8 78,4 75,5 73,9 73,3 72,7 69,1 70,9 71,0 69,1 -1,0
Сельское население 103,5 103,0 107,9 111,2 115,7 116,3 115,8 126,3 130,2 133,8 2,9
Мужчины 107,8 113,2 116,5 113,2 112,9 113,0 107,8 113,1 116,8 112,6 0,2
Женщины 50,1 52,7 46,8 48,8 49,6 48,2 47,0 48,1 45,2 47,5 -1,0

 

 

Таблица 7.2

146

 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION

OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Структура смертности в 2016 году (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007

2011

2016

2007

2011

2016

2007

2011

2016

мужчины

males

женщины

females

С00 Губа

0,4

0,2

0,2

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0
С01–С14 Полость рта и глотка

7,8

7,8

9,1

15,4

15,2

17,6

1,2

1,4

1,7

7,5

1,2
С15 Пищевод

3,7

3,9

4,9

7,1

7,8

9,5

0,7

0,6

0,8

4,1

0,6
С16 Желудок

24,7

22,1

19,2

32,0

28,5

24,5

18,2

16,5

14,6

10,5

10,4
С18 Ободочная кишка

10,7

12,8

14,1

10,3

12,5

14,9

11,1

13,1

13,3

6,4

9,5
С19–С21 Прямая кишка

10,4

11,0

10,8

11,8

12,8

13,5

9,1

9,4

8,4

5,8

6,0
С22 Печень

2,9

3,3

3,8

3,8

4,3

5,1

2,2

2,5

2,6

2,2

1,9
С25 Поджелудочная железа

7,2

8,9

9,4

8,3

10,3

11,2

6,2

7,6

7,7

4,8

5,5
С32 Гортань

3,8

3,1

2,7

7,9

6,6

5,7

0,2

0,1

0,1

2,5

0,1
С33–С34 Легкое

33,0

32,1

31,6

62,8

61,3

59,4

6,9

6,7

7,4

25,4

5,3
С40–С41 Кости

0,5

0,5

0,4

0,6

0,7

0,5

0,4

0,3

0,4

0,2

0,3
С43 Меланома кожи

2,3

2,5

2,5

2,1

2,2

2,7

2,5

2,7

2,4

1,1

1,7
С44 Кожа

0,5

0,6

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

0,5

0,6

0,3

0,5
С50 Молочная железа

 

 

 

 

 

 

26,3

23,7

23,3

 

16,7
С53 Шейка матки

 

 

 

 

 

 

7,2

6,7

6,8

 

4,9
С54 Тело матки

 

 

 

 

 

 

5,9

6,5

7,1

 

5,1
С56 Яичник

 

 

 

 

 

 

9,9

8,8

9,0

 

6,4
С61 Простата

 

 

 

17,5

19,5

19,9

 

 

 

8,5

 
С64 Почка

6,2

5,9

6,1

8,5

8,3

8,7

4,1

3,8

3,8

3,7

2,7
С67 Мочевой пузырь

4,5

3,2

3,4

8,5

5,7

5,9

1,0

1,1

1,2

2,5

0,8
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС

3,7

3,6

4,1

4,5

3,9

4,7

3,0

3,3

3,6

2,0

2,6
С73 Щитовидная железа

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,8

0,7

0,6

0,1

0,4
С81 Болезнь Ходжкина

0,9

0,9

0,6

1,0

1,0

0,8

0,7

0,7

0,5

0,3

0,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы

3,3

3,4

3,6

3,9

3,4

4,4

2,8

3,4

3,0

1,9

2,1
С88–С90 Множ. миелома

2,0

1,8

2,6

1,5

1,8

2,4

2,4

1,8

2,8

1,0

2,0
С91–С95 Лейкозы

7,0

6,2

5,9

7,8

6,6

6,6

6,3

5,9

5,4

2,8

3,8
  Прочие

13,3

13,4

13,4

14,4

14,7

14,4

12,3

12,2

12,4

6,3

9,1
C00–C96 Все локализации

183,6

181,3

183,4

231,1

228,7

233,7

142,0

140,1

139,7

100,0

100,0
                                             

Таблица 7.2a

146

 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ЛИЦ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 2007/2011/2016 годы

CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE WORKING-AGE POPULATION

IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения трудоспособного возраста/ Mortality rates per 100 000 working-age population

Структура смертности в 2016 году (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016 мужчины males женщины females
С00 Губа 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 6,7 6,5 7,4 12,5 12,1 13,5 0,6 0,6 0,6 12,0 1,2
С15 Пищевод 2,3 2,9 3,3 4,3 5,4 5,9 0,1 0,2 0,4 5,3 0,8
С16 Желудок 10,0 9,2 8,0 14,7 13,2 12,0 4,9 4,8 3,6 10,6 7,6
С18 Ободочная кишка 2,6 3,1 3,0 3,4 3,9 3,8 1,8 2,3 2,0 3,4 4,2
С19–С21 Прямая кишка 2,6 3,1 3,7 3,4 4,1 5,3 1,8 2,0 1,9 4,7 4,1
С22 Печень 1,3 1,6 2,0 2,0 2,4 3,1 0,4 0,7 0,8 2,8 1,6
С25 Поджелудочная железа 2,8 3,6 3,6 4,3 5,6 5,6 1,2 1,4 1,4 5,0 3,0
С32 Гортань 2,3 2,3 1,9 4,5 4,4 3,6 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
С33–С34 Легкое 15,3 16,4 16,1 27,8 30,3 28,7 1,9 1,6 2,2 25,5 4,5
С40–С41 Кости 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5
С43 Меланома кожи 1,6 1,5 1,5 1,8 1,6 1,7 1,4 1,4 1,3 1,5 2,8
С44 Кожа 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
С50 Молочная железа             12,7 11,8 11,0   23,1
С53 Шейка матки             6,4 5,8 6,6   13,9
С54 Тело матки             1,0 1,5 1,3   2,7
С56 Яичник             4,4 4,0 4,9   10,3
С61 Простата       2,2 3,0 2,9       2,6  
С64 Почка 3,1 2,8 3,0 4,9 4,8 4,9 1,1 0,7 0,8 4,4 1,8
С67 Мочевой пузырь 0,8 0,8 1,0 1,6 1,3 1,8 0,0 0,2 0,1 1,6 0,2
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 3,2 2,9 2,9 4,1 3,5 3,7 2,1 2,2 2,1 3,2 4,4
С73 Щитовидная железа 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5
С81 Болезнь Ходжкина 0,9 0,9 0,7 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 0,5 0,8 1,1
С82–С85 Неходжк. лимфомы 1,6 1,8 1,6 2,1 2,3 2,4 1,0 1,3 0,7 2,1 1,5
С88–С90 Множ. миелома 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 1,0 0,4 0,3 0,2 0,9 0,4
С91–С95 Лейкозы 3,1 2,8 2,4 3,6 3,2 3,1 2,6 2,4 1,7 2,7 3,6
  Прочие 5,5 5,9 5,5 7,8 8,5 7,9 3,1 3,2 2,9 6,9 6,0
C00–C96 Все локализации 79,8 82,4 81,7 107,8 112,9 112,6 50,1 49,6 47,5 100,0 100,0

Таблица 7.3

147

 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION OF BREST REGION, 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Структура смертности в 2016 году (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016 мужчины males женщины females
С00 Губа 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 5,6 4,7 6,6 10,6 8,7 13,3 1,1 1,2 0,7 6,1 0,5
С15 Пищевод 2,8 3,2 3,7 5,8 6,6 7,5 0,1 0,3 0,3 3,5 0,2
С16 Желудок 23,9 19,6 17,0 31,2 26,2 19,9 17,5 13,8 14,4 9,2 11,4
С18 Ободочная кишка 8,4 9,9 11,8 8,0 11,5 12,7 8,8 8,5 11,0 5,9 8,7
С19–С21 Прямая кишка 12,0 11,7 11,0 13,7 14,4 14,6 10,5 9,3 7,8 6,7 6,1
С22 Печень 3,1 3,3 3,0 4,3 4,0 3,5 2,0 2,7 2,5 1,6 1,9
С25 Поджелудочная железа 4,5 7,0 8,0 4,7 6,4 9,8 4,3 7,4 6,4 4,5 5,1
С32 Гортань 4,5 3,5 3,1 9,3 7,4 6,6 0,1 0,1 0,0 3,0 0,0
С33–С34 Легкое 33,4 33,6 32,5 62,2 64,2 61,0 7,8 6,6 7,2 28,1 5,7
С40–С41 Кости 0,8 0,6 0,6 0,9 1,2 0,9 0,7 0,1 0,3 0,4 0,2
С43 Меланома кожи 2,1 2,0 2,9 2,1 1,2 3,1 2,1 2,7 2,7 1,4 2,2
С44 Кожа 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 0,5 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3
С50 Молочная железа             22,5 25,8 20,3   16,1
С53 Шейка матки             8,1 6,1 6,1   4,9
С54 Тело матки             4,2 6,1 5,9   4,6
С56 Яичник             10,4 9,5 6,1   4,9
С61 Простата       14,9 16,4 14,1       6,5  
С64 Почка 6,4 5,2 6,6 8,0 7,5 9,8 5,0 3,2 3,8 4,5 3,0
С67 Мочевой пузырь 5,2 2,7 2,7 9,9 4,4 4,8 1,1 1,2 1,0 2,2 0,8
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 4,4 3,5 4,6 5,8 4,0 5,1 3,2 3,1 4,2 2,3 3,3
С73 Щитовидная железа 0,4 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,7 0,1 0,5 0,1 0,4
С81 Болезнь Ходжкина 0,9 1,1 0,8 1,2 1,4 1,2 0,7 0,8 0,4 0,6 0,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 2,5 3,4 3,0 2,7 3,2 4,0 2,4 3,5 2,2 1,8 1,7
С88–С90 Множ. миелома 1,5 1,5 2,7 0,9 1,4 2,3 2,0 1,6 3,1 1,1 2,5
С91–С95 Лейкозы 7,2 6,7 6,2 6,4 6,9 6,7 8,0 6,5 5,7 3,1 4,5
  Прочие 14,9 11,6 14,2 16,3 13,0 15,3 13,7 10,4 13,2 7,2 10,7
C00–C96 Все локализации 176,0 169,0 169,0 219,8 211,6 217,1 137,1 131,4 126,2 100,0 100,0

Таблица 7.4

148

 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION OF VITEBSK REGION, 2007/2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Структура смертности в 2016 году (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016 мужчины males женщины females
С00 Губа 0,5 0,2 0,1 0,8 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 7,8 8,0 11,6 15,5 16,4 22,2 1,2 0,8 2,5 8,4 1,6
С15 Пищевод 2,9 4,7 4,6 5,7 8,9 8,5 0,4 1,1 1,2 3,2 0,8
С16 Желудок 26,7 26,2 21,1 33,8 32,0 29,3 20,5 21,2 14,1 11,0 9,1
С18 Ободочная кишка 9,7 12,8 14,1 9,3 12,4 14,0 10,1 13,1 14,2 5,3 9,2
С19–С21 Прямая кишка 12,9 12,4 11,5 14,3 15,3 13,3 11,7 9,9 10,0 5,0 6,5
С22 Печень 3,8 2,5 3,0 4,9 3,0 4,0 2,8 2,1 2,2 1,5 1,4
С25 Поджелудочная железа 8,4 10,9 9,9 9,6 14,6 13,1 7,5 7,8 7,2 4,9 4,7
С32 Гортань 3,2 3,1 2,0 6,6 6,8 4,2 0,3 0,0 0,2 1,6 0,1
С33–С34 Легкое 38,3 39,2 38,6 73,2 77,2 73,2 8,0 6,7 8,9 27,6 5,8
С40–С41 Кости 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,3 0,6 0,3 0,4
С43 Меланома кожи 2,3 3,9 3,5 1,5 3,9 3,5 3,1 4,0 3,6 1,3 2,3
С44 Кожа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 0,3 0,6
С50 Молочная железа             28,1 25,3 25,1   16,3
С53 Шейка матки             6,6 6,6 6,9   4,5
С54 Тело матки             6,4 5,6 8,1   5,3
С56 Яичник             10,2 8,2 9,1   5,9
С61 Простата       20,0 24,7 24,2       9,1  
С64 Почка 6,5 6,8 7,6 8,9 8,9 9,6 4,4 5,0 5,8 3,6 3,8
С67 Мочевой пузырь 6,1 4,0 4,7 12,3 6,9 7,8 0,7 1,5 2,0 2,9 1,3
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 3,1 4,2 3,5 4,2 3,2 4,4 2,2 5,0 2,8 1,6 1,8
С73 Щитовидная железа 0,4 0,8 0,5 0,0 0,4 0,2 0,7 1,2 0,8 0,1 0,5
С81 Болезнь Ходжкина 0,9 1,0 0,7 0,7 1,1 0,7 1,0 0,9 0,6 0,3 0,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 2,7 3,3 3,6 2,7 3,0 5,3 2,6 3,5 2,2 2,0 1,4
С88–С90 Множ. миелома 2,3 2,0 3,0 1,7 2,8 2,4 2,8 1,2 3,6 0,9 2,3
С91–С95 Лейкозы 7,7 6,9 5,6 9,3 5,7 6,5 6,4 7,9 4,8 2,5 3,1
  Прочие 12,1 15,1 16,7 13,8 18,1 17,1 10,7 12,5 16,4 6,5 10,9
C00–C96 Все локализации 196,7 205,6 205,2 250,6 267,6 264,9 149,9 152,4 153,8 100,0 100,0

Таблица 7.5

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION OF GOMEL REGION, 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Структура смертности в 2016 году (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016 мужчины males женщины females
С00 Губа 0,5 0,6 0,1 0,9 0,9 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 10,1 9,3 9,8 19,9 18,4 19,2 1,6 1,4 1,7 7,6 1,2
С15 Пищевод 4,7 4,2 5,7 8,2 8,1 11,6 1,6 0,8 0,5 4,6 0,4
С16 Желудок 27,7 28,5 22,4 36,9 37,2 29,4 19,8 21,0 16,2 11,7 10,9
С18 Ободочная кишка 12,3 14,8 12,8 11,1 14,4 12,7 13,3 15,1 12,9 5,0 8,7
С19–С21 Прямая кишка 10,3 11,7 11,5 11,1 12,5 14,2 9,6 10,9 9,2 5,6 6,2
С22 Печень 3,3 3,1 4,4 4,8 3,2 5,3 1,9 3,0 3,7 2,1 2,5
С25 Поджелудочная железа 9,2 9,7 9,2 10,0 11,3 11,0 8,5 8,3 7,6 4,4 5,1
С32 Гортань 4,1 2,8 2,3 8,8 5,9 4,8 0,1 0,1 0,1 1,9 0,1
С33–С34 Легкое 35,3 37,6 37,0 70,0 73,0 69,4 5,3 6,9 8,7 27,6 5,8
С40–С41 Кости 0,3 0,8 0,3 0,4 1,1 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2
С43 Меланома кожи 2,6 2,2 2,3 1,6 2,3 2,9 3,4 2,2 1,7 1,1 1,2
С44 Кожа 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,3 0,5
С50 Молочная железа             22,5 22,5 24,5   16,5
С53 Шейка матки             6,8 7,4 7,1   4,8
С54 Тело матки             6,2 7,6 8,7   5,8
С56 Яичник             10,8 9,5 8,0   5,4
С61 Простата       18,6 19,1 19,9       7,9  
С64 Почка 4,7 5,8 6,0 6,4 8,4 8,6 3,2 3,5 3,7 3,4 2,5
С67 Мочевой пузырь 4,3 4,3 3,4 8,2 8,0 6,2 1,0 1,2 1,1 2,5 0,7
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 2,2 3,2 3,3 2,9 4,2 3,0 1,6 2,3 3,6 1,2 2,4
С73 Щитовидная железа 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,2 0,3
С81 Болезнь Ходжкина 0,8 1,0 0,7 0,9 0,9 0,5 0,8 1,0 0,9 0,2 0,6
С82–С85 Неходжк. лимфомы 3,3 2,9 4,2 3,7 2,7 4,7 2,9 3,0 3,8 1,9 2,6
С88–С90 Множ. миелома 2,4 1,5 3,2 2,3 2,0 2,6 2,4 1,2 3,8 1,0 2,6
С91–С95 Лейкозы 6,5 5,6 6,6 8,2 6,0 7,5 4,9 5,2 5,8 3,0 3,9
  Прочие 13,8 17,2 14,8 15,7 17,2 16,0 12,2 17,2 13,8 6,6 9,1
C00–C96 Все локализации 193,1 202,0 196,5 252,1 257,9 251,2 142,1 153,6 148,7 100,0 100,0

Таблица 7.6

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION OF GRODNO REGION, 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Структура смертности в 2016 году (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016 мужчины males женщины females
С00 Губа 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 8,4 9,5 9,5 17,0 19,0 18,2 0,8 1,2 2,0 8,2 1,5
С15 Пищевод 4,2 4,1 5,5 8,3 8,3 11,0 0,7 0,5 0,7 4,9 0,5
С16 Желудок 20,8 17,6 16,8 26,8 22,8 19,6 15,6 13,0 14,3 8,8 10,8
С18 Ободочная кишка 9,1 10,9 15,1 8,3 9,7 16,2 9,8 12,0 14,1 7,2 10,7
С19–С21 Прямая кишка 10,2 12,0 9,3 11,8 11,9 12,9 8,8 12,1 6,3 5,8 4,7
С22 Печень 2,1 3,0 4,1 2,7 4,4 5,5 1,5 1,8 2,9 2,5 2,2
С25 Поджелудочная железа 5,1 8,4 9,3 5,6 10,1 12,7 4,7 6,9 6,4 5,7 4,9
С32 Гортань 5,2 4,1 3,6 11,0 8,9 7,6 0,2 0,0 0,2 3,4 0,1
С33–С34 Легкое 32,9 29,1 27,9 61,7 56,1 53,4 7,6 5,6 5,7 23,9 4,3
С40–С41 Кости 0,1 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
С43 Меланома кожи 2,3 1,8 2,8 1,7 1,4 2,7 2,9 2,1 2,9 1,2 2,2
С44 Кожа 1,0 0,6 0,6 0,8 0,6 1,0 1,2 0,5 0,2 0,5 0,1
С50 Молочная железа             26,9 22,5 23,2   17,5
С53 Шейка матки             5,4 5,6 6,4   4,9
С54 Тело матки             4,9 6,5 5,9   4,5
С56 Яичник             11,3 12,5 12,0   9,0
С61 Простата       16,2 18,2 18,0 0,0 0,0 0,0 8,1  
С64 Почка 6,8 5,8 5,7 9,4 6,7 7,8 4,4 5,1 3,9 3,5 3,0
С67 Мочевой пузырь 3,8 3,2 3,9 7,3 6,1 6,3 0,7 0,7 1,8 2,8 1,3
С70–С72 Головн. мозг и ЦНС 5,9 4,1 4,2 7,1 5,0 4,3 4,7 3,3 4,1 1,9 3,1
С73 Щитовидная железа 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 1,0 0,7 0,4 0,2 0,3
С81 Болезнь Ходжкина 0,7 1,5 0,8 1,0 1,6 1,0 0,5 1,4 0,5 0,5 0,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 3,3 3,3 2,7 3,9 3,4 3,7 2,9 3,2 1,8 1,6 1,3
С88–С90 Множ. миелома 2,2 2,4 2,5 2,1 3,2 2,5 2,2 1,6 2,5 1,1 1,9
С91–С95 Лейкозы 6,8 6,4 6,2 7,1 7,3 7,0 6,4 5,6 5,5 3,1 4,2
  Прочие 10,4 10,1 9,5 12,1 10,5 10,6 8,8 9,7 8,6 4,7 6,5
C00–C96 Все локализации 175,4 172,4 174,7 222,1 216,1 223,1 134,4 134,4 132,4 100,0 100,0

Таблица 7.7

151

 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. МИНСКА

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER MORTALITY RATES FOR THE MAIN PRIMARY SITES AMONG THE POPULATION OF MINSK CITY, 2007/2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Смертность на 100 000 населения / Mortality rates per 100 000 population

Структура смертности в 2016 году (%) / Mortality distribution in 2016 (%)

всего / total

мужчины / males

женщины / females










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 135.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...