Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы




 

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE MALE AND FEMALE POPULATION
OF GOMEL REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 5,4 4,2 3,3 2,8 1,6 1,8 4,0 2,8 2,5
С01–С14 Полость рта и глотка 20,8 29,0 36,4 3,3 2,7 4,1 11,4 14,9 19,1
С15 Пищевод 9,1 9,9 12,8 2,5 1,6 0,7 5,6 5,4 6,3
С16 Желудок 47,9 42,7 41,3 27,4 29,4 28,2 36,9 35,6 34,3
С18 Ободочная кишка 22,4 26,3 32,3 22,9 29,2 33,9 22,7 27,9 33,1
С19–С21 Прямая кишка 21,8 22,7 25,2 17,2 21,6 22,4 19,4 22,1 23,7
С22 Печень 5,3 4,5 6,9 2,3 3,5 5,4 3,7 4,0 6,1
С25 Поджелудочная железа 10,5 12,3 15,1 8,5 9,9 11,5 9,4 11,0 13,2
С32 Гортань 13,2 12,5 15,8 0,5 0,4 0,3 6,4 6,0 7,5
С33–С34 Легкое 88,8 91,9 93,9 9,1 8,7 16,2 46,1 47,3 52,4
С40–С41 Кости 0,9 1,2 0,6 0,8 0,9 0,4 0,8 1,0 0,5
С43 Меланома кожи 6,3 7,4 7,1 7,9 7,7 13,3 7,1 7,5 10,4
С44 Кожа 75,7 78,2 91,0 101,1 126,6 120,4 89,3 104,2 106,7
  в т.ч. базалиома 59,2 60,6 75,6 82,8 99,8 106,6 71,9 81,6 92,1
С50 Молочная железа       67,3 78,7 92,5      
С53 Шейка матки       18,2 16,5 17,5      
С54 Тело матки       28,5 32,0 43,3      
С56 Яичник       19,5 22,0 18,4      
С61 Простата 37,5 56,9 79,2            
С64 Почка 20,9 27,2 30,2 11,0 18,4 17,5 15,6 22,5 23,4
С67 Мочевой пузырь 20,1 21,8 26,3 4,4 4,0 4,3 11,7 12,3 14,6
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 4,0 5,9 6,0 4,3 3,6 5,8 4,1 4,7 5,9
С73 Щитовидная железа 7,3 4,2 8,0 22,3 21,1 19,4 15,4 13,3 14,1
С81 Болезнь Ходжкина 3,1 2,7 2,7 2,9 3,3 3,0 3,0 3,0 2,9
С82–С85 Неходжк. лимфомы 4,4 5,3 11,0 6,3 5,6 8,0 5,4 5,4 9,4
С88–С90 Множ. миелома 5,0 4,5 3,9 5,3 4,0 4,7 5,2 4,3 4,4
С91–С95 Лейкозы 17,9 12,2 14,9 11,4 11,1 12,6 14,4 11,6 13,7
C00–C96 Все локализации 473,8 512,3 595,6 426,1 488,5 534,2 448,2 499,5 562,8

Таблица 2.15

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION
OF GOMEL REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

город / urban

село / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 2,5 1,5 2,0 7,9 6,5 4,3
С01–С14 Полость рта и глотка 9,9 13,7 17,4 15,2 18,4 25,0
С15 Пищевод 4,4 4,7 5,4 8,6 7,6 9,5
С16 Желудок 32,0 34,0 31,1 49,0 40,3 45,1
С18 Ободочная кишка 23,7 30,1 34,9 20,2 21,4 27,1
С19–С21 Прямая кишка 19,1 22,6 23,1 20,0 20,8 25,6
С22 Печень 3,4 3,7 5,9 4,3 4,9 7,0
С25 Поджелудочная железа 9,0 10,6 11,2 10,5 12,2 19,5
С32 Гортань 5,6 4,4 6,8 8,3 10,5 10,1
С33–С34 Легкое 42,1 39,2 45,0 55,9 70,8 77,2
С40–С41 Кости 0,8 0,9 0,4 1,0 1,4 0,9
С43 Меланома кожи 8,2 8,3 10,6 4,5 5,4 9,8
С44 Кожа 89,6 108,4 110,8 88,5 91,9 93,0
  в т.ч. базалиома 74,0 88,5 97,2 66,6 61,9 75,3
С50 Молочная железа* 74,8 83,5 97,1 48,2 64,4 76,6
С53 Шейка матки* 16,6 12,8 14,1 22,3 27,6 29,2
С54 Тело матки* 29,5 33,4 41,8 25,9 28,1 48,5
С56 Яичник* 20,5 22,5 19,0 17,0 20,5 16,4
С61 Простата** 36,0 57,1 80,5 41,3 56,2 75,2
С64 Почка 16,6 23,7 23,3 13,1 18,9 23,8
С67 Мочевой пузырь 10,9 10,6 13,6 13,6 17,0 17,7
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 4,1 4,8 5,9 4,3 4,3 6,1
С73 Щитовидная железа 18,3 14,9 15,5 7,9 8,7 9,1
С81 Болезнь Ходжкина 3,8 2,8 3,2 1,0 3,5 1,8
С82–С85 Неходжк. лимфомы 5,2 6,1 9,6 5,9 3,5 8,8
С88–С90 Множ. миелома 5,2 3,9 4,6 5,0 5,4 3,7
С91–С95 Лейкозы 13,9 12,4 13,9 15,7 9,2 13,1
C00–C96 Все локализации 440,4 495,1 552,2 467,9 512,1 598,0

* на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

** на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population


Таблица 2.16

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ПОЛУ СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2007/2011/2016годы (НА 100 000 ГОРОДСКОГО ИЛИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА)

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION OF GOMEL REGION,
DIFFERENTIATED BY SEX, 2007/2011/2016 (PER 100 000 URBAN OR RURAL POPULATION OF CORRESPONDING SEX)

МКБ–10

 

ICD–10

Локализация

 

Primary site

Мужчины / Males

Женщины / Females

2007

2011

2016

2007

2011

2016

город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural
С00 Губа 3,7 9,7 2,0 10,3 2,0 7,6 1,4 6,3 1,0 3,1 2,0 1,2
С01–С14 Полость рта и глотка 17,7 28,5 26,7 35,6 31,8 51,0 3,2 3,6 2,6 3,1 4,9 1,2
С15 Пищевод 7,2 13,8 8,6 13,8 10,9 19,1 1,9 4,0 1,4 2,0 0,7 0,6
С16 Желудок 40,9 65,2 41,0 47,6 37,6 53,5 24,4 34,8 28,0 33,7 25,5 37,4
С18 Ободочная кишка 22,4 22,4 29,0 18,9 34,0 26,8 24,8 18,3 31,1 23,5 35,7 27,5
С19–С21 Прямая кишка 22,8 19,4 24,9 16,6 25,1 25,5 15,9 20,5 20,6 24,5 21,4 25,7
С22 Печень 4,9 6,1 4,5 4,6 6,9 7,0 2,1 2,7 3,0 5,1 4,9 7,0
С25 Поджелудочная железа 9,9 12,2 12,2 12,6 12,9 22,3 8,3 8,9 9,3 11,8 9,9 17,0
С32 Гортань 11,3 17,8 9,0 22,4 14,2 21,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
С33–С34 Легкое 81,0 108,0 75,7 137,7 79,1 141,5 8,7 10,3 7,9 11,2 15,6 18,1
С40–С41 Кости 0,8 1,0 1,2 1,1 0,4 1,3 0,7 0,9 0,7 1,5 0,3 0,6
С43 Меланома кожи 7,2 4,1 9,2 2,3 7,3 6,4 9,0 4,9 7,5 8,2 13,4 12,9
С44 Кожа 76,7 73,4 84,4 60,8 96,1 74,6 100,8 101,8 129,0 119,6 123,5 109,9
  в т.ч. базалиома 61,9 52,5 67,9 40,2 81,3 57,4 84,4 79,0 106,1 81,3 110,9 91,8
С50 Молочная железа             74,8 48,2 83,5 64,4 97,1 76,6
С53 Шейка матки             16,6 22,3 12,8 27,6 14,1 29,2
С54 Тело матки             29,5 25,9 33,4 28,1 41,8 48,5
С56 Яичник             20,5 17,0 22,5 20,5 19,0 16,4
С61 Простата 36,0 41,3 57,1 56,2 80,5 75,2            
С64 Почка 22,8 16,3 28,1 24,7 29,5 32,5 11,3 10,3 19,9 13,8 18,0 15,8
С67 Мочевой пузырь 18,5 23,9 18,6 31,0 25,1 30,0 4,4 4,5 3,8 4,6 3,7 6,4
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 4,1 3,6 5,9 5,7 6,1 5,7 4,1 4,9 3,8 3,1 5,6 6,4
С73 Щитовидная железа 8,6 4,1 4,9 2,3 9,1 4,5 26,7 11,2 23,4 14,3 21,1 13,4
С81 Болезнь Ходжкина 3,9 1,0 2,7 2,9 2,8 2,5 3,7 0,9 3,0 4,1 3,6 1,2
С82–С85 Неходжк. лимфомы 4,9 3,1 5,9 3,4 11,3 10,2 5,5 8,5 6,3 3,6 8,2 7,6
С88–С90 Множ. миелома 4,9 5,1 3,7 6,9 3,8 4,5 5,5 4,9 4,0 4,1 5,3 2,9
С91–С95 Лейкозы 16,9 20,4 12,8 10,3 15,2 14,0 11,3 11,6 12,1 8,2 12,8 12,3
C00–C96 Все локализации 448,9 535,5 496,8 556,1 571,7 672,6 433,1 408,6 493,8 473,0 535,5 529,7

Таблица 2.17

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

 

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE MALE AND FEMALE POPULATION
OF GRODNO REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 1,5 2,8 2,9 1,0 1,2 0,5 1,3 2,0 1,6
С01–С14 Полость рта и глотка 22,3 30,9 35,2 1,5 1,4 3,2 11,3 15,1 18,1
С15 Пищевод 9,8 11,5 14,5 1,2 0,4 0,9 5,2 5,5 7,2
С16 Желудок 42,4 36,3 33,7 19,3 22,9 19,1 30,1 29,1 25,9
С18 Ободочная кишка 14,8 23,4 30,9 19,6 27,3 24,8 17,4 25,5 27,7
С19–С21 Прямая кишка 21,6 24,2 31,7 16,9 21,5 18,8 19,1 22,8 24,8
С22 Печень 3,5 6,7 8,8 1,9 2,3 3,8 2,6 4,3 6,1
С25 Поджелудочная железа 6,9 12,3 15,9 5,9 8,4 9,6 6,4 10,2 12,6
С32 Гортань 15,2 12,3 12,7 0,0 0,2 0,9 7,1 5,8 6,4
С33–С34 Легкое 82,7 82,0 87,9 8,3 9,9 8,0 43,0 43,4 45,3
С40–С41 Кости 0,4 1,8 1,6 0,5 0,7 1,6 0,5 1,2 1,6
С43 Меланома кожи 3,5 6,9 7,2 6,3 9,5 8,8 5,0 8,3 8,0
С44 Кожа 54,5 67,0 74,8 73,9 94,3 105,2 64,8 81,6 91,1
  в т.ч. базалиома 44,5 53,7 62,0 63,4 80,9 87,9 54,6 68,3 75,8
С50 Молочная железа       66,8 72,7 100,6      
С53 Шейка матки       14,5 26,7 13,8      
С54 Тело матки       28,6 34,0 33,9      
С56 Яичник       20,5 17,9 22,2      
С61 Простата 30,6 60,2 95,3            
С64 Почка 20,8 22,6 30,5 14,0 15,1 16,8 17,2 18,6 23,2
С67 Мочевой пузырь 13,7 18,2 17,8 2,7 3,9 4,3 7,8 10,5 10,6
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 8,3 7,5 8,0 5,1 4,9 6,4 6,6 6,1 7,2
С73 Щитовидная железа 1,9 0,8 2,0 7,9 7,0 10,0 5,1 4,1 6,3
С81 Болезнь Ходжкина 2,5 3,8 4,1 2,9 3,0 3,0 2,7 3,4 3,5
С82–С85 Неходжк. лимфомы 6,0 7,9 9,4 5,6 7,0 7,3 5,8 7,4 8,3
С88–С90 Множ. миелома 3,5 2,4 3,1 2,0 3,0 4,6 2,7 2,7 3,9
С91–С95 Лейкозы 16,4 16,2 18,0 11,0 14,3 10,4 13,5 15,1 13,9
C00–96 Все локализации 404,8 481,2 569,5 351,9 427,3 458,2 376,6 452,4 510,1

Таблица 2.18

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION
OF GRODNO REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

город / urban

село / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 1,1 1,3 0,8 1,6 3,5 4,1
С01–С14 Полость рта и глотка 9,8 12,7 15,1 14,3 20,9 27,0
С15 Пищевод 3,4 4,8 5,4 9,1 7,4 12,8
С16 Желудок 25,3 24,6 23,0 39,8 40,2 34,5
С18 Ободочная кишка 18,2 24,8 27,5 15,7 27,0 28,1
С19–С21 Прямая кишка 17,3 20,6 24,2 22,8 28,0 26,6
С22 Печень 2,5 3,7 6,3 2,7 5,8 5,6
С25 Поджелудочная железа 5,4 10,6 11,3 8,5 9,3 16,5
С32 Гортань 5,1 6,2 4,9 11,3 4,8 10,9
С33–С34 Легкое 34,8 34,9 40,3 59,9 64,1 60,0
С40–С41 Кости 0,4 1,3 1,5 0,5 1,0 1,9
С43 Меланома кожи 5,2 9,0 7,9 4,4 6,4 8,3
С44 Кожа 62,7 80,5 88,9 69,2 84,3 97,5
  в т.ч. базалиома 54,9 69,6 77,2 53,8 65,0 71,6
С50 Молочная железа* 65,0 76,4 104,8 70,4 63,6 87,9
С53 Шейка матки* 12,9 24,1 10,7 18,0 33,3 22,9
С54 Тело матки* 29,0 35,5 33,3 27,8 30,3 35,8
С56 Яичник* 18,6 18,8 23,3 24,2 15,7 18,6
С61 Простата** 22,3 57,2 93,9 47,7 67,3 99,4
С64 Почка 18,0 18,2 22,6 15,7 19,6 24,8
С67 Мочевой пузырь 6,7 9,2 9,6 10,2 13,8 13,5
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 7,2 6,6 6,8 5,2 4,8 8,3
С73 Щитовидная железа 6,3 4,2 6,5 2,7 3,9 5,6
С81 Болезнь Ходжкина 2,7 3,3 3,5 2,7 3,5 3,8
С82–С85 Неходжк. лимфомы 5,8 7,3 7,2 5,8 7,7 11,6
С88–С90 Множ. миелома 2,9 2,9 4,1 2,2 2,3 3,4
С91–С95 Лейкозы 13,1 14,3 11,6 14,3 17,1 20,6
C00–C96 Все локализации 346,0 429,4 485,3 439,4 508,3 582,8

* на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

** на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population


Таблица 2.19

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ПОЛУ СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 2007/2011/2016 годы (НА 100 000 ГОРОДСКОГО ИЛИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА)

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION OF GRODNO REGION,
DIFFERENTIATED BY SEX, 2007/2011/2016 (PER 100 000 URBAN OR RURAL POPULATION OF CORRESPONDING SEX)

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Мужчины / Males

Женщины / Females

2007

2011

2016

2007

2011

2016

город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural
С00 Губа 1,7 1,2 2,6 3,4 1,7 6,3 0,5 2,1 0,2 3,6 0,0 2,1
С01–С14 Полость рта и глотка 19,2 28,9 25,5 44,0 29,5 51,3 1,5 1,5 1,7 0,6 2,6 5,0
С15 Пищевод 5,7 18,3 10,0 15,1 11,0 24,5 1,3 1,0 0,2 0,6 0,5 2,1
С16 Желудок 36,1 55,4 32,9 44,7 30,9 41,8 15,9 26,2 17,4 36,3 16,2 27,9
С18 Ободочная кишка 16,3 11,8 21,7 27,5 30,9 30,8 19,9 19,0 27,5 26,7 24,5 25,7
С19–С21 Прямая кишка 19,5 25,9 20,6 33,0 30,4 35,5 15,4 20,1 20,6 23,6 18,8 18,6
С22 Печень 3,7 2,9 5,7 8,9 8,6 9,5 1,5 2,6 2,0 3,0 4,3 2,1
С25 Поджелудочная железа 6,3 8,3 12,3 12,4 15,2 18,1 4,5 8,7 9,2 6,7 7,9 15,0
С32 Гортань 10,9 24,2 13,4 9,6 9,1 22,9 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0
С33–С34 Легкое 66,1 116,7 65,2 122,3 78,7 114,4 7,3 10,3 8,7 12,7 7,1 10,7
С40–С41 Кости 0,3 0,6 2,3 0,7 1,1 3,2 0,5 0,5 0,5 1,2 1,9 0,7
С43 Меланома кожи 3,4 3,5 7,1 6,2 8,6 3,2 6,8 5,1 10,7 6,7 7,4 12,9
С44 Кожа 55,0 53,6 64,6 72,8 74,8 74,9 69,6 82,8 94,2 94,5 101,0 118,0
  в т.ч. базалиома 46,7 40,1 52,9 55,6 65,4 52,1 62,2 65,8 84,1 73,3 87,4 89,4
С50 Молочная железа             65,0 70,4 76,4 63,6 104,8 87,9
С53 Шейка матки             12,9 18,0 24,1 33,3 10,7 22,9
С54 Тело матки             29,0 27,8 35,5 30,3 33,3 35,8
С56 Яичник             18,6 24,2 18,8 15,7 23,3 18,6
С61 Простата 22,3 47,7 57,2 67,3 93,9 99,4            
С64 Почка 21,8 18,9 22,0 24,0 30,1 31,6 14,6 12,9 14,9 15,7 16,2 18,6
С67 Мочевой пузырь 12,0 17,1 16,0 23,4 15,7 23,7 2,0 4,1 3,2 5,5 4,3 4,3
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 8,6 7,7 8,6 4,8 8,0 7,9 6,0 3,1 5,0 4,8 5,7 8,6
С73 Щитовидная железа 2,0 1,8 0,6 1,4 2,5 0,8 10,1 3,6 7,4 6,1 10,0 10,0
С81 Болезнь Ходжкина 2,3 2,9 4,3 2,7 4,4 3,2 3,0 2,6 2,5 4,2 2,6 4,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 6,6 4,7 7,7 8,2 8,0 13,4 5,0 6,7 6,9 7,3 6,4 10,0
С88–С90 Множ. миелома 3,7 2,9 2,9 1,4 3,6 1,6 2,3 1,5 3,0 3,0 4,5 5,0
С91–С95 Лейкозы 14,9 19,5 15,4 17,9 15,2 26,0 11,6 9,8 13,4 16,4 8,6 15,7
C00–C96 Все локализации 357,5 502,2 442,4 574,4 533,8 671,3 335,9 384,6 418,0 450,1 443,4 502,7

Таблица 2.20

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ г. МИНСКА

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

 

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE MALE AND FEMALE POPULATION
OF MINSK SITY, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 1,2 2,0 0,9 0,6 0,4 0,5 0,9 1,1 0,7
С01–С14 Полость рта и глотка 18,7 17,8 24,2 3,0 3,1 5,5 10,2 9,9 14,0
С15 Пищевод 6,5 6,4 9,8 0,6 0,3 1,1 3,3 3,1 5,1
С16 Желудок 36,4 37,8 31,5 23,0 22,3 22,0 29,2 29,4 26,3
С18 Ободочная кишка 29,2 33,5 37,0 28,9 33,0 38,2 29,0 33,2 37,6
С19–С21 Прямая кишка 21,7 23,6 24,6 16,5 17,6 20,1 18,9 20,3 22,1
С22 Печень 4,6 6,3 8,7 2,8 3,3 3,6 3,6 4,7 5,9
С25 Поджелудочная железа 10,0 13,9 13,1 6,8 10,4 10,6 8,2 12,0 11,7
С32 Гортань 7,7 10,1 9,0 0,6 0,2 0,4 3,9 4,7 4,3
С33–С34 Легкое 56,9 57,6 59,5 11,8 12,0 10,5 32,6 32,9 32,8
С40–С41 Кости 1,6 1,3 1,0 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9
С43 Меланома кожи 6,6 7,7 9,7 8,4 8,0 10,8 7,6 7,8 10,3
С44 Кожа 64,7 71,1 95,6 74,9 95,7 122,4 70,2 84,4 110,2
  в т.ч. базалиома 58,2 65,5 86,1 69,6 90,5 112,4 64,3 79,1 100,4
С50 Молочная железа       76,1 81,2 93,7      
С53 Шейка матки       12,3 14,5 14,2      
С54 Тело матки       30,7 38,0 38,2      
С56 Яичник       19,5 16,3 18,3      
С61 Простата 45,0 85,0 132,1            
С64 Почка 23,2 28,7 27,9 13,3 18,1 17,4 17,8 22,9 22,2
С67 Мочевой пузырь 15,5 20,6 17,9 4,5 5,4 4,7 9,6 12,4 10,7
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 6,7 4,9 7,1 5,3 6,1 5,2 6,0 5,5 6,1
С73 Щитовидная железа 5,6 5,4 7,5 22,1 22,1 22,1 14,5 14,5 15,5
С81 Болезнь Ходжкина 3,8 3,8 3,1 2,4 2,5 2,3 3,0 3,1 2,7
С82–С85 Неходжк. лимфомы 8,0 11,0 10,9 5,8 8,1 10,4 6,8 9,4 10,6
С88–С90 Множ. миелома 3,4 2,1 3,2 4,3 3,9 4,4 3,9 3,1 3,9
С91–С95 Лейкозы 12,4 11,4 11,4 8,3 9,6 6,7 10,2 10,5 8,8
C00–C96 Все локализации 410,5 488,6 570,3 405,1 456,0 509,2 407,6 470,9 537,0

Таблица 2.21

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE MALE AND FEMALE POPULATION
OF MINSK REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 4,5 2,6 4,5 1,2 1,1 0,7 2,7 1,8 2,5
С01–С14 Полость рта и глотка 23,8 27,6 31,5 2,2 3,2 5,6 12,4 14,7 17,9
С15 Пищевод 10,6 13,7 14,4 1,2 1,3 1,2 5,6 7,2 7,5
С16 Желудок 44,6 46,3 41,3 29,2 33,4 21,0 36,5 39,5 30,6
С18 Ободочная кишка 21,0 22,6 29,9 22,7 28,2 32,4 21,9 25,6 31,2
С19–С21 Прямая кишка 18,3 21,7 22,2 17,3 18,9 20,5 17,8 20,2 21,3
С22 Печень 4,6 6,6 7,0 2,6 2,6 2,3 3,6 4,5 4,5
С25 Поджелудочная железа 11,9 12,4 12,3 6,1 9,1 8,2 8,8 10,7 10,1
С32 Гортань 14,5 17,1 16,7 0,3 0,5 0,1 7,0 8,3 8,0
С33–С34 Легкое 96,0 103,5 95,5 13,0 15,2 12,0 52,2 56,8 51,5
С40–С41 Кости 1,3 0,6 0,6 1,2 0,7 0,5 1,2 0,6 0,6
С43 Меланома кожи 3,5 5,4 7,7 7,2 9,1 9,1 5,5 7,4 8,4
С44 Кожа 49,0 59,3 71,7 71,3 77,2 96,0 60,8 68,8 84,5
  в т.ч. базалиома 42,6 49,0 58,2 58,0 66,3 81,6 50,7 58,2 70,5
С50 Молочная железа       71,8 78,3 73,1      
С53 Шейка матки       19,1 22,6 23,1      
С54 Тело матки       30,5 35,8 43,2      
С56 Яичник       15,1 20,3 16,6      
С61 Простата 58,4 99,0 91,5            
С64 Почка 22,3 26,0 29,2 14,5 15,7 16,8 18,2 20,5 22,7
С67 Мочевой пузырь 21,7 22,5 21,1 3,5 6,3 5,8 12,1 13,9 13,0
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 4,1 5,3 6,8 3,9 3,6 6,2 4,0 4,4 6,5
С73 Щитовидная железа 2,3 3,5 5,1 7,9 14,0 15,9 5,3 9,0 10,8
С81 Болезнь Ходжкина 3,5 2,7 3,1 2,1 1,9 2,0 2,7 2,3 2,5
С82–С85 Неходжк. лимфомы 7,4 6,9 8,5 5,2 6,7 7,8 6,2 6,8 8,1
С88–С90 Множ. миелома 2,0 2,7 2,7 3,2 2,7 3,7 2,7 2,7 3,2
С91–С95 Лейкозы 13,0 10,0 11,2 11,9 11,4 8,2 12,4 10,7 9,6
C00–C96 Все локализации 463,3 541,0 557,3 382,8 441,3 453,3 420,8 488,2 502,6

Таблица 2.22

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 199.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...