Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы




CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION

OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

город / urban

село / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 1,3 1,3 1,2 4,9 3,4 4,4
С01–С14 Полость рта и глотка 10,1 11,3 15,4 13,2 17,3 22,4
С15 Пищевод 3,9 4,2 5,0 6,3 7,5 9,9
С16 Желудок 30,6 30,2 27,3 45,9 43,2 39,0
С18 Ободочная кишка 23,3 28,4 32,7 18,2 23,4 27,5
С19–С21 Прямая кишка 18,3 20,7 22,0 21,6 21,7 23,6
С22 Печень 3,4 4,0 4,9 3,3 4,8 5,7
С25 Поджелудочная железа 7,8 10,4 10,9 8,7 10,8 13,0
С32 Гортань 5,3 5,3 5,4 8,7 9,2 10,8
С33–С34 Легкое 37,7 37,7 40,1 61,6 68,1 67,5
С40–С41 Кости 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0
С43 Меланома кожи 6,6 8,2 9,7 5,3 6,2 7,6
С44 Кожа 67,5 80,1 97,5 67,6 77,9 82,7
  в т.ч. базалиома 58,6 69,3 84,9 52,1 58,2 63,7
С50 Молочная железа* 74,4 80,7 92,3 56,8 64,2 68,7
С53 Шейка матки* 16,3 17,0 16,4 22,2 24,7 25,8
С54 Тело матки* 29,9 35,9 40,6 25,9 30,4 40,6
С56 Яичник* 18,2 19,4 19,7 17,3 20,6 18,0
С61 Простата** 40,5 71,4 98,5 54,5 69,3 86,6
С64 Почка 17,7 20,9 22,0 15,7 18,1 22,7
С67 Мочевой пузырь 10,1 10,9 12,3 12,6 15,7 15,7
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 5,7 5,8 6,4 4,6 4,4 6,8
С73 Щитовидная железа 12,3 13,6 14,0 6,4 8,0 10,3
С81 Болезнь Ходжкина 3,5 2,9 2,7 2,3 3,0 2,7
С82–С85 Неходжк. лимфомы 5,8 6,9 8,3 5,8 6,9 8,1
С88–С90 Множ. миелома 3,4 3,2 3,7 3,0 2,6 3,4
С91–С95 Лейкозы 11,9 11,0 10,7 13,6 11,0 13,8
C00–C96 Все локализации 400,1 455,8 514,6 444,7 495,8 547,0

* на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

** на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

Таблица 2.6а

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE WORKING-AGE URBAN AND RURAL POPULATION

IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 трудоспособного населения / Incidence rates per 100 000 population

город / urban

село / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,3 0,4 0,2 1,2 1,0 2,1
С01–С14 Полость рта и глотка 9,3 9,9 12,9 13,9 17,6 24,4
С15 Пищевод 2,7 2,8 3,2 3,8 5,5 9,3
С16 Желудок 14,4 12,4 11,4 18,3 20,6 21,4
С18 Ободочная кишка 7,7 8,8 9,0 6,4 7,4 9,1
С19–С21 Прямая кишка 6,3 7,5 7,6 5,8 7,0 9,9
С22 Печень 1,6 2,0 2,5 1,1 2,5 3,2
С25 Поджелудочная железа 3,4 4,0 4,3 3,9 5,4 5,3
С32 Гортань 4,4 4,1 3,9 6,9 9,5 11,6
С33–С34 Легкое 19,0 19,0 19,2 35,3 40,6 44,6
С40–С41 Кости 0,7 0,9 0,7 0,9 0,4 1,0
С43 Меланома кожи 5,3 5,4 6,2 3,1 3,9 5,2
С44 Кожа 19,5 21,1 23,2 12,5 16,8 20,3
  в т.ч. базалиома 17,8 19,0 21,2 11,0 13,7 16,1
С50 Молочная железа* 49,2 52,5 56,3 37,2 44,6 44,4
С53 Шейка матки* 16,0 16,8 16,2 29,3 33,0 37,1
С54 Тело матки* 15,8 18,7 16,5 13,6 17,3 23,3
С56 Яичник* 13,4 16,2 15,6 10,7 17,1 19,1
С61 Простата** 6,5 14,9 24,3 5,9 10,8 22,2
С64 Почка 12,1 13,1 13,9 10,8 13,9 17,0
С67 Мочевой пузырь 3,6 4,5 5,0 3,8 5,6 6,3
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 4,6 5,1 4,8 4,6 4,6 6,7
С73 Щитовидная железа 12,8 14,4 14,7 6,9 11,2 13,4
С81 Болезнь Ходжкина 4,1 3,7 3,3 3,1 4,3 4,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 3,8 4,3 4,8 3,0 4,5 4,9
С88–С90 Множ. миелома 1,1 1,3 1,3 1,4 1,2 1,4
С91–С95 Лейкозы 5,5 5,0 4,8 7,2 5,9 7,9
C00–C96 Все локализации 204,1 220,3 233,5 208,5 259,9 311,2

* на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

** на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population

Таблица 2.7

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ПОЛУ СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2007/2011/2016 годы (НА 100 000 ГОРОДСКОГО ИЛИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА)

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS, DIFFERENTIATED BY SEX, 2007/2011/2016 (PER 100 000 URBAN OR RURAL POPULATION OF CORRESPONDING SEX)

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Мужчины / Males

Женщины / Females

2007

2011

2016

2007

2011

2016

город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural
С00 Губа 1,9 6,9 2,2 5,2 1,7 7,2 0,7 3,0 0,5 1,8 0,8 1,9
С01–С14 Полость рта и глотка 18,8 25,4 21,5 33,3 27,4 42,9 2,5 2,3 2,6 2,9 5,1 3,4
С15 Пищевод 7,4 11,9 8,3 14,4 9,9 19,2 0,9 1,4 0,7 1,4 0,8 1,3
С16 Желудок 38,9 57,7 38,2 50,1 35,3 48,7 23,3 35,5 23,3 37,0 20,5 30,0
С18 Ободочная кишка 21,8 17,9 27,6 20,6 32,2 26,8 24,5 18,5 29,1 26,0 33,1 28,2
С19–С21 Прямая кишка 20,5 22,0 22,9 23,1 25,4 25,4 16,4 21,2 18,8 20,5 19,2 21,9
С22 Печень 4,4 4,4 5,4 6,5 6,7 7,5 2,6 2,2 2,7 3,3 3,4 4,0
С25 Поджелудочная железа 9,5 10,4 11,9 12,9 13,0 14,8 6,3 7,3 9,1 9,0 9,2 11,4
С32 Гортань 10,8 18,4 11,2 19,2 11,2 21,9 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
С33–С34 Легкое 69,5 116,6 70,4 127,5 74,0 124,2 10,0 12,9 9,6 14,7 11,1 15,2
С40–С41 Кости 1,3 1,3 1,2 0,5 0,9 1,5 0,7 0,6 0,7 1,0 0,8 0,5
С43 Меланома кожи 5,2 4,0 7,2 3,7 8,5 5,8 7,9 6,5 9,1 8,5 10,8 9,3
С44 Кожа 58,4 52,9 65,7 60,0 85,7 63,9 75,3 80,6 92,5 93,9 107,6 100,1
  в т.ч. базалиома 50,4 40,8 55,4 44,4 72,9 48,2 65,8 62,0 81,3 70,7 95,2 78,0
С50 Молочная железа             74,4 56,8 80,7 64,2 92,3 68,7
С53 Шейка матки             16,3 22,2 17,0 24,7 16,4 25,8
С54 Тело матки             29,9 25,9 35,9 30,4 40,6 40,6
С56 Яичник             18,2 17,3 19,4 20,6 19,7 18,0
С61 Простата 40,5 54,5 71,4 69,3 98,5 86,6            
С64 Почка 22,0 20,1 25,5 23,2 27,9 28,6 14,0 11,8 16,9 13,5 17,0 17,2
С67 Мочевой пузырь 17,3 21,9 18,6 27,2 21,2 26,6 3,9 4,3 4,3 5,5 4,7 5,6
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 6,2 5,5 6,2 5,2 7,0 7,1 5,2 3,9 5,4 3,8 5,9 6,5
С73 Щитовидная железа 5,0 2,4 5,2 2,4 6,1 4,2 18,8 10,0 20,8 13,1 20,9 15,9
С81 Болезнь Ходжкина 3,6 2,2 3,2 2,9 2,7 2,6 3,4 2,4 2,6 3,0 2,7 2,8
С82–С85 Неходжк. лимфомы 6,1 5,6 7,7 6,8 9,0 8,6 5,4 5,9 6,2 6,9 7,7 7,6
С88–С90 Множ. миелома 2,9 2,7 2,9 2,1 3,1 2,7 3,9 3,2 3,4 3,0 4,1 4,2
С91–С95 Лейкозы 13,4 15,0 11,5 11,6 12,6 14,7 10,5 12,3 10,5 10,4 9,0 13,1
C00–C96 Все локализации 407,5 507,5 471,6 552,8 545,8 620,5 393,7 389,0 442,2 444,7 488,0 479,1

Таблица 2.8

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

 

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE MALE AND  FEMALE POPULATION
OF BREST REGION, 2007/2011/2016

 

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 3,3 3,7 4,3 0,5 0,5 1,5 1,8 2,0 2,8
С01–С14 Полость рта и глотка 16,0 17,8 23,6 2,2 2,7 4,2 8,7 9,8 13,3
С15 Пищевод 6,2 8,6 10,7 0,3 0,8 0,3 3,1 4,5 5,2
С16 Желудок 41,0 37,2 35,7 26,2 20,4 21,0 33,1 28,3 27,9
С18 Ободочная кишка 20,7 21,9 28,7 17,5 23,6 27,4 19,0 22,8 28,0
С19–С21 Прямая кишка 19,1 23,3 25,3 19,3 18,5 18,5 19,2 20,7 21,7
С22 Печень 4,1 5,4 5,1 2,5 2,8 2,9 3,3 4,0 3,9
С25 Поджелудочная железа 5,2 8,7 11,8 5,1 7,0 7,6 5,1 7,8 9,6
С32 Гортань 14,8 14,7 13,6 0,7 0,1 0,7 7,3 7,0 6,8
С33–С34 Легкое 78,8 76,1 84,9 9,5 10,0 12,1 42,1 41,0 46,4
С40–С41 Кости 1,3 0,8 1,5 0,7 0,5 0,7 1,0 0,6 1,1
С43 Меланома кожи 4,4 4,4 6,9 5,5 10,4 9,8 5,0 7,6 8,4
С44 Кожа 47,0 52,7 68,8 57,6 75,0 91,6 52,6 64,5 80,9
  в т.ч. базалиома 38,1 41,4 54,1 45,7 62,1 75,4 42,2 52,4 65,4
С50 Молочная железа       63,7 67,0 82,7      
С53 Шейка матки       17,6 19,7 22,9      
С54 Тело матки       25,8 33,4 37,2      
С56 Яичник       17,2 21,9 19,9      
С61 Простата 30,7 49,9 81,6            
С64 Почка 19,7 23,6 27,6 11,2 12,7 16,5 15,2 17,8 21,7
С67 Мочевой пузырь 19,5 17,5 25,9 3,4 3,2 4,6 11,0 9,9 14,6
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 7,8 7,0 7,5 5,3 5,0 6,8 6,5 6,0 7,1
С73 Щитовидная железа 5,0 6,1 6,7 19,8 20,9 29,8 12,9 14,0 19,0
С81 Болезнь Ходжкина 3,0 3,2 2,1 3,7 2,2 2,6 3,3 2,7 2,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 5,0 4,7 6,4 4,3 5,4 5,9 4,7 5,1 6,1
С88–С90 Множ. миелома 1,5 1,4 2,3 3,4 2,4 3,5 2,5 1,9 3,0
С91–С95 Лейкозы 9,5 8,7 11,7 12,4 7,7 7,9 11,0 8,2 9,7
C00–C96 Все локализации 388,5 421,1 522,1 355,4 393,0 462,2 371,0 406,2 490,4

Таблица 2.9

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION
OF BREST REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

город / urban

село / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,8 1,4 1,5 3,7 3,2 5,8
С01–С14 Полость рта и глотка 8,4 8,3 12,8 9,2 12,8 14,7
С15 Пищевод 2,6 3,4 3,2 3,9 6,5 9,9
С16 Желудок 27,5 23,3 24,1 43,3 38,3 36,8
С18 Ободочная кишка 21,5 24,7 29,2 14,4 19,0 25,2
С19–С21 Прямая кишка 18,0 19,8 20,6 21,4 22,7 24,3
С22 Печень 2,9 3,8 3,7 3,9 4,5 4,3
С25 Поджелудочная железа 4,7 7,3 8,5 6,0 8,9 12,0
С32 Гортань 6,7 5,8 5,4 8,4 9,3 10,1
С33–С34 Легкое 35,7 30,6 39,6 53,6 61,9 62,3
С40–С41 Кости 1,2 1,0 0,9 0,6 0,0 1,4
С43 Меланома кожи 4,5 7,9 9,0 5,8 6,9 7,2
С44 Кожа 50,0 59,4 79,0 57,3 74,9 85,4
  в т.ч. базалиома 42,6 50,5 66,9 41,3 56,3 62,0
С50 Молочная железа* 70,4 75,4 90,1 51,7 49,8 64,8
С53 Шейка матки* 17,6 19,7 22,8 17,7 19,8 23,2
С54 Тело матки* 25,9 37,2 37,4 25,5 25,5 36,6
С56 Яичник* 15,3 23,3 20,8 20,7 18,9 17,6
С61 Простата** 24,6 43,4 84,9 41,7 63,0 74,0
С64 Почка 16,2 18,3 22,0 13,3 16,9 20,9
С67 Мочевой пузырь 10,2 8,9 14,5 12,5 11,9 14,9
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 6,2 6,1 6,1 7,0 5,6 9,6
С73 Щитовидная железа 15,3 16,4 20,2 8,6 9,1 16,1
С81 Болезнь Ходжкина 3,2 2,5 2,2 3,5 3,0 2,9
С82–С85 Неходжк. лимфомы 4,4 5,4 6,3 5,1 4,5 5,8
С88–С90 Множ. миелома 2,3 2,5 3,0 2,9 0,9 2,9
С91–С95 Лейкозы 10,4 8,5 8,3 12,1 7,6 12,7
C00– C96 Все локализации 354,6 388,6 475,8 400,5 441,5 524,4

* на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

** на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population


Таблица 2.10

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ПОЛУ СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ,2007/2011/2016 годы
(НА 100 000 ГОРОДСКОГО ИЛИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА)

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION OF BREST REGION,
DIFFERENTIATED BY SEX, 2007/2011/2016 (PER 100 000 URBAN OR RURAL POPULATION OF CORRESPONDING SEX)

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Мужчины / Males

Женщины / Females

2007

2011

2016

2007

2011

2016

город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural
С00 Губа 1,4 6,6 2,3 6,4 2,4 8,5 0,2 1,1 0,6 0,4 0,8 3,2
С01–С14 Полость рта и глотка 15,9 16,1 15,0 23,3 21,2 29,0 1,8 3,0 2,4 3,3 5,4 1,4
С15 Пищевод 5,3 7,8 6,7 12,3 6,9 19,5 0,2 0,4 0,6 1,2 0,0 0,9
С16 Желудок 35,7 50,4 31,1 49,3 31,4 45,5 20,2 36,9 16,5 28,4 17,7 28,7
С18 Ободочная кишка 22,6 17,3 24,0 17,8 30,5 24,5 20,6 11,8 25,3 20,2 28,0 25,9
С19–С21 Прямая кишка 18,0 21,1 21,9 26,0 23,2 30,0 18,0 21,8 17,9 19,8 18,3 19,0
С22 Печень 3,5 5,4 4,8 6,4 5,1 5,0 2,4 2,6 2,8 2,9 2,5 3,7
С25 Поджелудочная железа 5,8 4,1 7,8 10,5 10,8 14,0 3,7 7,8 6,8 7,4 6,6 10,2
С32 Гортань 13,4 17,3 12,2 19,6 10,8 20,0 0,8 0,4 0,2 0,0 0,6 0,9
С33–С34 Легкое 66,3 101,2 56,5 115,0 72,7 112,5 8,6 11,1 8,0 14,0 10,6 15,7
С40–С41 Кости 1,6 0,8 1,2 0,0 1,1 2,5 0,8 0,4 0,8 0,0 0,8 0,5
С43 Меланома кожи 4,1 5,0 5,1 3,2 6,6 7,5 4,9 6,6 10,5 10,3 11,0 6,9
С44 Кожа 47,0 47,1 50,5 57,0 70,1 66,0 52,7 66,4 67,2 91,0 86,8 103,3
  в т.ч. базалиома 39,6 35,5 39,9 44,3 55,9 50,0 45,3 46,5 59,7 67,1 76,4 73,2
С50 Молочная железа             70,4 51,7 75,4 49,8 90,1 64,8
С53 Шейка матки             17,6 17,7 19,7 19,8 22,8 23,2
С54 Тело матки             25,9 25,5 37,2 25,5 37,4 36,6
С56 Яичник             15,3 20,7 23,3 18,9 20,8 17,6
С61 Простата 24,6 41,7 43,4 63,0 84,9 74,0            
С64 Почка 19,6 19,8 24,9 21,0 28,5 25,5 13,3 7,4 12,5 13,2 16,4 16,7
С67 Мочевой пузырь 18,0 22,3 15,0 22,4 25,9 26,0 3,3 3,7 3,6 2,5 4,6 4,6
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 7,8 7,8 6,5 8,2 5,5 12,0 4,7 6,3 5,8 3,3 6,6 7,4
С73 Щитовидная железа 6,4 2,5 7,6 3,2 6,6 7,0 23,1 14,0 24,1 14,4 32,0 24,5
С81 Болезнь Ходжкина 2,8 3,3 3,7 2,3 1,3 4,0 3,7 3,7 1,4 3,7 2,9 1,9
С82–С85 Неходжк. лимфомы 4,8 5,4 5,8 2,7 6,6 6,0 4,1 4,8 5,0 6,2 6,0 5,6
С88–С90 Множ. миелома 1,2 2,1 1,8 0,5 3,1 0,5 3,3 3,7 3,0 1,2 2,9 5,1
С91–С95 Лейкозы 8,5 11,1 9,2 7,8 10,8 13,5 12,0 12,9 7,8 7,4 6,2 12,0
C00–96 Все локализации 358,6 442,2 380,9 500,6 492,7 588,6 351,0 363,3 395,3 388,2 461,0 465,0


Таблица 2.11

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

 

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE MALE AND FEMALE POPULATION
OF VITEBSK REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 3,7 3,4 2,5 1,9 0,5 1,6 2,7 1,8 2,0
С01–С14 Полость рта и глотка 22,4 25,6 35,1 2,3 2,3 4,5 11,7 13,1 18,6
С15 Пищевод 8,9 11,6 11,1 0,6 0,9 0,9 4,5 5,8 5,6
С16 Желудок 49,0 47,5 49,1 32,1 31,7 23,6 40,0 39,0 35,4
С18 Ободочная кишка 15,8 25,1 26,7 26,0 27,3 31,7 21,3 26,3 29,4
С19–С21 Прямая кишка 23,9 24,7 25,8 17,5 19,5 17,8 20,5 21,9 21,5
С22 Печень 4,7 4,3 4,7 3,4 1,5 2,5 4,0 2,8 3,5
С25 Поджелудочная железа 12,5 13,9 13,4 7,5 10,2 8,7 9,8 11,9 10,9
С32 Гортань 13,0 13,2 12,0 0,4 0,3 0,5 6,3 6,2 5,8
С33–С34 Легкое 100,9 105,1 95,8 14,9 11,4 12,6 54,8 54,7 51,1
С40–С41 Кости 1,7 1,2 1,1 1,0 1,4 0,8 1,3 1,3 0,9
С43 Меланома кожи 5,4 6,2 9,4 8,0 9,0 8,4 6,8 7,7 8,9
С44 Кожа 49,3 51,6 76,5 76,1 80,1 102,0 63,7 66,9 90,2
  в т.ч. базалиома 40,2 41,1 61,8 63,7 65,3 87,1 52,8 54,1 75,4
С50 Молочная железа       74,7 81,2 82,8      
С53 Шейка матки       19,0 15,9 20,1      
С54 Тело матки       30,5 38,8 46,8      
С56 Яичник       19,7 19,2 21,1      
С61 Простата 63,3 78,0 88,9            
С64 Почка 25,8 22,4 26,2 16,9 18,3 16,2 21,0 20,2 20,8
С67 Мочевой пузырь 21,2 23,8 26,9 5,4 5,0 6,4 12,8 13,7 15,9
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 7,4 6,8 5,3 5,8 7,3 5,6 6,6 7,1 5,5
С73 Щитовидная железа 2,5 3,6 4,4 13,6 15,1 20,1 8,4 9,8 12,8
С81 Болезнь Ходжкина 1,7 2,7 1,3 3,9 3,2 2,5 2,9 3,0 1,9
С82–С85 Неходжк. лимфомы 5,1 7,6 6,5 5,1 5,3 5,8 5,1 6,4 6,1
С88–С90 Множ. миелома 2,5 3,7 2,5 3,8 3,2 4,1 3,2 3,4 3,4
С91–С95 Лейкозы 13,5 11,7 12,7 7,7 10,1 12,5 10,4 10,8 12,6
C00–C96 Все локализации 477,4 519,1 567,1 416,1 442,4 485,9 444,6 477,9 523,4

Таблица 2.12

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION
OF VITEBSK REGION, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

город / urban

село / rural

2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 1,3 1,2 1,4 6,3 3,5 4,0
С01–С14 Полость рта и глотка 11,3 12,4 17,7 12,6 15,1 21,9
С15 Пищевод 4,5 5,4 4,8 4,4 7,0 8,4
С16 Желудок 37,0 33,8 31,3 47,5 54,1 48,9
С18 Ободочная кишка 23,1 27,7 30,6 16,8 22,1 25,5
С19–С21 Прямая кишка 17,6 22,5 21,7 27,8 20,2 20,8
С22 Печень 4,3 2,4 2,8 3,3 3,8 5,8
С25 Поджелудочная железа 9,6 10,8 10,7 10,2 15,1 11,7
С32 Гортань 5,1 5,0 4,8 9,1 9,9 9,1
С33–С34 Легкое 47,0 46,2 42,6 74,5 79,4 79,5
С40–С41 Кости 1,4 1,4 0,9 1,1 1,0 1,1
С43 Меланома кожи 7,0 8,6 9,6 6,3 5,1 6,6
С44 Кожа 62,6 68,2 94,4 66,5 63,1 76,2
  в т.ч. базалиома 53,7 56,5 79,7 50,6 47,1 61,2
С50 Молочная железа* 83,0 87,4 89,8 53,3 62,4 58,0
С53 Шейка матки* 18,3 15,7 18,2 20,9 16,5 26,9
С54 Тело матки* 33,1 36,8 46,3 24,0 44,7 48,8
С56 Яичник* 20,3 17,7 20,8 18,3 23,9 21,9
С61 Простата** 61,2 79,0 88,1 68,4 75,3 91,1
С64 Почка 20,9 20,3 20,2 21,4 19,9 23,0
С67 Мочевой пузырь 12,5 12,0 13,7 13,5 18,6 23,0
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 7,0 7,7 6,0 5,5 5,1 3,6
С73 Щитовидная железа 9,4 11,3 14,4 6,0 5,4 7,7
С81 Болезнь Ходжкина 3,4 3,3 1,5 1,6 1,9 3,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 5,1 5,6 6,5 4,9 8,6 4,7
С88–С90 Множ. миелома 3,2 3,9 3,3 3,3 2,2 3,6
С91–С95 Лейкозы 10,8 11,5 11,2 9,3 9,0 17,1
C00–C96 Все локализации 435,7 466,9 513,0 466,9 509,5 558,2

* на 100 000 женского населения / per 100 000 female population

** на 100 000 мужского населения / per 100 000 male population


Таблица 2.13

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ПОЛУ СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ, 2007/2011/2016 годы
(НА 100 000 ГОРОДСКОГО ИЛИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА)

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE URBAN AND RURAL POPULATION OF VITEBSK REGION,
DIFFERENTIATED BY SEX, 2007/2011/2016 (PER 100 000 URBAN OR RURAL POPULATION OF CORRESPONDING SEX)

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Мужчины / Males

Женщины / Females

2007

2011

2016

2007

2011

2016

город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural город urban село rural
С00 Губа 1,9 8,1 2,4 6,1 1,7 5,3 0,8 4,7 0,2 1,2 1,2 2,8
