Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016




ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

CANCER INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

 

 

Таблица 2.1

 

АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2007–2016 годы

ABSOLUTE NUMBER OF NEW CANCER CASES OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

 

Область


Region

Число вновь выявленных случаев / Number of new cases

Абсолютный среднегодовой прирост

Absolute average annual increase

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 5332 5301 5252 5580 5658 5750 5813 6035 6550 6800 163
Витебская 5683 5355 5615 5734 5820 5597 5646 6051 6252 6233 61
Гомельская 6599 6859 6862 7204 7155 6724 6982 7445 7533 8002 156
Гродненская 4182 4337 4524 4726 4812 4564 4698 4778 5060 5350 130
Минская 6161 6599 6560 6661 6872 6611 6515 6645 7180 7137 108
Могилевская 4665 4646 4667 5039 4965 4941 4941 5194 5684 5497 92
г. Минск 7362 7742 7915 8629 8827 9048 9415 9739 10459 10565 356
Беларусь 39984 40839 41395 43573 44109 43235 44010 45887 48718 49584 1067
Городское население 28375 29177 29774 31894 32583 32361 33202 34785 37122 38009 1070
Сельское население 11609 11662 11621 11679 11526 10874 10808 11102 11596 11575 -4
Мужчины 19678 20011 20356 21298 21657 21355 21964 22836 24354 24902 580
Женщины 20306 20828 21039 22275 22452 21880 22046 23051 24364 24682 486

 


Таблица 2.1а

 

АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2007–2016 годы

ABSOLUTE NUMBER OF NEW CANCER CASES AMONG THE WORKING-AGE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

 

Область


Region

Число вновь выявленных случаев / Number of new cases

Абсолютный среднегодовой прирост

Absolute average annual increase

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 1686 1708 1705 1787 1793 1780 1798 1859 2047 1949 29
Витебская 1659 1603 1675 1673 1686 1650 1568 1667 1684 1636 -3
Гомельская 2070 2171 2173 2141 2081 2038 2052 2165 2147 2212 16
Гродненская 1277 1304 1356 1397 1461 1467 1354 1440 1473 1505 25
Минская 1812 1975 2003 1986 2087 2018 1957 2020 2132 2100 32
Могилевская 1521 1525 1540 1647 1635 1503 1552 1586 1633 1590 8
г. Минск 2402 2416 2376 2473 2471 2451 2538 2498 2664 2601 22
Беларусь 12427 12702 12828 13104 13214 12907 12819 13235 13780 13593 130
Городское население 9541 9730 9690 9991 10003 9893 9691 10033 10375 10260 80
Сельское население 2886 2972 3138 3113 3211 3014 3128 3202 3405 3333 50
Мужчины 6844 6883 7046 7151 7234 7124 7247 7538 7949 7857 113
Женщины 5583 5819 5782 5953 5980 5783 5572 5697 5831 5736 17

 



Таблица 2.2

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2007–2016 годы


TRENDS IN CANCER INCIDENCE RATES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

 

Область

 

Region

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

Cреднегодовой темп прироста, %

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 371,0 369,6 374,7 399,5 406,2 413,4 418,4 434,6 471,9 490,4 3,1
Витебская 444,6 421,9 455,2 467,8 477,9 462,2 468,5 504,1 522,7 523,4 2,1
Гомельская 448,2 467,7 476,1 501,3 499,5 470,6 489,4 522,5 529,2 562,8 2,0
Гродненская 376,6 392,6 421,2 442,2 452,4 430,6 444,6 453,4 481,3 510,1 2,7
Минская 420,8 452,6 460,2 470,5 488,2 471,3 464,6 472,9 508,3 502,6 1,5
Могилевская 411,5 412,5 423,6 461,2 458,0 458,2 459,8 484,7 531,6 515,7 2,7
г. Минск 407,6 424,9 432,7 465,5 470,9 478,0 492,6 504,6 536,6 537,0 3,1
Беларусь 412,1 421,9 435,4 459,1 465,6 456,8 464,9 484,3 513,4 521,9 2,5
Городское население 400,1 409,3 422,2 449,2 455,8 449,5 458,1 476,5 505,2 514,6 2,7
Сельское население 444,7 456,9 473,4 488,6 495,8 479,9 487,3 510,5 541,3 547,0 2,1
Мужчины 434,6 443,1 460,4 482,6 491,8 485,6 499,3 518,4 551,6 562,9 2,8
Женщины 392,5 403,3 413,7 438,7 442,8 431,8 435,1 454,7 480,1 486,1 2,2

 

Таблица 2.2а

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2007–2016 годы (ИСКЛЮЧАЯ БАЗАЛИОМУ КОЖИ)

TRENDS IN CANCER INCIDENCE RATES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

(EXCEPT BASALIOMA OF SKIN)

 

Область

 

Region

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

Cреднегодовой темп прироста, %

 

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 328,8 326,7 334,4 351,9 353,8 359,3 362,9 381,5 405,1 425,0 2,8
Витебская 391,8 376,4 406,3 412,5 423,7 409,2 410,5 444,2 453,2 448,0 1,8
Гомельская 376,4 396,6 400,7 422,8 417,9 410,8 420,7 440,5 449,3 470,7 2,0
Гродненская 322,1 343,7 366,8 380,1 384,2 374,9 386,4 390,6 416,2 434,3 2,6
Минская 370,0 397,2 405,1 416,5 430,1 415,2 408,5 408,3 432,5 432,1 1,2
Могилевская 352,7 360,3 371,6 402,1 391,3 395,0 398,3 423,4 460,3 446,8 2,7
г. Минск 343,3 360,8 364,9 383,1 391,8 407,3 410,8 418,7 436,5 436,6 2,7
Беларусь 355,3 366,7 378,2 395,2 399,0 397,1 400,8 415,6 435,8 441,7 2,2
Городское население 341,5 351,8 363,1 381,8 386,5 387,4 390,5 405,5 424,8 429,7 2,4
Сельское население 392,6 408,3 421,6 434,8 437,6 428,1 434,3 449,6 473,5 483,3 1,9
Мужчины 386,7 398,4 413,7 428,0 439,2 436,7 445,6 461,2 487,8 495,7 2,6
Женщины 327,7 339,0 347,4 366,6 364,1 362,8 361,8 376,0 390,5 394,6 1,8

 

Таблица 2.2б

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2007–2016 годы

TRENDS IN CANCER INCIDENCE RATES AMONG THE WORKING-AGE POPULATION

IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016

 

Область

 

Region

Заболеваемость на 100 000 трудоспособного населения / Incidence rates per 100 000 working-age population

Cреднегодовой темп прироста, %

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 194,3 197,0 203,6 215,1 217,7 218,3 223,0 233,3 260,2 251,2 3,1
Витебская 210,5 204,7 223,2 225,4 229,9 228,1 220,3 237,8 244,0 241,2 1,6
Гомельская 228,0 239,9 246,1 244,3 239,8 237,7 242,5 259,4 261,0 272,9 1,5
Гродненская 190,7 195,1 210,9 218,7 230,5 233,8 218,4 235,5 244,5 253,7 2,8
Минская 201,9 220,6 232,7 233,6 248,8 244,0 239,6 250,1 266,7 265,6 2,5
Могилевская 214,8 216,7 227,0 246,3 248,5 232,1 243,4 252,6 264,2 261,5 2,2
г. Минск 196,8 197,6 195,9 202,9 202,4 200,9 208,7 206,1 220,1 215,1 1,1
Беларусь 205,1 210,1 218,7 224,9 228,8 225,7 226,7 236,7 249,2 248,7 2,0
Городское население 204,1 207,9 212,7 219,5 220,3 218,8 215,7 224,9 234,2 233,5 1,4
Сельское население 208,5 217,5 239,4 244,2 259,9 251,9 269,0 283,5 309,8 311,2 4,3
Мужчины 219,1 220,5 233,0 237,7 242,0 240,2 246,2 258,0 274,2 273,3 2,5
Женщины 190,2 199,0 203,5 211,3 214,6 210,2 205,5 213,4 221,7 221,4 1,3

 

Таблица 2.2в

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2007–2016 годы (ИСКЛЮЧАЯ БАЗАЛИОМУ КОЖИ)

TRENDS IN CANCER INCIDENCE RATES AMONG THE WORKING-AGE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007–2016 (EXCEPT BASALIOMA OF SKIN)

 

Область

 

Region

Заболеваемость на 100 000 трудоспособного населения / Incidence rates per 100 000 working-age population

Cреднегодовой темп прироста, %

 

Average annual increase rate, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 183,2 182,9 191,3 200,1 202,3 203,2 206,3 216,7 238,1 233,8 2,9
Витебская 196,0 190,6 208,8 208,5 214,2 212,5 204,4 221,3 225,0 223,4 1,5
Гомельская 209,9 219,4 222,5 223,0 219,4 222,7 223,7 237,2 238,7 248,6 1,5
Гродненская 175,9 179,2 195,8 202,2 213,9 216,4 204,7 221,2 227,9 235,0 3,0
Минская 184,8 205,4 216,1 217,8 232,6 228,7 224,3 229,3 246,2 245,6 2,5
Могилевская 198,5 203,4 211,4 230,5 228,7 213,2 226,3 237,5 247,7 244,8 2,3
г. Минск 177,1 178,3 172,7 179,9 182,7 181,7 186,8 185,7 194,5 191,7 1,1
Беларусь 188,9 193,7 200,8 206,7 210,9 209,0 209,1 218,3 228,1 228,5 2,0
Городское население 186,3 189,9 193,6 199,6 201,3 200,7 197,0 205,6 212,4 212,2 1,3
Сельское население 197,6 206,8 226,2 231,9 246,2 240,3 255,9 268,2 291,5 295,1 4,3
Мужчины 202,4 204,1 214,9 218,7 223,7 223,6 227,6 238,2 252,5 252,1 2,5
Женщины 174,4 182,6 185,9 193,8 197,2 193,3 189,0 196,4 201,3 202,2 1,3

 


Таблица 2.3

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2007/2011/2016 годы

DISTRIBUTION OF CANCER INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

 

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Процент случаев заболевания / % of incidence cases

2007

2011

2016

мужчины males женщины females мужчины males женщины females мужчины males женщины females
С00 Губа 0,8 0,3 0,6 0,2 0,5 0,2
С01–С14 Полость рта и глотка 4,7 0,6 5,0 0,6 5,5 1,0
С15 Пищевод 2,0 0,3 2,0 0,2 2,1 0,2
С16 Желудок 10,1 6,8 8,4 6,0 6,8 4,6
С18 Ободочная кишка 4,8 5,8 5,3 6,4 5,5 6,6
С19–С21 Прямая кишка 4,8 4,5 4,7 4,3 4,5 4,1
С22 Печень 1,0 0,6 1,2 0,6 1,2 0,7
С25 Поджелудочная железа 2,2 1,7 2,5 2,0 2,4 2,0
С32 Гортань 3,0 0,1 2,7 0,1 2,4 0,1
С33–С34 Легкое 18,9 2,7 17,2 2,5 15,2 2,5
С40–С41 Кости 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
С43 Меланома кожи 1,1 1,9 1,3 2,0 1,4 2,2
С44 Кожа 13,1 19,6 13,1 21,0 14,3 21,8
  в т.ч. базалиома 11,0 16,5 10,7 17,8 11,9 18,8
С50 Молочная железа 0,2 17,8 0,1 17,3 0,1 17,9
С53 Шейка матки   4,5   4,3   3,8
С54 Тело матки   7,3   7,8   8,4
С56 Яичник   4,6   4,5   4,0
С61 Простата 10,2   14,4   17,0  
С64 Почка 4,9 3,4 5,1 3,6 5,0 3,5
С67 Мочевой пузырь 4,3 1,0 4,2 1,0 4,0 1,0
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2
С73 Щитовидная железа 1,0 4,2 0,9 4,3 1,0 4,1
С81 Болезнь Ходжкина 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6
С82–С85 Неходжк. лимфомы 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6
С88–С90 Множ. миелома 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 0,9
С91–С95 Лейкозы 3,2 2,8 2,3 2,4 2,3 2,0
  Прочие 5,2 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8
С00–С96 Все локализации 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2.3а

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2007/2011/2016 годы

DISTRIBUTION OF CANCER INCIDENCE AMONG THE WORKING-AGE POPULATION

OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Процент случаев заболевания / % of incidence cases

2007

2011

2016

мужчины males женщины females мужчины males женщины females мужчины males женщины females
С00 Губа 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 8,5 0,8 8,5 0,8 9,6 1,3
С15 Пищевод 2,5 0,1 2,6 0,1 3,0 0,2
С16 Желудок 10,2 4,1 8,3 3,6 7,2 2,9
С18 Ободочная кишка 3,9 3,3 4,1 3,3 3,8 3,4
С19–С21 Прямая кишка 3,8 2,1 3,9 2,4 4,0 2,2
С22 Печень 1,1 0,3 1,4 0,3 1,5 0,5
С25 Поджелудочная железа 2,5 0,7 2,7 0,9 2,5 0,9
С32 Гортань 4,3 0,2 4,1 0,1 3,7 0,1
С33–С34 Легкое 18,7 1,8 17,6 1,6 15,7 1,6
С40–С41 Кости 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
С43 Меланома кожи 1,9 2,9 1,7 2,8 2,0 3,0
С44 Кожа 8,6 8,9 8,6 9,0 8,9 9,4
  в т.ч. базалиома 7,6 8,3 7,6 8,1 7,7 8,7
С50 Молочная железа 0,1 24,5 0,2 23,7 0,1 24,5
С53 Шейка матки   9,9   9,3   9,0
С54 Тело матки   8,0   8,6   8,0
С56 Яичник   6,7   7,6   7,3
С61 Простата 2,9   5,8   8,7  
С64 Почка 7,5 3,6 7,9 3,3 7,7 3,2
С67 Мочевой пузырь 2,8 0,4 3,3 0,6 3,3 0,4
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 2,5 2,0 2,5 1,8 2,1 2,0
С73 Щитовидная железа 2,3 9,5 2,2 10,5 2,4 10,4
С81 Болезнь Ходжкина 1,8 2,0 1,5 1,8 1,1 1,8
С82–С85 Неходжк. лимфомы 2,1 1,4 2,3 1,4 2,2 1,6
С88–С90 Множ. миелома 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4
С91–С95 Лейкозы 3,3 2,4 2,4 2,0 2,5 1,7
  Прочие 7,2 3,6 7,0 3,7 6,7 3,9
С00–С96 Все локализации 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2.4

СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ДЕТСКОГО (0–14 лет) НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2015/2016 годы

DISTRIBUTION AND CHILDHOOD (0–14 years) POPULATION CANCER INCIDENCE RATES

IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2015/2016

 

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

2015

2016

структура (%)

distribution (%)

на 100 000 детей

per 100 000 children

структура (%)

distribution (%)

на 100 000 детей

per 100 000 children

мальчики boys девочки girls мальчики boys девочки girls мальчики boys девочки girls мальчики boys девочки girls
С22 Печень 1,3 1,6 0,3 0,3 1,5 0,8 0,2 0,1
С38 Средостение 4,5 0,8 0,9 0,1 2,3 2,4 0,4 0,4
С40–С41 Кости 5,2 4,7 1,0 0,8 3,8 3,2 0,6 0,5
С43 Меланома 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
С48 Брюшина 1,9 1,6 0,4 0,3 5,3 4,8 0,9 0,8
С49 Соединит. и др. мягк. ткани 3,2 5,5 0,6 0,9 3,1 2,4 0,5 0,4
С56 Яичник   0,8   0,1   0,8   0,1
С62 Яичко 0,6   0,1   0,0   0,0  
С64 Почка 5,8 5,5 1,1 0,9 5,3 8,8 0,9 1,4
С69 Глаз 3,9 3,1 0,8 0,5 3,1 3,2 0,5 0,5
С71 Головной мозг 22,7 22,0 4,4 3,8 17,6 20,8 2,9 3,4
С70, С72 Другие отделы ЦНС 0,0 0,8 0,0 0,1 0,8 1,6 0,1 0,3
С73 Щитовидная железа 1,3 6,3 0,3 1,1 4,6 8,8 0,7 1,4
С74–С75 Др. эндокринные железы 0,6 3,9 0,1 0,7 3,1 7,2 0,5 1,2
С81 Болезнь Ходжкина 3,9 4,7 0,8 0,8 2,3 4,8 0,4 0,8
С82–С85 Неходжкинские лимфомы 4,5 4,7 0,9 0,8 6,9 2,4 1,1 0,4
С91–С95 Лейкозы 35,1 28,3 6,8 4,8 35,9 22,4 5,8 3,7
  Прочие 5,5 5,7 1,0 0,9 4,4 5,6 0,7 0,9
С00–С96 Все локализации 100,0 100,0 19,5 17,0 100,0 100,0 16,3 16,5

 

Таблица 2.5

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

 

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE MALE AND FEMALE POPULATION

OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

 

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 населения / Incidence rates per 100 000 population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 3,3 3,0 2,9 1,4 0,8 1,0 2,3 1,8 1,9
С01–С14 Полость рта и глотка 20,6 24,4 30,9 2,5 2,7 4,7 10,9 12,8 16,9
С15 Пищевод 8,6 9,8 12,1 1,0 0,8 0,9 4,6 5,0 6,1
С16 Желудок 44,0 41,2 38,4 26,5 26,6 22,5 34,7 33,4 29,9
С18 Ободочная кишка 20,7 25,9 31,0 22,9 28,3 32,1 21,9 27,2 31,6
С19–С21 Прямая кишка 20,9 22,9 25,4 17,7 19,2 19,8 19,2 20,9 22,4
С22 Печень 4,4 5,7 6,9 2,5 2,9 3,5 3,4 4,2 5,1
С25 Поджелудочная железа 9,8 12,1 13,4 6,6 9,0 9,6 8,1 10,5 11,4
С32 Гортань 12,8 13,2 13,7 0,4 0,3 0,5 6,2 6,3 6,6
С33–С34 Легкое 82,3 84,7 85,5 10,8 10,9 12,0 44,1 45,2 46,2
С40–С41 Кости 1,3 1,1 1,0 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9
С43 Меланома кожи 4,9 6,3 7,9 7,5 8,9 10,5 6,3 7,7 9,3
С44 Кожа 57,0 64,3 80,7 76,8 92,8 106,0 67,5 79,6 94,2
  в т.ч. базалиома 47,8 52,6 67,2 64,8 78,7 91,5 56,9 66,6 80,2
С50 Молочная железа       69,7 76,7 87,2      
С53 Шейка матки       17,8 18,9 18,4      
С54 Тело матки       28,8 34,6 40,6      
С56 Яичник       17,9 19,7 19,4      
С61 Простата 44,3 70,9 95,7            
С64 Почка 21,4 24,9 28,1 13,5 16,1 17,0 17,2 20,2 22,2
С67 Мочевой пузырь 18,5 20,7 22,4 4,0 4,6 4,9 10,8 12,1 13,1
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 6,0 5,9 7,0 4,9 5,0 6,0 5,4 5,4 6,5
С73 Щитовидная железа 4,3 4,5 5,7 16,4 18,9 19,8 10,7 12,2 13,2
С81 Болезнь Ходжкина 3,2 3,1 2,6 3,1 2,7 2,7 3,2 2,9 2,7
С82–С85 Неходжк. лимфомы 6,0 7,5 8,9 5,5 6,4 7,7 5,8 6,9 8,3
С88–С90 Множ. миелома 2,8 2,7 3,0 3,7 3,3 4,1 3,3 3,0 3,6
С91–С95 Лейкозы 13,8 11,5 13,1 11,0 10,5 9,9 12,3 11,0 11,4
C00–C96 Все локализации 434,6 491,8 562,9 392,5 442,8 486,1 412,1 465,6 521,9

Таблица 2.5а

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ, 2007/2011/2016 годы

CANCER INCIDENCE RATES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE WORKING-AGE MALE AND FEMALE POPULATION

IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2007/2011/2016

 

МКБ–10

ICD–10

Локализация

Primary site

Заболеваемость на 100 000 трудоспособного населения / Incidence rates per 100 000 working-age population

мужчины / males

женщины / females

оба пола / both sexes

2007 2011 2016 2007 2011 2016 2007 2011 2016
С00 Губа 0,9 0,9 1,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,6
С01–С14 Полость рта и глотка 18,7 20,6 26,2 1,5 1,8 2,8 10,4 11,5 15,1
С15 Пищевод 5,5 6,4 8,1 0,2 0,2 0,3 3,0 3,4 4,4
С16 Желудок 22,4 20,2 19,7 7,7 7,7 6,4 15,3 14,2 13,4
С18 Ободочная кишка 8,5 9,9 10,3 6,2 7,0 7,5 7,4 8,5 9,0
С19–С21 Прямая кишка 8,3 9,4 10,9 3,9 5,2 4,9 6,2 7,4 8,0
С22 Печень 2,4 3,3 4,0 0,6 0,7 1,1 1,5 2,1 2,6
С25 Поджелудочная железа 5,5 6,5 6,9 1,4 1,9 1,9 3,5 4,3 4,5
С32 Гортань 9,3 9,9 10,1 0,3 0,2 0,3 5,0 5,2 5,4
С33–С34 Легкое 40,9 42,6 42,9 3,5 3,3 3,4 22,8 23,6 24,2
С40–С41 Кости 1,1 1,0 0,9 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8
С43 Меланома кожи 4,1 4,2 5,4 5,5 6,0 6,7 4,8 5,0 6,0
С44 Кожа 18,8 20,9 24,2 17,0 19,3 20,9 17,9 20,2 22,6
  в т.ч. базалиома 16,6 18,3 21,1 15,8 17,3 19,2 16,2 17,8 20,2
С50 Молочная железа       46,6 50,9 54,3      
С53 Шейка матки       18,8 19,9 19,8      
С54 Тело матки       15,3 18,4 17,7      
С56 Яичник       12,8 16,4 16,2      
С61 Простата 6,3 13,9 23,9            
С64 Почка 16,4 19,1 21,1 6,9 7,1 7,1 11,8 13,3 14,5
С67 Мочевой пузырь 6,2 8,0 9,1 0,9 1,2 0,9 3,6 4,7 5,3
С70–С72 Головной мозг и ЦНС 5,5 6,0 5,7 3,7 3,9 4,5 4,6 5,0 5,1
С73 Щитовидная железа 5,1 5,4 6,6 18,2 22,6 23,0 11,4 13,7 14,4
С81 Болезнь Ходжкина 3,8 3,7 3,0 3,9 3,9 4,0 3,9 3,8 3,5
С82–С85 Неходжк. лимфомы 4,5 5,5 6,0 2,7 3,1 3,5 3,6 4,3 4,8
С88–С90 Множ. миелома 1,3 1,5 1,7 1,1 1,0 0,9 1,2 1,3 1,3
С91–С95 Лейкозы 7,1 5,9 6,8 4,6 4,4 3,9 5,9 5,2 5,4
C00–C96 Все локализации 219,1 242,0 273,3 190,2 214,6 221,4 205,1 228,8 248,7

Таблица 2.6

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 147.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...