Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Министерство сельского хозяйства РФ




Федеральное государственное бюджетное образовательное

Учреждениевысшего образования

«Южно-Уральский Государственный Аграрный Университет»

 

Кафедра управления качеством сельского

Хозяйства и потребительских товаров

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Товароведение однородных групп

Непродовольственных товаров»

 

 

 

 

Выполнил(а):
Студент(ка) заочного факультета отделения товароведения ФИО:  
Шифр:
Проверил:

Троицк, 20-- г.



Приложение Б

Распределение вопросов для контрольной работысогласно учебному шифру студента

Предпоследняя

цифра шифра

Последняя цифра шифра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1, 55, 56, 120 2, 54, 57, 119 3, 53, 81, 118 4, 52, 58, 117 5, 51, 59, 116 6, 50, 60, 115 7, 49, 61, 114 8, 48, 62, 113 9, 47, 63, 112 10, 46, 64, 111
2 11, 45, 65, 110 12, 44, 66, 109 13, 43, 67, 108 14, 42, 68, 107 15, 41, 69, 106 16, 40, 70, 105 17, 39, 71, 104 18, 38, 72, 103 19, 37, 73, 102 20, 36, 74, 101
3 21, 35, 75, 100 22, 34, 76, 99 23, 33, 77, 98 24, 32, 78, 97 25, 31, 79, 96 26, 55, 80, 95 27, 54, 81, 94 28, 53, 82, 93 29, 52, 83, 92 30, 51, 84, 91
4 1, 50, 85, 90 2, 49, 86, 89 3, 48, 56, 88 4, 47, 57, 87 5, 46, 58, 120 6, 45, 59, 119 7, 44, 60, 118 8, 43, 61, 117 9, 42, 62, 116 10, 41, 63, 115
5 11, 40, 64, 114 12, 39, 65, 113 13, 38, 66, 112 14, 37, 67, 111 15, 36, 68, 110 16, 35, 69, 109 17, 34, 70, 108 18, 33, 71, 107 19, 32, 72, 106 20, 31, 73, 105
6 21, 55, 74, 104 22, 54, 75, 103 23, 53, 76, 102 24, 52, 77, 101 25, 51, 78, 100 26, 50, 79, 99 27, 49, 80, 98 28, 48, 81, 97 29, 47, 82, 96 30, 46, 83, 95
7 1, 45, 84, 94 2, 44, 85, 93 3, 43, 86, 92 4, 42, 56, 91 5, 41, 57, 90 6, 40, 58, 89 7, 39, 59, 88 8, 38, 60, 87 9, 31, 61, 120 10, 55, 62, 119
8 11, 54, 63, 118 12, 53, 64, 117 13, 52, 65, 116 14, 51, 66, 115 15, 50, 67, 114 16, 49, 68, 113 17, 48, 69, 112 18, 47, 70, 111 19, 46, 71, 110 20, 45, 72, 109
9 21, 44, 73, 108 22, 43, 74, 107 23, 42, 75, 106 24, 41, 76, 105 25, 40, 77, 104 26, 39, 78, 103 27, 38, 79, 102 28, 37, 80, 101 29, 36, 81, 100 30, 35, 82, 99
0 1, 34, 83, 98 2, 33, 84, 97 3, 32, 85, 96 4, 31, 86, 95 5, 55, 56, 94 6, 54, 57, 93 7, 53, 58, 92 8, 52, 59, 91 9, 51, 60, 90 10, 50, 61, 89

 

 


 

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 170.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...