Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основы математической статистики




Методические указания по выполнению заданий этого раздела можно найти в пособии Т.В. Мальцевой «Математика. Задания для самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей». Электронная версия пособия – на сайте http://www.mii.utmn.ru. 

Задание 8. Выборочный метод. Точечные и интервальные оценки параметров распределения

Для изучения некоторого количественного признака  генеральной совокупности получена выборка. Необходимо:

1) задать статистическое распределение выборки в виде интервальной таблицы частот;

2) построить гистограмму частот и полигон относительных частот (на разных рисунках);

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график;

4) найти несмещенные оценки математического ожидания и дисперсии генеральной совокупности ;

5) используя критерий согласия Пирсона ( ), проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности  при уровне значимости ;

6) найти доверительные интервалы для оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения генеральной совокупности  с надежностью .

8.1. 8,3 7,2 6,2 6,7 7,3 5,7 7,7 8,2 6,1 7,2 5,3
  6,3 5,4 8,2 7,5 6,2 5,9 6,2 6,7 5,2 7,4 6,5
  7,1 6,7 7,3 6,2 7,2 6,6 6,5 5,7 6,0 6,7 7,9
  5,7 6,7 7,0 6,9 4,7 8,7 4,2 4,7 8,7 6,2 6,7
  5,1 6,5 6,7 5,2 8,9 5,5 7,1 6,8 4,9 8,1 5,8

 

8.2. 14 11 12 13 10 17 11 9 7 6 9 14 10
  15 14 12 17 19 9 6 16 14 7 17 16 15
  14 11 11 12 14 16 14 12 10 8 5 18 20
  8 13 12 12 14 9 17 11 16 19 15 16 8

 

8.3. 56 52 65 60 48 69 69 71 55 65 61
  63 66 54 58 57 64 73 53 62 59 64
  57 71 60 67 72 50 56 67 70 52 61
  60 63 55 56 63 72 64 49 63 57 53
  65 60 62 59 68 73          
8.4. 50 52 140 138 170 165 210 169 170 142 150
  168 103 63 68 88 85 155 110 112 131 193
  126 161 148 92 99 82 95 115 118 125 151
  118 130 184 141 182 199 205 127 132 135 190
  105 119 115 125 124 214 109 91 194    

 

8.5. 11 15 20 25 29 34 19 25 16 21 29 32 44
  20 28 35 21 22 23 30 28 30 43 19 34 32
  17 22 29 26 33 36 39 14 20 24 27 39 30
  25 35 32 14 37 23 27 34 37 38 42 38 27

 

8.6. 16 13 11 15 18 19 21 18 11 15 14 16
  18 17 21 22 13 12 15 16 17 20 17 17
  20 20 18 22 23 13 15 10 10 12 12 18
  18 19 21 23 20 22 23 17 16 14 15 18
  15 11 16 17 15 13 16 17 18 14 15 20

 

8.7. 1,22 1,13 1,16 1,12 1,01 1,06 1,05 1,10 1,11 1,13 1,20
  1,08 1,10 1,15 1,11 1,02 1,04 1,07 1,22 1,14 1,05 1,07
  1,13 1,14 1,15 1,06 1,22 1,19 1,13 1,12 1,16 1,19 1,17
  1,15 1,16 1,13 1,10 1,14 1,19 1,21 1,17 1,18 1,23 1,10
  1,03 1,04 1,10 1,10 1,19            

 

8.8. 3 4 17 12 14 19 18 23 2 21 18
  15 10 13 6 14 10 7 11 15 19 12
  14 16 5 15 11 7 13 10 6 11 7
  12 9 12 9 14 13 16 18 16 10 12
  9 15 13 22 12 9 10 8 9    

 

8.9. 30 27 21 23 26 27 29 31 24 25 28
  23 26 32 34 26 24 22 19 23 23 30
  25 18 18 22 20 24 28 31 29 25 18
  26 30 32 34 29 20 26 20 23 25 27
  28 25 27 29 21 30          

 

8.10. 147 154 156 157 157 160 187 164 183 176 184
  161 177 168 178 171 174 157 184 155 177 169
  178 168 178 148 148 163 174 150 171 168 180
  164 166 154 168 166 170 166 162 167 162 161
  167 171 174 171 179 172          
8.11. 0,90 0,94 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,89 0,85 0,91 0,89
  0,80 0,87 0,89 0,88 0,78 0,84 0,81 0,85 0,95 0,94 0,86
  0,86 0,91 0,78 0,82 0,91 0,95 0,97 0,88 0,83 0,82 0,84
  0,82 0,87 0,94 0,90 0,96 0,94 0,89 0,87 0,99 0,85 0,91
  0,80 0,90                  

 

8.12. 0,90 0,88 0,79 0,86 0,93 0,96 0,98 0,96 0,90 0,92 0,94
  0,93 0,91 0,86 0,92 0,91 0,94 0,90 0,86 0,90 0,93 0,90
  0,95 0,99 0,91 0,84 1,00 0,83 0,93 0,95 0,96 0,91 0,99
  0,85 0,97 0,90 0,93 0,95 1,00 0,83 0,85 0,87 0,90 0,89
  0,92 0,88 0,97 0,91 0,92            

 

8.13. 48 27 36 58 37 39 50 67 68 78 72 68
  37 22 18 12 59 48 58 71 37 26 85 30
  31 34 55 72 57 25 46 52 65 48 39 58
  56 53 23 42 85 47 44 45 80 19 54 28
  13 62                    

 

8.14. 264 263 258 263 257 260 264 259 261 263 264
  265 263 263 263 266 263 259 264 258 265 263
  261 268 263 263 263 262 264 268 263 263 266
  263 266 262 263 262 264 259 262 262 261 266
  262 261 259 265 259            

 

8.15. 48 29 48 18 24 30 35 25 17 23 27 33
  28 19 14 34 24 36 42 47 40 28 12 24
  28 27 15 6 41 25 34 40 27 20 6 18
  28 37 43 27 38 53 24 41 21 34 17 25
  46 51                    

 

8.16. 140 62 82 100 110 119 91 136 140 80 95
  90 102 116 105 102 118 120 140 159 117 122
  43 59 63 85 101 170 30 152 75 87 136
  90 104 119 101 131 51 54 70 88 96 106
  83 130 145 156 50 112          

 

8.17. 19,1 18,1 18,4 18,2 19,5 19,7 19,0 19,7 19,1 19,2 18,4
  18,5 18,3 18,7 19,2 19,1 18,5 19,7 19,1 19,7 19,3 19,5
  18,2 18,7 19,4 19,3 18,5 18,6 18,8 19,1 18,7 19,1 19,6
  18,8 19,1 19,0 19,5 19,3 18,8 19,0 19,3 18,9 19,0 19,8
  19,3 19,2 18,6 19,9 18,7 20,0 19,5 18,8      

 

8.18. 20,8 20,8 20,0 19,8 20,0 20,2 20,4 20,8 19,6 19,9 20,4
  19,9 20,0 20,3 20,2 21,0 20,1 20,3 20,5 20,4 19,8 20,6
  19,7 19,8 20,0 20,1 19,7 20,3 20,2 20,1 20,4 20,5 20,7
  20,3 20,5 20,2 20,5 20,7 21,0 21,1 19,5 20,2 20,4 20,9
  19,5 19,8 20,0 20,1 20,4 20,5 20,3 20,6      

 

8.19. 26 20 31 45 62 60 35 15 65 33 47 55
  56 61 54 30 65 22 32 44 53 41 52 69
  36 42 26 32 45 50 64 25 39 42 42 67
  34 46 59 37 44 43 55 45 52 38 48 45
  55 17 53 51 62 36 40 49 21 30 54 29

 

8.20. 32 53 10 22 28 34 39 29 21 27 31
  37 32 23 43 12 28 40 46 51 44 32
  16 11 33 31 19 17 41 29 38 44 31
  24 9 17 32 41 47 31 42 57 28 45
  25 15 21 35 50 55          

 

8.21. 605 567 597 570 610 581 580 571 599 530 580
  615 601 608 570 618 546 556 654 625 610 576
  548 627 588 635 551 610 617 568 600 616 624
  590 557 546 601 586 625 650 552 654 547 590
  600 563 595 562 569 630 586 549 598 599 607

 

8.22. 27,5 32,5 36,0 36,5 37,5 33,5 22,5 28,5 33,0 36,5 52,5
  36,0 23,5 33,0 38,5 42,5 37,0 39,0 48,0 34,5 52,0 26,5
  34,5 41,5 44,0 42,0 44,5 42,0 35,0 41,5 45,5 46,0 42,0
  37,5 38,0 51,5 38,5 47,0 20,0 29,0 34,0 46,5 23,5 35,5
  28,0 34,5 33,5 36,0 40,0 44,0          

 

8.23. 38,5 37,0 42,5 30,0 35,0 33,0 29,0 42,0 30,5 43,0 59,0
  41,5 34,0 31,0 45,0 47,5 51,0 37,0 41,0 43,5 48,0 60,0
  23,0 33,5 38,0 40,5 44,5 56,0 40,0 46,0 50,0 45,0 38,0
  61,0 40,0 51,5 39,0 55,0 39,5 46,5 56,0 39,0 46,0 40,0
  57,0 47,0 22,0 37,5 45,0 52,0          

 

8.24. 61,2 61,6 61,0 61,0 60,7 60,6 60,4 60,3 61,2 60,6 61,0
  61,6 60,2 61,2 60,3 60,7 60,9 61,2 60,5 60,8 61,0 60,9
  61,1 60,9 60,8 61,4 60,6 61,2 60,1 61,3 61,0 61,3 61,2
  60,3 61,3 60,6 61,7 60,6 61,2 60,5 60,8 60,8 61,0 61,6
  61,2 61,4 60,7 61,3 60,9 61,2 60,8 60,8 60,9 60,9  

 

8.25. 40,2 40,9 40,3 40,3 40,0 40,6 39,7 39,6 40,5 39,9 40,3
  40,9 41,1 40,5 39,6 40,0 40,2 40,5 39,8 40,1 40,3 40,2
  40,4 40,2 40,1 40,7 39,9 40,5 39,4 40,6 40,3 40,6 40,5
  40,1 40,6 39,9 41,0 39,9 40,5 39,8 40,1 40,1 40,3 40,9
  40,3 40,7 40,0 40,6 40,2 40,5 40,1 40,1      



Задание 9. Линейная регрессия

Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии  на  по данным, приведенным в корреляционной таблице.

9.1.   0 1.5 3 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5
  10.0 - - - - - 1 2 1
  10.5 - - - 1 1 3 1 2
  11.0 - 1 1 3 5 3 5 4
  11.5 1 2 3 7 14 6 3 2
  12.0 2 6 10 8 6 2 1 1
  12.5 4 5 4 1 2 1 - -
  13.0 3 2 1 3 - - - -
  13.5 1 1 - - - - - -

 

9.2.   1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08
  1.2 - - - - 1 1 1 1
  1.3 - - - 1 2 2 3 2
  1.4 - - 1 3 5 6 3 1
  1.5 - 1 4 6 5 3 1 -
  1.6 - 2 5 4 3 1 - -
  1.7 1 3 3 2 1 - - -
  1.8 3 2 1 1 - - - -
  1.9 1 1 - - - - - -

 

9.3.

 

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 282.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...