Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Данные для анализа составного показателя выхода валовой




 продукции сельского хозяйства на 1 работника

 

хозяйства

Среднегодо-

вое число

работников-чел.

Отработано

Валовая продук-

ция сельского хозяйства, тыс.руб.

тысяч

чел.дней

тысяч

чел-.часов

1 703 176 1408 7295
2 323 85 677 4774
3 431 118 944 5713
4 430 110 848 4260
5 299 73 584 4608
6 611 159 1113 8234
7 893 239 1625 12689
8 941 228 1903 159905
9 549 163 1134 6815
10 333 83 679 11742
11 314 77 631 3137
12 722 209 1562 6411
13 638 177 1406 6096
14 683 200 1473 7066
15 431 123 863 4149
16 442 123 995 6845
17 387 102 764 5018
18 405 114 806 6391
19 430 123 871 4640
20 480 129 1040 4556
21 417 109 872 4943
22 423 121 968 5405
23 449 124 910 5259
24 595 153 1224 7743
25 458 123 1021 5271
26 576 156 1320 6937
27 287 83 622 4360
28 513 129 967 6162
29 663 171 1363 8103
30 579 263 1855 23435



Распределение земельной площади в регионе по размеру земельных участков

 ( А -процент числа участков, Б -процент размеров)

Группы

Область

1

2

3

4

А Б А Б А Б А Б
1 8 3 7 2 9 4 15 7
2 11 7 11 5 18 10 35 26
3 15 12 32 26 39 28 24 25
4 41 42 24 27 21 30 16 26
5 25 20 26 26 13 19 5 16
6 - 16 - 14 - 9 5 -
итого 100 100 100 100 100 100 100 100
Группы

5

6

7

8

  А Б А Б А Б А Б
1 5 1 6 3 9 3 10 1
2 11 5 15 8 31 15 14 3
3 27 23 19 14 44 43 11 7
4 32 34 27 26 10 26 18 15
5 15 21 17 21 4 13 27 32
6 5 16 16 17 2 - 20 29
7 5 - - 11 - - - 13

итого

100 100 100 100 100 100 100 100

 

               
Группы

9

10

11

12

  А Б А Б А Б А Б
1 33 11 12 4 10 3 5 1
2 31 18 18 11 19 12 14 7
3 22 30 37 35 33 32 29 24
4 10 21 23 31 27 34 32 39
5 4 10 10 10 11 10 20 20
6 - 10 - 9 - 9 - 9
итого 100 100 100 100 100 100 100 100
Группы 13 14 15 16
  А Б А Б А Б А Б
1 4 1 18 5 6 2 16 5
2 12 5 31 24 15 7 29 20
3 30 27 39 46 39 23 41 39
4 34 33 6 25 24 34 7 12
5 20 21 6 - 16 20 7 13
6 - 13 - - - 14 - 11
итого 100 100 100 100 100 100 100 100  
Группы

17

18

19

20

  А Б А Б А Б А Б
1 5 1 3 1 6 2 7 2
2 8 4 7 3 9 4 12 5
3 14 11 12 8 15 9 18 13
4 28 24 26 23 24 18 33 32
5 32 33 36 37 23 30 21 22
6 13 15 16 22 23 21 19 26
7 - 12 - 6 - 16 18 -

итого

100 100 100 100 100 100 128 100  
Группы

21

22

23

24

  А Б А Б А Б А Б
1 8 2 4 1 6 2 11 4
2 19 11 9 3 10 4 16 10
3 39 31 16 9 17 11 24 20
4 21 29 23 19 24 23 33 39
5 13 24 30 31 22 23 10 27
6 - 3 18 21 21 20 6 -
7 - - - 16 - 17 - -
итого 100 100 100 100 100 100 100 100
Группы 25 26 27 28
А Б А Б А Б А Б
1 9 2 4 1 6 2 11 4
2 20 11 9 3 13 4 16 15
3 30 28 16 9 17 11 20 20
4 22 29 20 19 24 21 37 34
5 19 16 33 31 22 25 10 27
6 - 10 18 21 18 20 4 -
7 - 4 - 16 - 17 2 -

итого

100 100 100 100 100 100 100 100
Группы

29

30

31

32

А Б А Б А Б А Б
1 8 2 4 1 6 2 11 4
2 17 11 9 3 10 4 16 10
3 39 31 11 9 15 10 24 20
4 21 20 23 18 24 23 30 33
5 13 27 30 31 22 23 16 27
6 2 7 23 21 23 21 3 3
7 - 2 - 17 - 17 - 3

итого

100

100

100

100

100

100

100

100

 



Тема 3. РЯДЫ ДИНАМИКИ

Урожайность сельскохозяйственных культур в РФ, ц с 1 га убранной площади

  Культуры 2001 2002 2003 2004 2005
1 Зерновые культуры (в весе после до­ра­ботки) 19,4 19,6 17,8 18,8 18,5
2 пшеница озимая 29,1 29,9 21,2 29,4 28,3
3 пшеница яровая 15,7 14,4 14,8 13,8 13,0
4 рожь озимая 18,8 19,0 18,6 15,5 15,7
5 кукуруза на зерно 18,0 28,5 32,0 40,3 38,5
6 ячмень озимый 36,3 39,4 26,3 37,4 32,4
7 ячмень яровой 19,0 18,3 19,1 16,8 17,3
8 овес 17,1 15,6 16,8 15,1 14,4
9 просо 7,9 8,5 13,9 11,9 11,2
10 гречиха 5,4 5,4 8,2 7,5 7,3
11 рис 34,9 37,7 31,5 37,7 42,0
12 зернобобовые 17,9 15,9 14,8 16,2 15,4
13 Лен-долгунец (волокно) 5,0 4,7 6,6 5,8 6,3
14 Сахарная свекла (фабричная) 199 219 227 277 282
15 Масличные культуры 7,9 9,8 9,9 10,2 11,7
16 подсолнечник 7,8 9,7 10,0 10,2 11,9
17 соя 9,4 11,7 9,8 10,0 10,5
18 Картофель 109 103 116 115 121
19 Овощи 155 152 168 167 175
20 Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж 119 118 153 157 164
21 Кормовые корне­плоды (включая сахарную свеклу на корм скоту) 209 199 228 230 238
22 Сено многолетних трав 15,8 14,8 15,2 15,7 16,4
23 Сено однолетних трав 15,6 15,8 16,2 15,7 16,4
24 Сено естественных сенокосов (вклю­чая улучшенные) в сельско­хозяйственных организациях 8,0 8,0 8,0 8,0 8,4

 



Поголовье скота на 01.01. года, тыс.гол.

 

Год

хозяйства всех категорий

вариант

1 2 3 4
Крупный рогатый скот из него коровы Свиньи Овцы и козы
2002 27107 12215 16048 15327
2003 26525 11754 17338 16051
2004 24935 11089 15980 17037
2005 22988 10252 13413 17773
2006 21474 9546 13455 18213
2007 21466 9405 15793 19675

 

В т.ч. 1)Сельскохозяйственные организации

вариант

5 6 7 8
2002 15817 6089 8678 4446
2003 15017 5653 9244 4667
2004 13493 5127 8334 4567
2005 12117 4670 7049 4612
2006 11064 4282 7328 4282
2007 10616 4077 8431 4168

 

2) Хозяйства населения

вариант

9 10 11 12
2002 10690 5848 6924 9666
2003 10813 5788 7591 9561
2004 10654 5613 7111 10027
2005 10050 5219 5902 9752
2006 9493 4853 5595 9506
2007 9779 4855 6573 10450

 

3) Крестьянские (фермерские) хозяйства*

вариант

13 14 15 16
2002 600 278 446 1215
2003 695 313 503 1823
2004 788 349 535 2443
2005 821 363 462 3409
2006 917 411 532 4425
2007 1071 473 789 5057

*-включая индивидуальных предпринимателей

 


 3.3 Данные для факторного анализа динамических рядов развития животноводства

Год Валовая продукция животноводства на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.* Производство кормов на 100 га  с.-х. угодий, тыс. ц к. ед. Расход кормов на 1 среднегодовую корову, ц к. ед. Удой, ц / гол. Выход мясной продукции на 1 гол. откормочного поголовья КРС, ц   Выход мясной продукции на 1 гол. откормочного поголовья свиней, ц Выход мясной продукции на 100 га с.-х. угодий,  ц
А 1 2 3 4 5 6 7
      Зона 1        
           
1 842 1,9 29 26.9 1.89 11.9 85
2 425 1,5 28 26.5 1.63 11.2 80
3 697 1,7 27 24.5 1.72 11.5 97
4 321 0,9 26 22.0 1.57 10.9 76
5 307 0,8 26 20.7 1.52 10.1 74
6 375 1,1 29 24.3 1.60 11.0 86
7 665 2,2 32 29.1 1.94 12.4 121
8 731 2,4 30 28.9 2.30 13.1 112
9 613 1,5 27 25.0 1.68 11.4 96
10 806 2,7 34 29.3 2.32 13.2 134
11 754 2,6 31 27.8 2.35 13.1 125
12 772 2,4 33 28.9 2.10 13.0 137
13 708 2,5 32 28.5 2.40 13.5 140
14 854 2,9 34 30.1 2.58 13.6 159
15 973 3,5 34 30.5 3.00 13.8 143
               
      Зона 2        
             
1 923 2.0 33.7 28.1 1.34 9.6 103
2 837 2.0 34.0 29.0 1.54 11.4 105
3 913 1.9 34.1 27.3 1.41 10.0 94
4 687 1.8 32.8. 27.8 1.40 10.5 85
5 450 0.8 29.6 25.4 1.38 9.8 72
6 742 1.3 31.2 26.0 1.32 11.5 84
7 918 2.3 35.0 30.2 1.65 13.2 108
8 1124 2.4 35.9 32.1 1.78 12.8 112
9 1203 2.6 36.7 33.9 1.94 10.9 105
10 975 2.2 34.8 31.6 1.61 11.7. 97
11 1058 2.4 38.9 34.7 2.30 12.9 120
12 1274 2.8 40.1 36.7 2.25 13.5 131
13 1219 2.9 41.5 35.1 2.40 14.1 144
14 1470 3.9 42.0 37.0 2.69 13.8 169
15 1450 3.7 41.8 39.1 2.90 13.7 158
               
      Зона 3        
1 1875 2.6 39.1 36.3 1.7 10.2 69
2 1347 2.0 36.3 32.5 1.98 11.3 72
3 1531 2.4 39.1 35.7 2.19 11.7 78
4 1124 1.9 33.0 29.1 1.81 9.9 65
5 1075 1.8 33.2 28.0 1.72 9.6 74.
6 1208 1.9 34.4 31.2 1.94 10.3 81
7 1965 2.8 40.2 37.4 2.31 11.9 97
8 2417 3.5 40.8 39.3 2.47 12.4 119
9 943 2.0 36.7 33.5 2.05 10.8 102
10 2381 3.7 35.2 40.1 2.50 12.5 124
11 1873 2.3 38.1 34.0 2.16 11.7 112
12 1992 2.5 42.7 38.9 2.25 11.9 119
13 2418 3.9 45.2 42.4 2.68 12.9 137
14 2801 4.0 46.1 43.2 2.74 13.3 129
15 3045 4.2 44.8 42.1 3.15 13.0 132
               
      Зона 4        
1 946 2.1 36.3 33.5 2.56 9.4 121
2 901 1.5 30.2 27.1 1.8 9.6 104
3 983 2.4 37.8 34.6 2.60 10.1 133
4 922 1.6 31.0 28.3 1.95 10.5 135
5 932 1.8 32.5 30.2 2.20 10.7 119
6 994 2.7 38.4 35.7 2.74 11.4 141
7 1021 2.9 39.8 37.9 2.75 11.3 138
8 1102 3.0 39.5 36.0 3.00 11.9 154
9 933 1.7 35.0 29.2 2.10 10.3 122
10 1758 3.2 40.3 38.1 3.02 11.5 161
11 1504 1.9 35.6 31.4 2.38 11.7 125
12 1685 2.0 34.8 32.5 2.47 12.0 137
13 2121 3.3 42.9 41.7 3.12 13.1 142
14 2453 3.5 43.1 40.6 3.34 12.7 145
15 2840 4.3 45.0 44.2 3.50 13.5 176

 3.4 . Динамика урожайности с.х.культур  за 15 лет

(показательА)в ц с 1 га , доз минеральных удобрений(показатель Б) 

Культура

Номер года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

15

1 Пшеница А 24,9

23,5

34,9

28,3

36,1

36,1

39,0

43,6

36,0

29,5

25,7

28,2 30,8 32,4

40,7

озимая Б 1,7

1,7

2,0

1,8

2,3

2,2

2,1

2,4

2,3

2,4

2,4

2,8 2,5 3,5

3,7

2 Пшеница А 11,9

11,5

18,6

17,5

22,1

16,3

31,2

19,4

19,5

26,7

20,0

21,7 24,8 27,4

31,0

яровая Б 0,9

1,1

1,0

1,3

2,1

1,3

2,4

1,9

2,1

2,4

2,3

2,5 2,7 2,9

3,2

3 Рожь А 11,8

10,4

15,1

13,2

24,1

26,9

27,1

39,5

23,4

19,9

22,0

19,5 25,1 29,4

32,7

озимая Б 1,2

1,2

1,7

1,5

2,1

2,2

2,5

2,8

2,5

2,3

2,5

2,5 2,8 2,9

3,5

4 Кукуруза А 24,9

23,5

34,7

28,3

36,1

36,4

39,0

43,6

36,0

29,5

30,7

29,5 36,2 37,5

42,8

на зерно Б 2,4

2,5

2,9

2,2

3,2

3,3

3,5

3,8

3,5

3,0

3,1

3,0 3,5 3,6

3,8

5 Ячмень А 20,9

14,7

32,0

32,3

35,0

28,1

34,6

47,6

31,3

27,5

24,5

30,0 37,2 39,2

40,5

озимый Б 2,0

1,9

2,5

2,6

2,7

2,5

2,9

3,6

3,0

3,0

2,9

3,1 3,3 3,7

3,9

6 Ячмень А 19,0

18,2

27,2

24,1

32,7

30,4

31,8

37,1

23,0

25,0

28,6

24,7 30,2 34,5

33,7

яровой Б 1,7

1,8

2,5

2,4

2,9

2,8

2,9

3,2

3,1

3,2

3,3

3,4 3,5 3,6

3,5

7 Овес А 11,7

12,5

16,5

15,9

14,5

21,6

27,1

29,1

20,7

27,4

19,4

20,7 21,5 24,1

26,2

яровой Б 1,2

1,3

1,5

1,4

1,5

1,6

1,7

1,9

1,7

1,8

1,6

1,7 1,9 2,2

2,3

8 Просо А 11,0

16,4

15,5

17,0

18,2

24,0

24,2

22,8

21,2

18,8

22,6










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 132.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...