Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Продолжительность строительства объектов социальной инфраструктуры




Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Детский сад-ясли

1 Детский сад-ясли «Непоседы» на 95 мест 1,5 3,0 2,0 1,0
2 Детский сад-ясли «Кроха» на 140 мест 1,5 4,0 3,5 2,0
3 Детский сад-ясли «Ромашка» на 140 мест 1,5 3,0 3,5 2,0
4 Детский сад-ясли «Березка» на 280 мест 2,5 5,5 2,5 1,0
5 Детский сад-ясли «Мишутка» на 280 мест 2,5 5,5 2,5 1,0
6 Детский сад-ясли «Росинка» на 270 мест 2,0 5,0 2,5 1,0
7 Частный детский сад «Машенька» на 50 мест 2,5 4,5 2,5 1,0
8 Частный детский сад «Сказка» на 160 мест 1,5 4,0 3,5 2,0
9 Частный детский сад «Гуси-лебеди» на 40 мест 1,0 4,0 2,0 1,0
10 Частный детский сад «Волшебная страна» на 45 мест 1,5 4,0 2,0 1,0

Государственные образовательные учреждения

11 Государственное образовательное учреждение на 930 мест 2,5 7,0 2,0 1,0
12 Учебно-воспитательный комплекс на 140 мест 1,5 4,5 2,0 1,0

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы

Монтаж оборудования

13 Средняя многопрофильная общеобразовательная школа на 456 мест 3,5 8,0 2,5

1,0

14 Государственное образовательное учреждение на 140 мест 1,5 6,0 3,5

2,0

15 Государственное образовательное учреждение на 456 мест 3,5 8,0 2,5

1,0

16 Кадетский корпус на 365 мест 3,0 7,5 2,0

1,5

17 Кадетский корпус на 930 мест 2,5 8,5 2,0

1,5

18 Средняя общеобразовательная школа на 930 мест 1,5 8 1,5

1,5

19 Физико-технический лицей на 456 мест 3,5 7,5 2,5

1,0

20 Гуманитарный лицей на 456 мест 3,5 8,0 2,5

1,0

21 Академический лицей на 930 мест 1,5 8 1,5

1,5

22 Академический лицей на 365 мест 3,0 7,5 2,0

1,5

23 Губернаторский лицей на 456 мест 3,5 8,0 2,5

1,0

24 Русская классическая гимназия на 140 мест 1,5 6,0 3,5

2,0

25 Академический лицей на 140 мест 1,5 6,0 3,5

2,0

26 Среднеобразовательная школа «Перспектива» на 600 мест 1,5 8,0 3,5

1,5

Поликлиники и больницы

27 Поликлиника на 380 посещений в смену 1,5 5,5

2,5

1,0
28 Участковая больница на 150 посещений 1,5 4,5

1,5

1,5
             

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
29 Поликлиника городской клинической больницы на 150 посещений 2,0 5,5 2,5 1,5
30 Детская городская больница на 180 мест 1,5 5,0 2,5 1,5
31 Консультативно- диагностическая поликлиника на 320 мест 1,5 3,5 2,5 1,0
32 Детская стоматологическая поликлиника «Звездочка» на 150 посещений 1,5 3,0 2,0 1,0
33 Детская стоматологическая поликлиника на 120 посещений 1,0 3,5 1,0 1,5
34 Детская консультативно-диагностическая поликлиника 0,5 3,5 1,0 1,5
35 Детская стоматологическая поликлиника нежность на 180 посещений 1,0 4,5 1,0 1,5
36 Детская стоматологическая поликлиника «Эликсир» на 230 посещений 1,0 6,5 1,0 1,5
37 Детская стоматологическая поликлиника «МастерДент» на 120 посещений 1,0 3,5 1,0 1,5
38 Детская стоматологическая поликлиника «HELP» на 150 посещений 2,0 5,5 2,5 1,5
39 Детская поликлиника на 200 посещений в смену 1,0 6,0 1,0 1,0

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
40 Городская стоматологическая поликлиника на 180 мест 1,5 4,5 1,0 1,0
41 Поликлиника железнодорожной больницы на 125 посещений 0,5 3,5 1,0 1,0
42 Центральная районная больница, сельская поликлиника на 365 посещений 2,5 7,5 3,5 2,0
43 Детская поликлиника на 120 посещений 1,0 4,5 1,0 1,5
44 Детская поликлиника на 95 посещений 1,0 2,5 2,0 1,0

Аптеки

45 Аптека «Эвалар» общей площадью 80 м2 0,5 3,0 2,0 1,0
46 Аптека «Клевер» общей площадью 40м2 1,0 2,5 2,5 1,0
47 Аптека «Иммунитет» общей площадью 40м2 0,5 2,5 2,5 1,0
48 Аптека «Авиценна» общей площадью 70м2 1,0 3,0 3,5 1,0
49 Аптека «Мой доктор» общей площадью 60м2 1,0 3,0 2,5 1,0
50 Аптека «Белая» общей площадью 60м2 1,0 3,0 2,0 1,0
51 Аптека «Фармагрош» общей площадью 80м2 1,0 3,5 2,5 1,0
52 Аптека «Академия диабета» общей площадью 60м2 1,0 3,0 2,0 1,0
53 Аптека «Будь здоров» общей площадью 70м2 1,0 3,0 3,5 1,0
54 Аптека «Гармония здоровья» общей площадью 90м2 0,5 3,5 2,0 1,0

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Оздоровительные центры

55 Оздоровительный центр «Здрава» на 56 посещений 1,0 3,5 2,0 0,5
56 Оздоровительный центр «Родник» на 195 посещений 1,5 4,5 2,5 1,0
57 Оздоровительный центр «Прасковья» на 95 посещений 1,0 3,5 1,0 1,0
58 Оздоровительный центр «Афродита» на 110 посещений 1,0 3,5 1,0 1,0
59 Оздоровительный центр «Йога» на 40 посещений 0,5 3,5 1,0 0,5
60 Оздоровительный центр «Малая ледовая арена» на 65 посещений 0,5 3,0 1,5 1,5
61 Йога-центр «Прана» на 45 посещений 0,5 3,5 1,0 0,5
62 Оздоровительный центр «Сибирские бани» на 120 посещений 1,0 3,5 1,0 1,0
63 Оздоровительный центр «Космос СПА» на 75 посещений 0,5 4,5 1,0 1,0
64 Оздоровительный центр «Мореон» на 95 посещений 1,0 5,5 0,5 0,5
65 Соляная пещера на 35 посещений 0,5 3,5 1,0 0,5
66 Оздоровительный центр «Нептун» на 80 посещений 1,0 5,5 0,5 0,5
67 Оздоровительный центр «Успех» на 35 посещений 0,5 3,5 1,0 0,5
68 Оздоровительный центр «Томский массаж» на 93 посещения 1,0 3,5 0,5 1,0
69 Оздоровительный центр «Живица» на 60 посещений 1,0 4,0 0,5 0,5

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Супермаркеты

70 Супермаркет «Городской сад» торговой площадью 925 м2 1,0 3,5 2,5 0,5
71 Супермаркет «Седьмой континент» торговой площадью 800 м2 1,0 3,0 2,5 0,5
72 Супермаркет «Любимый» торговой площадью 642 м2 1,0 3,0 2,0 0,5
73 Супермаркет Азбука вкуса» торговой площадью 500 м2 1,5 3,5 1,0 0,5
74 Гипермаркет «Лента» торговой площадью 2000 м2 1,0 5,5 2,5 2
75 Супермаркет «Универсам» торговой площадью 325 м2 1,0 3,5 1,5 0,5
76 Супермаркет «Кора» торговой площадью 925 м2 1,0 5,5 2,5 0,5
77 Супермаркет «Пятерочка» торговой площадью 200 м2 1,0 2,5 1,5 0,5
78 Гипермаркет «Палата» торговой площадью 250 м2 1,0 2,5 2,5 1,5
79 Супермаркет «Мария-Ра» торговой площадью 400 м2 1,5 3,5 1,0 1,0
80 Супермаркет «Эдельвейс» торговой площадью 1000 м2 1,5 4,5 2,0 1,5
81 Супермаркет «Карусель» торговой площадью 1200 м2 1,5 4,5 2,5 1,5
82 Супермаркет «Магнит» торговой площадью 525 м2 1,0 3,5 2,5 0,5

Торговые центры

83 ТРЦ «Изумрудный город» торговой площадью 2400 м2 1,0 6,0 3,0 2,5
84 Торговый центр «Бум» торговой площадью 1500 м2 1,0 5,0 2,5 2,0
85 Торговый центр «Мира Микс» торговой площадью 2100м2 1,0 5,5 2,0 0,5
86 Торговый центр «Виктория» торговой площадью 420 м2 1,0 3,0 2,0 0,5

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
87 Высотный Центр торговый торговой площадью 3600 м2 1,5 7,5 2,5 1,5
88 Торговый центр «Проспект» торговой площадью 1500 м2 1,0 4,5 1,5 0,5
89 Торговый центр «Европарк» торговой площадью 400 м2 1,0 3,0 2,0 0,5
90 Торговый центр «Европа» торговой площадью 3600 м2 1,5 7,5 2,5 1,5
91 ТРЦ «Планета» торговой площадью 4800м2 2,0 9,5 3,0 2
92 ТРЦ «Сити Молл» торговой площадью 2500 м2 1,0 6 1,5 2,5
93 ТРЦ «Полет» площадью 1500м2 1,0 5,0 2,5 1,5
94 ТРЦ «Глобус» торговой площадью 1000м2 1,0 3,5 2,5 0,5

Магазины продовольственных и промышленных товаров

95 Магазин промтоваров «Народный» площадью 150 м2 1,0 2,5 2,5 1,5
96 Магазин промтоваров «Крестьянский двор» площадью 86 м2 0,5 2,0 1,5 1,5
97 Магазин «Радуга вкуса» площадью 1500м2 1,0 4,0 1,5 1,5
98 Магазин «Дамское счастье»» общей площадью 1000м2 1,0 3,5 2,0 1,5
99 Магазин «Женский стиль» общей площадью 200 м2 1,0 2,5 1,0 0,5
100 Магазин «Лавелас» общей площадью 260м2 1,0 3,0 1,0 0,5
101 Магазин «Франт» общей площадью 300м2 1,0 3,0 1,0 0,5
102 Магазин «Обувь» общей площадью 520м2 1,0 3,0 2,5 0,5
103 Магазин «Спорт» общей площадью 800м2 0,5 3,0 1,5 1,5
104 Магазин «Шик» общей площадью 450 м2 1,0 2,5 1,5 0,5
105 Магазин «Удача» общей площадью 320м2 1,0 3,0 1,0 1,5
106 Магазин «Фауна» общей площадью 380м2 1,0 3,0 1,0 1,5

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
107 Магазин «Осенние дары» общей площадью 240 м2 0,5 2,5 2,5 1,5
108 «Магазин «Красотка» общей площадью 320 м2 0,5 3,0 1,5 1,5
109 Магазин Белочка» общей площадью 380м2 0,5 3,0 1,0 2,0
110 Магазин «Вини Пух» общей площадью 520 м2 1,0 3,5 2,0 0,5
111 «Фестиваль» торговой площадью 869 м2 1,0 4,5 3,0 1,0
112 Универсам «Холодильник» торговой площадью 490 м2 1,5 3,5 1,0 0,5
113 Универсам «Монетка» торговой площадью 925м2 1,0 4,5 0,5 0,5
114 Универсам «Пятница» торговой площадью 925 м2 1,0 4,5 0,5 0,5
115 Спортивная школа «ДЮСШ» №2 на 200 мест 0,5 5,5 1,0 2,5
116 Спортивная школа «ДЮСШ» №44 на 150 мест 0,5 5,0 1,0 2,0
117 Спортивная школа «ДЮСШ» №138 на 340 мест 0,5 6,0 1,5 2,5
118 Спортивная школа «ДЮСШ» №85 на 100 мест 0,5 4,0 0,5 0,5
119 ДЮСШ «Байдаевец» на 500 мест 1,0 6,5 1,5 3
120 ДЮСШ «Олимп» на 750 мест 1,0 4,5 2,5 2,5

Фитнес-центры

121 Фитнес-центр «Юность» на 70 мест 0,5 2,5 1,5 0,5
122 Фитнес-центр «Здоровье» на 50 мест 0,5 2,5 1,0 0,5
123 Фитнес-центр «Спартак» на 80 мест 0,5 2,5 1,5 1,0
124 Фитнес-центр «Красотка» на 60 мест 0,5 2,0 1,5 1,0
125 Фитнес-центр «Молодость» на 70 мест 0,5 2,5 1,0 0,5
126 Фитнес-центр «Леди» на 80 мест 0,5 2,5 1,5 1,0

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Детские клубы

127 Детский клуб «Сказочный кораблик» на 60 мест 0,5 2,5 1,5 0,5
128 Детский клуб «Азбука» на 40 мест 0,5 2,5 1,0 0,5
129 Детский клуб «Бригантина» на 100 мест 0,5 2,5 1,5 1,0
130 Детский клуб «Созвездие» на 90 мест 0,5 2,0 1,5 1,0

Стадионы

131 Стадион «Байдаевец» на 900 мест 0,5 7,5 3,5 2,5
132 Стадион «Металлург» на 3000 мест 0,5 9,5 4,0 2,5
133 Стадион «Буревестник» на 470 мест 0,5 6,5 2,5 2,0
134 Стадион «Ферросплавы» на 500 мест 0,5 6,5 2,5 2,0
135 Стадион школы №110 на 200 мест 0,5 5,5 1,0 2,5
136 Стадион школы №56 на 140 мест 0,5 5,0 1,0 2,0
137 Стадион школы №51 на 350 мест 0,5 6,0 1,5 2,5
138 Стадион «Труд» на 250 мест 0,5 6,5 1,0 2,5
139 Стадион клуба РЕГБИ на 1500 мест 0,5 8,5 3,5 2,5

Библиотеки

140 Библиотека на 120тыс.ед. хранения 1,0 3,5 1,5 0,5
141 Библиотека на 120тыс.ед. хранения 1,0 3,5 1,5 0,5
142 Библиотека на 200тыс.ед. хранения 1,0 4,5 2,0 0,5
143 Библиотека на 200тыс.ед. хранения 1,0 4,5 2,0 0,5

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Кафе и рестораны

144 Кафе-бар «Клево» на 50 мест 1,0 2,5 1,0 0,5
145 Кафе-бар « Дагестанская лавка» на 50 мест 1,0 2,5 1,0 0,5
146 Кафе-бар «Кусаки» на 100 мест 1,0 3,5 1,5 0,5
147 Кафе-бар « Северянин» на 200мест 1,0 3,5 2,5 1,0
148 Кафе-бар «Утки» на 300 мест 1,0 4,5 2,5 1,0
149 Кафе-ресторан « Искра» на 514 мест 1,5 5,5 2,0 1,5
150 Кафе-ресторан «Парковка» на 415 мест 1,5 5,0 2,5 1,0
151 Кафе-ресторан «Посидим»» на 514 мест 1,5 5,0 2,5 1,0

Гостиничные комплексы

152 Гостиничный комплекс «Кедровка» на 504 места 1,5 5,0 2,5 1,0
153 Гостиница «Паркинг» на 300 мест 2,0 5,5 2,5 2,0
154 Гостиница «Октябрьская» на 200 мест 2,0 4,5 1,5 1,5
155 Гостиница «Панорама» на 100 мест 1,0 3,5 1,5 1,5
156 Гостиничный комплекс «Зеленая роща» на 500 мест 1,5 5,5 2,5 2,0
157 Гостиница «Панорама» на 100 мест 1,0 3,5 1,5 1,5
158 Отель «Изумрудный атлант» на 320 мест 1,5 3,0 2,0 1,5
159 Премьер-отель на 300 мест 1,5 3,0 2,0 1,5

Окончание прил.4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Государственные и коммерческие банки

160 Банк «Восточный» площадью 100м2 0,5 3,5 2,5 0,5
161 Банк «Бин Банк» площадью 150 м2 0,5 4,5 2,5 0,5
162 Банк «ВТБ-24» площадью 80 м2 0,5 2,5 0,5 0,5
163 Банк «Россельхозбанк» площадью 200 м2 0,5 5,5 3,5 1,5
164 Банк «Альфа-Банк» площадью 190 м2 0,5 5,5 3,5 1,5
165 «Сбербанк» площадью 70 м2 0,5 2,5 0,5 0,5
166 Банк «Тинькофф Банк» площадью 140 м2 0,5 4,5 2,5 0,5
167 Банк «Российский» площадью 185 м2 0,5 5,5 3,5 1,5
168 Банк «Открытие» площадью 75 м2 0,5 1,5 1,0 0,5

Парковочные комплексы

169 2 этажный паркинг на 120 машино-мест 0,5 5,0 0,5 0,5
170 2 этажный паркинг на 167 машино-мест 1,0 6,0 0,5 0,5
171 2 этажный паркинг на 50 машино-мест 0,5 5,0 0,5 0,5
172 2 этажный паркинг на 70 машино-мест 0,5 5,0 0,5 0,5
173 2 этажный паркинг на 220 машино-мест 1,0 6,0 0,5 0,5
174 2 этажный паркинг на 307 машино-мест 1,0 7,0 0,5 0,5
175 2 этажный паркинг на 150 машино-мест 0,5 5,5 0,5 0,5
176 2 этажный паркинг на 200 машино-мест 0,5 6,0 0,5 0,5

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 271.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...