Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Продолжительность строительства циклов жилых зданий




Код  объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования

Жилые дома класса «эконом»

1 5-этажный двухсекционный жилой дом 1630 5,5 0,5 3,0 2,0
2 5-этажный двухсекционный жилой дом 2100 6,0 1,5 3,5 1,5
3 5-этажный двухсекционный жилой дом 2150 6,5 1,5 3,5 1,5
4 5-этажный двухсекционный жилой дом 2376 6,5 1,5 4,0 1,0
5 5-этажный двухсекционный жилой дом 2430 6,5 1,5 4,0 1,0
6 5-этажный двухсекционный жилой дом 2810 7,5 1,5 4,5 1,5
7 5-этажный двухсекционный жилой дом 2880 7,5 1,5 4,5 1,5
8 5-этажный двухсекционный жилой дом 2860 7,5 1,5 4,5 1,5
9 5-этажный трехсекционный жилой дом 3230 7,0 1,0 4,5 1,5
10 5-этажный трехсекционный жилой дом 3340 7,5 1,0 5,0 1,5
11 5-этажный трехсекционный жилой дом 3370 7,5 1,0 5,0 1,5
12 5-этажный трехсекционный жилой дом 3500 7,5 1,0 5,5 1,0
13 5-этажный трехсекционный жилой дом 3556 7,5 1,0 5,5 1,0
14 5-этажный трехсекционный жилой дом 3612 7,5 0,5 5,5 1,5
15 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4144 8,0 0,5 6,0 1,5
16 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4484 8,5 1,0 6,0 1,5
17 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4650 8,5 1,0 6,0 1,5

Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
18 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4660 8,5 1,5 6,0 1,0
19 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4736 9,0 1,5 6,5 1,0
20 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4800 9,0 1,5 6,0 1,5
21 9-этажный двухсекционный жилой дом 3888 8,0 0,5 5,5 1,5 0,5
22 9-этажный двухсекционный жилой дом 4146 8,0 1,0 5,0 1,5 0,5
23 9-этажный двухсекционный жилой дом 4400 8,5 1,5 5,5 1,0 0,5
24 9-этажный двухсекционный жилой дом 4700 8,5 1,5 5,5 1,5
25 9-этажный трехсекционный жилой дом 5121 9,0 1,5 5,5 1,5 0,5
26 9-этажный трехсекционный жилой дом 5299 9,0 1,0 7,0 1,0
27 9-этажный трехсекционный жилой дом 6027 10,5 1,5 7,0 1,0 0,5
28 9-этажный трехсекционный жилой дом 6711 11,5 1,0 9,0 1,0 0,5
29 9-этажный четырехсекционный жилой дом 9354 16,0 1,0 12,0 2,0 1,0
30 9-этажный четырехсекционный жилой дом 9402 16,0 1,5 12,0 1,5 1,0
31 9-этажный четырехсекционный жилой дом 9454 16,5 0,5 12,0 3,0 1,0
32 9-этажный четырехсекционный жилой дом 10622 18,0 2,0 11,0 4,0 1,0
33 12-этажный двухсекционный жилой дом 7200 12,5 0,5 9,0 2,0 1,0
34 12-этажный трехсекционныйжилой дом 10800 18,5 2,0 11,5 4,0 1,0
35 12-этажный четырехсекционныйжилой дом 14400 24,0 1,5 16,0 4,5 2,0

Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования

Жилые дома класса «комфорт»

36 5-этажный двухсекционный жилой дом 2470 7,0 1,5 3,5 1,0 1,0
37 5-этажный двухсекционный жилой дом 2576 7,0 1,5 3,5 1,0 1,0
38 5-этажный двухсекционный жилой дом 2810 8,0 1,0 4,0 2,0 1,0
39 5-этажный двухсекционный жилой дом 2880 8,0 1,0 4,0 2,0 1,0
40 5-этажный двухсекционный жилой дом 2980 8,0 1,5 4,0 1,5 1,0
41 5-этажный двухсекционный жилой дом 3144 8,5 1,0 4,5 2,5 1,0
42 5-этажный двухсекционный жилой дом 3740 10,0 1,0 5,0 3,0 1,0
43 5-этажный двухсекционный жилой дом 4340 12,0 1,5 6,0 3,0 1,5
44 9-этажный двухсекционный жилой дом 4153 11,5 1,0 5,5 5,5 1,5
45 9-этажный двухсекционный жилой дом 4600 12,0 1,5 6,0 3,0 1,5
46 9-этажный двухсекционный жилой дом 4900 13,5 1,5 7,0 3,5 1,5
47 9-этажный двухсекционный жилой дом 5112 14,0 1,5 7,0 4,0 1,5
48 9-этажный двухсекционный жилой дом 6500 18,0 2,0 9,0 5,0 2,0
49 9-этажный двухсекционный жилой дом 7200 20,0 2,0 10,0 6,0 2,0
50 9-этажный трехсекционный жилой дом 6150 17,0 1,5 9,0 4,5 2,0
51 9-этажный трехсекционный жилой дом 6700 18,0 1,5 9,0 5,5 2,0
52 9-этажный трехсекционный жилой дом 6900 18,5 1,5 10,0 5,0 2,0

Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
53 9-этажный трехсекционный жилой дом 7000 19,0 2,0 9,0 6,0 2,0
54 9-этажный трехсекционный жилой дом 7500 21,0 2,0 11,0 6,0 2,0
55 9-этажный трехсекционный жилой дом 7700 21,0 2,0 10,0 7,0 2,0
56 12-этажный двухсекционный жилой дом 6200 17,0 1,5 8,0 6,0 1,5
57 12-этажный двухсекционный жилой дом 6400 17,5 1,5 7,5 7,0 1,5
58 12-этажный двухсекционный жилой дом 6800 18,0 1,5 9,0 6,0 1,5
59 12-этажный двухсекционный жилой дом 7000 19,0 2,0 9,5 5,5 2,0
60 12-этажный двухсекционный жилой дом 7600 21,0 2,0 11,0 6,0 2,0
61 17-этажный двухсекционный жилой дом 8000 22,0 2,0 11,0 7,0 2,0
62 17-этажный двухсекционный жилой дом 8500 23,5 2,0 11,5 8,0 2,0
63 17-этажный двухсекционный жилой дом 8700 24,0 2,0 12,0 7,5 2,5
64 17-этажный трехсекционный жилой дом 9300 25,0 2,5 12,5 7,5 2,5
65 17-этажный трехсекционный жилой дом 9500 26,0 2,5 13,0 8,0 2,5
66 20-этажный односекционныйжилой дом 5320 14,0 1,5 7,0 4,0 1,5
67 20-этажный односекционныйжилой дом 5520 15,0 1,5 7,5 4,5 1,5
68 20-этажный двухсекционный жилой дом 8100 22,0 2,0 11,0 7,0 2,0
69 20-этажный двухсекционный жилой дом 8300 23,0 2,0 11,5 7,5 2,0

Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
70 20-этажный двухсекционный жилой дом 8400 23,5 2,0 12,0 7,5 2,0

Жилые дома класса «бизнес»

71 9-этажный двухсекционный жилой дом 4153 11,5 1,0 5,5 4,0 1,0
72 9-этажный двухсекционный жилой дом 4600 12,0 1,0 6,0 4,0 1,0
73 9-этажный двухсекционный жилой дом 4900 13,5 1,0 6,0 5,5 1,0
74 9-этажный двухсекционный жилой дом 5112 14,0 1,5 7,0 4,0 1,5
75 9-этажный двухсекционный жилой дом 6500 18,0 1,5 9,0 6,5 1,5
76 9-этажный двухсекционный жилой дом 7200 20,0 2,0 10,0 6,0 2,0
77 9-этажный трехсекционный жилой дом 6150 17,0 1,5 8,5 5,5 1,5
78 9-этажный трехсекционный жилой дом 6700 18,0 1,5 9,0 4,0 1,5
79 9-этажный трехсекционный жилой дом 6900 18,5 1,5 9,5 6,0 1,5
80 9-этажный трехсекционный жилой дом 7000 19,0 2,0 10,0 5,0 2,0
81 12-этажный двухсекционный жилой дом 6200 17,0 2,0 8,5 4,5 2,0
82 12-этажный двухсекционный жилой дом 6400 17,5 1,5 8,5 6,0 1,5
83 12-этажный двухсекционный жилой дом 6800 18,0 1,5 9,0 6,0 1,5
84 12-этажный двухсекционный жилой дом 7000 19,0 2,0 9,5 5,5 2,0
85 12-этажный трехсекционный жилой дом 9400 21,0 2,0 10,5 6,5 2,0
86 12-этажный трехсекционный жилой дом 9600 21,5 2,0 11,0 6,5 2,0

Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
87 12-этажный трехсекционный жилой дом 10000 22,0 2,0 11,0 7,0 2,0
88 12-этажный трехсекционный жилой дом 10100 22,5 2,0 11,5 7,0 2,0
89 12-этажный трехсекционный жилой дом 10500 23,0 2,0 11,5 7,5 2,0
90 17-этажный двухсекционный жилой дом 7400 20,0 2,0 10,0 6,0 2,0
91 17-этажный двухсекционный жилой дом 7600 21,0 2,0 10,5 6,5 2,0
92 17-этажный двухсекционный жилой дом 8000 22,0 2,0 11,0 7,0 2,0
93 17-этажный двухсекционный жилой дом 8500 23,5 2,5 11,5 6,0 2,5
94 17-этажный двухсекционный жилой дом 8700 24,0 2,5 12,5 6,5 2,5
95 17-этажный двухсекционный жилой дом 8850 24,0 2,5 12,0 7,0 2,5
96 17-этажный двухсекционный жилой дом 9000 24,5 2,5 12,0 7,5 2,5
97 22-этажный односекционный жилой дом 7700 21,0 2,0 10,5 6,5 2,0
98 22-этажный односекционный жилой дом 8000 22,0 2,0 11,0 7,0 2,0
99 22-этажный односекционный жилой дом 8200 22,5 2,0 11,0 7,5 2,0
100 22-этажный односекционный жилой дом 8400 23,0 2,0 11,5 7,5 2,0
101 24-этажный односекционный жилой дом 7200 20,0 2,0 10,0 6,0 2,0
102 24-этажный односекционный жилой дом 7500 20,5 2,0 10,0 6,5 2,0
103 24-этажный односекционный жилой дом 7800 21,0 2,0 10,5 6,5 2,0
104 24-этажный односекционный жилой дом 8100 22,0 2,0 11,0 7,0 2,0

Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
105 24-этажный односекционный жилой дом 8400 23,0 2,0 11,5 7,5 2,0

Жилые дома класса «премиум»

106 5-этажный односекционный жилой дом 3900 10,5 2,0 5,5 2,0 1,0
107 5-этажный односекционный жилой дом 4050 11,0 2,0 6,0 2,0 1,0
108 5-этажный односекционный жилой дом 4250 11,5 2,0 6,5 2,0 1,0
109 5-этажный односекционный жилой дом 4350 12,0 2,0 7,0 2,0 1,0
110 5-этажный односекционный жилой дом 4450 12,5 2,0 7,5 2,0 1,0
111 5-этажный односекционный жилой дом 4650 12,5 2,0 7,5 2,0 1,0
112 5-этажный односекционный жилой дом 4800 13,0 2,0 8,0 2,0 1,0
113 5-этажный односекционный жилой дом 4900 13,0 2,0 8,0 2,0 1,0
114 5-этажный односекционный жилой дом 5000 13,5 2,0 8,5 2,0 1,0
115 5-этажный односекционный жилой дом 5100 14,0 2,0 9,0 2,0 1,0
116 5-этажный односекционный жилой дом 5200 14,0 2,0 9,0 2,0 1,0
117 5-этажный двухсекционный жилой дом 3500 9,5 2,0 4,5 2,0 1,0
118 5-этажный двухсекционный жилой дом 3700 10,0 2,0 5,0 2,0 1,0
119 5-этажный двухсекционный жилой дом 3850 10,5 2,0 5,5 2,0 1,0
120 5-этажный двухсекционный жилой дом 3900 11,0 2,0 6,0 2,0 1,0
121 5-этажный двухсекционный жилой дом 4020 11,0 2,0 6,0 2,0 1,0
122 5-этажный двухсекционный жилой дом 4100 11,0 2,0 6,0 2,0 1,0
123 5-этажный двухсекционный жилой дом 4150 11,0 2,0 6,0 2,0 1,0

Окончание прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
124 5-этажный двухсекционный жилой дом 4250 11,5 2,0 6,5 2,0 1,0
125 5-этажный двухсекционный жилой дом 4300 11,5 2,0 6,5 2,0 1,0
126 5-этажный двухсекционный жилой дом 4350 11,5 2,0 6,5 2,0 1,0
127 5-этажный двухсекционный жилой дом 4400 12,0 2,0 7,0 2,0 1,0
128 5-этажный двухсекционный жилой дом 4450 12,0 2,0 7,0 2,0 1,0
129 5-этажный двухсекционный жилой дом 4500 12,5 3,0 5,0 3,0 1,5
130 5-этажный двухсекционный жилой дом 4600 12,5 3,0 5,0 3,0 1,5
131 5-этажный двухсекционный жилой дом 4700 12,5 3,0 5,0 3,0 1,5
132 5-этажный двухсекционный жилой дом 4750 13,0 3,0 5,5 3,0 1,5
133 5-этажный двухсекционный жилой дом 4800 13,0 3,0 5,5 3,0 1,5
134 5-этажный двухсекционный жилой дом 4850 13,0 3,0 5,5 3,0 1,5
135 5-этажный двухсекционный жилой дом 4900 13,0 3,0 5,5 3,0 1,5
136 5-этажный двухсекционный жилой дом 4950 13,5 3,0 6,0 3,0 1,5
137 5-этажный двухсекционный жилой дом 5000 13,5 3,0 6,0 3,0 1,5
138 5-этажный двухсекционный жилой дом 5100 14,0 3,0 6,5 3,0 1,5
139 5-этажный двухсекционный жилой дом 5100 14,0 3,0 6,5 3,0 1,5
140 5-этажный двухсекционный жилой дом 5300 15,0 3,0 7,5 3,0 1,5

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 256.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...