Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ В III СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 2016 год




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СТАДИЯМ

STAGE DISTRIBUTION OF NEW DIAGNOSED CANCER CASES

Таблица 5.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ

116

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СТАДИЯМ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES, 2011/2016

 

Область,

диспансер

 

Region,

dispensary

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
Брестская 62,3 19,8 12,9 5,0 61,4 19,6 12,6 6,4
Брестский ОД 61,1 19,7 12,6 6,6 58,2 19,5 12,7 9,6
Барановичский ОД 64,1 20,2 11,8 3,9 64,5 20,3 11,3 3,9
Пинский ОД 62,3 19,7 14,5 3,5 64,5 19,3 13,4 2,8
Витебская 58,6 25,5 11,6 4,3 59,5 19,6 16,9 4,0
Витебский ОД 58,5 27,5 10,0 4,0 57,3 20,6 17,2 4,9
Полоцкий ОД 58,7 22,1 14,4 4,8 63,4 17,9 16,5 2,2
Гомельская 65,0 19,1 12,8 3,1 61,0 19,7 15,6 3,7
Гомельский ОД 65,1 19,0 12,9 3,0 61,1 19,7 15,5 3,7
Мозырский ОД 64,2 20,3 11,6 3,9 60,1 20,1 17,4 2,4
Гродненская 61,3 21,7 13,4 3,6 60,4 20,9 15,6 3,1
Минская 62,9 20,6 12,6 3,9 56,2 19,5 20,0 4,3
Могилевская 64,3 19,3 14,8 1,6 60,1 19,7 18,3 1,9
Могилевский ОД 65,8 18,8 14,2 1,2 61,3 20,1 17,3 1,3
Бобруйский ОД 61,1 20,3 16,0 2,6 57,4 18,7 20,5 3,4
Минский (гор.) ОД 60,5 17,9 16,0 5,6 62,1 17,2 18,0 2,7
Беларусь 62,1 20,3 13,6 4,0 60,2 19,2 16,8 3,8

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

 

Таблица 5.1a

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ

116

 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СТАДИЯМ У ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСИ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES AMONG THE POPULATION

OF THE EMPLOYABLE AGE IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2011/2016

 

Область,

диспансер

 

Region,

dispensary

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
Брестская 59,8 20,6 15,0 4,6 57,7 18,6 17,9 5,8
Брестский ОД 61,7 20,3 11,6 6,4 56,0 19,8 15,5 8,7
Барановичский ОД 63,5 17,4 16,2 2,9 58,8 16,0 21,6 3,6
Пинский ОД 53,1 24,3 18,9 3,7 59,8 18,7 19,4 2,1
Витебская 54,0 24,9 16,1 5,0 54,6 21,1 20,6 3,7
Витебский ОД 54,0 26,2 15,6 4,2 53,3 20,8 21,9 4,0
Полоцкий ОД 54,0 22,6 16,8 6,6 56,9 21,7 18,4 3,0
Гомельская 63,5 18,0 15,7 2,8 58,7 19,8 18,0 3,5
Гомельский ОД 63,6 17,8 15,9 2,7 58,7 19,6 18,1 3,6
Мозырский ОД 61,6 20,7 13,4 4,3 59,2 21,8 17,3 1,7
Гродненская 56,2 20,4 19,3 4,1 54,5 21,0 21,3 3,2
Минская 60,5 20,4 14,8 4,3 52,7 20,6 23,1 3,6
Могилевская 62,3 18,7 17,0 2,0 59,0 17,7 21,2 2,1
Могилевский ОД 64,0 19,0 15,8 1,2 61,0 17,4 20,3 1,3
Бобруйский ОД 58,2 17,9 19,9 4,0 54,6 18,3 23,4 3,7
Минский (гор.) ОД 58,7 18,7 18,3 4,3 61,7 18,0 18,3 2,0
Беларусь 59,4 20,1 16,6 3,9 57,3 19,5 19,9 3,3

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ

119

 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 91,3 7,5 1,2 0,0 89,5 8,3 1,1 1,1
С01–С14 Полость рта и глотка 32,5 37,0 28,6 1,9 26,4 32,8 39,3 1,5
С15 Пищевод 38,5 36,6 22,8 2,1 23,8 43,4 30,3 2,5
С16 Желудок 41,5 23,3 30,9 4,3 36,8 22,9 35,5 4,8
С18 Ободочная кишка 56,6 22,8 17,4 3,2 52,9 21,1 22,7 3,3
С19–С21 Прямая кишка 65,3 15,2 17,6 1,9 57,6 19,0 21,0 2,4
С22 Печень 13,4 48,0 21,7 16,9 10,6 38,8 36,9 13,7
С25 Поджелудочная железа 30,7 22,1 37,6 9,6 22,3 18,4 51,5 7,8
С32 Гортань 55,9 30,4 12,4 1,3 49,7 30,6 17,8 1,9
С33–С34 Легкое 36,0 37,1 23,2 3,7 31,2 35,6 29,2 4,0
С40–С41 Кости 57,0 2,3 18,6 22,1 54,2 2,4 20,5 22,9
С43 Меланома кожи 84,4 7,9 4,2 3,5 84,9 5,9 6,6 2,6
С44 Кожа 99,1 0,5 0,1 0,3 98,4 0,8 0,4 0,4
С50 Молочная железа 77,7 16,7 5,3 0,3 73,2 19,5 6,6 0,7
С53 Шейка матки 77,8 14,6 7,2 0,4 63,9 21,6 13,3 1,2
С54 Тело матки 83,0 11,2 3,9 1,9 85,0 9,0 4,7 1,3
С56 Яичник 45,0 42,2 9,7 3,1 43,2 40,0 14,1 2,7
С61 Простата 39,6 45,3 14,1 1,0 48,9 34,0 16,0 1,1
С64 Почка 62,5 22,1 13,1 2,3 63,2 17,1 17,7 2,0
С67 Мочевой пузырь 84,9 9,3 4,9 0,9 81,7 8,7 8,0 1,6
С73 Щитовидная железа 68,5 19,6 10,4 1,5 67,9 19,4 10,0 2,7
С81 Болезнь Ходжкина 63,1 23,0 6,6 7,3 51,6 22,0 16,1 10,3
С82–С85 Неходжк. лимфомы 35,6 17,3 14,3 32,8 28,8 17,1 21,7 32,4
C00–C85 Все локализации 62,1 20,3 13,6 4,0 60,2 19,2 16,8 3,8

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.2а

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

119

 

ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ У ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) AMONG THE WORKING-AGE POPULATION

IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 96,6 3,4 0,0 0,0 93,9 3,0 3,0 0,1
С01–С14 Полость рта и глотка 30,9 36,7 30,9 1,5 24,3 31,7 42,6 1,4
С15 Пищевод 27,2 39,0 31,3 2,5 22,4 43,2 32,0 2,4
С16 Желудок 33,9 19,2 43,5 3,4 28,7 21,3 46,7 3,3
С18 Ободочная кишка 54,3 20,3 24,0 1,4 50,0 20,5 27,4 2,1
С19–С21 Прямая кишка 58,0 18,3 23,7 0,0 50,8 24,8 23,5 0,9
С22 Печень 15,8 45,8 25,8 12,6 11,1 33,3 43,8 11,8
С25 Поджелудочная железа 28,9 20,9 43,0 7,2 18,2 13,4 61,1 7,3
С32 Гортань 53,5 30,4 14,5 1,6 46,5 31,0 20,2 2,3
С33–С34 Легкое 31,6 37,0 28,6 2,8 29,1 34,3 33,8 2,8
С40–С41 Кости 60,9 0,0 15,2 23,9 61,9 2,4 21,4 14,3
С43 Меланома кожи 83,8 8,6 3,8 3,8 88,2 3,9 5,8 2,1
С44 Кожа 98,4 0,8 0,1 0,7 98,1 1,1 0,5 0,3
С50 Молочная железа 78,1 17,4 4,3 0,2 73,6 20,0 5,8 0,6
С53 Шейка матки 80,3 13,9 5,8 0,0 67,1 21,0 11,1 0,8
С54 Тело матки 83,6 10,1 2,7 3,6 87,8 7,0 3,9 1,3
С56 Яичник 56,4 33,1 7,2 3,3 53,3 33,8 10,5 2,4
С61 Простата 44,0 30,5 24,3 1,2 62,7 17,2 19,1 1,0
С64 Почка 64,3 19,1 15,1 1,5 68,3 14,8 16,2 0,7
С67 Мочевой пузырь 86,1 6,2 6,6 1,1 81,2 6,3 10,8 1,7
С73 Щитовидная железа 75,4 15,2 8,0 1,4 79,9 11,1 7,2 1,8
С81 Болезнь Ходжкина 66,7 21,5 5,0 6,8 56,0 22,5 13,6 7,9
С82–С85 Неходжк. лимфомы 36,7 15,5 19,1 28,7 32,6 21,6 23,5 22,3
C00–C85 Все локализации 59,4 20,1 16,6 3,9 57,3 19,5 19,9 3,3

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, 2011/2016 годы

120

 

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) IN BREST REGION, 2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 85,7 10,7 3,6 0,0 97,4 2,6 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 39,0 27,2 31,6 2,2 44,9 30,8 21,6 2,7
С15 Пищевод 43,5 32,3 16,1 8,1 20,8 51,4 22,2 5,6
С16 Желудок 31,0 27,2 32,7 9,1 30,0 29,5 26,6 13,9
С18 Ободочная кишка 51,6 25,8 17,3 5,3 51,3 26,5 16,2 6,0
С19–С21 Прямая кишка 59,9 21,1 15,6 3,4 58,5 18,9 15,3 7,3
С22 Печень 21,4 58,9 8,9 10,8 5,6 40,7 16,7 37,0
С25 Поджелудочная железа 25,7 27,5 27,5 19,3 26,3 18,8 29,3 25,6
С32 Гортань 64,9 20,6 11,3 3,2 54,3 28,7 11,7 5,3
С33–С34 Легкое 33,9 40,4 20,6 5,1 32,4 39,6 18,9 9,1
С40–С41 Кости 33,3 0,0 33,3 33,4 60,0 6,7 26,7 6,6
С43 Меланома кожи 85,8 6,6 3,8 3,8 84,6 4,3 9,4 1,7
С44 Кожа 99,1 0,6 0,1 0,2 98,8 0,4 0,5 0,3
С50 Молочная железа 74,7 18,3 6,8 0,2 75,3 17,2 6,2 1,3
С53 Шейка матки 80,1 16,4 3,4 0,1 76,8 13,7 8,9 0,6
С54 Тело матки 84,6 8,5 4,9 2,0 84,2 10,6 4,0 1,2
С56 Яичник 50,6 40,1 8,0 1,3 50,0 35,6 11,0 3,4
С61 Простата 57,4 23,0 17,8 1,8 56,8 25,4 16,2 1,6
С64 Почка 58,9 23,4 14,9 2,8 55,8 22,3 18,3 3,6
С67 Мочевой пузырь 88,4 6,5 3,6 1,5 86,7 7,9 4,9 0,5
С73 Щитовидная железа 77,4 18,5 3,6 0,5 65,8 20,2 8,0 6,0
С81 Болезнь Ходжкина 64,9 29,7 5,4 0,0 66,7 18,2 6,1 9,0
С82–С85 Неходжк. лимфомы 43,7 19,7 5,6 31,0 30,6 15,3 11,8 42,3
C00–C85 Все локализации 62,3 19,8 12,9 5,0 61,4 19,6 12,6 6,4

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.4

121

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) IN VITEBSK REGION, 2011/2016

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 81,8 13,6 4,5 0,1 91,7 8,3 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 25,2 52,8 20,8 1,2 25,2 33,3 40,1 1,4
С15 Пищевод 35,2 47,9 16,9 0,0 17,9 55,2 26,9 0,0
С16 Желудок 41,5 29,7 26,7 2,1 42,5 19,5 37,1 0,9
С18 Ободочная кишка 49,1 31,3 15,0 4,6 56,3 17,7 24,6 1,4
С19–С21 Прямая кишка 67,8 16,1 14,2 1,9 62,9 14,1 21,9 1,1
С22 Печень 11,8 44,1 17,6 26,5 16,7 47,6 26,2 9,5
С25 Поджелудочная железа 34,5 35,2 24,8 5,5 21,5 21,5 54,6 2,4
С32 Гортань 46,0 46,1 7,9 0,0 55,1 37,7 5,8 1,4
С33–С34 Легкое 31,1 45,7 20,9 2,3 26,4 38,8 32,5 2,3
С40–С41 Кости 43,8 6,3 18,8 31,1 54,5 0,0 18,2 27,3
С43 Меланома кожи 79,8 9,6 3,2 7,4 84,9 3,8 1,9 9,4
С44 Кожа 99,1 0,4 0,0 0,5 98,0 0,8 0,3 0,9
С50 Молочная железа 81,7 12,7 5,4 0,2 73,3 18,6 7,7 0,4
С53 Шейка матки 79,8 11,5 8,7 0,0 72,1 14,7 12,4 0,8
С54 Тело матки 83,9 13,0 2,0 1,1 83,7 10,0 4,7 1,6
С56 Яичник 47,6 46,0 5,6 0,8 38,5 45,9 12,6 3,0
С61 Простата 45,8 43,5 10,3 0,4 56,0 29,7 12,9 1,4
С64 Почка 43,9 39,8 13,8 2,5 53,2 20,6 24,6 1,6
С67 Мочевой пузырь 76,6 19,8 2,4 1,2 83,1 7,4 7,4 2,1
С73 Щитовидная железа 54,6 28,6 12,6 4,2 49,0 35,3 14,4 1,3
С81 Болезнь Ходжкина 75,0 16,7 5,6 2,7 47,8 34,8 17,4 0,0
С82–С85 Неходжк. лимфомы 33,3 24,4 16,7 25,6 28,8 23,3 28,8 19,1
C00–C85 Все локализации 58,6 25,5 11,6 4,3 59,5 19,6 16,9 4,0

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.5

122

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) IN GOMEL REGION, 2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 95,0 5,0 0,0 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 36,4 35,0 27,6 1,0 25,0 27,2 47,4 0,4
С15 Пищевод 42,3 35,9 21,8 0,0 14,4 52,2 31,1 2,3
С16 Желудок 45,7 21,2 32,0 1,1 37,7 25,4 35,0 1,9
С18 Ободочная кишка 60,2 21,6 17,5 0,7 54,6 25,1 18,5 1,8
С19–С21 Прямая кишка 63,1 14,5 20,8 1,6 57,0 19,9 22,3 0,8
С22 Печень 15,8 45,6 29,8 8,8 5,7 57,5 25,3 11,5
С25 Поджелудочная железа 44,3 11,4 36,7 7,6 28,3 21,4 46,5 3,8
С32 Гортань 59,3 26,7 14,0 0,0 54,2 26,2 17,8 1,8
С33–С34 Легкое 32,3 41,2 24,7 1,8 37,0 31,8 28,5 2,7
С40–С41 Кости 66,7 6,7 20,0 6,6 28,6 0,0 14,3 57,1
С43 Меланома кожи 84,2 13,0 2,8 0,0 87,2 8,1 4,7 0,0
С44 Кожа 99,7 0,3 0,0 0,0 98,9 0,7 0,3 0,1
С50 Молочная железа 84,0 10,5 5,3 0,2 77,6 16,4 5,7 0,3
С53 Шейка матки 81,9 11,8 6,3 0,0 60,2 26,3 12,0 1,5
С54 Тело матки 88,2 8,9 2,8 0,1 81,5 12,2 5,5 0,8
С56 Яичник 48,5 42,6 7,1 1,8 57,9 35,0 7,1 0,0
С61 Простата 21,7 64,3 13,2 0,8 34,1 46,1 19,2 0,6
С64 Почка 68,3 20,5 10,9 0,3 64,9 16,5 17,1 1,5
С67 Мочевой пузырь 84,7 6,3 8,5 0,5 81,6 8,2 9,2 1,0
С73 Щитовидная железа 76,8 13,2 9,5 0,5 79,0 14,5 6,0 0,5
С81 Болезнь Ходжкина 60,5 30,2 7,0 2,3 43,9 26,8 4,9 24,4
С82–С85 Неходжк. лимфомы 48,7 24,4 11,5 15,4 24,6 29,9 9,7 35,8
C00–C85 Все локализации 65,0 19,1 12,8 3,1 61,0 19,7 15,6 3,7

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.6

123

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) IN GRODNO REGION, 2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 95,2 4,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 29,2 39,8 30,4 0,6 30,5 30,0 38,4 1,1
С15 Пищевод 44,1 32,2 23,7 0,0 26,3 43,4 28,9 1,4
С16 Желудок 38,4 30,0 29,4 2,2 33,8 32,0 31,3 2,9
С18 Ободочная кишка 61,3 21,8 14,8 2,1 55,5 17,2 25,2 2,1
С19–С21 Прямая кишка 71,1 15,7 12,8 0,4 64,6 19,2 15,8 0,4
С22 Печень 6,5 50,0 30,4 13,1 21,9 28,1 37,5 12,5
С25 Поджелудочная железа 30,3 27,5 38,5 3,7 17,4 30,3 47,7 4,6
С32 Гортань 37,1 43,5 19,4 0,0 43,3 43,3 10,4 3,0
С33–С34 Легкое 30,4 42,5 24,3 2,8 27,6 39,5 29,3 3,6
С40–С41 Кости 61,5 0,0 15,4 23,1 58,8 0,0 23,5 17,7
С43 Меланома кожи 92,0 4,5 3,4 0,1 91,6 2,4 6,0 0,0
С44 Кожа 99,7 0,2 0,1 0,0 99,2 0,5 0,2 0,1
С50 Молочная железа 83,4 12,7 3,6 0,3 81,4 14,3 3,9 0,4
С53 Шейка матки 88,2 8,6 2,6 0,6 81,8 14,3 3,9 0,0
С54 Тело матки 72,5 18,7 4,7 4,1 88,4 7,4 3,2 1,0
С56 Яичник 32,4 48,0 15,7 3,9 15,3 55,6 25,8 3,3
С61 Простата 22,5 62,8 13,4 1,3 44,8 42,7 11,8 0,7
С64 Почка 58,6 22,7 16,2 2,5 65,8 18,9 13,6 1,7
С67 Мочевой пузырь 91,0 6,3 2,7 0,0 71,2 24,3 1,8 2,7
С73 Щитовидная железа 70,4 11,4 18,2 0,0 77,3 7,6 13,6 1,5
С81 Болезнь Ходжкина 52,8 27,8 11,1 8,3 54,1 21,6 13,5 10,8
С82–С85 Неходжк. лимфомы 8,9 3,8 2,5 84,8 4,6 12,6 4,6 78,2
C00–C85 Все локализации 61,3 21,7 13,4 3,6 60,4 20,9 15,6 3,1

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.7

124

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ В г. МИНСКЕ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) IN MINSK CITY, 2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 90,5 9,5 0,0 0,0 69,2 30,8 0,0 0,0
С01–С14 Полость рта и глотка 17,3 53,0 26,5 3,2 20,3 48,2 29,0 2,5
С15 Пищевод 32,8 15,5 46,6 5,1 29,0 35,0 35,0 1,0
С16 Желудок 39,4 12,0 40,1 8,5 39,8 14,9 42,3 3,0
С18 Ободочная кишка 53,8 20,9 20,4 4,9 48,6 20,5 28,0 2,9
С19–С21 Прямая кишка 56,7 16,3 24,4 2,6 54,7 20,9 23,0 1,4
С22 Печень 11,4 29,5 28,4 30,7 13,8 22,4 56,0 7,8
С25 Поджелудочная железа 17,8 14,2 51,1 16,9 19,5 6,5 68,0 6,0
С32 Гортань 52,8 36,0 7,9 3,3 48,2 36,5 15,3 0,0
С33–С34 Легкое 34,6 25,6 31,2 8,6 28,1 30,9 37,3 3,7
С40–С41 Кости 72,2 0,0 5,6 22,2 50,0 0,0 22,2 27,8
С43 Меланома кожи 79,6 9,5 6,8 4,1 83,3 5,9 9,4 1,4
С44 Кожа 98,9 0,6 0,0 0,5 98,3 0,7 0,4 0,6
С50 Молочная железа 67,7 26,2 5,3 0,8 67,1 24,2 7,7 1,0
С53 Шейка матки 63,5 24,3 10,8 1,4 55,3 23,0 19,7 2,0
С54 Тело матки 83,5 10,1 4,7 1,7 84,6 7,8 6,8 0,8
С56 Яичник 41,6 36,1 16,3 6,0 50,5 29,6 17,3 2,6
С61 Простата 45,1 40,3 13,0 1,6 53,9 32,0 12,4 1,7
С64 Почка 70,9 12,1 12,1 4,9 73,7 9,6 14,6 2,1
С67 Мочевой пузырь 81,5 7,3 9,1 2,1 81,9 5,2 11,9 1,0
С73 Щитовидная железа 64,9 19,9 14,0 1,2 66,1 19,7 11,2 3,0
С81 Болезнь Ходжкина 65,5 20,7 6,9 6,9 60,4 15,1 24,5 0,0
С82–С85 Неходжк. лимфомы 33,5 15,9 21,0 29,6 43,5 11,5 30,1 14,9
C00–C85 Все локализации 60,5 17,9 16,0 5,6 62,1 17,2 18,0 2,7

* исключая случаи злокачественных новообразований, для которых стадия не устанавливается / except cancer cases for which is not specified

Таблица 5.8

125

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПО СТАДИЯМ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 2011/2016 годы

STAGE DISTRIBUTION OF NEW CANCER CASES (THE MAIN PRIMARY SITES) IN MINSK REGION, 2011/2016

 

МКБ-10

 

ICD-10

Локализация

 

Primary site

Распределение случаев рака по стадиям заболевания (%)*

Stage distribution of cancer cases (%)*

2011

2016

I–II III IY не установ-лена unspecified I–II III IY не установ-лена unspecified
С00 Губа 92,0 8,0 0,0 0,0 80,0 11,4 2,9 5,7
С01–С14 Полость рта и глотка 43,0 28,0 25,1 3,9 20,9 31,1 46,1 1,9
С15 Пищевод 30,7 46,5 20,8 2,0 30,2 35,8 29,2 4,8
С16 Желудок 44,8 26,3 24,3 4,6 33,6 22,1 36,3 8,0
С18 Ободочная кишка 63,1 21,1 13,1 2,7 51,7 18,3 23,7 6,3
С19–С21 Прямая кишка 74,4 11,6 12,6 1,4 53,0 19,5 23,8 3,7
С22 Печень 9,5 47,6 22,2 20,7 1,6 35,9 45,3 17,2
С25 Поджелудочная железа 37,3 17,3 37,3 8,1 17,4 11,1 60,4 11,1
С32 Гортань 62,4 30,8 5,1 1,7 45,1 33,6 19,5 1,8
С33–С34 Легкое 46,3 31,7 17,6 4,4 29,9 34,4 30,1 5,6
С40–С41 Кости 55,6 0,0 22,2 22,2 62,5 0,0 12,5 25,0
С43 Меланома кожи 84,6 5,8 4,8 4,8 78,3 10,8 5,8 5,1
