Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93




Размеры, мм

Пло-щадь сече-ния, см2

Справочные величины для осей

Радиус инерции составного сечения при расстоянии t1, мм

Мас-са 1 м, кг

b

t

R

r

z0

x-x

x0-x0

y0-y0

10

12

14

16

Ix, см4 ix, см Ix0, см4 ix0, см Iy0, см4 iy0, см
50 5 5,5 1,8 14,2 4,88 11,2 1,53 17,8 1,92 4,63 0,98 2,45 2,53 2,61 2,69 3,77
63 5 7 2,3 17,4 6,13 23,2 1,94 36,6 2,44 9,52 1,25 2,96 3,01 3,11 3,19 4,81
70 5 8 2,7 19 8,68 31,9 2,16 50,7 2,72 13,2 1,39 3,22 3,3 3,38 3,46 5,38
75 6 9 3 20,4 8,78 46,6 2,3 73,9 2,9 19,3 1,48 3,44 3,51 3,59 3,67 6,89
80 6 9 3 21,9 9,38 57 2,47 90,4 3,11 23,5 1,58 3,65 3,72 3,8 3,88 7,36
90 6 10 3,3 24,3 10,6 82,1 2,78 130 3,5 34 1,79 4,03 4,11 4,18 4,25 8,33
90 7 10 3,3 24,7 12,3 94,3 2,77 150 3,49 38,9 1,78 4,06 4,13 4,21 4,29 9,64
100 7 12 4 27,1 13,8 131 3,08 207 3,88 54,2 1,98 4,44 4,52 4,59 4,67 10,8
100 8 12 4 27,5 15,6 147 3,07 233 3,87 60,9 1,98 4,47 4,54 4,61 4,68 12,2
110 8 12 4 30 17,2 198 3,39 315 4,28 81,8 2,19 4,87 4,94 5,01 5,08 13,5
125 8 14 4,6 33,6 19,7 294 3,87 467 4,87 122 2,49 5,46 5,53 5,6 5,67 15,5
125 9 14 4,6 34 22 327 3,86 520 4,86 135 2,48 5,48 5,55 5,63 5,71 17,3
140 9 14 4,6 37,8 24,7 466 4,34 739 5,47 192 2,79 6,09 6,16 6,23 6,3 19,4
140 10 14 4,6 38,2 27,3 512 4,33 814 5,46 211 2,78 6,11 6,18 6,25 6,32 21,5
160 10 16 5,3 43 31,4 774 4,96 1229 6,25 319 3,19 6,91 6,98 7,04 7,11 24,7
160 11 16 5,3 43,5 34,4 844 4,95 1340 6,24 348 3,18 6,93 7 7,07 7,14 27
160 16 16 5,3 45,5 49,1 1175 4,89 1866 6,17 485 3,14 7,03 7,1 7,17 7,24 39,5
180 11 16 5,3 48,5 38,8 1216 5,6 1933 7,06 500 3,59 7,74 7,81 7,88 7,97 30,5
180 12 16 5,3 48,9 42,2 1317 5,59 2093 7,04 540 3,58 7,76 7,83 7,9 7,98 33,1
200 12 18 6 53,7 47,1 1823 6,22 2896 7,84 749 3,99 8,55 8,62 8,69 8,76 37
200 14 18 6 54,6 54,6 2097 6,2 3333 7,81 861 3,97 8,6 8,67 8,74 8,81 42,8
200 16 18 6 55,4 62 2363 6,17 3755 7,78 970 3,96 8,64 8,71 8,77 8,87 48,7
220 16 21 7 60,2 68,6 3175 6,81 5045 8,58 1306 4,36 9,42 9,49 9,56 9,63 53,8
250 16 24 8 67,5 78,4 4717 7,76 7492 9,78 1942 4,98 10,6 10,7 10,8 10,9 61,5
250 20 24 8 69,1 97 5765 7,71 9160 9,72 2370 4,94 10,7 10,8 10,8 10,9 76,1


Уголки стальные горячекатаные неравнополочные по ГОСТ 8509-93

 

               

Размеры, мм

Пло-щадь сече-ния, см2

Мас-са 1м, кг

Справочные величины для осей

Радиусы инерции составного сечения

Тангенс угла наклона оси u-u к

оси у-у

B

b

t

R

r

x0

y0

x-x

y-y

u-u

iy1, см

iy2, см

Ix, см4

ix, см

Iy, см4

iy,

см

Iu,

см4

iu, см

При расстоянии t1, см

10 12 14 10 12 14
75 50 5 8 2,7 1,17 2,39 6,11 4,79 34,8 2,39 12,5 1,43 7,24 1,09 3,75 3,82 3,9 2,19 2,27 2,35 0,436
100 63 8 10 3,3 1,5 3,32 12,6 9,87 127 3,18 39,2 1,77 23,4 1,36 4,97 5,04 5,12 2,67 2,74 2,82 0,391
125 80 10 11 3,7 1,84 4,05 16 12,5 256 4 81 2,28 48,8 1,75 6,05 6,13 6,21 3,26 3,34 3,41 0,406
125 80 8 11 3,7 1,92 4,14 19,7 15,5 312 3,96 100 2,26 59,3 1,74 6,11 6,18 6,26 3,31 3,38 3,46 0,404
140 90 10 12 4 2,03 4,49 18 14,1 364 4,49 120 2,58 70,3 1,98 6,71 6,78 6,86 3,61 3,68 3,75 0,411
140 90 10 12 4 2,12 4,58 22,2 17,5 444 4,47 146 2,56 85,5 1,96 6,76 6,84 6,91 3,66 3,73 3,8 0,409
160 100 12 13 4,3 2,28 5,23 25,3 19,8 667 5,13 204 2,84 121 2,19 7,69 7,76 7,84 3,97 4,04 4,11 0,39
160 100 10 13 4,3 2,36 5,32 30 23,6 784 5,11 239 2,82 142 2,18 7,74 7,82 7,89 4,01 4,09 4,16 0,388
180 110 10 14 4,7 2,44 5,88 28,3 22,2 952 5,8 276 3,12 165 2,42 8,61 8,69 8,77 3,28 4,35 4,42 0,375
180 110 12 14 4,7 2,52 5,97 33,7 26,4 1123 5,77 324 3,1 194 2,4 8,66 8,74 8,81 4,32 4,39 4,47 0,374
200 125 12 14 4,7 2,83 6,54 37,9 29,7 1568 6,43 482 3,57 285 2,74 9,53 9,6 9,68 4,88 4,95 5,02 0,392
200 125 16 14 4,7 2,99 6,71 49,8 39,1 2026 6,98 617 3,52 367 2,72 9,62 9,7 9,77 4,95 5,02 5,1 0,391

 

 





Трубы сварные прямошовные по ГОСТ 10704-91

Размеры, мм

Площадь сечения, см2

Радиус инерции , ix см

Масса 1 м, кг

Сталь марки по ГОСТ 27772-98

Dн t С235 С245 С345-3 С440
83 3 7.54 2,84 5,92 +      
89 3 8,1 3,04 6,36 +      
102 2,5 7,81 3,52 6,13 +      
  3 9,32 3,5 7,32 +      
  4,5 13,8 3,46 10,82   +    
114 3 10,5 3,93 8,21 +      
  3,5 12,2 3,91 9,54   +    
  4,5 15,5 3,88 12,15   +    
  5 17,1 3,86 13,44   +    
127 3 11,7 4,39 9,17 +      
  3,5 13,6 4,37 10,66   + +  
  5 15,5 4,35 12,13   +    
  4,5 17,3 4,34 13,59   +    
  5,5 21 4,3 16,48   + +  
140 3,5 15 4,83 11,78 +   +  
  4,5 19,2 4,8 15,04   +    
  5 21,2 4,78 16,65   +    
152 4 18,6 5,24 14,6   +    
  4,5 20,8 5,22 16,37   + +  
  5,5 25,3 5,19 19,87   +    
159 3,5 17,1 5,5 13,42 +      
  4 19,5 5,48 15,29 +      
  5 24,8 5,45 18,99     +  
  7 33,4 5,38 26,24   +    
168 4 20,6 5,8 16,18 +      
  4,5 23,1 5,78 18,4   + +  
  5 25,6 5,77 20,1 +      
  8 40,2 5,66 31,57   +    
203 4 25 7,04 19,63   +    
  6 37,1 6,97 29,14   + +  
219 4 27 7,6 21,21 + +    
  4,5 30,3 7,59 23,8   +    
  5 33,6 7,57 26,39   + +  
  5,5 36,9 7,55 28,96 +   +  
  6 40,2 7,54 31,52   +   +
  7 46,6 7,51 36,6     + +
  8 53 7,47 41,63   + + +
273 4,5 38 9,5 29,8 +      
  5,5 46,2 9,46 36,28 +      
  6 50,3 9,45 39,51   + + +
  7 58,5 9,42 45,92       +
  8 66,6 9,38 52,82   + + +
325 5 50,3 11,3 39,46 +      
  7 69,9 11,2 54,89       +
  8 79,6 11,2 62,54       +
426 7 92,1 14,8 72,33       +
  8 105 14,8 82,46       +
  9 118 14,8 92,56       +

Болты с шестигранной головкой классов точности: А по ГОСТ 7798-70

                                                                               В по ГОСТ 7798-70

                                                                                 С по ГОСТ 15588-90

 

#G0Номинальный диаметр резьбы,

 

6   8   10  

12

 

(14)  

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

  Шаг крупный   1 1,25 1,5

1,75

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-31; просмотров: 459.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...