Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ




ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РАБОТЫ

 

Результаты выполнения курсовой работы оформляются в виде объяснительной записки с соблюдением правил оформления, которые установлены действующим стандартом [3].

Объяснительная записка выполняется на стандартных письмах формата А4 шрифтом Times New Roman размером 14, интервал - 1,5, поля верхнее и нижнее - 20, левое - 25, правое - 15. Каждый новый раздел должен начинаться из новой страницы. Заголовки разделов необходимо размещать в середине сроки и печатать прописными буквами. Заголовки подразделов необходимо начинать с абзацного отступу и печатать строчными буквами, кроме первой прописной. Точки в конце заголовков не относятся. Расстояние между заголовком и текстом должна быть не менее двух строк. Расстояние между сроками заголовков - 1,5 интервала. Не допускаются подчеркивание в заголовках и по тексту.

Рисунки и таблицы следует располагать в записке непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Рисунки, таблицы, формулы надо нумеровать арабскими цифрами из указание номеру разделу и номеру объекту в пределах раздела , например, “Рисунок 2.1 - Схема данных”, “Таблица 3.1 - Перечень форм”. На них должны быть даны ссылки по тексту, например, “на рис. 3.1” или “на рисунке 3.1”, “см. табл. 3.1” или “в таблице 3.1”, “по формулам (1.2)-(1.4)”.

Если таблица размещается на нескольких страницах, то надпись "Таблица " указывают один раз по левую сторону над первой частью таблицы, над другими частями пишут: "Продолжение таблицы " с указанием номера таблицы.

Ссылка в тексте на источники следует указывать порядковым номером по перечню ссылок, выделенным двумя квадратными дужками, например, “в работе [ 3 ]”.

 Приложение должно иметь заголовок, напечатанный вверху строчными буквами с первой прописной симметрично относительно текста страницы. Посреди строки над заголовками строчными буквами с первой прописной должно быть напечатанное слово "Приложение " и прописная буква, которая обозначает приложение. Приложения следует обозначать последовательно прописными буквами украинского алфавита, за исключением Г, С, I, Й, ОБ, Ь.

Рисунки, таблицы, формулы в приложениях надо нумеровать арабскими цифрами из указание буквы приложению и номеру объекту в приложении, например, Рисунок Б.1 - Схема взаимодействия объектов, Таблица Б.1 - Состав приложению.

Оформленная, таким образом, робота сдается на кафедру за три дня до утвержденной даты защиты. Перед защитой студент получает на руки работу с замечаниями руководителей. Если работа выполнена без значительных ошибок, то в предназначенный день осуществляется защита работы с демонстрацией работоспособности программы. При этом используется дискета, на которой размещенная инсталляция программы и архив объяснительной записки в виде файлов Word.

При оценивании работы учитывается полнота и качество объяснительной записки, а также результаты контрольного тестирования программы.

 



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. В кн.: Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Г.: Комитет стандартизации и метрологии СССР,1991.

2. РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. В кн.: Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. М: Комитет стандартизации и метрологии СССР,1991.

3. Госстандарт Украины ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления. К.: 1995.

4.  ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Госстандарт СССР, 1990.

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 543с.

6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высш.шк., 2003.- 249с.

7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. - 576с.

8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. - М., Высш.шк., 2004.-404с.

 

 


Приложение А

Законы распределения случайных величин

Закон Область значений с. в.

Аналитическое выражение плотности вероятности

Параметры
Гауссовский (нормальный) -¥<x<¥

Гауссовский (стандартный) -¥<x<¥

, s=1

Релея 0 x<¥

Экспоненциальный 0<x<¥

Гамма-распределение 0<x<¥

Вейбула 0 x<¥

Равномерный (прямоугольный) a<x<b

 

Сдвинутый экспоненциальный

         

Приложение Б. Варианты заданий.


Группа А. Вариант 1.

Объем выборки = 110                                    

 

          Выборка Х

1.55221 1.77125 0.65853 0.97094 1.35887

1.30505 1.17673 0.71100 0.66768 1.10768

2.00079 1.20955 1.03043 1.31523 1.01311

1.88330 0.42684 0.96353 2.05648 0.74194

2.67779 0.63118 0.93205 0.78069 1.73272

1.39217 0.73577 0.54918 0.68832 1.42601

0.99078 1.52140 1.63695 1.07066 1.01923

0.72050 1.93564 0.94927 0.29781 0.95349

1.20949 1.79913 1.99814 0.90831 1.02463

0.87958 0.56868 0.43416 0.73590 1.40629

1.89090 1.05284 1.37274  2.11749 1.05355

0.35295 1.38568 1.48425 0.52027 1.56744

0.70081 0.65685 1.28409 0.85637 1.75766

1.37256 0.71200 0.82776 1.86862 1.52105

0.58473 0.68514 0.62681 1.03979 1.60475

1.55848 1.87081 0.88351 0.81950 0.59505

1.30882 1.80819 1.12730 1.31213 0.78507

0.54318 1.05004 0.84610 1.46491 0.33763

0.63274 1.01291 1.01380 0.56041 0.28245

0.84860 1.51069 1.21376 0.90460 1.63687

1.94221 1.06006 1.02297 0.96628 0.89207

0.95585 1.39859 0.89218 1.87619 0.79908

 

          Выборка Y

0.36309 0.35169 0.62956 0.34716 1.14329

1.92737 0.67495 0.76218 1.99109 0.72771

1.79504 1.26138 0.57002 0.95221 1.73378

0.68842 0.92060 0.50162 0.29902 1.03185

0.84773 0.61946 1.08242 1.18610 1.55745

0.03527 1.70953 1.17506 1.64643 1.65945

1.26658 0.42648 1.10647 1.69101 0.73354

2.03283 0.42406 2.01929 1.79460 0.61888

1.04137 1.45785 0.74363 0.66484 0.61388

0.42502 1.35686 0.83035 0.67035 2.06239

1.37564 1.87087 0.71414 0.83897 0.64192

2.03986 1.44438  0.71580 0.74804 1.16324

0.68509 1.40028 1.27345 0.55485 1.11965

1.32956 0.96376 0.86183 1.78115 1.86627

0.86800 2.01738 1.94498 1.06878 0.78061

1.72022 2.20536 1.20660 1.52074 0.49747

1.24354 1.07599 2.00834 1.41502 0.82084

2.65742 1.58081 0.85447 0.19701 0.48446

0.68713 0.79363 0.86210 0.87146 0.85467

0.81438 1.88735 1.17400 1.54137 1.17001

1.11356 0.69869 2.22867 0.79843 0.98329

2.38104 0.80298 0.72519 0.81453 0.75558

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 2.

Объем выборки = 130                                    

 

          Выборка Х

0.17931 -1.28849 -0.50831 -1.18789 -0.48181

0.16149 -1.11439 -0.50243 -0.06328 0.74783

0.81810 0.57592 -1.30346 -1.45879 -2.10232

1.11500 -1.13932 -0.30293 -0.09737 1.67641

-1.31348 -0.32016 0.38644 0.65225 0.84379

-0.28777 0.30830 -0.57315 -0.94249 -0.75065

0.68855 0.76343 0.97595 0.47799 -0.11084

0.81590 -0.33636 0.44082 1.51920 -1.23448

0.11931 1.58564 -1.43472 -0.31737 0.81885

-1.66047 0.14707 -1.78661 -0.51671 0.90813

-1.50226 0.29148 0.27179 -1.30016 1.76939

1.27482 -0.00043 0.17505 -0.53638 1.70729

-0.21910 -1.67970 -0.71312 -0.89455 -0.30291

-1.05239 0.23103 0.57028 0.48941 -0.98142

0.27877 -1.37615 -0.52292 -0.20632 -0.46589

0.27108 -0.09973 0.00647 -1.62217 0.08644

0.48802 -0.53722 -1.75202 -1.47431 0.05123

-0.13506 0.24533 0.66256 1.10064 -0.73897

-0.83618 -0.24948 0.08979 0.51907 1.74606

0.80944 0.68297 0.62624 -0.83622 -0.16265

0.44822 0.41310 0.12332 -0.55283 0.97528

-0.89717 -0.20394 0.92837 -0.98145 1.28540

0.57393 0.73376 1.06510 1.51686 -0.15014

1.39115 -0.27241 1.34349 0.42324 -1.55989

-1.23774 -1.64895 0.33040 -0.60634 -0.08810

-0.76099 0.50008 1.12499 0.37382 -1.48026

 

          Выборка Y

-1.83738 -1.36575 -1.85610 -1.28816 -1.38536

-1.73117 -1.63186 -2.07398 -2.02463 -1.29541

-1.92748 -1.94108 -2.63681 -1.41494 -1.45527

-1.59209 -1.95148 -2.48127 -3.20824 -3.19160

-2.07199 -1.31946 -1.63493 -2.30668 -1.08556

-1.97777 -2.11100 -1.88133 -3.56609 -1.37773

-1.40716 -2.51154 -1.79604 -1.67930 -2.97453

-3.23094 -2.24877 -2.18773 -1.86890 -0.92353

-1.54393 -1.05063 -1.61152 -1.32714 -1.90167

-0.26359 -1.76906 -2.37667 -2.35732 -1.74067

-1.98583 -1.74155 -1.02690 -2.01206 -1.22204

-1.91013 -1.58117 -2.47359 -2.28109 -2.01771

-2.68239 -1.33863 -2.54049 -2.70584 -2.79297

-2.22215 -1.13488 -1.68640 -1.63066 -2.62658

-1.70537 -1.25672 -2.59147 -1.94075 -1.35236

-2.55822 -1.73634 -1.94414 -1.44218 -2.78363

-0.79208 -2.69738 -1.73641 -2.17425 -2.39478

-2.10125 -1.61073 -1.36218 -0.89949 -1.64496

-2.24160 -2.02085 -1.52539 -2.13908 -2.55858

-1.82148 -2.29797 -0.95639 -1.92612 -2.78085

-1.08573 -2.30396 -2.71284 -2.39168 -2.52450

-1.63531 -1.94512 -0.66499 -1.06229 -1.81922

-1.57358 -3.27892 -1.34244 -0.92783 -1.70213

-2.82878 -2.82394 -1.69851 -2.70712 -2.27660

-3.37477 -2.33789 -2.56258 -2.81807 -0.59201

-1.43737 -2.69541 -2.25997 -2.01202 -1.87588

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 3.

Объем выборки = 105                                    

 

          Выборка Х

0.87494 0.78155 0.88932 0.48188 0.86283

0.85658 0.51180 0.67758 0.49105 0.41332

0.20870 0.90267 0.19369 0.18252 0.18521

0.69080  0.92682 0.13370 0.98504 0.99065

0.33491 0.74489 0.02641 0.78376 0.52767

0.32410 0.39697 0.99640 0.32653 0.67942

0.39179 0.12712 0.09028 0.68463 0.52895

0.26212 0.47915 0.53719 0.02698 0.40013

0.76681 0.75551 0.97868 0.25874 0.55950

0.21234 0.70549 0.98404 0.03180 0.75114

0.02702 0.43550 0.03845 0.18236 0.42990

0.96789 0.71138 0.70650 0.37044 0.88211

0.40160 0.06075 0.19551 0.96693 0.07511

0.93619 0.41589 0.80332 0.52231 0.46232

0.31655 0.75344 0.99027 0.80590 0.13827

0.80602 0.09722 0.18087 0.31483 0.70010

0.13865 0.81637 0.50034 0.99891 0.14434

0.67948    0.37090 0.03588 0.29585 0.99991

0.43512 0.90454 0.56357 0.89319 0.33774

0.91432 0.67308 0.62938 0.39083 0.18396

0.75976 0.34426 0.31692 0.29450 0.32146

 

          Выборка Y

0.43833 0.17380 0.32823 0.56993 0.79729

0.63429 0.59880 0.96158 0.94100 0.23594

0.80287 0.86259 0.35613 0.39630 0.69892

0.16857 0.78718 0.91952 0.46662 0.32259

0.92284    0.36616 0.24343 0.43546 0.18511

0.93566 0.22458 0.22341 0.60510 0.78345

0.93603 0.81006 0.02034 0.94447 0.53951

0.68944 0.07755 0.28502 0.27931 0.39712

0.77563 0.15475 0.42991 0.68617 0.53293

0.66084 0.35406 0.25484 0.01340 0.73601

0.53054 0.32297 0.19583 0.42240 0.66103

0.60382 0.42066 0.04316 0.21548 0.46831

0.39876 0.18354 0.02527 0.34855 0.41639

0.65356 0.78368 0.67747 0.22091 0.85381

0.56289 0.91143 0.32149 0.21666 0.70700

0.43280 0.68926 0.64433 0.71038 0.37920

0.09122 0.11610 0.94076 0.69645 0.54230

0.88617 0.31641 0.96197 0.61006 0.94433

0.29679 0.77560 0.55616 0.66117 0.79610

0.76468 0.54922 0.78970 0.87897 0.50021

0.43331 0.24534 0.34784 0.87109 0.78648

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 4.

Объем выборки = 95                                    

 

          Выборка Х

-5.58922 -4.42106 -4.80405 -6.54285 -5.28727

-5.96717 -6.41466 -3.99603 -6.29115 -5.16137

-5.86194 -6.25015 -5.02210 -4.99305 -5.34014

-6.62501 -4.55048 -4.36154 -5.52700 -3.88595

-6.57903 -6.56062 -6.61896 -6.09680 -5.95072

-4.10175 -5.96164 -5.35470 -5.87090 -6.63424

-5.55175 -4.90558 -4.75547 -5.61231 -5.64587

-4.00733 -4.64374  -4.45352 -5.31128 -5.40876

-5.69450 -6.32670 -5.80866 -6.75041 -4.95489

-5.16140 -5.89284 -5.98240 -4.74073 -6.57277

-4.57531 -4.78336 -4.97410 -4.85678 -4.97059

-5.30282 -4.47095 -4.73594 -6.04458 -3.86521

-5.17860 -6.45132 -4.61238 -5.68334 -6.55965

-5.08427 -4.98696 -5.25684 -3.77613 -5.85606

-5.71062 -6.39489 -5.59579 -4.99439 -4.61498

-3.86073 -5.54586 -5.94835 -5.24796 -5.11297

-5.38842 -3.91051 -3.92726 -6.58180 -4.78855

-3.89231 -5.46885 -4.46703 -6.35800 -3.79913

-6.02966 -4.38747 -5.88435 -6.23977 -4.71980

 

          Выборка Y

-0.55835 -2.98289 -4.37283 -2.37721 -5.38872

-1.70561 -2.34924 0.21913 3.87409 -7.65984

-0.77424 -3.91975 -2.60495 -0.42513 1.71775

2.31309 -3.26307 1.11362 2.47983 -4.05546

-1.88713    0.72868 -4.14086 3.13642 -1.57176

-0.08753 -1.83903 -0.98046 -0.04843 -5.56558

0.98664 -2.47550 -1.45815 -0.71040 -5.15727

1.10148 0.76009 2.51402 -3.00039 0.51044

-0.09772 -2.35308 1.81173 1.03228 2.59550

4.18350 2.29429 0.21083 1.50507 4.08422

0.18320 0.88430 -0.40965 -0.69689 3.49270

0.38253 3.13577 1.13892 -0.25391 -2.72347

1.29419 -4.24800 2.43371 -0.08587 0.13509

0.15297 -3.71697 3.23811 -0.15240 -3.19725

-0.88659 0.89388 -5.08431 1.05643 -0.16107

-0.87679 -1.74928 -2.63540 -2.71050 0.91125

1.58122 -3.50627 -0.07585 -0.19720 1.18675

-5.97787 -2.72438 -0.84589 -6.60762 -6.31275

-2.27536 -1.31820 -4.99392 -0.98436 1.54578

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 5.

Объем выборки = 125                                    

 

          Выборка Х

0.66183 1.83054 0.28508 1.49036 0.78307

1.05567 0.43047 0.33548 2.09088 1.33202

1.48900 0.99251 2.22650 1.52473 1.18461

0.31262 1.54495 -0.11435 1.73760 1.77242

1.39770 0.64656 2.42744 0.37684 0.66576

1.27712 0.45495 0.62460 0.59203 -0.11437

1.53939 0.78295 0.68636 1.22901 1.49027

0.89401 2.21209   1.23424 1.20084 0.77704

1.30963 1.71151 1.94745 0.94670 0.46839

1.42538 1.09273 -0.01275 1.02228 1.56646

1.11247 0.58499 -0.36208 0.50126 1.79958

1.24998 1.71557 1.48692 3.63853 1.00261

1.45808 1.05070 0.81676 0.51615 0.38597

1.10119 1.19780 -0.28466 -1.01932 1.70419

1.47792 0.44414 0.93369 1.08132 1.50669

0.56513 1.29058 0.67795 1.06677 0.30597

2.27442 -0.49072 1.36417 1.47292 1.51951

2.18910 -0.25558 1.68476 0.08894 0.44555

0.60366 0.85384 1.56470 -0.81591 1.58123

0.53421 1.49274 2.39970 0.97151 1.87901

1.63616 -0.14835 0.51522 2.20719 1.66332

1.15668 2.13430 0.22842 1.28851 0.30234

1.48174 2.03073 2.09869 0.49869 0.55736

-0.88055 2.60611 1.03259 1.34740 -0.38314

1.60030 1.39354 1.30327 2.08422 -0.24957

 

          Выборка Y

2.72589 1.88798 -0.78117 3.63842 3.22037

2.55350 2.14520 2.35257 2.23235 1.77796

2.71553 1.19387 1.46953 2.57304 1.01181

1.72467 2.08268 1.30759 2.47399 1.49947

2.32387 2.53950 2.15498 1.35602 2.06006

1.74607   1.55007 3.29820 2.03881 1.76335

2.02387 2.75276 2.44483 2.41903 1.31021

1.67564 1.50378 2.69389 2.16257 1.65977

1.69786 1.79594 1.38411 1.25052 2.41261

1.41639 2.35482 2.76410 1.70840 0.09036

2.64326 0.62027 2.67771 1.59901 2.08959

1.87122 0.93880 1.86026 1.85853 1.76934

3.19068 3.47710 2.02673 2.12131 1.94169

1.21001 2.24315 1.32283 0.96710 1.91485

2.43678 1.46064 2.23534 3.30186 1.30228

2.22403 1.95879 2.62148 1.64083 2.04984

2.57728 2.74990 0.61951 2.71875 1.33898

1.30182 2.77118 2.27397 2.37839 2.86218

1.27098 2.73783 1.60967 1.38544 0.86460

2.36859 1.92491 1.59919 1.50867 2.71516

2.72063 3.01092 -0.54327 1.72489 1.57472

2.49502 1.25188 0.89286 1.26563 3.35682

1.45756 1.48999 1.71010 1.37233 2.79634

2.72956 1.78184 1.51129 2.29609  1.87211

1.17754 3.31503 1.68960 3.07669 1.57369

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 6.

Объем выборки = 110                                    

 

          Выборка Х

2.03472 2.05063 1.44153 1.06826 1.52153

1.88323 1.51805 2.06511 1.58629 0.83596

1.40307 1.12872 2.29822 1.10764 1.33862

1.38387 0.75433 1.45605 0.66296 1.44766

1.36347 1.02220 1.81015 1.38649 1.27660

0.89840 1.28546 1.86703 1.31541 1.62057

1.58934 1.05130 1.75362 1.43769 1.62411

1.36881 1.15045   1.72844 2.28593 0.68631

3.08959 1.36537 0.85268 0.93775 2.00753

1.25949 1.16380 1.75864 2.10356 2.40221

1.97948 1.57073 1.38599 1.04478 1.13189

1.56735 0.91364 1.33783 1.51528 1.37620

1.61972 1.14553 1.01872 1.56593 1.45812

1.08319 1.58743 1.16680 0.75841 1.28909

0.40671 1.42850 1.22996 2.00682 0.82113

0.95211 1.34510 1.30502 1.43313 1.91245

1.14433 1.15754 1.29691 0.98137 1.60068

1.25779 0.58135 1.35122 0.96971 1.80028

1.55523 0.96615 1.16822 0.66948 1.70494

0.64022 1.12896 0.80910 1.43074 2.33640

0.79063 1.68577 1.14567 1.54962 1.16368

2.14625 0.81996 1.69996 1.38173 1.01882

 

          Выборка Y

1.30295 0.38535 0.04528 2.30399 0.95529

0.86537 0.91941 0.15317 1.12861 1.98611

1.36852 0.85852 2.46112 1.11391 0.39220

1.00699 2.50841 1.84308 1.86024 1.20940

1.16130 1.47274 1.26691 1.07616 1.59179

1.51270 0.13841 1.15945 1.37276 1.79210

1.85278 1.64037 1.02936 0.56119 0.55406

0.19468 1.79060 0.58604 2.58716 1.69248

1.78954   1.27988 2.08737 1.76588 3.36730

0.72129 1.74600 0.22009 1.30279 0.74517

1.35943 0.48114 2.10280 0.50371 1.37614

0.92094 2.31432 1.37482 0.51142 1.91032

0.33091 0.34062 1.05883 1.34235 2.26696

1.04096 1.94168 1.50285 1.45637 1.12847

1.40822 0.03037 1.18034 1.19260 0.60903

0.49825 1.28471 0.69351 1.24218 2.70528

0.76866 2.32288 1.16016 1.88006 2.22912

1.91435 1.56748 0.69273 0.63802 1.38318

0.01129 1.94905 1.71983 1.86143 0.80366

0.46310 0.81137 3.79968 1.50203 0.87952

1.54354 0.40639 0.71519 0.60233 2.79330

2.87792 1.43732 1.10693 1.12024 1.53014

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 7.

Объем выборки = 95                                    

 

          Выборка Х

 -16.83463 -10.62434 -11.29946 -7.40842 -10.30809

 -11.17789 -18.44160 -17.65996 -18.43096  -7.39885

 -16.11453 -10.15808 -12.04381 -16.99921 -10.35631

-9.44502 -17.29551 -11.69896 -18.18213 -16.36912

 -12.36906 -16.49560 -18.09861 -13.89321 -10.73525

 -12.77485 -12.97570 -11.87936 -18.47239 -7.85168

 -10.15016 -10.72980 -13.62141 -12.69218 -17.71601

 -10.31653 -9.40000 -11.17632 -10.40198 -9.43096

 -10.60579 -13.17356 -17.46081 -9.30626 -14.14792

-7.44454 -18.62338 -8.03100 -11.56282 -7.63850

-8.47912 -17.23001 -7.80989 -13.34070 -16.33338

 -10.59736 -8.26167 -14.08802 -8.20709 -7.94778

 -17.88943 -18.71513 -10.54629 -8.31678 -10.49986

 -18.13094 -8.02136 -17.36331 -13.02142 -12.41370

-8.45266 -7.36709 -19.11335 -16.26538 -11.41491

 -13.48695 -13.73998 -13.30588 -18.09224 -8.51815

 -19.03751 -16.83016 -14.99036 -15.27973 -9.41996

 -11.45449 -15.60870 -9.75422 -16.18339 -10.50853

 -15.44532 -8.75934 -14.09022 -9.54051 -9.78881

 

          Выборка Y

9.11765 10.72637 11.19313 10.05720 10.32274

9.06739 11.79294 9.33584 10.01626 9.41490

11.88780 8.45323 11.19421 10.21151 11.36637

11.45828 8.75351 11.63341 10.86973 8.49175

11.29614    9.37644 10.61456 9.83505 9.42696

9.33918 11.47328 10.92152 11.42729 10.43475

10.03926 11.24639 8.87874 9.55449 9.52609

10.21905 9.54857 10.59991 10.84666 9.79321

9.23875 9.45861 11.19749 10.81127 8.87653

11.68591 9.17844 9.16675 8.79000 9.13061

9.08883 9.75473 11.60113 10.60184 10.65165

11.37470 11.31719 10.82916 11.49133 11.58912

9.18059 9.24233 10.44221 8.43375 10.12644

8.46023 11.63074 9.64735 9.37451 10.91507

11.93209 9.88757 8.80323 11.04478 10.07958

10.49294 8.74012 10.60715 10.90020 11.22425

9.33952 8.91131 10.01513 10.20996 9.16876

11.94937 10.97496 9.07214 11.44203 10.39844

10.88012 10.16933 9.09354 8.81148 11.93259

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 8.

Объем выборки = 85                                    

 

          Выборка Х

2.02257 0.63869 0.81642 3.69787 0.42228

0.21440 0.40149 1.19824 0.06210 0.16599

0.70281 0.41584 0.01283 0.53440 2.13502

0.71740 1.86441 0.32057 1.60748 1.44440

0.13103 2.08178 0.12095 0.71603 0.25693

2.07778 0.58630 0.28003 0.01595 0.63215

0.98963 1.03750 0.32047 2.26371 0.08611

1.60110 0.22341   0.46302 0.55042 0.18786

0.53033 0.16811 0.54048 1.65535 1.25064

0.16719 1.10575 1.94865 1.63001 0.53993

0.20018 0.60011 0.05087 1.67716 0.12820

0.28604 1.03564 0.60650 0.69101 0.97629

0.41424 0.29873 2.45008 0.43287 0.50394

0.00227 0.21253 0.45492 0.43910 1.27142

0.19867 0.48185 1.13960 0.14711 0.30163

0.25869 1.40573 3.47183 1.26367 2.21869

1.41705 0.91153 0.53848 0.92292 0.37216

 

          Выборка Y

-0.79768 1.46768 0.56149 0.40278 3.39583

0.50011 2.08328 0.15075 -1.04661 -0.84236

2.06615 3.34132 2.44940 0.57845 2.14176

1.46270 0.10740 2.30579 0.68180 0.12707

1.44923 2.56367  -0.02977 -0.09674 1.50055

-0.12832 -0.83582 1.12270 2.99695 1.53190

0.22577 1.16169 1.07958 1.29302 0.93689

0.59567 0.80913 -2.18520 1.74787 3.55568

-0.67347 0.43138 1.00361 1.93190 2.12650

1.50295 -0.74270 0.37746 0.95757 0.35446

2.31687 1.42890 1.36760 -0.58814 -1.13813

0.79286 0.65777 1.01239 -0.64463 0.99704

-0.91369 1.00600 -1.81792 0.69045 1.60705

0.72085 1.82757 1.01336 -0.21251 0.61864

2.71985 1.85484 0.78349 0.66452 1.42200

1.37331 -2.33824 0.50828 0.80655 2.23165

2.74315 1.63411 -0.17460 1.67948 0.28901

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 9.

Объем выборки = 130                                    

 

          Выборка Х

1.82020 0.37252 0.21469 1.53907 1.53836

1.71381 0.07617 0.31241 1.57981 1.40817

0.44204 1.32607 1.18962 1.28302 1.24357

1.44586 0.79672 0.33241 2.56319 1.21956

1.17136 0.59858 2.83763 1.78498 1.82883

2.67668 1.18302 2.43568 2.27186 1.10723

0.76246 1.92353 1.19629 2.23849 0.62195

2.21528 0.58836 0.14814 0.11648 1.35890

0.59992 1.20976 1.04267 0.86481 1.36832

0.55987 0.54926 1.17050 0.74643 0.53766

1.00028 1.35535 1.28690 0.52811 0.60803

0.79609 0.56247 0.80674 2.81515 2.24968

1.26166 2.16620 1.31415 0.71013 0.77129

1.06813 0.49597 0.38066 1.56087 1.10619

0.24501 0.73981 0.28401 0.49150 1.53603

2.51123 1.53083 0.72497 2.03915 2.23019

1.31594 1.30007 0.46575 1.32481 2.40262

2.50510 1.44367 0.71465 1.15884 2.72416

0.90564 1.19911 0.86065 0.75824 3.82737

0.39761 1.91624 1.11341 1.43635 0.86856

1.08757 1.21364 0.78629 1.94927 0.99267

0.57031 2.76789 0.46519  0.89101 2.65416

1.17810 1.07818 0.82898 2.54123 1.05159

0.86106 0.66903 1.13438 0.56885 1.47427

1.44446 1.56623 0.43821 1.47097 0.57137

1.64051 0.46308 2.34700 1.19065 2.32795

 

          Выборка Y

25.11133 25.63223 24.63460 25.95101 22.54297

21.91376 22.53350 21.94254 22.53538 21.79550

20.61889 20.14581 23.06032 20.10122 22.58528

20.65591 26.12560 20.28141 23.82537 22.55881

22.18680 24.16103 26.27541 23.34343 24.81266

25.94892 23.89997 23.51527 23.68896 22.28507

24.03164 20.47901 23.30422 26.35150 25.69347

21.67524 25.90171 24.98759 23.28644 26.20416

21.53808 22.00694 23.27180 20.75545 24.33839

21.15398 25.06030 24.57961 24.61542 25.39538

20.24022 23.48033 25.78038 23.15478 21.52476

20.73596 26.21242 22.35200 20.37912 22.76205

23.17808 23.68617 20.87887 25.91818 22.47193

22.52493 20.25900 21.77731 26.36602 22.67508

23.53659 20.75854 24.70768 21.55968 22.83529

25.93912 21.92162 22.91251 25.62754 23.44860

20.25264 20.68106 21.35481 25.76407 20.50588

26.08273 24.47699 22.13629 20.78932 21.33696

23.24247 21.30349 20.68061 22.85475 26.06508

24.88897 20.82309 20.23787 25.29919 24.80295

22.20637 21.37084 22.79764 24.54981 24.63675

23.79288 22.54649 22.58983 25.48581 25.46265

23.92440 24.15849 21.38944 24.94034 25.38394

22.85926 23.48594 25.93023 24.60121 21.59977

22.36319 24.70910 21.72410 24.68684 24.14052

23.88457 21.26618 23.14891 21.01960 22.50788

------------------------------------------------------------

 

Группа А. Вариант 10.

Объем выборки = 115                                    

 

          Выборка Х

-0.85478 3.41693 1.43369 0.95972 -1.15829

-1.33253 0.04216 2.72266 -2.28016 0.96858

-0.55107 1.42863 0.51689 3.83636 -3.69056

-2.71667 0.13730 1.87261 1.30223 2.31722

3.40304 -1.13741 -0.09615 -0.47965 1.93716

-1.04807 -0.68459 0.23937 -0.94214 0.27919

-2.62175 -0.92615 3.33543 1.29071 1.57950

0.12271 1.19144 -0.71535 0.72617 -0.60209

0.57915 0.56075 1.24156 2.52643 0.95884

-0.34491 1.59793 -0.30414 -1.16952 -0.75458

0.15348 1.72379 0.29723 0.75617 -0.74457

0.53821 -1.86120 -2.04260 1.30303 -0.06821

-1.56369 1.54614 -1.07626 1.40686 -1.21049

2.13299 -3.06104 1.62606 -0.06178 -0.26508

1.53098 2.00714 1.27040 0.73812 -2.39776

-0.21793 0.66971 -1.52159 2.05993 -0.18797

-3.98857 -2.27842 0.87461 0.33142 3.37742

-0.38312 -1.33554 1.06246 1.56605 2.56225

-3.81094 1.40597 0.43060 -1.47195 0.17123

1.08792 1.06540 -2.86618 0.85816 1.64690

-1.45356 2.12446 0.74883 0.68912 3.54391

