Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гидравлический расчёт сетей горячего водоснабжения




Таблица Б1

q, л/c

dv

15

20

25

32

V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м
0,10 0,87 2818,1 0,42 381,83 0,24 81,17 0,13 14,54
0,11 0,96 3409,9 0,46 462,01 0,26 98,21 0,14 17,59
0,12 1,04 4058,0 0,50 549,83 0,29 116,88 0,15 20,93
0,13 1,13 4762,6 0,55 645,29 0,31 137,17 0,16 24,57
0,14 1,22 5523,5 0,59 748,38 0,33 159,09 0,18 28,49
0,15 1,30 6340,7 0,63 859,12 0,36 182,63 0,19 32,71
0,16 1,39 7214,3 0,67 977,48 0,38 207,79 0,20 37,21
0,17 1,48 8144,3 0,71 1103,4 0,41 234,57 0,22 42,01
0,18 1,57 9130,6 0,76 1237,1 0,43 262,98 0,23 47,10
0,19 1,65 10173 0,80 1378,4 0,45 293,01 0,24 52,48
0,20 1,74 11272 0,84 1527,3 0,48 324,67 0,25 58,14
0,25 2,17 17613 1,05 2386,4 0,60 507,30 0,32 90,85
0,30 2,61 25363 1,26 3436,4 0,72 730,51 0,38 130,82
0,35 3,04 34521 1,47 4677,4 0,84 994,30 0,44 178,07
0,40 3,48 45089 1,68 6109,2 0,95 1298,6 0,51 232,58
0,45 3,91 57066 1,89 7732,0 1,07 1643,6 0,57 294,35
0,50 4,35 70452 2,10 9545,7 1,19 2029,1 0,63 363,40
0,55 4,78 85247 2,31 11550 1,31 2455,3 0,70 439,72
0,60 5,22 101452 2,52 13745 1,43 2922,0 0,76 523,30
0,65 5,65 119065 2,73 16132 1,55 3429,3 0,82 614,15
0,70 6,09 138087 2,94 18709 1,67 3977,2 0,89 712,27
0,75 6,52 158518 3,15 21477 1,79 4656,6 0,95 817,65
0,80 6,96 180359 3,36 24437 1,91 5194,7 1,01 930,31
0,85 7,39 203608 3,57 27587 2,03 5864,3 1,08 1050,2
0,90 7,83 228267 3,78 30928 2,15 6574,5 1,14 1177,4
0,95 8,26 254334 4,00 34460 2,27 7325,3 1,20 1311,8
1,00 8,70 281811 4,21 38182 2,39 8116,7 1,27 1453,6
1,10 9,57 340991 4,63 46201 2,62 9821,2 1,39 1758,8
1,20 10,44 405807 5,05 54983 2,86 11688 1,52 2093,1
1,30 11,31 476260 5,47 64529 3,10 13717 1,65 2456,5
1,4 12,17 552349 5,89 74838 3,34 15908 1,77 2849,0
1,5 13,04 634074 6,31 85911 3,58 18262 1,90 3270,6
1,6 13,91 721436 6,73 97748 3,82 20778 2,03 3721,2
1,7 14,78 814434 7,15 110348 4,06 23457 2,15 4200,9
1,8 15,65 913067 7,57 123712 4,29 26298 2,28 4709,6
1,9 16,52 1017338 7,99 137840 4,53 29301 2,41 5247,5
2,00             2,53 5814,4

Продолжение таблицы Б1

q, л/c

dv

15

20

25

32

V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м
2,10         2,66 6410,3
2,20         2,79 7035,4
2,30         2,91 7689,5
2,40         3,04 8372,7
2,50         3,17 9085,0
2,60         3,29 9826,3
2,70         3,42 10596
2,80         3,55 11396

 

 

Таблица Б2

q, л/c

dv

40

50

70

80

V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м
0,20 0,19 26,31 0,11 5,85 0,07 1,50 0,04 0,54
0,25 0,24 41,11 0,14 9,13 0,08 2,34 0,06 0,84
0,30 0,28 59,20 0,16 13,15 0,10 3,36 0,07 1,20
0,35 0,33 80,58 0,19 17,90 0,11 4,58 0,08 1,64
0,40 0,38 105,25 0,22 23,38 0,13 5,98 0,09 2,14
0,45 0,43 133,21 0,24 29,59 0,15 7,57 0,10 2Ю71
0,50 0,47 164,46 0,27 36,54 0,16 9,35 0,11 3,35
0,55 0,52 198,99 0,30 44,21 0,18 11,31 0,12 4,05
0,60 0,57 236,82 0,32 52,61 0,20 13,46 0,13 4,82
0,65 0,61 277,93 0,35 61,75 0,21 15,79 0,14 5,65
0,70 0,66 322,34 0,38 71,61 0,23 18,32 0,16 6,56
0,75 0,71 370,03 0,41 82,21 0,24 21,03 0,17 7,53
0,80 0,76 421,01 0,43 93,53 0,26 23,92 0,18 8,56
0,85 0,80 475,28 0,46 105,59 0,28 27,01 0,19 9,67
0,90 0,85 532,84 0,49 118,38 0,29 30,28 0,20 10,84
0,95 0,90 593,69 0,51 131,89 0,31 33,74 0,21 12,08
1,00 0,95 657,83 0,54 146,14 0,33 37,38 0,22 13,38
1,10 1,04 795,98 0,60 176,83 0,36 45,23 0,24 16,19
1,20 1,13 947,28 0,65 210,45 0,39 53,83 0,27 19,27
1,30 1,23 1111,7 0,70 246,98 0,42 63,17 0,29 22,62
1,40 1,32 1289,3 0,76 286,44 0,46 73,27 0,31 26,23
1,50 1,42 1480,1 0,81 328,82 0,49 84,11 0,33 30,11
1,60 1,51 1684,0 0,87 374,13 0,52 95,69 0,36 34,26
1,70 1,61 1901,1 0,92 422,35 0,55 108,03 0,38 38,67
1,80 1,70 2131,3 0,97 473,50 0,59 121,11 0,40 43,36

 

Продолжение таблицы Б2

q, л/c

dv

40

50

70

80

V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м
1,90 1,80 2374,7 1,03 527,58 0,62 134,94 0,42 48,31
2,00 1,89 2631,3 1,08 584,57 0,65 149,52 0,44 53,53
2,10 1,99 2901,0 1,14 644,49 0,68 164,85 0,47 59,01
2,20 2,08 3183,9 1,19 707,33 0,72 180,92 0,49 64,77
2,30 2,17 3479,9 1,24 773,10 0,75 197,74 0,51 70,79
2,40 2,27 3789,1 1,30 841,78 0,78 215,31 0,53 77,08
2,50 2,36 4111,4 1,35 913,39 0,81 233,63 0,56 83,64
2,60 2,46 4446,9 1,41 987,93 0,85 252,69 0,58 90,46
2,70 2,55 4795,5 1,46 1065,3 0,88 272,51 0,60 97,55
2,80 2,65 5157,4 1,52 1145,7 0,91 293,06 0,62 104,91
2,90 2,74 5522,3 1,57 1229,0 0,95 314,37 0,64 112,54
3,00 2,84 5920,4 1,62 1315,2 0,98 336,43 0,67 120,44
3,20 3,03 6736,1 1,73 1496,5 1,04 382,78 0,71 137,03
3,40 3,21 7604,5 1,84 1689,4 1,11 432,12 0,76 154,70
3,60 3,40 8525,4 1,95 1894,0 1,17 484,45 0,80 173,43
3,80 3,59 9499,0 2,06 2110,3 1,24 539,78 0,84 193,24
4,00 3,78 10525 2,17 2338,2 1,30 598,09 0,89 214,11
4,20 3,97 11604 2,27 2577,9 1,37 659,40 0,93 236,06
4,40 4,16 12735 2,38 2829,3 1,43 723,69 0,98 259,07
4,60 4,35 13919 2,49 3092,3 1,50 790,98 1,02 283,16
4,80 4,54 15156 2,60 3367,1 1,56 861,25 1,07 308,32
5,00 4,73 16445 2,71 3653,5 1,63 934,52 1,11 334,55
5,20 4,92 17787 2,81 3951,7 1,69 1010,7 1,16 361,85
5,40 5,10 19182 2,92 4261,5 1,76 1090,0 1,20 390,22
5,60 5,29 20629 3,03 4583,0 1,83 1172,2 1,24 419,66
5,80 5,48 22129 3,14 4916,2 1,89 1257,4 1,29 450,17
6,00 5,67 23681 3,25 5261,1 1,96 1345,7 1,33 481,75
6,50 6,14 27793 3,52 6174,5 2,12 1579,3 1,44 565,39
7,00 6,62 32233 3,79 7161,0 2,28 1831,6 1,56 655,72
7,50 7,09 37003 4,06 8220,5 2,44 2102,6 1,67 752,74
8,00 7,56 42101 4,33 9353,1 2,61 2392,3 1,78 856,45
8,50 8,04 47528 4,60 10558 2,77 2700,7 1,89 966,85
9,00 8,51 53284 4,87 11837 2,93 3027,8 2,00 1083,9
9,50 8,98 59369 5,14 13189 3,10 3373,6 2,11 1207,7
10,00 9,45 65783 5,41 14614 3,26 3738,0 2,22 1338,2
10,50 9,93 72525 3,68 16112 3,42 4121,2 2,33 1475,3
11,00 10,40 79597 5,95 17683 3,59 4523,0 2,44 1619,2
11,50 10,87 86998 6,22 19327 3,75 4943,6 2,56 1769,7
12,00 11,34 94727 6,50 21044 3,91 5382,8 2,67 1927,0
12,50 11,82 102786 6,77 22834 4,07 5840,7 2,78 2090,9

Продолжение таблицы Б2

q, л/c

dv

40

50

70

80

V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м
13,00 12,29 111173 7,04 24698 4,24 6317,3 2,89 2261,5
13,50 12,76 119889 7,31 26634 4,40 6812,6 3,00 2438,8
14,00 13,23 128934 7,58 28644 4,56 7326,6 3,11 2622,8
14,50 13,71 138309 7,85 30726 4,73 7859,3 3,22 2813,5
15,00 14,18 148012 8,12 32882 4,89 8410,6 3,33 3010,9

 

Таблица Б3

 

q, л/c

dv

100

125

150

200

V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м
3,00 0,38 27,19 0,22 6,44 0,17 3,08 0,09 0,54
3,50 0,45 37,00 0,26 8,77 0,20 4,19 0,10 0,73
4,00 0,51 48,33 0,30 11,46 0,22 5,48 0,12 0,96
4,50 0,57 61,17 0,33 14,50 0,25 6,93 0,13 1,21
5,00 0,64 75,52 0,37 17,90 0,28 8,56 0,15 1,50
5.50 0,70 91,38 0,41 21,66 0,31 10,35 0,16 1,81
6,00 0,76 108,75 0,45 25,78 0,34 12,32 0,17 2,16
6,50 0,83 127,63 0,48 30,26 0,37 14,46 0,19 2,53
7,00 0,89 148,02 0,52 35,09 0,39 16,77 0,20 2,93
7,50 0,95 169,92 0,56 40,28 0,42 19,25 0,22 3,37
8,00 1,02 193,33 0,59 45,83 0,45 21,91 0,23 3,83
8,50 1,08 218,25 0,63 51,74 0,48 24,73 0,25 4,33
9,00 1,15 244,68 0,67 58,00 0,51 27,72 0,26 4,85
9,50 1,21 272,62 0,70 64,63 0,53 30,89 0,28 5,40
10,00 1,27 302,07 0,74 71,61 0,56 34,23 0,29 5,99
10,50 1,34 333,04 0,78 78,95 0,59 37,74 0,31 6,60
11,00 1,40 365,51 0,82 86,65 0,62 41,41 0,32 7,25
11,50 1,46 399,49 0,85 94,70 0,65 45,27 0,34 7,92
12,00 1,53 434,99 0,89 103,12 0,67 49,29 0,35 8,62
12,50 1,59 471,99 0,93 111,89 0,70 53,48 0,36 9,36
13,00 1,66 510,51 0,96 121,01 0,73 57,84 0,38 10,12
13,50 1,72 550,53 1,00 130,51 0,76 62,38 0,39 10,91
14,00 1,78 592,07 1,04 140,36 0,79 67,09 0,41 11,74
14,50 1,85 635,11 1,08 150,56 0,82 71,96 0,42 12,59
15,00 1,91 679,67 1,11 161,12 0,84 77,01 0,44 13,47
15,50 1,97 725,73 1,15 172,04 0,87 82,23 0,45 14,39
16,00 2,04 773,31 1,19 183,32 0,90 87,62 0,47 15,33
16,50 2,10 822,40 1,22 194,96 0,93 93,18 0,48 16,30

Продолжение таблицы Б3

q, л/c

dv

100

125

150

200

V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м V, м/с ip,Па/м
17,00 2,16 873,00 1,26 206,95 0,96 98,92 0,50 17,31
17,50 2,23 925,10 1,30 219,31 0,98 104,82 0,51 18,34
18,00 2,29 978,72 1,34 232,02 1,01 110,90 0,52 19,40
18,50 2,36 1033,8 1,37 245,09 1,04 117,14 0,54 20,50
19,00 2,42 1090,4 1,41 258,51 1,07 123,56 0,55 21,62
19,50 2,48 1148,6 1,45 272,30 1,10 130,15 0,57 22,77
20,00 2,55 1208,3 1,48 286,44 1,12 136,91 0,58 23,96
21,00 2,67 1332,1 1,56 315,80 1,18 150,94 0,61 26,41
22,00 2,80 1462,0 1,63 346,59 1,24 165,66 0,64 28,99
23,00 2,93 1597,9 1,71 378,82 1,29 181,06 0,67 31,68
24,00 3,06 1739,9 1,78 412,27 1,35 197,15 0,70 34,50
25,00 3,18 1887,9 1,85 447,56 1,41 213,92 0,73 37,43
26,00 3,31 2042,0 1,93 484,08 1,46 231,38 0,76 40,48
27,00 3,44 2202,1 2,00 522,04 1,52 249,52 0,79 43,66
28,00 3,57 2368,2 2,08 561,42 1,57 268,34 0,82 46,95
29,00 3,69 2540,4 2,15 602,24 1,63 287,85 0,85 50,37
30,00 3,82 2718,6 2,23 644,49 1,69 308,05 0,87 53,90
31,00 3,95 2902,9 2,30 688,17 1,74 328,92 0,90 57,55
32,00 4,07 3093,2 2,37 733,29 1,80 350,49 0,93 61,33
33,00 4,20 3289,6 2,45 779,83 1,86 372,73 0,96 65,22
34,00 4,33 3491,9 2,52 827,81 1,91 395,67 0,99 69,23
35,00 4,46 3700,4 2,60 877,22 1,97 419,28 1,02 73,36
36,00 4,58 3914,8 2,67 928,07 2,02 443,59 1,05 77,62
37,00 4,71 4135,4 2,75 980,34 2,08 468,57 1,08 81,99
38,00 4,84 4361,9 2,82 1034,05 2,14 494,24 1,11 86,48
39,00 4,97 4594,5 2,89 1089,19 2,19 520,60 1,14 91,09
40,00 5,09 4833,2 2,97 1145,76 2,25 547,64 1,17 95.82
41,00 5,22 5077,8 3,04 1203,77 2,30 575,36 1,20 100,67
42,00 5,35 5328,6 3,12 1263,20 2,36 603,77 1,22 105,64
43,00 5,47 5585,3 3,19 1324,07 2,42 632,86 1,25 110,73
44,00 5,60 5848,1 3,26 1386,37 2,47 662,64 1,28 115,94
45,00 5,73 6117,0 3,34 1450,11 2,53 693,10 1,31 121,27
46,00 5,86 6391,9 3,41 1515,27 2,59 724,25 1,34 126,72
47,00 5,98 6672,8 3,49 1581,87 2,64 756,08 1,37 132,29
48,00 6,11 6959,8 3,56 1649,90 2,70 788,60 1,40 137,98
49,00 6,24 7252,8 3,64 1719,36 2,75 821,80 1,43 143,79
50,00 6,37 7551,8 3,71 1790,25 2,81 855,68 1,46 149,72

ЛИТЕРАТУРа

 

1. Александров И.П. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей / И.П. Александров [и др.]; под редакцией Николаева. - М.: Стройиздат, 1965.

2. Беляйкина И.В. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию / И.В. Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов; под ред. Н.К.Громова, Е.П.Шубина. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 376с.

3. Корепанов Е.В. Проектирование распределительных сетей теплоснабжения микрорайона: Методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Теплоснабжение» / Е.В. Корепанов. – Изд. 3-е. – Ижевск: ИжГТУ, 2006.

4.Определение потерь давления в трубопроводах водяных сетей теплоснабжения: Методические указания к выполнению курсового проекта / Сост. Е.В. Корепанов. - Ижевск: ИжГТУ, 1994.

5.СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. - М.: Стройиздат, 1987.

6.СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. - М.: Стройиздат, 1986.

7.СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. - М.: Стройиздат, 1986.

8. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети / Е.Я. Соколов. - М.: Издательство МЭИ, 1999. – 472 с.

9. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник. – Изд. 7–е, стереотип. / Е.Я. Соколов. – М.: Издательство МЭИ, 2001.

10. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. – Изд. 4–е, перераб. и доп. – Книга 1 / Р.В. Щёкин [и др.]. – Киев: Будiвельник, 1976.

11. Чистяков Н.И. Повышение эффективности работы системы горячего водоснабжения / Н.И. Чистяков, М.М. Грудзинский, В.И. Ливчак. - М.: Стройиздат, 1988.-314с.

 

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 213.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...