Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Почему человек носит одежду?




Таблицы вычисления итоговых показателей (вербально-конструктивные оценки)

Лет

Вербальная оценка

Конструктивная оценка

Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ
112 157 80 125 40 86 90 154 45 95
111 156 79 124 39 85 89 153 44 94
110 155 78 123 38 84 88 151 43 92
109 154 77 122 37 83 87 150 42 91
108 153 76 121 36 82 86 149 41 90
107 152 75 120 35 81 85 147 40 89
106 151 74 119 34 80 84 146 39 87
105 150 73 118 33 79 83 145 38 86
104 149 72 117 32 78 82 143 37 85
103 148 71 116 31 77 81 142 36 83
102 147 70 115 30 76 80 141 35 82
101 146 69 114 29 75 79 139 34 81
100 145 68 113 28 74 78 138 33 79
99 144 67 112 27 73 77 137 32 78
98 143 66 111 26 72 76 136 31 77
97 142 65 110 25 71 75 134 30 75
96 141 64 109 24 70 74 133 29 74
95 140 63 108 23 69 73 132 28 73
94 139 62 107 22 68 72 130 27 72
93 138 61 106 21 67 71 129 26 70
92 137 60 105 20 66 70 128 25 69
91 136 59 104 19 65 69 126 24 68
90 135 58 103 18 64 68 125 23 66
89 134 57 102 17 63 67 124 22 65
88 133 56 101 16 62 66 123 21 64
87 132 55 100 15 61 65 121 20 62
86 131 54 99 14 60 64 120 19 61
85 130 53 98 13 59 63 119 18 60
84 129 52 97 12 58 62 117 17 58
83 128 51 96 11 57 61 116 16 57
82 127 50 95 10 56 60 115 15 56
81 126 49 94 9 55 59 113 14 55
    48 94 8 54 58 112 13 53
    47 93 7 53 57 111 12 52
    46 92 6 52 56 109 11 51
    45 91 5 51 55 108 10 49
    44 90 4 50 54 107 9 48
    43 89 3 49 53 106 8 47
    42 88 2 48 52 104 7 45
    41 87 1 47 51 103 6 44
 

 

50 102 5 43
 

 

49 100 4 41
 

 

48 99 3 40
 

 

47 98 2 39
 

 

46 96 1 38
 

 

     
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Лет

Вербальная оценка

Конструктивная оценка

Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ
112 154 80 122 40 83 90 153 45 94
111 153 79 121 39 82 89 152 44 93
110 152 78 120 38 81 88 150 43 92
109 151 77 119 37 80 87 149 42 90
108 150 76 118 36 79 86 148 41 89
107 149 75 117 35 78 85 146 40 88
106 148 74 116 34 77 84 145 39 86
105 147 73 115 33 76 83 144 38 85
104 146 72 114 32 75 82 143 37 84
103 145 71 113 31 74 81 141 36 82
102 144 70 113 30 73 80 140 35 81
101 143 69 112 29 72 79 139 34 80
100 142 68 111 28 71 78 137 33 79
99 141 67 110 27 70 77 136 32 77
98 140 66 109 26 69 76 135 31 76
97 139 65 108 25 68 75 133 30 75
96 138 64 107 24 67 74 132 29 73
95 137 63 106 23 66 73 131 28 72
94 136 62 105 22 65 72 130 27 71
93 135 61 104 21 64 71 128 26 69
92 134 60 103 20 63 70 127 25 68
91 133 59 102 19 62 69 126 24 67
90 132 58 101 18 61 68 124 23 66
89 131 57 100 17 60 67 123 22 65
88 130 56 99 16 59 66 122 21 63
87 129 55 98 15 58 65 120 20 62
86 128 54 97 14 57 64 119 19 60
85 127 53 96 13 56 63 118 18 59
84 126 52 95 12 55 62 116 17 58
83 125 51 94 11 54 61 115 16 56
82 124 50 93 10 53 60 114 15 55
81 123 49 92 9 52 59 113 14 54
    48 91 8 51 58 111 13 52
    47 90 7 50 57 110 12 51
    46 89 6 49 56 109 11 50
    45 88 5 48 55 107 10 48
    44 87 4 47 54 106 9 47
    43 86 3 46 53 105 8 46
    42 85 2 45 52 103 7 45
    41 84 1 44 51 102 6 43
 

 

50 101 5 42
 

 

49 99 4 41
 

 

48 98 3 39
 

 

47 97 2 38
 

 

46 96 1 37
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Года

Вербальная оценка

Конструктивная оценка

Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ
112 152 80 120 40 81 90 151 45 93
111 151 79 119 39 80 89 150 44 91
110 150 78 118 38 79 88 149 43 90
109 149 77 117 37 78 87 148 42 89
108 148 76 116 36 77 86 146 41 87
107 147 75 115 35 76 85 145 40 86
106 146 74 114 34 75 84 144 39 85
105 145 73 113 33 74 83 142 38 83
104 144 72 112 32 73 82 141 37 82
103 143 71 111 31 72 81 140 36 81
102 142 70 110 30 71 80 138 35 80
101 141 69 109 29 70 79 137 34 78
100 140 68 108 28 69 78 136 33 77
99 139 67 107 27 68 77 134 32 76
98 138 66 106 26 67 76 133 31 74
97 137 65 105 25 66 75 132 30 73
96 136 64 104 24 65 74 131 29 72
95 135 63 103 23 64 73 129 28 70
94 134 62 103 22 63 72 128 27 69
93 133 61 102 21 62 71 127 26 68
92 132 60 101 20 61 70 125 25 66
91 131 59 100 19 60 69 124 24 65
90 130 58 99 18 59 68 123 23 64
89 129 57 98 17 58 67 121 22 63
88 128 56 97 16 57 66 120 21 61
87 127 55 96 15 56 65 119 20 60
86 126 54 95 14 55 64 117 19 59
85 125 53 94 13 54 63 116 18 57
84 124 52 93 12 55 62 115 17 56
83 123 51 92 11 52 61 114 16 55
82 122 50 91 10 51 60 112 15 53
81 121 49 90 9 50 59 111 14 52
    48 89 8 49 58 110 13 51
    47 88 7 48 57 108 12 50
    46 87 6 47 56 107 11 48
    45 86 5 46 55 106 10 47
    44 85 4 45 54 104 9 46
    43 84 3 44 53 103 8 44
    42 83 2 43 52 102 7 43
    41 82 1 42 51 100 6 42
 

 

50 99 5 40
 

 

49 98 4 39
 

 

48 97 3 38
 

 

47 95 2 36
 

 

46 94 1 35
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Года

Вербальная оценка

Конструктивная оценка

Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ
112 150 80 119 40 79 90 153 45 94
111 149 79 118 39 78 89 152 44 93
110 148 78 117 38 77 88 150 43 91
109 148 77 116 37 77 87 149 42 90
108 147 76 115 36 76 86 148 41 89
107 146 75 114 35 75 85 146 40 88
106 145 74 113 34 74 84 145 39 86
105 144 73 112 33 73 83 144 38 85
104 143 72 111 32 72 82 142 37 84
103 142 71 110 31 71 81 141 36 82
102 141 70 109 30 70 80 140 35 81
101 140 69 108 29 69 79 139 34 80
100 139 68 107 28 68 78 137 33 78
99 138 67 106 27 67 77 136 32 77
98 137 66 105 26 66 76 135 31 76
97 136 65 104 25 65 75 133 30 74
96 135 64 103 24 64 74 132 29 73
95 134 63 102 23 63 73 131 28 72
94 133 62 101 22 62 72 129 27 71
93 132 61 100 21 61 71 128 26 69
92 131 60 99 20 60 70 127 25 68
91 130 59 98 19 59 69 125 24 67
90 129 58 97 18 58 68 124 23 65
89 128 57 96 17 57 67 123 22 64
88 127 56 95 16 56 66 122 21 63
87 126 55 94 15 55 65 120 20 61
86 126 54 93 14 54 64 119 19 60
85 124 53 92 13 53 63 118 18 59
84 123 52 91 12 52 62 116 17 57
83 122 51 90 11 51 61 115 16 56
82 121 50 89 10 50 60 114 15 55
81 120 49 88 9 49 59 112 14 54
    48 87 8 48 58 111 13 52
    47 86 7 47 57 110 12 51
    46 85 6 46 56 108 11 50
    45 84 5 45 55 107 10 48
    44 83 4 44 54 106 9 47
    43 82 3 43 53 105 8 46
    42 81 2 42 52 103 7 44
    41 80 1 41 51 102 6 43
 

 

50 101 5 42
 

 

49 99 4 40
 

 

48 98 3 39
 

 

47 97 2 38
 

 

46 95 1 37
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Лет

Вербальная оценка

Конструктивная оценка

Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ
112 151 80 119 40 80 90 157 45 99
111 150 79 118 39 79 89 156 44 97
110 149 78 118 38 78 88 155 43 96
109 148 77 117 37 77 87 154 42 95
108 147 76 116 36 76 86 152 41 93
107 146 75 115 35 75 85 151 40 92
106 145 74 114 34 74 84 150 39 91
105 144 73 113 33 73 83 148 38 89
104 143 72 112 32 72 82 147 37 88
103 142 71 111 31 71 81 146 36 87
102 141 70 110 30 70 80 144 35 86
101 140 69 109 29 69 79 143 34 84
100 139 68 108 28 68 78 142 33 83
99 138 67 107 27 67 77 140 32 82
98 137 66 106 26 66 76 139 31 80
97 136 65 105 25 65 75 138 30 79
96 135 64 104 24 64 74 137 29 78
95 134 63 103 23 63 73 136 28 76
94 133 62 102 22 62 72 134 27 75
93 132 61 101 21 61 71 133 26 74
92 131 60 100 20 60 70 131 25 72
91 130 59 99 19 59 69 130 24 71
90 129 58 98 18 58 68 129 23 70
89 128 57 97 17 57 67 127 22 69
88 127 56 96 16 56 66 136 21 67
87 126 55 95 15 55 65 135 20 66
86 125 54 94 14 54 64 123 19 65
85 124 53 93 13 53 63 122 18 63
84 123 52 92 12 52 62 121 17 62
83 122 51 91 11 51 61 120 16 61
82 121 50 90 10 50 60 118 15 59
81 120 49 89 9 49 59 117 14 58
    48 88 8 48 58 116 13 57
    47 87 7 48 57 114 12 55
    46 86 6 47 56 113 11 54
    45 85 5 46 55 112 10 53
    44 84 4 45 54 110 9 52
    43 83 3 44 53 109 8 50
    42 82 2 43 52 108 7 49
    41 81 1 42 51 106 6 48
 

 

50 105 5 46
 

 

49 104 4 45
 

 

48 103 3 44
 

 

47 101 2 42
 

 

46 100 1 41
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Года

Вербальная оценка

Конструктивная оценка

Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ
112 153 80 122 40 82 90 164 45 105
111 152 79 121 39 81 89 163 44 104
110 151 78 120 38 80 88 161 43 103
109 150 77 119 37 79 87 160 42 101
108 149 76 118 36 78 86 159 41 100
107 148 75 117 35 77 85 157 40 99
106 147 74 116 34 76 84 156 39 97
105 146 73 115 33 75 83 155 38 96
104 145 72 114 32 74 82 154 37 95
103 144 71 113 31 73 81 152 36 93
102 143 70 112 30 72 80 151 35 92
101 142 69 111 29 71 79 150 34 91
100 141 68 110 28 70 78 148 33 89
99 140 67 109 27 69 77 147 32 88
98 139 66 108 26 68 76 146 31 87
97 138 65 107 25 67 75 144 30 86
96 137 64 106 24 66 74 143 29 84
95 136 63 105 23 65 73 142 28 83
94 135 62 104 22 64 72 140 27 82
93 134 61 103 21 63 71 139 26 80
92 133 60 102 20 63 70 138 25 79
91 133 59 101 19 62 69 137 24 78
90 132 58 100 18 61 68 135 23 76
89 131 57 99 17 60 67 134 22 75
88 130 56 98 16 59 66 133 21 74
87 129 55 97 15 58 65 131 20 72
86 128 54 96 14 57 64 130 19 71
85 127 53 95 13 56 63 129 18 70
84 136 52 94 12 55 62 127 17 69
83 125 51 93 11 54 61 126 16 67
82 124 50 92 10 53 60 125 15 66
81 123 49 91 9 52 59 123 14 65
    48 90 8 51 58 122 13 63
    47 89 7 50 57 121 12 62
    46 88 6 49 56 120 11 61
    45 87 5 48 55 118 10 59
    44 86 4 47 54 117 9 58
    43 85 3 46 53 116 8 57
    42 84 2 45 52 114 7 56
    41 83 1 44 51 113 6 54
 

 

50 112 5 53
 

 

49 110 4 52
 

 

48 109 3 50
 

 

47 108 2 49
 

 

46 106 1 48
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Лет

Вербальная оценка

Конструктивная оценка

Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ Оценка IQ
112 153 80 122 40 82 90 164 45 105
111 152 79 121 39 81 89 163 44 104
110 151 78 120 38 80 88 161 43 103
109 150 77 119 37 79 87 160 42 101
108 149 76 118 36 78 86 159 41 100
107 148 75 117 35 77 85 157 40 99
106 147 74 116 34 76 84 156 39 97
105 146 73 115 33 75 83 155 38 96
104 145 72 114 32 74 82 154 37 95
103 144 71 113 31 73 81 152 36 93
102 143 70 112 30 72 80 151 35 92
101 142 69 111 29 71 79 150 34 91
100 141 68 110 28 70 78 148 33 89
99 140 67 109 27 69 77 147 32 88
98 139 66 108 26 68 76 146 31 87
97 138 65 107 25 67 75 144 30 86
96 137 64 106 24 66 74 143 29 84
95 136 63 105 23 65 73 142 28 83
94 135 62 104 22 64 72 140 27 82
93 134 61 103 21 63 71 139 26 80
92 133 60 102 20 63 70 138 25 79
91 133 59 101 19 62 69 137 24 78
90 132 58 100 18 61 68 135 23 76
89 131 57 99 17 60 67 134 22 75
88 130 56 98 16 59 66 133 21 74
87 129 55 97 15 58 65 131 20 72
86 128 54 96 14 57 64 130 19 71
85 127 53 95 13 56 63 129 18 70
84 136 52 94 12 55 62 127 17 69
83 125 51 93 11 54 61 126 16 67
82 124 50 92 10 53 60 125 15 66
81 123 49 91 9 52 59 123 14 65
    48 90 8 51 58 122 13 63
    47 89 7 50 57 121 12 62
    46 88 6 49 56 120 11 61
    45 87 5 48 55 118 10 59
    44 86 4 47 54 117 9 58
    43 85 3 46 53 116 8 57
    42 84 2 45 52 114 7 56
    41 83 1 44 51 113 6 54
 

 

50 112 5 53
 

 

49 110 4 52
 

 

48 109 3 50
 

 

47 108 2 49
 

 

46 106 1 48
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Года

Вербальная оценка

Конструктивная оценка










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 235.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...