Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Расчет токов и автоматических выключателей




Однофазные потребители

P = Pn (S1, S2)

P = Pn * ПВ (S3)

P = Pn *√ПВ * cosФ (свар S3)

P = Pn *cosФ (S1, S2, свар.)

Фазные потребители

H=

H< 15%

P =3Pmax

P =

Расчет P

1. 2,10 * 0,5 1,05 *5
2. 12 * 0,77 * 0,35 3,23 *2
3. 2,50 * 0,3 0,87 *2
4. 2,70 2,70 *1
5. 1,8* 0,77 1,38 *1
6. 1,50 1,50 *1
7. 2,60 2,60 *2
8. 1,20 1,20 *1
9. 1,80 1,80 *2

Расчет S

1. 1,05 / 0,50 2,1 *5
2. 3,23 / 0,35 9,22 *2
3. 2,50 / 0,18 2,5 *2
4. 2,70 / 0,5 5,4 *1
5. 1,80 / 0,80 1,73 *1
6. 1,50 / 0,76 1,97 *1
7. 2,60 / 0,56 4,6 *2
8. 1,20 / 0,65 1,8 *1
9. 1,8 / 0,65 2,7 *2

Pобщ=29,03 / 3= 9,68

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  

L1L2 L3

     6)3,23                         7)3,23 13) 2,6

16)1,8 11) 1,38                               1)1,05

10)2,7                 15)1,2                    14)2,6

     2)1,05    17)1,8    12)1,5

     8)0,87                                 3)1,05                                9)0,87

                        4)1,05 5)1,05

 

P 9,68                       9,71                      9,69

 

 

H= = 0,31%

 

При Н ≤ 15% Р(3)н = ∑ Pi , S(3)н = ∑Si ;

 

Р(3)н = 29,03 кВт ;

 

S(3)н = 93,38 кВА ;

 

Cos𝜑 =  = = 0,31 ;

Наименование Pn Cos Ки S1-8
1 Сверл. Станок. 2.10 0.50 0.12 0.25 1.05 2.1
2 Сверл. Станок. 2.10 0.50 0.12 0.25 1.05 2.1
3 Сверл. Станок. 2.10 0.50 0.12 0.25 1.05 2.1
4 Сверл. Станок. 2.10 0.50 0.12 0.25 1.05 2.1
5 Сверл. Станок. 2.10 0.50 0,12 0.25 1,05 2,1
6 Свар. Трансф. 12.0 0.35 0,35 0.60 3,23 9,22
7 Свар. Трансф. 12.0 0.35 0.35 0.60 3.23 9.22
8 Свар. аппарат. 2.50 0.35 0,18 0,87 2,5
9 Свар. аппарат. 2.50 0.35 0,18 0,87 2,5
10 Шлиф. Станок. 2.70 0.50 0,14 2,7 5,4
11 Кондиционер. 1.80 0.80 0,60 0.60 1,38 1,73
12 Кондиционер. 1.50 0.76 0,50 1,5 1,97
13 Заточн. стан. 2.60 0.56 0,40 2,6 4,6
14 Заточн. Стан. 2.60 0.56 0,40 2,6 4,6
15 Щит сигнал. 1.20 0.65 0,80 1,2 1,8
16 Пер. эл. Инстр. 1.80 0.65 0,60 1,8 2,7
17 Пер. эл. Инстр. 1.80 0.65 0,60 1,8 2,7
18 P(3),S(3), 0.65 0,33 29,03 93,38

Ки =  = = 0.33 ; (по условиям задания вычисляется среднее арифметиче

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  



Трехфазная нагрузка

1 11,00 / 0,60 18,33 *2
2 18,00 / 0,60 30,00 *1
3 9,00 / 0,80 11,25 *5
4 7,20 / 0,60 12,00 *3
5 12,60 / 0,60 21,00 *4
6 10,40 / 0,55 18,90 *2
7 12,00 / 0,95 12,63 *4
8 48,00 / 0,50 96,00 *2
9 4,50 / 0,50 9,00 *6
10 10,78 / 0,50 21,56 *1
11 5,00 / 0,70 7,14 *2
12 4,00 / 0,60 6,6 *4
13 12,00 / 0,60 20,00 *1
14 Однофазн 93,38 *1
15   385,97  
1 22,00 * 0,25 11,00 *2
2 18,00 18,00 *1
3 9,00 9,00 *5
4 7,20 7,20 *3
5 12,60 12,60 *4
6 10,40 10,40 *2
7 12,00 12,00 *4
8 48,00 48,00 *2
9 4,50 4,50 *6
10 14,00 * 10,78 *1
11 5,00 5,00 *2
12 4,00 4,00 *4
13 12,00 12,00 *1
14 Однофазн 29,03 *1
15 ∑Pн   197,6  

PнSн

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
3
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  


Pсм = Ки * Рн;

1 Pсм 0,20 * 11,00 2,2 *2
2 Pсм 0,25 * 18,00 4,5 *1
3 Pсм 0,60 * 9,0 5,4 *5
4 Pсм 0,30 * 7,20 2,16 *3
5 Pсм 0,16 * 12,60 2,016 *4
6 Pсм 0,12 * 10,40 1,24 *2
7 Pсм 0,40 * 12,00 4,8 *4
8 Pсм 0,75 * 48,00 36,00 *2
9 Pсм 0,14 * 4,50 0,63 *6
10 Pсм 0,10 * 10,78 1,078 *1
11 Pсм 0,20 * 5,00 1,00 *2
12 Pсм 0,12 * 4,00 0,48 *4
13 Pсм 0,20 * 12,00 2,4 *1
14 Pсм 0,10 * 4,09 0,409 *1
15 ∑Pсм   164,61  
16 Pсм Однофазн 8,9  

64,313

 

 

1 tg𝝋 1.05 *2
2 tg𝝋 1.05 *1
3 tg𝝋 0.55 *5
4 tg𝝋 1.05 *3
5 tg𝝋 1.05 *4
6 tg𝝋 1.2 *2
7 tg𝝋 1.05 *4
8 tg𝝋 0.23 *2
9 tg𝝋 1.4 *6
10 tg𝝋 1.4 *1
11 tg𝝋 0.78 *2
12 tg𝝋 1.05 *4
13 tg𝝋 1.05 *1
14 tg𝝋 1.4 *1
15 tg𝝋 2,6  

tg𝝋

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  


Qсм = Рсм * tg𝝋 ;

1 Qсм 2,2 *1.05 2.31 *2
2 Qсм 4.5 * 1.05 4.725 *1
3 Qсм 5.4 * 0.55 2.97 *5
4 Qсм 2.16 * 1.05 2.268 *3
5 Qсм 2.016 * 1.05 2.116 *4
6 Qсм 1.24 * 1.2 1.488 *2
7 Qсм 4.8 * 1.05 5.04 *4
8 Qсм 36.00 * 0.23 8.28 *2
9 Qсм 0.63 * 1.4 0.882 *6
10 Qсм 1.078 * 1.4 1.509 *1
11 Qсм 1.00 * 0.78 0.78 *2
12 Qсм 0.48 * 1.05 0.504 *4
13 Qсм 2.4 *1.05 2.52 *1
14 Qсм 0.409 * 1.4 0.572 *1
15 ∑Qсм   115,76  
16 Qсм   23,14  

 

 

Ки.ср= ; Ки.ср= =0,83; Км= 1,1

Км=1 +  *  = 0,521

= 0,521 * 164,61 = 85,76 кВт

= 0,521 * 115,768 = 60,31 кВАр

=  =  = 104,84 кВА

Cos = = 0,77

Tg = = 0,62

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  


Наименование Кол-во. Ки Cos Tgφ Pсм
1     29,03 93,38 5,7 0,31 2,6 165,47
2 Свар. преобраз. 2 11,00 18,33 0,20 0,60 1,05 2,2
3 Свар. полуавт. 1 18,00 30,00 0,25 0,60 1,05 4,5
4 Вентил. установки 5 9,00 11,25 0,60 0,80 0,55 5,4
5 Свар. выпрямит. 3 7,20 12,00 0,30 0,60 1,05 2,16
6 Токар.станк.имп.напл 4 12,60 21,00 0,16 0,60 1,05 2,016
7 Свар. агрегаты 2 10,40 18,90 0,12 0,55 1,20 1,24
8 Кондиционеры 4 12,00 12,63 0,40 0,60 1,05 4,8
9 Электропечи сопр. 2 48,00 96,00 0,75 0,95 0,23 36,00
10 Слиткообдир. станки 6 4,50 9,00 0,14 0,50 1,40 0,63
11 Кран-балка 1 10,78 21,56 0,10 0,50 1,40 1,078
12 Конвейеры ленточн. 2 5,00 7,14 0,20 0,70 0,78 1,00
13 Обдирно-шлиф. стан. 4 4,00 6,60 0,12 0,60 1,05 0,48
14 Сварочный стенд 1 12,00 20,00 0,20 0,60 1,05 2,40
15 Электроталь 1 4,09 8,18 0,,10 0,50 1,40 0,409

Расчёт потерь:

∆P = 0.02 * 104,84 = 2,09

∆Q = 0.1 * 104,84 = 10,48

∆S = 2,092 + 10,482 =  = 10,68

Sвн = 104,84 + 10,68 = 115,52

Расчёт компенсирующего устройства

Q=0,9 * 85,76 * (0,62 -0,33)=0,9 * 85,76 * 0,29 = 22,38

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  


Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
3
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  

Наименоание Pп Pсм Qсм Cos Tg Применение
1 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12    
2 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12    
3 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12    
4 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12    
5 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12    
6 Свар. тансф. 12,00 3,23 9,22     0,35 0,35    
7 Свар. тансф. 12,00 3,23 9,22     0,35 0,35    
8 Свар. аппарат 2,50 0,87 2,50     0,35 0,18    
9 Свар. аппарат 2,50 0,87 2,50     0,35 0,18    
10 Шлиф. Станок 2,70 2,70 5,40     0,50 0,14    
11 Кондиционер 1,80 1,38 1,73     0,80 0,60    
12 Кондиционер 1,80 1,50 1,97     0,76 0,50    
13 Заточный стан. 2,60 2,60 4,60     0,56 0,40    
14 Заточный стан. 2,60 2,60 4,60     0,56 0,40    
15 Щит сигнализ. 1,20 1,20 1,80     0,65 0,80    
16 Перен. Инструм. 1,80 1,80 2,70     0,65 0,60    
17 Перен. Инструм. 1,80 1,80 2,70     0,65 0,60   1ф, 60%, L1
18 Свар. преобр. 22,00 11,00 18,33 2,2 2,31 0,60 0,20 1,05  
19 Свар. преобр. 22,00 11,00 18,33 2,2 2,31 0,60 0,20 1,05  
20 Свар. полуавт. 18,00 18,00 30,00 4,5 4,725 0,60 0,25 1,05  
21 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
22 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
23 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
24 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
25 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
26 Свар. выпрямит. 7,20 7,20 12,00 2,16 2,268 0,60 0,30 1,05  
27 Свар. выпрямит. 7,20 7,20 12,00 2,16 2,268 0,60 0,30 1,05  
28 Свар. выпрямит. 7,20 7,20 12,00 2,16 2,268 0,60 0,30 1,05  
29 Ток. Станк. Им. 12,60 12,60 21,00 2,016 2,116 0,60 0,16 1,05  
30 Ток. Станк. Им. 12,60 12,60 21,00 2,016 2,116 0,60 0,16 1,05  
31 Ток. Станк. Им. 12,60 12,60 21,00 2,016 2,116 0,60 0,16 1,05  
32 Ток. Станк. Им. 12,60 12,60 21,00 2,016 2,116 0,60 0,16 1,05  
33 Свар. агрегаты 10,40 10,40 18,90 1,24 1,488 0,55 0,12 1,20  
34 Свар. агрегаты 10,40 10,40 18,90 1,24 1,488 0,55 0,12 1,20  
35 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
36 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
37 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
38 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
39 Элект. Печи соп 48,00 48,00 96,00 36,00 8,28 0,95 0,75 0,23  
40 Элект. Печи соп 48,00 48,00 96,00 36,00 8,28 0,95 0,75 0,23  
41 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
42 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
43 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
44 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
45 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
46 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
47 Кран-балка 14,00 10,78 21,56 1,078 1,509 0,50 0,10 1,40  
48 Конвейеры лент 5,00 5,00 7,14 1,00 0,78 0,70 0,20 0,78  
49 Конвейеры лент 5,00 5,00 7,14 1,00 0,78 0,70 0,20 0,78  
50 Обдир-шлиф ст. 4,00 4,00 6,60 0,48 0,504 0,60 0,12 1,05  
51 Обдир-шлиф ст. 4,00 4,00 6,60 0,48 0,504 0,60 0,12 1,05  
52 Обдир-шлиф ст. 4,00 4,00 6,60 0,48 0,504 0,60 0,12 1,05  
53 Обдир-шлиф ст. 4,00 4,00 6,60 0,48 0,504 0,60 0,12 1,05  
54 Сварочн. Стенд 12,00 12,00 20,00 2,40 2,52 0,60 0,20 1,05  
55 Электорталь 6,50 29,03 4,09 0,409 0,572 0,50 0,50 1,40  

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  

Наименоание Pп Pсм Qсм Cos Tg Применение
18 Свар. преобр. 22,00 11,00 18,33 2,2 2,31 0,60 0,20 1,05  
19 Свар. преобр. 22,00 11,00 18,33 2,2 2,31 0,60 0,20 1,05  
20 Свар. полуавт. 18,00 18,00 30,00 4,5 4,725 0,60 0,25 1,05  
21 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
22 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
23 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
24 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
26 Свар. выпрямит. 7,20 7,20 12,00 2,16 2,268 0,60 0,30 1,05  
27 Свар. выпрямит. 7,20 7,20 12,00 2,16 2,268 0,60 0,30 1,05  
28 Свар. выпрямит. 7,20 7,20 12,00 2,16 2,268 0,60 0,30 1,05  
29 Ток. Станк. Им. 12,60 12,60 21,00 2,016 2,116 0,60 0,16 1,05  
30 Ток. Станк. Им. 12,60 12,60 21,00 2,016 2,116 0,60 0,16 1,05  
33 Свар. агрегаты 10,40 10,40 18,90 1,24 1,488 0,55 0,12 1,20  
34 Свар. агрегаты 10,40 10,40 18,90 1,24 1,488 0,55 0,12 1,20  




Расчет шинопровода

ШРА-1

P(3)Н= 12,60*3=37,8 кВт

S(3)Н=21,00*3=63кВА

Cos = =0.6

Ки= =0,32

P(3)см=37,8*0,32=12,096 кВт

Tg = =1.05

Q(3)см=12,096*1,05=12,7

Ки.ср= =0,32

Км= =1,58

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  

Pм=1,58*12,096=19,11 кВт

Qм=1,58*12,70=20,066 кВАр

Sм= 19,112+20,0662=27,7 кВА

 

ШРА-2

Наименоание Pп Pсм Qсм Cos Tg Применение
1 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12   1ф; S3; 25%
2 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12   1ф; S3; 25%
3 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12   1ф; S3; 25%
4 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12   1ф; S3; 25%
5 Сверл. Станок 2,10 1,05 2,10     0,50 0,12   1ф; S3; 25%
41 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
42 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
43 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
44 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
45 Слиткоод. Стан 4,50 4,50 9,00 0,63 0,882 0,50 0,14 1,40  
47 Кран-балка 14,00 10,78 21,56 1,078 1,509 0,50 0,10 1,40  
48 Конвейеры лент 5,00 5,00 7,14 1,00 0,78 0,70 0,20 0,78  
49 Конвейеры лент 5,00 5,00 7,14 1,00 0,78 0,70 0,20 0,78  
50 Обдир-шлиф ст. 4,00 4,00 6,60 0,48 0,504 0,60 0,12 1,05  
51 Обдир-шлиф ст. 4,00 4,00 6,60 0,48 0,504 0,60 0,12 1,05  
52 Обдир-шлиф ст. 4,00 4,00 6,60 0,48 0,504 0,60 0,12 1,05  
Фаза Оборудование ∑Pн ∑Sн
L1 P2 2,10 2,10
L2 P3, P4 2,10 4,20
L3 P1, P5 4,20 4,20

 

H= =80%

P(3)H=10.78*3=32.34

S(3)H=21.56*3=64.68

Cos = =-0,5

Ки= =0,13

P(3)см=0,13*32,34=4,20

Tg = =1

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  

Q3см=4,20*1=4,20

Kи.ср= =0,12

Kм= 2,0125

Pм=2,01*4,20=8,442

Qм=2,01*4,20=8,442

Sм= 8,4422+8,4422=11,8

35 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
36 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
37 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
38 Кондиционеры 12,00 12,00 12,63 4,8 5,04 0,60 0,40 1,05  
39 Элект. Печи соп 48,00 48,00 96,00 36,00 8,28 0,95 0,75 0,23  
40 Элект. Печи соп 48,00 48,00 96,00 36,00 8,28 0,95 0,75 0,23  
55 Электорталь 6,50 29,03 4,09 0,409 0,572 0,50 0,50 1,40  
6 Свар. тансф. 12,00 3,23 9,22     0,35 0,35   1ф, 60%, L1
7 Свар. тансф. 12,00 3,23 9,22     0,35 0,35   1ф, 60%, L1
25 Вентиляц. уст. 9,00 9,00 11,25 5,4 2,97 0,80 0,60 0,55  
54 Сварочн. Стенд 12,00 12,00 20,00 2,40 2,52 0,60 0,20 1,05  

ШРА-3

Фаза Оборудование ∑Pн ∑Sн
L1 P6 3,23 9,23
L2 P7 3,23 9,23
L3      

H= =9,27

P3H=48,00*3=144

S3H=96,00*3=288

Cos = =0,5

Ки= 0,37

P3см=0,37*144=53,28

Tg = =1

Q3см=53,28*1=53,28

Ки.ср= =0,37

Км= =1,65

Pм=1,65*53,28=87,91

Qм=1,65*53,28=87,91

Sм= 87,912+87,912=124,32

 

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
22
КП 13.02.11.10.00.00 ПЗ  










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 121.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...