Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II Порядок проведения контрольной проверки тормозов в пути следования




 

13 При контрольной проверке автотормозов и электропневматических тормозов поезда в пути следования проверить действие тормозов при установленной ступени торможения с замером расстояния, проходимого поездом в тормозном режиме со снижением скорости с 60 до 50 км/ч на площадке или на спуске небольшой крутизны (до 0,004). При невозможности выполнения требований по скорости начала торможения, исходя из местных условий, скорость определяется в технико-распорядительных документах владельца инфраструктуры.

14 Для проверки фактического обеспечения поезда тормозным нажатием после повышения скорости до 60-80 км/ч выполнить экстренное торможение и по значению пройденного пути от момента перемещения управляющего органа крана машиниста до полной остановки поезда определить по таблицам настоящих Правил достаточность тормозного нажатия.

Для поездов, обращающихся со скоростями движения свыше 160 км/ч, скорость начала торможения, определяется в технико-распорядительных документах владельца инфраструктуры.

15 Проверить плавность торможения пассажирских поездов при скорости и режимах торможения, при которых происходили большие реакции в поезде.

16 При оборудовании локомотива локомотивным устройством безопасности с регистрацией параметров правильность управления тормозами рассматривается комиссионно, после расшифровки файла поездки.

 

                              АКТ

                 контрольной проверки тормозов

 

 ________ 20 _______ г.                    Станция _________________

 

1. Поезд N ____________, весом ___________ тс, всего осей

 ___________ локомотив серия __________ N _________.

2. Станция, где производилось полное опробование тормозов и выдана

 справка об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии ________

 ________________________________________________________________________

3. Зарядное давление в тормозной магистрали локомотива

                                                     2

 ______________ и хвостового вагона___________ МПа (кгс/см ).

4. Плотность питательной сети ________, тормозной сети ________

 локомотива, плотность уравнительного резервуара крана машиниста

 _________

5. Темп ликвидации сверхзарядного давления

31.Приложение 5, «Акт контрольной проверки тормозов», пункт 5. Изложить в следующей редакции «Темп ликвидации сверхзарядного давления».

 _________ с.

6. Поддержание давления в тормозной магистрали при поездном

 положении управляющего органа крана машиниста и в положении,

 обеспечивающем поддержание заданного давления в тормозной магистрали

 после ступени торможения _______________________________________________

 ________________________________________________________________________

7. Завышение давления в уравнительном резервуаре после снижения

                                  2

 давления в нем на 0,15 МПа (1,5 кгс/см ) и перевода управляющего органа

 крана машиниста в положение, обеспечивающее поддержание заданного

 давления в тормозной магистрали после торможения _________ с.

8. Пределы давления в главных резервуарах: верхний __________,

                                2

 нижний _________________ МПа (кгс/см ).

9. Проходимость воздуха через блокировочное устройство

 _____________ с и при поездном положении управляющего органа крана

 машиниста ____________с.

10. Плотность тормозной сети поезда: пассажирского ________с,

 грузового при поездном положении управляющего органа крана  машиниста

 _________с и при положении управляющего органа крана машиниста,

 обеспечивающем поддержание заданного давления в тормозной магистрали

 после ступени торможения ________с.

11*. На грузовых вагонах включение грузовых режимов в соответствии

 с загрузкой, горного и равнинного режимов; на пассажирских вагонах

 включение короткосоставного и длинносоставного режимов _________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

12*. Установка композиционных и чугунных колодок в соответствии с

 положением осей в отверстиях затяжек горизонтальных рычагов и

 расположение колодок на поверхности катания колес ______________________

 ________________________________________________________________________

13*. Вагоны с выключенным тормозом.

14*. Вагоны, тормоза которых включены, но не пришли в действие или

 самопроизвольно отпустили ______________________________________________

 ________________________________________________________________________

15*. Величина выхода штока тормозных цилиндров при полном служебном

 торможении (мм) ___________; на пассажирских вагонах тип привода

 авторегулятора рычажной передачи (стержневой, рычажный) ____________,

 размер "А" __________ мм при отпущенном тормозе после полного служебного

 торможения, вес тары вагона (т) ___________, размер "а"___________ мм.

16. Время отпуска хвостового вагона ______________ с.

17. Действие электропневматического тормоза, с проверкой

 целостности электрической цепи электропневматического тормоза в составе,

 напряжения постоянного тока при тормозном положении управляющего органа

 крана машиниста на локомотиве __________ В и в цепи хвостового вагона

 ____________ В; при нахождении управляющего органа крана машиниста в

 положении поддержания заданного давления в тормозной магистрали после

 торможения на локомотиве _______ В и в цепи хвостового вагона

 ____________ В.

18. В пассажирских поездах, в составе которых находятся вагоны с

 дисковым тормозом, проверить исправность противоюзных устройств, а у

 вагонов, оборудованных тормозом западноевропейского типа, - скоростных

 регуляторов и противоюзных устройств.

19. Другие данные, полученные по результатам контрольной проверки

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _____________________________________________

 

Подписи работников

проводивших контрольную проверку _______________________

 

Примечание. Акт контрольной проверки составляется под копирку в

 количестве экземпляров, установленном комиссией.

В случае проведения контрольной проверки тормозов на промежуточной

 станции после выявления и устранения неисправностей тормозного

 оборудования машинисту локомотива выдается новая "справка об обеспечении

 поезда тормозами и исправном их действии", ранее выданный подлинник

 справки передается в локомотивное депо.

В пунктах акта, отмеченных значком*, указывать параметры и номера

 вагонов, тормозное оборудование которых не соответствует требованиям

 настоящих Правил.

 


Приложение 6

 

Таблицы
для определения тормозного пути в зависимости от расчетного тормозного коэффициента (в пересчете на чугунные тормозные колодки), скорости начала торможения и крутизны спуска

 

Грузовой поезд, i = 0 .

V, км/ч

Расчётный тормозной коэффициент

0.1 0.15 0.2 0.25 0.28 0.3 0.33 0.35 0.38 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.62 0.65 0.7 0.72 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
10 38 32 29 27 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 21 21
15 74 60 52 48 46 45 43 42 41 41 40 39 38 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34 34
20 125 97 83 74 71 69 66 64 62 61 59 57 55 54 53 53 52 51 51 50 49 49 48 48
25 192 146 122 108 101 98 94 91 88 86 82 78 76 73 73 72 70 69 69 67 66 65 64 64
30 275 206 170 148 139 133 127 123 118 115 109 104 100 96 95 93 91 90 89 87 85 84 82 81
35 377 278 228 196 183 175 166 160 153 149 140 133 127 122 121 118 115 113 112 109 106 104 102 101
40 499 365 295 253 235 224 211 204 194 188 176 167 159 152 150 146 141 140 137 134 130 127 125 122
45 640 465 374 318 294 281 264 254 241 233 217 205 194 185 182 178 171 169 166 161 157 153 150 146
50 802 579 463 392 362 344 323 310 294 284 264 247 234 223 219 213 205 202 198 191 186 181 177 173
55 985 708 564 476 438 416 389 373 352 340 315 295 278 264 259 252 242 238 233 225 218 212 207 202
60 1189 853 677 569 522 496 462 443 418 403 372 347 326 309 303 295 282 277 271 262 253 246 239 233
65 1416 1013 801 672 615 584 543 520 490 472 435 404 380 359 351 341 326 321 313 301 291 282 274 267
70 1663 1188 938 784 717 680 632 605 569 548 503 467 437 413 404 392 374 367 358 345 332 322 312 303
75 1933 1379 1087 907 829 785 729 696 654 630 577 535 500 471 461 447 426 418 407 391 377 364 353 343
80 2224 1586 1249 1040 949 898 833 796 747 718 657 608 568 534 522 506 481 472 460 441 424 410 397 385
85 2537 1808 1422 1183 1079 1020 946 903 846 813 743 687 641 602 588 569 541 530 516 494 475 458 443 429
90 2872 2047 1609 1337 1218 1151 1066 1017 953 915 836 771 718 674 658 636 604 592 576 551 530 510 493 477
95 3227 2301 1807 1500 1366 1291 1195 1139 1067 1024 934 861 801 751 733 708 672 659 640 612 587 565 546 528
100 3603 2571 2019 1675 1524 1440 1332 1269 1188 1140 1038 957 889 833 813 785 743 729 708 676 648 624 601 581
105 4000 2856 2242 1859 1692 1597 1477 1407 1316 1263 1149 1058 982 919 897 865 819 803 779 744 713 685 660 638
110 4416 3156 2478 2054 1868 1764 1630 1553 1452 1392 1266 1164 1081 1010 985 951 899 881 855 815 781 750 722 697
115 4852 3472 2726 2259 2054 1939 1791 1706 1594 1529 1389 1277 1184 1106 1079 1040 983 963 934 891 852 818 787 760
120 5307 3802 2987 2475 2250 2123 1961 1867 1744 1672 1519 1395 1293 1207 1177 1135 1072 1049 1017 969 927 889 856 825
125 5781 4147 3259 2700 2454 2316 2138 2036 1901 1822 1654 1519 1407 1313 1280 1233 1164 1140 1105 1052 1006 964 927 893
130 6272 4507 3543 2936 2668 2518 2324 2212 2066 1980 1796 1648 1526 1424 1387 1336 1261 1234 1196 1138 1088 1042 1002 965
135 6781 4880 3839 3181 2891 2728 2518 2397 2237 2144 1945 1783 1651 1539 1499 1444 1362 1333 1291 1229 1173 1124 1079 1040
140 7306 5267 4146 3437 3123 2947 2720 2588 2416 2315 2099 1924 1780 1659 1616 1556 1468 1435 1390 1322 1262 1209 1161 1117

 

Грузовой поезд, i = -2 .

V, км/ч

Расчётный тормозной коэффициент

0.1 0.15 0.2 0.25 0.28 0.3 0.33 0.35 0.38 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.62 0.65 0.7 0.72 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
10 43 35 31 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22
15 84 65 56 50 48 47 45 44 43 42 41 40 39 38 38 37 37 36 36 36 35 35 35 34
20 142 106 89 79 74 72 69 67 65 64 61 59 57 55 55 54 53 52 52 51 50 50 49 49
25 219 160 131 114 107 103 98 95 91 89 85 81 78 76 75 73 72 71 70 69 68 66 66 65
30 316 226 183 157 147 141 133 129 123 120 113 107 103 99 98 96 93 92 91 89 87 85 84 83
35 435 308 246 209 194 185 174 168 160 155 146 138 131 126 124 121 118 116 114 111 109 107 104 103
40 578 404 320 270 249 237 222 214 203 197 183 173 164 157 154 150 145 143 141 137 133 130 127 125
45 746 516 405 340 312 297 278 267 252 244 226 212 201 191 188 183 176 174 170 165 160 156 153 149
50 939 645 504 420 385 365 340 326 308 297 274 257 242 230 225 219 211 207 203 196 190 185 181 176
55 1158 791 615 510 466 442 411 393 370 357 328 306 288 272 267 260 249 245 239 231 223 217 211 206
60 1404 955 739 611 557 527 489 467 439 423 388 361 338 319 313 304 290 285 279 268 259 251 244 238
65 1676 1137 876 722 657 621 575 549 515 495 454 421 393 371 363 352 336 330 322 309 299 289 280 273
70 1976 1337 1027 845 767 724 670 639 598 575 525 486 454 427 418 404 385 378 368 354 341 329 319 310
75 2304 1555 1192 978 887 837 773 736 689 661 603 557 519 488 477 461 439 430 419 402 387 373 361 350
80 2658 1792 1371 1123 1017 958 884 842 787 755 687 634 590 553 540 522 496 486 473 453 435 420 406 393
85 3040 2047 1564 1279 1157 1090 1004 956 892 856 778 716 666 623 609 588 558 547 531 508 488 470 454 439
90 3449 2321 1771 1446 1307 1231 1133 1078 1006 964 875 804 747 699 682 658 623 611 593 567 544 523 505 488
95 3884 2614 1993 1625 1468 1381 1271 1208 1126 1079 979 898 833 779 759 733 693 679 659 629 603 580 559 540
100 4345 2924 2228 1815 1639 1541 1418 1347 1255 1201 1089 998 925 864 842 812 767 751 729 696 666 640 616 595
105 4831 3253 2478 2017 1820 1711 1573 1494 1391 1331 1205 1104 1022 954 929 896 846 828 803 765 732 703 677 653
110 5342 3600 2741 2230 2012 1891 1737 1649 1535 1469 1329 1216 1125 1049 1022 984 929 909 881 839 802 770 740 714
115 5877 3964 3018 2455 2214 2080 1910 1813 1687 1614 1458 1334 1233 1149 1119 1077 1016 994 963 917 876 840 807 778
120 6435 4345 3310 2691 2426 2279 2092 1986 1847 1766 1595 1458 1347 1254 1221 1175 1108 1083 1049 998 953 913 877 845
125 7016 4744 3614 2938 2648 2488 2283 2166 2014 1925 1738 1588 1466 1364 1328 1278 1204 1177 1140 1084 1034 990 951 915
130 7618 5159 3932 3196 2881 2706 2483 2355 2189 2092 1888 1725 1591 1479 1440 1385 1304 1275 1234 1173 1119 1070 1027 989
135 8242 5591 4263 3465 3123 2933 2691 2552 2372 2267 2044 1867 1721 1600 1557 1497 1409 1377 1333 1266 1207 1154 1107 1065
140 8885 6038 4607 3746 3376 3170 2908 2758 2562 2448 2208 2015 1857 1725 1678 1614 1518 1484 1435 1363 1299 1242 1191 1145

 

Грузовой поезд, i = -4 .

V, км/ч

Расчётный тормозной коэффициент

0.1 0.15 0.2 0.25 0.28 0.3 0.33 0.35 0.38 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.62 0.65 0.7 0.72 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
10 48 37 33 30 29 28 27 27 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22
15 95 71 59 53 50 49 47 46 45 44 42 41 40 39 38 38 37 37 37 36 36 36 35 35
20 162 116 95 83 78 75 72 70 67 66 63 60 58 57 56 55 54 54 53 52 51 51 50 49
25 251 175 141 121 113 108 103 99 95 93 88 84 80 78 77 75 73 73 72 70 69 68 67 66
30 366 250 197 167 155 148 139 135 128 125 117 111 106 102 100 98 95 94 93 91 89 87 86 84
35 508 340 265 223 205 195 183 176 167 162 151 142 135 130 128 125 121 119 117 114 111 109 107 105
40 680 449 346 288 264 251 234 225 212 205 190 179 169 161 159 155 149 147 144 140 136 133 130 127
45 883 576 441 364 332 314 292 280 264 255 235 220 207 197 193 188 181 178 175 169 164 160 156 152
50 1119 723 549 450 409 387 359 343 323 311 286 266 250 237 232 226 216 213 208 201 195 189 184 180
55 1390 891 671 548 497 469 434 414 388 373 342 318 298 281 275 267 256 251 245 237 229 222 216 210
60 1695 1079 809 657 594 560 517 493 461 443 405 375 350 330 323 313 299 293 286 275 266 257 250 243
65 2036 1288 962 778 703 661 609 580 542 520 474 437 408 384 375 363 346 339 331 317 306 296 287 278
70 2413 1520 1130 912 821 772 710 675 630 604 549 506 471 442 432 417 397 389 379 363 349 337 326 317
75 2827 1773 1314 1057 951 893 820 779 726 695 631 580 539 505 493 476 452 443 431 413 396 382 369 358
80 3276 2049 1514 1215 1092 1024 940 892 830 794 719 660 612 573 559 540 511 501 487 466 447 430 415 402
85 3762 2347 1731 1386 1244 1166 1068 1013 942 901 815 747 692 646 630 608 575 563 547 522 501 482 465 449
90 4284 2667 1963 1570 1407 1318 1207 1144 1062 1015 917 839 776 724 706 680 643 630 611 583 558 536 517 499
95 4841 3009 2212 1766 1582 1481 1355 1283 1191 1137 1026 938 866 807 787 758 715 700 679 647 619 595 572 553
100 5432 3374 2478 1975 1768 1654 1512 1432 1328 1268 1142 1043 962 896 872 840 792 775 751 715 684 656 631 609
105 6057 3761 2759 2198 1965 1839 1679 1589 1473 1406 1265 1154 1064 990 963 927 874 855 828 788 752 721 693 668
110 6714 4169 3056 2432 2174 2033 1856 1756 1626 1552 1395 1272 1172 1089 1059 1019 960 938 908 864 825 790 759 731
115 7402 4598 3370 2680 2395 2239 2042 1932 1788 1706 1533 1396 1285 1193 1161 1116 1050 1026 993 944 900 862 828 797
120 8120 5048 3699 2940 2626 2454 2238 2116 1959 1868 1677 1526 1404 1303 1267 1218 1145 1119 1083 1028 980 938 900 866
125 8867 5518 4043 3213 2869 2681 2444 2310 2138 2038 1828 1663 1529 1418 1378 1324 1245 1216 1176 1116 1063 1017 975 938
130 9641 6008 4403 3499 3123 2918 2659 2513 2325 2215 1987 1806 1659 1538 1495 1436 1349 1318 1274 1208 1151 1100 1054 1013
135 ----- 6518 4778 3796 3388 3165 2884 2725 2520 2401 2152 1956 1796 1664 1617 1552 1458 1423 1376 1304 1242 1186 1136 1092
140 ----- 7046 5168 4106 3664 3423 3118 2946 2724 2595 2325 2111 1938 1795 1744 1674 1571 1534 1482 1405 1336 1276 1222 1174

 

Грузовой поезд, i = -6 .

V, км/ч

Расчётный тормозной коэффициент










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 221.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...